发布时间:2022-10-18 10:13:39来源:
(资料图片仅供参考)
开设工程造价专业大学有北京建筑大学、河北地质大学、华北电力大学(保定)、河北民族师范学院、山西财经大学、内蒙古农业大学、辽宁科技大学、辽宁工业大学、绥化学院、绍兴文理学院、安徽理工大学、安徽财经大学等。
本科专业院校
序号 | 院校名称 |
1 | 天津理工大学 |
2 | 华北水利水电大学 |
3 | 河北建筑工程学院 |
4 | 河北民族师范学院 |
5 | 石家庄学院 |
6 | 山西财经大学 |
7 | 内蒙古农业大学 |
8 | 辽宁科技大学 |
9 | 辽宁工业大学 |
10 | 绥化学院 |
11 | 绍兴文理学院 |
12 | 安徽理工大学 |
13 | 安徽财经大学 |
14 | 福建工程学院 |
15 | 江西理工大学 |
16 | 青岛理工大学 |
17 | 青岛农业大学 |
18 | 许昌学院 |
19 | 郑州航空工业管理学院 |
20 | 黄冈师范学院 |
21 | 中南财经政法大学 |
22 | 广西科技大学 |
23 | 四川大学 |
24 | 西南交通大学 |
25 | 重庆交通大学 |
26 | 四川轻化工大学 |
27 | 四川农业大学 |
28 | 内江师范学院 |
29 | 四川文理学院 |
30 | 乐山师范学院 |
31 | 遵义师范学院 |
32 | 凯里学院 |
33 | 昆明理工大学 |
34 | 曲靖师范学院 |
35 | 兰州理工大学 |
36 | 陇东学院 |
37 | 天津城建大学 |
38 | 青岛滨海学院 |
39 | 萍乡学院 |
40 | 唐山学院 |
41 | 浙江科技学院 |
42 | 三峡大学 |
43 | 广州大学 |
44 | 三江学院 |
45 | 南京工程学院 |
46 | 三明学院 |
47 | 昆明学院 |
48 | 安康学院 |
49 | 辽宁科技学院 |
50 | 吉林农业科技学院 |
51 | 浙江水利水电学院 |
52 | 新余学院 |
53 | 湖南工学院 |
54 | 广西财经学院 |
55 | 重庆科技学院 |
56 | 湖北经济学院 |
57 | 河南财政金融学院 |
58 | 河南城建学院 |
59 | 黑龙江工程学院 |
60 | 黄河科技学院 |
61 | 九江学院 |
62 | 海口经济学院 |
63 | 武昌理工学院 |
64 | 云南经济管理学院 |
65 | 重庆大学城市科技学院 |
66 | 东南大学成贤学院 |
67 | 西安欧亚学院 |
68 | 西京学院 |
69 | 江西工程学院 |
70 | 南昌理工学院 |
71 | 潍坊科技学院 |
72 | 福建师范大学闽南科技学院 |
73 | 青岛恒星科技学院 |
74 | 西安思源学院 |
75 | 陕西服装工程学院 |
76 | 沈阳城市建设学院 |
77 | 大连财经学院 |
78 | 沈阳城市学院 |
79 | 武汉科技大学城市学院 |
80 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
81 | 武昌工学院 |
82 | 湖北商贸学院 |
83 | 湖北经济学院法商学院 |
84 | 湖北文理学院理工学院 |
85 | 绍兴文理学院元培学院 |
86 | 哈尔滨石油学院 |
87 | 哈尔滨华德学院 |
88 | 山东现代学院 |
89 | 山东协和学院 |
90 | 云南师范大学商学院 |
91 | 青岛理工大学琴岛学院 |
92 | 河北外国语学院 |
93 | 华北电力大学科技学院 |
94 | 华东交通大学理工学院 |
95 | 江西农业大学南昌商学院 |
96 | 郑州财经学院 |
97 | 商丘工学院 |
98 | 信阳学院 |
99 | 新乡医学院三全学院 |
100 | 郑州工商学院 |
101 | 兰州商学院陇桥学院 |
102 | 西安交通工程学院 |
103 | 河北地质大学华信学院 |
104 | 吉林建筑科技学院 |
105 | 长春科技学院 |
106 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
107 | 长春大学旅游学院 |
108 | 广西科技大学鹿山学院 |
109 | 贵州大学明德学院 |
110 | 广东工业大学华立学院 |
111 | 武汉华夏理工学院 |
112 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
113 | 成都文理学院 |
114 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
115 | 广东工商职业学院 |
116 | 福建江夏学院 |
117 | 福州理工学院 |
118 | 湖南信息学院 |
119 | 保定理工学院 |
120 | 北京科技大学天津学院 |
121 | 四川大学锦城学院 |
122 | 湖南交通工程学院 |
123 | 苏州科技大学天平学院 |
124 | 聊城大学东昌学院 |
125 | 西南财经大学天府学院 |
126 | 郑州成功财经学院 |
127 | 西南科技大学城市学院 |
128 | 北京交通大学海滨学院 |
129 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
130 | 郑州升达经贸管理学院 |
131 | 山东农业工程学院 |
132 | 山西工程技术学院 |
133 | 北京建筑大学 |
134 | 河北地质大学 |
135 | 华北电力大学(保定) |
136 | 河北水利电力学院 |
137 | 石家庄学院 |
138 | 山西大学 |
139 | 内蒙古科技大学 |
140 | 内蒙古财经大学 |
141 | 沈阳建筑大学 |
142 | 吉林建筑大学 |
143 | 淮阴师范学院 |
144 | 安徽工业大学 |
145 | 黄山学院 |
146 | 铜陵学院 |
147 | 武夷学院 |
148 | 山东科技大学 |
149 | 山东建筑大学 |
150 | 中原工学院 |
151 | 河南财经政法大学 |
152 | 武汉纺织大学 |
153 | 湖北文理学院 |
154 | 湖北工程学院 |
155 | 百色学院 |
156 | 重庆大学 |
157 | 西南石油大学 |
158 | 西南科技大学 |
159 | 西华大学 |
160 | 四川师范大学 |
161 | 重庆文理学院 |
162 | 长江师范学院 |
163 | 贵州师范大学 |
164 | 遵义师范学院 |
165 | 贵州财经大学 |
166 | 云南农业大学 |
167 | 长安大学 |
168 | 兰州交通大学 |
169 | 天水师范学院 |
170 | 广东白云学院 |
171 | 安徽建筑大学 |
172 | 黄淮学院 |
173 | 徐州工程学院 |
174 | 洛阳理工学院 |
175 | 长沙学院 |
176 | 成都大学 |
177 | 大连大学 |
178 | 南京审计大学 |
179 | 江西科技师范大学 |
180 | 安康学院 |
181 | 西安培华学院 |
182 | 长春工程学院 |
183 | 黑龙江东方学院 |
184 | 莆田学院 |
185 | 湖南城市学院 |
186 | 湖南财政经济学院 |
187 | 南宁学院 |
188 | 西安财经大学 |
189 | 北华航天工业学院 |
190 | 山东工商学院 |
191 | 辽东学院 |
192 | 兰州工业学院 |
193 | 贺州学院 |
194 | 南通理工学院 |
195 | 武昌首义学院 |
196 | 武汉生物工程学院 |
197 | 重庆工程学院 |
198 | 广东技术师范学院天河学院 |
199 | 闽南理工学院 |
200 | 西安翻译学院 |
201 | 郑州科技学院 |
202 | 山西应用科技学院 |
203 | 河北工程技术学院 |
204 | 江西应用科技学院 |
205 | 山东英才学院 |
206 | 厦门工学院 |
207 | 陕西国际商贸学院 |
208 | 大连理工大学城市学院 |
209 | 辽宁理工学院 |
210 | 大连财经学院 |
211 | 湖北大学知行学院 |
212 | 三峡大学科技学院 |
213 | 武昌工学院 |
214 | 长江大学工程技术学院 |
215 | 湖北商贸学院 |
216 | 湖北文理学院理工学院 |
217 | 湖北工程学院新技术学院 |
218 | 嘉兴学院南湖学院 |
219 | 哈尔滨剑桥学院 |
220 | 青岛黄海学院 |
221 | 山东现代学院 |
222 | 云南大学滇池学院 |
223 | 昆明医科大学海源学院 |
224 | 河北科技学院 |
225 | 华北理工大学轻工学院 |
226 | 南昌工学院 |
227 | 江西理工大学应用科学学院 |
228 | 厦门大学嘉庚学院 |
229 | 黄河交通学院 |
230 | 河南师范大学新联学院 |
231 | 安阳学院 |
232 | 郑州工商学院 |
233 | 中原工学院信息商务学院 |
234 | 兰州交通大学博文学院 |
235 | 石家庄铁道大学四方学院 |
236 | 长春工业大学人文信息学院 |
237 | 长春建筑学院 |
238 | 安徽工业大学工商学院 |
239 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
240 | 昆明理工大学津桥学院 |
241 | 桂林理工大学博文管理学院 |
242 | 贵州民族大学人文科技学院 |
243 | 武汉工程科技学院 |
244 | 成都理工大学工程技术学院 |
245 | 成都文理学院 |
246 | 四川工商学院 |
247 | 山西工商学院 |
248 | 福州外语外贸学院 |
249 | 泉州信息工程学院 |
250 | 四川工业科技学院 |
251 | 山东华宇工学院 |
252 | 燕京理工学院 |
253 | 辽宁财贸学院 |
254 | 云南工商学院 |
255 | 湖南交通工程学院 |
256 | 齐鲁理工学院 |
257 | 商丘学院 |
258 | 四川大学锦江学院 |
259 | 西安科技大学高新学院 |
260 | 北京交通大学海滨学院 |
261 | 皖江工学院 |
262 | 西南交通大学希望学院 |
263 | 成都师范学院 |
264 | 贵州理工学院 |
265 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
专科专业院校
序号 | 院校名称 |
1 | 天津大学 |
2 | 华北水利水电大学 |
3 | 河北建筑工程学院 |
4 | 山西大同大学 |
5 | 内蒙古农业大学 |
6 | 内蒙古财经大学 |
7 | 营口职业技术学院 |
8 | 黑龙江科技大学 |
9 | 江苏城市职业学院 |
10 | 福建工程学院 |
11 | 东华理工大学 |
12 | 青岛理工大学 |
13 | 河南工业大学 |
14 | 信阳师范学院 |
15 | 华中科技大学 |
16 | 湖北工程学院 |
17 | 百色学院 |
18 | 重庆交通大学 |
19 | 西华大学 |
20 | 内江师范学院 |
21 | 阿坝师范学院 |
22 | 云南农业大学 |
23 | 伊犁师范学院 |
24 | 吕梁学院 |
25 | 河南职业技术学院 |
26 | 顺德职业技术学院 |
27 | 武汉职业技术学院 |
28 | 江西工业职业技术学院 |
29 | 郑州铁路职业技术学院 |
30 | 江西科技学院 |
31 | 江苏建筑职业技术学院 |
32 | 北京工业职业技术学院 |
33 | 广东水利电力职业技术学院 |
34 | 广西机电职业技术学院 |
35 | 安徽职业技术学院 |
36 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
37 | 河北工业职业技术学院 |
38 | 萍乡学院 |
39 | 长江职业学院 |
40 | 淮北职业技术学院 |
41 | 潮汕职业技术学院 |
42 | 新疆工程学院 |
43 | 天津职业大学 |
44 | 邯郸职业技术学院 |
45 | 四平职业大学 |
46 | 连云港职业技术学院 |
47 | 芜湖职业技术学院 |
48 | 洛阳理工学院 |
49 | 荆州理工职业学院 |
50 | 成都大学 |
51 | 深圳职业技术学院 |
52 | 石家庄职业技术学院 |
53 | 沙洲职业工学院 |
54 | 漳州职业技术学院 |
55 | 黎明职业大学 |
56 | 南昌工程学院 |
57 | 鄂州职业大学 |
58 | 南宁职业技术学院 |
59 | 张家口职业技术学院 |
60 | 吉林农业科技学院 |
61 | 扬州市职业大学 |
62 | 福建华南女子职业学院 |
63 | 九江职业大学 |
64 | 河南工程学院 |
65 | 湖南工学院 |
66 | 湖南工业大学 |
67 | 重庆科技学院 |
68 | 昆明冶金高等专科学校 |
69 | 湖南冶金职业技术学院 |
70 | 哈尔滨信息工程学院 |
71 | 南阳理工学院 |
72 | 河南城建学院 |
73 | 承德石油高等专科学校 |
74 | 九江职业技术学院 |
75 | 武汉城市职业学院 |
76 | 兰州工业学院 |
77 | 桂林航天工业学院 |
78 | 郑州电力高等专科学校 |
79 | 民办四川天一学院 |
80 | 鹤岗师范高等专科学校 |
81 | 浙江交通职业技术学院 |
82 | 吉林交通职业技术学院 |
83 | 武汉船舶职业技术学院 |
84 | 九州职业技术学院 |
85 | 黄河水利职业技术学院 |
86 | 金华职业技术学院 |
87 | 盘锦职业技术学院 |
88 | 四川电力职业技术学院 |
89 | 安徽水利水电职业技术学院 |
90 | 硅湖职业技术学院 |
91 | 重庆工业职业技术学院 |
92 | 民办万博科技职业学院 |
93 | 贵州交通职业技术学院 |
94 | 永州职业技术学院 |
95 | 广东新安职业技术学院 |
96 | 山东职业学院 |
97 | 烟台南山学院 |
98 | 济宁职业技术学院 |
99 | 广西生态工程职业技术学院 |
100 | 云南国土资源职业学院 |
101 | 襄阳职业技术学院 |
102 | 云南交通职业技术学院 |
103 | 广西工业职业技术学院 |
104 | 广西农业职业技术学院 |
105 | 河北建材职业技术学院 |
106 | 昆明工业职业技术学院 |
107 | 湖南交通职业技术学院 |
108 | 沧州职业技术学院 |
109 | 石家庄铁路职业技术学院 |
110 | 东营职业学院 |
111 | 兴安职业技术学院 |
112 | 天津工程职业技术学院 |
113 | 甘肃建筑职业技术学院 |
114 | 酒泉职业技术学院 |
115 | 宁夏理工学院 |
116 | 云南经济管理学院 |
117 | 广东科学技术职业学院 |
118 | 河南水利与环境职业学院 |
119 | 上海思博职业技术学院 |
120 | 沈阳职业技术学院 |
121 | 邵阳职业技术学院 |
122 | 重庆机电职业技术学院 |
123 | 重庆电子工程职业学院 |
124 | 福建林业职业技术学院 |
125 | 福建水利电力职业技术学院 |
126 | 成都职业技术学院 |
127 | 四川水利职业技术学院 |
128 | 四川航天职业技术学院 |
129 | 广东技术师范学院天河学院 |
130 | 内蒙古机电职业技术学院 |
131 | 江苏联合职业技术学院 |
132 | 南通科技职业学院 |
133 | 苏州托普信息职业技术学院 |
134 | 南通航运职业技术学院 |
135 | 西安欧亚学院 |
136 | 三亚城市职业学院 |
137 | 天津渤海职业技术学院 |
138 | 黑龙江农业职业技术学院 |
139 | 黑龙江农垦职业学院 |
140 | 武汉工程职业技术学院 |
141 | 广东建设职业技术学院 |
142 | 郑州工业应用技术学院 |
143 | 广东岭南职业技术学院 |
144 | 周口职业技术学院 |
145 | 湖北交通职业技术学院 |
146 | 重庆海联职业技术学院 |
147 | 四川交通职业技术学院 |
148 | 四川建筑职业技术学院 |
149 | 达州职业技术学院 |
150 | 秦皇岛职业技术学院 |
151 | 山西交通职业技术学院 |
152 | 大同煤炭职业技术学院 |
153 | 石家庄城市经济职业学院 |
154 | 衡水职业技术学院 |
155 | 浙江工商职业技术学院 |
156 | 鹤壁职业技术学院 |
157 | 南昌理工学院 |
158 | 上海济光职业技术学院 |
159 | 南京交通职业技术学院 |
160 | 安徽工贸职业技术学院 |
161 | 六安职业技术学院 |
162 | 安徽交通职业技术学院 |
163 | 重庆房地产职业学院 |
164 | 黔东南民族职业技术学院 |
165 | 遵义职业技术学院 |
166 | 陕西国防工业职业技术学院 |
167 | 陕西职业技术学院 |
168 | 德州科技职业学院 |
169 | 郴州职业技术学院 |
170 | 贵州城市职业学院 |
171 | 浙江工业职业技术学院 |
172 | 绍兴职业技术学院 |
173 | 河北旅游职业学院 |
174 | 阳泉职业技术学院 |
175 | 吉林工程职业学院 |
176 | 黑龙江农业经济职业学院 |
177 | 上海中侨职业技术学院 |
178 | 南京科技职业学院 |
179 | 钟山职业技术学院 |
180 | 泉州华光职业学院 |
181 | 江西旅游商贸职业学院 |
182 | 江西环境工程职业学院 |
183 | 江西交通职业技术学院 |
184 | 江西应用技术职业学院 |
185 | 江西工业工程职业技术学院 |
186 | 山东水利职业学院 |
187 | 四川国际标榜职业学院 |
188 | 宜宾职业技术学院 |
189 | 眉山职业技术学院 |
190 | 四川职业技术学院 |
191 | 青海交通职业技术学院 |
192 | 江西机电职业技术学院 |
193 | 武汉电力职业技术学院 |
194 | 湖北城市建设职业技术学院 |
195 | 武汉科技职业学院 |
196 | 山东英才学院 |
197 | 山东交通职业学院 |
198 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
199 | 杭州科技职业技术学院 |
200 | 嘉兴南洋职业技术学院 |
201 | 杭州万向职业技术学院 |
202 | 长沙职业技术学院 |
203 | 常德职业技术学院 |
204 | 湖南化工职业技术学院 |
205 | 乐山职业技术学院 |
206 | 铜仁职业技术学院 |
207 | 滁州职业技术学院 |
208 | 民办合肥滨湖职业技术学院 |
209 | 河北交通职业技术学院 |
210 | 金肯职业技术学院 |
211 | 江苏农林职业技术学院 |
212 | 南京铁道职业技术学院 |
213 | 江苏信息职业技术学院 |
214 | 江海职业技术学院 |
215 | 陕西国际商贸学院 |
216 | 云南能源职业技术学院 |
217 | 宁夏建设职业技术学院 |
218 | 沈阳城市建设学院 |
219 | 三峡大学科技学院 |
220 | 长江大学工程技术学院 |
221 | 湖北工程学院新技术学院 |
222 | 咸宁职业技术学院 |
223 | 山东经贸职业学院 |
224 | 青岛黄海学院 |
225 | 山东现代学院 |
226 | 安徽城市管理职业学院 |
227 | 安徽中澳科技职业学院 |
228 | 安徽国防科技职业学院 |
229 | 山东工程职业技术大学 |
230 | 山东外国语职业技术大学 |
231 | 德州职业技术学院 |
232 | 河北科技学院 |
233 | 廊坊职业技术学院 |
234 | 石家庄理工职业学院 |
235 | 石家庄科技信息职业学院 |
236 | 南昌职业学院 |
237 | 江西外语外贸职业学院 |
238 | 江西应用工程职业学院 |
239 | 江西建设职业技术学院 |
240 | 哈尔滨城市职业学院 |
241 | 郑州财经学院 |
242 | 商丘工学院 |
243 | 安阳学院 |
244 | 中原工学院信息商务学院 |
245 | 广西现代职业技术学院 |
246 | 桂林山水职业学院 |
247 | 太原城市职业技术学院 |
248 | 河南质量工程职业学院 |
249 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
250 | 陕西航空职业技术学院 |
251 | 长春科技学院 |
252 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
253 | 山西工商学院 |
254 | 乌兰察布职业学院 |
255 | 江门职业技术学院 |
256 | 广州南洋理工职业学院 |
257 | 惠州经济职业技术学院 |
258 | 广东理工学院 |
259 | 北京培黎职业学院 |
260 | 重庆水利电力职业技术学院 |
261 | 西安海棠职业学院 |
262 | 金山职业技术学院 |
263 | 江苏财经职业技术学院 |
264 | 云南国防工业职业技术学院 |
265 | 云南林业职业技术学院 |
266 | 云南工程职业学院 |
267 | 福州黎明职业技术学院 |
268 | 福建对外经济贸易职业技术学院 |
269 | 福州理工学院 |
270 | 郑州电子信息职业技术学院 |
271 | 郑州工业安全职业学院 |
272 | 河南经贸职业学院 |
273 | 河南农业职业学院 |
274 | 武汉工业职业技术学院 |
275 | 湖北财税职业学院 |
276 | 湖北生态工程职业技术学院 |
277 | 四川工业科技学院 |
278 | 银川能源学院 |
279 | 河北女子职业技术学院 |
280 | 广西经贸职业技术学院 |
281 | 广西电力职业技术学院 |
282 | 安徽工业职业技术学院 |
283 | 山东电子职业技术学院 |
284 | 山东铝业职业学院 |
285 | 天津铁道职业技术学院 |
286 | 江西制造职业技术学院 |
287 | 赣西科技职业学院 |
288 | 海南工商职业学院 |
289 | 河南林业职业学院 |
290 | 燕京理工学院 |
291 | 北京交通职业技术学院 |
292 | 乌海职业技术学院 |
293 | 七台河职业学院 |
294 | 广西城市职业学院 |
295 | 湖南软件职业学院 |
296 | 广州华立科技职业学院 |
297 | 兰州资源环境职业技术学院 |
298 | 湖南水利水电职业技术学院 |
299 | 西安铁路职业技术学院 |
300 | 西安职业技术学院 |
301 | 渭南职业技术学院 |
302 | 新疆石河子职业技术学院 |
303 | 昆山登云科技职业学院 |
304 | 重庆应用技术职业学院 |
305 | 福州软件职业技术学院 |
306 | 齐鲁理工学院 |
307 | 商丘学院 |
308 | 天津城市建设管理职业技术学院 |
309 | 陕西工商职业学院 |
310 | 四川大学锦江学院 |
311 | 西安科技大学高新学院 |
312 | 石家庄经济职业学院 |
313 | 内蒙古北方职业技术学院 |
314 | 哈尔滨应用职业技术学院 |
315 | 三峡电力职业学院 |
316 | 柳州城市职业学院 |
317 | 四川科技职业学院 |
318 | 山东商务职业学院 |
319 | 湖北第二师范学院 |
320 | 辽宁地质工程职业学院 |
321 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
322 | 厦门东海职业技术学院 |
323 | 漳州理工职业学院 |
324 | 湖北青年职业学院 |
325 | 湖南电子科技职业学院 |
326 | 广东文理职业学院 |
327 | 重庆财经职业学院 |
328 | 云南锡业职业技术学院 |
329 | 合肥共达职业技术学院 |
330 | 苏州高博软件技术职业学院 |
331 | 江西枫林涉外经贸职业学院 |
332 | 周口科技职业学院 |
333 | 梧州职业学院 |
334 | 重庆科创职业学院 |
335 | 四川现代职业学院 |
336 | 河南建筑职业技术学院 |
337 | 石家庄科技工程职业学院 |
338 | 临沂职业学院 |
339 | 湖北工程职业学院 |
340 | 河北劳动关系职业学院 |
341 | 广西经济职业学院 |
342 | 石家庄科技职业学院 |
343 | 安徽矿业职业技术学院 |
344 | 泉州轻工职业学院 |
345 | 三亚理工职业学院 |
346 | 云南三鑫职业技术学院 |
347 | 安阳职业技术学院 |
348 | 重庆商务职业学院 |
349 | 驻马店职业技术学院 |
350 | 德宏职业学院 |
351 | 宣化科技职业学院 |
352 | 广东南方职业学院 |
353 | 重庆交通职业学院 |
354 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
355 | 吉林科技职业技术学院 |
356 | 焦作工贸职业学院 |
357 | 郑州信息工程职业学院 |
358 | 开封文化艺术职业学院 |
359 | 湖南工商职业学院 |
360 | 云南商务职业学院 |
361 | 甘肃机电职业技术学院 |
362 | 四川长江职业学院 |
363 | 安徽长江职业学院 |
364 | 襄阳汽车职业技术学院 |
365 | 广州东华职业学院 |
366 | 重庆艺术工程职业学院 |
367 | 白银矿冶职业技术学院 |
368 | 郑州商贸旅游职业学院 |
369 | 四川三河职业学院 |
370 | 齐齐哈尔理工职业学院 |
371 | 共青科技职业学院 |
372 | 贵州工商职业学院 |
373 | 新疆应用职业技术学院 |
374 | 合肥科技职业学院 |
375 | 吉林城市职业技术学院 |
376 | 渤海理工职业学院 |
377 | 江苏商贸职业学院 |
378 | 郑州财税金融职业学院 |
379 | 巴中职业技术学院 |
380 | 四川电子机械职业技术学院 |
381 | 吉安职业技术学院 |
382 | 广东生态工程职业学院 |
383 | 贵州建设职业技术学院 |
384 | 山西工程技术学院 |
385 | 江苏城乡建设职业学院 |
386 | 重庆资源与环境保护职业学院 |
387 | 贵州工贸职业学院 |
388 | 吉林职业技术学院 |
389 | 贵州水利水电职业技术学院 |
390 | 武汉铁路桥梁职业学院 |
391 | 武汉光谷职业学院 |
392 | 兰州现代职业学院 |
393 | 吉林水利电力职业学院 |
394 | 云南理工职业学院 |
395 | 陕西航天职工大学 |
396 | 河北地质职工大学 |
397 | 广西经济管理干部学院 |
398 | 西安铁路工程职工大学 |
399 | 兰州铁路工程职工大学 |
400 | 河北广播电视大学 |
401 | 江西经济管理干部学院 |
402 | 河北青年管理干部学院 |
403 | 北京工业大学 |
404 | 河北地质大学 |
405 | 华北理工大学 |
406 | 河北水利电力学院 |
407 | 内蒙古大学 |
408 | 赤峰学院 |
409 | 沈阳农业大学 |
410 | 吉林大学 |
411 | 东北石油大学 |
412 | 皖西学院 |
413 | 武夷学院 |
414 | 江西理工大学 |
415 | 山东建筑大学 |
416 | 河南牧业经济学院 |
417 | 郑州航空工业管理学院 |
418 | 黄冈师范学院 |
419 | 桂林理工大学 |
420 | 重庆大学 |
421 | 四川轻化工大学 |
422 | 四川师范大学 |
423 | 四川文理学院 |
424 | 贵州师范大学 |
425 | 普洱学院 |
426 | 河北科技师范学院 |
427 | 呼伦贝尔学院 |
428 | 陕西工业职业技术学院 |
429 | 山东商业职业技术学院 |
430 | 漯河职业技术学院 |
431 | 三门峡职业技术学院 |
432 | 大连职业技术学院 |
433 | 辽源职业技术学院 |
434 | 南京工业职业技术学院 |
435 | 广东交通职业技术学院 |
436 | 温州职业技术学院 |
437 | 青岛滨海学院 |
438 | 重庆航天职业技术学院 |
439 | 伊春职业学院 |
440 | 安徽建筑大学 |
441 | 黄冈职业技术学院 |
442 | 江苏工程职业技术学院 |
443 | 潮汕职业技术学院 |
444 | 杨凌职业技术学院 |
445 | 新疆农业职业技术学院 |
446 | 唐山学院 |
447 | 抚顺职业技术学院 |
448 | 牡丹江大学 |
449 | 南通职业大学 |
450 | 开封大学 |
451 | 新乡学院 |
452 | 广州大学 |
453 | 广州航海学院 |
454 | 广东南华工商职业学院 |
455 | 阜新高等专科学校 |
456 | 淮南联合大学 |
457 | 闽西职业技术学院 |
458 | 江西科技师范大学 |
459 | 湖北工业职业技术学院 |
460 | 广西体育高等专科学校 |
461 | 西安培华学院 |
462 | 内蒙古丰州职业学院 |
463 | 黑龙江职业学院 |
464 | 浙江水利水电学院 |
465 | 福州职业技术学院 |
466 | 新余学院 |
467 | 湖南城市学院 |
468 | 湖南财政经济学院 |
469 | 南宁学院 |
470 | 成都纺织高等专科学校 |
471 | 乌鲁木齐职业大学 |
472 | 广西水利电力职业技术学院 |
473 | 河南财政金融学院 |
474 | 西安航空学院 |
475 | 广西职业技术学院 |
476 | 辽东学院 |
477 | 濮阳职业技术学院 |
478 | 武汉东湖学院 |
479 | 邢台职业技术学院 |
480 | 西安电力高等专科学校 |
481 | 贺州学院 |
482 | 九江学院 |
483 | 海南职业技术学院 |
484 | 广州番禺职业技术学院 |
485 | 湖北职业技术学院 |
486 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
487 | 南通理工学院 |
488 | 广东松山职业技术学院 |
489 | 日照职业技术学院 |
490 | 成都航空职业技术学院 |
491 | 许昌职业技术学院 |
492 | 阜阳职业技术学院 |
493 | 泰州职业技术学院 |
494 | 铜陵职业技术学院 |
495 | 淮南职业技术学院 |
496 | 贵州航天职业技术学院 |
497 | 海口经济学院 |
498 | 威海职业学院 |
499 | 莱芜职业技术学院 |
500 | 安徽工业经济职业技术学院 |
501 | 贵州电子信息职业技术学院 |
502 | 恩施职业技术学院 |
503 | 河北软件职业技术学院 |
504 | 广西交通职业技术学院 |
505 | 武汉生物工程学院 |
506 | 河北石油职业技术学院 |
507 | 长治职业技术学院 |
508 | 柳州铁道职业技术学院 |
509 | 烟台职业学院 |
510 | 河北政法职业学院 |
511 | 河北能源职业技术学院 |
512 | 湖南工程职业技术学院 |
513 | 聊城职业技术学院 |
514 | 天津滨海职业学院 |
515 | 上海城建职业学院 |
516 | 新疆轻工职业技术学院 |
517 | 保定职业技术学院 |
518 | 云南农业职业技术学院 |
519 | 北京财贸职业学院 |
520 | 河南工业和信息化职业学院 |
521 | 上海震旦职业学院 |
522 | 辽宁林业职业技术学院 |
523 | 辽宁理工职业学院 |
524 | 重庆工贸职业技术学院 |
525 | 重庆工程学院 |
526 | 重庆大学城市科技学院 |
527 | 福建信息职业技术学院 |
528 | 福建农业职业技术学院 |
529 | 四川化工职业技术学院 |
530 | 南充职业技术学院 |
531 | 浙江同济科技职业学院 |
532 | 呼和浩特职业学院 |
533 | 内蒙古化工职业学院 |
534 | 应天职业技术学院 |
535 | 苏州工业职业技术学院 |
536 | 无锡商业职业技术学院 |
537 | 福州英华职业学院 |
538 | 西安外事学院 |
539 | 大庆职业学院 |
540 | 黑龙江林业职业技术学院 |
541 | 黑龙江农业工程职业学院 |
542 | 齐齐哈尔工程学院 |
543 | 仙桃职业学院 |
544 | 湖北轻工职业技术学院 |
545 | 平顶山工业职业技术学院 |
546 | 周口职业技术学院 |
547 | 四川机电职业技术学院 |
548 | 绵阳职业技术学院 |
549 | 重庆工程职业技术学院 |
550 | 四川工程职业技术学院 |
551 | 江西工程学院 |
552 | 济源职业技术学院 |
553 | 山西建筑职业技术学院 |
554 | 山西应用科技学院 |
555 | 石家庄工程职业学院 |
556 | 唐山职业技术学院 |
557 | 唐山工业职业技术学院 |
558 | 台州职业技术学院 |
559 | 河南工业职业技术学院 |
560 | 河北工程技术学院 |
561 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
562 | 苏州工业园区职业技术学院 |
563 | 宿州职业技术学院 |
564 | 民办合肥经济技术职业学院 |
565 | 滨州职业学院 |
566 | 安顺职业技术学院 |
567 | 黔南民族职业技术学院 |
568 | 云南科技信息职业学院 |
569 | 陕西交通职业技术学院 |
570 | 甘肃林业职业技术学院 |
571 | 潍坊科技学院 |
572 | 娄底职业技术学院 |
573 | 浙江建设职业技术学院 |
574 | 嘉兴职业技术学院 |
575 | 丽水职业技术学院 |
576 | 山西水利职业技术学院 |
577 | 吉林电子信息职业技术学院 |
578 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
579 | 哈尔滨职业技术学院 |
580 | 炎黄职业技术学院 |
581 | 正德职业技术学院 |
582 | 无锡南洋职业技术学院 |
583 | 泉州理工职业学院 |
