2024-01-10 14:39:42来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是河南工业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
(资料图片仅供参考)
河南工业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zs.haut.edu.cn/gwfs.htm
2022年河南省分批次分专业录取分数、位次统计表
学院 | 批次 | 录取专业 | 科类 | 录取人数 | 录取平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
粮油食品学院 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 理工 | 222 | 540.96 | 567 | 535 | 509 | 26 | 79411 |
机电工程学院 | 本科一批 | 机械类 | 理工 | 103 | 539.91 | 550 | 537 | 509 | 28 | 76524 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 102 | 546.42 | 565 | 542 | 509 | 33 | 69619 | ||
智能制造工程 | 理工 | 256 | 525.53 | 539 | 523 | 509 | 14 | 97348 | ||
土木工程(建筑)学院 | 本科一批 | 土木工程 | 理工 | 124 | 535.27 | 554 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 20 | 536.96 | 543 | 535 | 509 | 26 | 79411 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 24 | 536.78 | 548 | 533 | 509 | 24 | 82265 | ||
智能建造 | 理工 | 33 | 538.96 | 547 | 537 | 509 | 28 | 76524 | ||
建筑学 | 理工 | 37 | 537.35 | 549 | 531 | 509 | 22 | 85142 | ||
工程管理 | 理工 | 50 | 536.51 | 552 | 532 | 509 | 23 | 83691 | ||
国家专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5 | 543.91 | 553 | 539 | 509 | 30 | 73712 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 5 | 542.31 | 560 | 537 | 509 | 28 | 76524 | ||
地方专项 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5 | 526.11 | 536 | 521 | 509 | 12 | 100394 | |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 5 | 521.50 | 523 | 519 | 509 | 10 | 103576 | ||
信息科学与工程学院 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理工 | 256 | 533.57 | 562 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
通信工程 | 理工 | 33 | 557.84 | 573 | 554 | 509 | 45 | 54405 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 256 | 546.74 | 565 | 540 | 509 | 31 | 72351 | ||
空间信息与数字技术 | 理工 | 33 | 551.78 | 563 | 548 | 509 | 39 | 61756 | ||
本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 53 | 504.60 | 520 | 498 | 405 | 93 | 138531 | |
人工智能与大数据学院 | 本科一批 | 人工智能 | 理工 | 288 | 528.69 | 553 | 525 | 509 | 16 | 94214 |
软件工程 | 理工 | 256 | 538.40 | 570 | 535 | 509 | 26 | 79411 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 290 | 530.47 | 542 | 527 | 509 | 18 | 91117 | ||
化学化工学院 | 本科一批 | 化学 | 理工 | 39 | 538.91 | 549 | 533 | 509 | 24 | 82265 |
应用化学 | 理工 | 46 | 537.65 | 549 | 533 | 509 | 24 | 82265 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 30 | 536.54 | 558 | 533 | 509 | 24 | 82265 | ||
国家专项 | 化学 | 理工 | 30 | 537.74 | 547 | 533 | 509 | 24 | 82265 | |
应用化学 | 理工 | 20 | 536.26 | 548 | 532 | 509 | 23 | 83691 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 20 | 533.61 | 537 | 531 | 509 | 22 | 85142 | ||
地方专项 | 化学 | 理工 | 17 | 518.40 | 526 | 516 | 509 | 7 | 108302 | |
应用化学 | 理工 | 21 | 518.63 | 532 | 515 | 509 | 6 | 109967 | ||
化学工程与工艺 | 理工 | 15 | 515.31 | 518 | 514 | 509 | 5 | 111579 | ||
环境工程学院 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 146 | 533.14 | 550 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
生物工程学院 | 本科一批 | 生物技术 | 理工 | 25 | 536.59 | 544 | 533 | 509 | 24 | 82265 |
制药工程 | 理工 | 49 | 536.01 | 546 | 532 | 509 | 23 | 83691 | ||
生物工程 | 理工 | 57 | 534.99 | 547 | 530 | 509 | 21 | 86614 | ||
饲料工程 | 理工 | 29 | 532.21 | 536 | 530 | 509 | 21 | 86614 | ||
国家专项 | 生物技术 | 理工 | 25 | 537.15 | 564 | 532 | 509 | 23 | 83691 | |
制药工程 | 理工 | 10 | 540.51 | 549 | 536 | 509 | 27 | 78004 | ||
生物工程 | 理工 | 12 | 534.70 | 544 | 533 | 509 | 24 | 82265 | ||
饲料工程 | 理工 | 20 | 531.86 | 535 | 527 | 509 | 18 | 91117 | ||
地方专项 | 制药工程 | 理工 | 7 | 521.82 | 533 | 517 | 509 | 8 | 106694 | |
饲料工程 | 理工 | 30 | 514.47 | 520 | 514 | 509 | 5 | 111579 | ||
材料科学与工程学院 | 本科一批 | 材料类 | 理工 | 33 | 537.47 | 550 | 535 | 509 | 26 | 79411 |
材料科学与工程 | 理工 | 143 | 534.19 | 568 | 530 | 509 | 21 | 86614 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 23 | 534.59 | 542 | 531 | 509 | 22 | 85142 | ||
国家专项 | 材料类 | 理工 | 28 | 537.75 | 565 | 532 | 509 | 23 | 83691 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 5 | 538.51 | 542 | 536 | 509 | 27 | 78004 | ||
地方专项 | 材料类 | 理工 | 39 | 517.29 | 527 | 514 | 509 | 5 | 111579 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 5 | 517.11 | 520 | 516 | 509 | 7 | 108302 | ||
电气工程学院 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 33 | 541.17 | 547 | 538 | 509 | 29 | 75105 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 71 | 554.36 | 566 | 551 | 509 | 42 | 58004 | ||
自动化 | 理工 | 256 | 527.47 | 560 | 523 | 509 | 14 | 97348 | ||
机器人工程 | 理工 | 54 | 543.91 | 554 | 539 | 509 | 30 | 73712 | ||
管理学院 | 本科一批 | 工商管理 | 文史 | 14 | 542.97 | 546 | 542 | 527 | 15 | 15204 |
理工 | 16 | 539.05 | 554 | 536 | 509 | 27 | 78004 | |||
会计学 | 文史 | 14 | 547.19 | 551 | 545 | 527 | 18 | 13783 | ||
理工 | 15 | 546.38 | 560 | 540 | 509 | 31 | 72351 | |||
物流管理 | 文史 | 36 | 541.25 | 545 | 540 | 527 | 13 | 16182 | ||
理工 | 46 | 534.22 | 543 | 530 | 509 | 21 | 86614 | |||
供应链管理 | 理工 | 31 | 533.47 | 540 | 530 | 509 | 21 | 86614 | ||
文史 | 25 | 542.07 | 549 | 540 | 527 | 13 | 16182 | |||
理工 | 41 | 537.18 | 570 | 533 | 509 | 24 | 82265 | |||
经济贸易学院 | 本科一批 | 经济学 | 文史 | 21 | 546.54 | 555 | 544 | 527 | 17 | 14280 |
理工 | 26 | 541.42 | 552 | 538 | 509 | 29 | 75105 | |||
财政学 | 文史 | 20 | 544.82 | 553 | 543 | 527 | 16 | 14743 | ||
理工 | 10 | 544.92 | 549 | 542 | 509 | 33 | 69619 | |||
金融学 | 文史 | 32 | 545.49 | 553 | 543 | 527 | 16 | 14743 | ||
理工 | 76 | 539.57 | 552 | 534 | 509 | 25 | 80842 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 52 | 541.48 | 546 | 540 | 527 | 13 | 16182 | ||
理工 | 28 | 536.01 | 542 | 532 | 509 | 23 | 83691 | |||
理学院 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 33 | 546.02 | 563 | 542 | 509 | 33 | 69619 |
应用物理学 | 理工 | 32 | 538.83 | 548 | 536 | 509 | 27 | 78004 | ||
应用统计学 | 理工 | 53 | 543.40 | 560 | 539 | 509 | 30 | 73712 | ||
外语学院 | 本科一批 | 英语 | 文史 | 66 | 543.39 | 550 | 541 | 527 | 14 | 15679 |
理工 | 14 | 542.69 | 551 | 537 | 509 | 28 | 76524 | |||
翻译 | 文史 | 28 | 541.26 | 548 | 540 | 527 | 13 | 16182 | ||
理工 | 5 | 541.52 | 546 | 538 | 509 | 29 | 75105 | |||
法学院 | 本科一批 | 法学 | 文史 | 103 | 545.39 | 563 | 543 | 527 | 16 | 14743 |
理工 | 26 | 544.92 | 554 | 540 | 509 | 31 | 72351 | |||
新闻与传播学院 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 文史 | 81 | 543.72 | 548 | 542 | 527 | 15 | 15204 |
理工 | 29 | 542.12 | 549 | 539 | 509 | 30 | 73712 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 20 | 548.42 | 554 | 546 | 527 | 19 | 13354 | ||
理工 | 7 | 552.25 | 560 | 548 | 509 | 39 | 61756 | |||
国际教育学院 | 本科二批 | 生物技术(中外合作办学) | 理工 | 70 | 495.27 | 526 | 492 | 405 | 87 | 149109 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 80 | 498.55 | 517 | 494 | 405 | 89 | 145574 | ||
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 37 | 514.19 | 520 | 512 | 445 | 67 | 33818 | ||
理工 | 15 | 495.91 | 508 | 493 | 405 | 88 | 147371 | |||
会计学(中外合作办学) | 文史 | 50 | 521.45 | 535 | 516 | 445 | 71 | 30778 | ||
理工 | 21 | 509.49 | 523 | 505 | 405 | 100 | 126499 | |||
人力资源管理(中外合作办学) | 文史 | 36 | 515.45 | 521 | 513 | 445 | 68 | 32998 | ||
理工 | 12 | 498.69 | 502 | 496 | 405 | 91 | 142023 | |||
明德书院 | 专升本 | 人工智能 | 理工 | 148 | 177.91 | 254 | 143 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 124 | 218.26 | 266 | 211 |
2022年各省(区、市)录取情况统计表
省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
河南 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 512 | 543.92 | 563 | 540 | 527 | 13 | 16182 |
理工 | 2047 | 539.55 | 573 | 530 | 509 | 21 | 86614 | |||
国家专项 | 理工 | 180 | 536.66 | 565 | 527 | 509 | 18 | 91117 | ||
地方专项 | 理工 | 144 | 517.49 | 536 | 514 | 509 | 5 | 111579 | ||
软件本科 | 本科一批 | 理工 | 1858 | 532.86 | 570 | 523 | 509 | 14 | 97348 | |
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 123 | 517.51 | 535 | 512 | 445 | 67 | 33818 | |
理工 | 251 | 499.67 | 526 | 492 | 405 | 87 | 149109 | |||
云南 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 11 | 576.23 | 580 | 573 | 505 | 69 | 12658 |
理工 | 51 | 506.46 | 533 | 497 | 430 | 68 | 50492 | |||
内蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 1 | 491 | 491 | 491 | 459 | 32 | 4505 |
理工 | 6 | 476.67 | 498 | 447 | 427 | 20 | 25309 | |||
本科二批 | 文史 | 12 | 475.33 | 485 | 463 | 366 | 97 | 7268 | ||
理工 | 38 | 425.76 | 471 | 407 | 323 | 84 | 35807 | |||
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 14 | 445.29 | 456 | 428 | 366 | 62 | 11505 | |
理工 | 31 | 404.1 | 445 | 369 | 323 | 46 | 46622 | |||
北京 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 12 | 463.92 | 475 | 457 | 425 | 32 | 33085 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 9 | 491.67 | 504 | 477 | 364 | 113 | 7250 |
理工 | 28 | 458.41 | 491 | 430 | 327 | 103 | 35054 | |||
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 472.77 | 477 | 467 | 364 | 103 | 8439 | |
理工 | 5 | 441.3 | 470 | 428 | 327 | 101 | 35633 | |||
四川 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 22 | 547.19 | 553 | 542 | 538 | 4 | 16982 |
理工 | 162 | 524.94 | 552 | 516 | 515 | 1 | 81942 | |||
合作办学 | 本科一批 | 文史 | 12 | 539.77 | 543 | 538 | 538 | 0 | 18985 | |
理工 | 7 | 516.83 | 519 | 515 | 515 | 0 | 83025 | |||
天津 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 58 | 545.04 | 587 | 527 | 463 | 64 | 29427 |
合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 45 | 523.52 | 539 | 508 | 463 | 45 | 33282 | |
宁夏 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 9 | 425.61 | 437 | 420 | 412 | 8 | 12278 |
本科二批 | 文史 | 15 | 487.41 | 491 | 485 | 425 | 60 | 3510 | ||
理工 | 40 | 409.29 | 427 | 401 | 350 | 51 | 15760 | |||
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 475.2 | 482 | 468 | 425 | 43 | 5119 | |
理工 | 3 | 388.14 | 397 | 370 | 350 | 20 | 21859 | |||
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 31 | 545.6 | 553 | 542 | 523 | 20 | 11709 |
理工 | 219 | 515.44 | 553 | 505 | 491 | 14 | 80866 | |||
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 523.42 | 526 | 520 | 480 | 41 | 23721 | |
理工 | 13 | 487.5 | 502 | 470 | 435 | 36 | 121484 | |||
山东 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 150 | 529.08 | 556 | 509 | 437 | 72 | 131134 |
合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 26 | 504.04 | 531 | 491 | 437 | 54 | 171678 | |
山西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 7 | 527.11 | 534 | 524 | 517 | 7 | 5601 |
理工 | 21 | 504.72 | 516 | 498 | 498 | 0 | 35905 | |||
本科二批 | 文史 | 20 | 508.2 | 529 | 489 | 450 | 39 | 13221 | ||
理工 | 111 | 473.26 | 506 | 445 | 417 | 28 | 71646 | |||
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 18 | 483.04 | 498 | 478 | 450 | 28 | 16509 | |
理工 | 37 | 453.36 | 480 | 440 | 417 | 23 | 75554 | |||
广东 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 11 | 530.55 | 534 | 527 | 437 | 90 | 23391 |
理工 | 41 | 536.76 | 553 | 524 | 445 | 79 | 106704 | |||
合作办学 | 本科批 | 文史 | 6 | 507.67 | 539 | 499 | 437 | 62 | 42247 | |
理工 | 6 | 522.5 | 543 | 506 | 445 | 61 | 133903 | |||
广西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 7 | 551.99 | 556 | 545 | 532 | 14 | 8041 |
理工 | 55 | 493.91 | 530 | 475 | 475 | 1 | 46667 | |||
本科二批 | 文史 | 12 | 525.82 | 546 | 502 | 421 | 82 | 18992 | ||
理工 | 34 | 429.83 | 480 | 363 | 343 | 21 | 127595 | |||
江苏 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 19 | 524.32 | 532 | 519 | 471 | 48 | 25836 |
理工 | 83 | 517.23 | 540 | 497 | 429 | 68 | 110571 | |||
合作办学 | 本科批 | 理工 | 12 | 495.92 | 515 | 471 | 429 | 42 | 134423 | |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 2 | 545.99 | 547 | 543 | 529 | 15 | 9264 |
理工 | 9 | 534.3 | 536 | 531 | 509 | 23 | 35067 | |||
本科二批 | 文史 | 17 | 535.81 | 551 | 531 | 472 | 60 | 13917 | ||
理工 | 50 | 506.82 | 518 | 502 | 440 | 63 | 59799 | |||
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 6 | 525.32 | 526 | 523 | 472 | 52 | 17802 | |
理工 | 16 | 493.62 | 501 | 487 | 440 | 48 | 75026 | |||
河北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 28 | 561.64 | 569 | 554 | 443 | 111 | 10403 |
理工 | 207 | 539.71 | 566 | 501 | 430 | 71 | 89468 | |||
合作办学 | 本科批 | 文史 | 5 | 533 | 544 | 528 | 443 | 85 | 19346 | |
理工 | 11 | 513.73 | 531 | 501 | 430 | 71 | 89468 | |||
浙江 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 77 | 569.04 | 601 | 549 | 497 | 52 | 109110 |
合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 25 | 559.88 | 579 | 538 | 497 | 41 | 122501 | |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 86 | 582.28 | 629 | 560 | 471 | 89 | 17973 |
合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 10 | 560.9 | 580 | 530 | 471 | 59 | 24906 | |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 11 | 543.27 | 545 | 542 | 435 | 107 | 9775 |
理工 | 79 | 505.47 | 527 | 433 | 409 | 24 | 110358 | |||
合作办学 | 本科批 | 文史 | 3 | 519.33 | 528 | 515 | 435 | 80 | 17175 | |
理工 | 9 | 500.78 | 513 | 483 | 409 | 74 | 75023 | |||
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 12 | 528.08 | 541 | 522 | 451 | 71 | 16419 |
理工 | 85 | 507.18 | 538 | 486 | 414 | 72 | 85716 | |||
合作办学 | 本科批 | 文史 | 6 | 502.17 | 509 | 495 | 451 | 44 | 29534 | |
理工 | 20 | 477.1 | 509 | 443 | 414 | 29 | 132242 | |||
甘肃 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 13 | 500.26 | 506 | 496 | 485 | 11 | 5654 |
理工 | 53 | 460.19 | 475 | 452 | 442 | 10 | 29491 | |||
本科二批 | 文史 | 3 | 482.43 | 483 | 481 | 425 | 56 | 8634 | ||
理工 | 27 | 437.46 | 443 | 435 | 345 | 90 | 37102 | |||
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 10 | 541.2 | 553 | 536 | 468 | 68 | 9369 |
理工 | 75 | 521.77 | 554 | 500 | 428 | 72 | 52080 | |||
合作办学 | 本科批 | 文史 | 3 | 511.67 | 514 | 510 | 468 | 42 | 15865 | |
理工 | 3 | 505 | 522 | 492 | 428 | 64 | 56583 | |||
贵州 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 7 | 471.38 | 478 | 462 | 451 | 11 | 43565 |
本科二批 | 文史 | 12 | 545.43 | 552 | 540 | 471 | 69 | 12274 | ||
理工 | 46 | 438.05 | 467 | 428 | 360 | 68 | 66865 | |||
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 3 | 531.77 | 533 | 529 | 471 | 58 | 15605 | |
理工 | 3 | 419.09 | 426 | 414 | 360 | 54 | 78821 | |||
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 9 | 547.67 | 563 | 541 | 404 | 137 | 6756 |
理工 | 33 | 530.58 | 561 | 473 | 362 | 111 | 57476 | |||
重庆 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 8 | 514.92 | 531 | 508 | 415 | 93 | 11753 |
理工 | 36 | 498.26 | 524 | 485 | 411 | 74 | 50160 | |||
合作办学 | 本科批 | 文史 | 2 | 498.66 | 507 | 490 | 415 | 75 | 15868 | |
理工 | 8 | 484.67 | 506 | 478 | 411 | 67 | 53732 | |||
陕西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 486.1 | 487 | 485 | 400 | 85 | 14616 |
理工 | 36 | 449.24 | 458 | 446 | 344 | 102 | 63522 | |||
青海 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 10 | 431.1 | 487 | 416 | 409 | 7 | 4415 |
理工 | 20 | 368.77 | 403 | 357 | 335 | 22 | 13363 | |||
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 4 | 462.35 | 472 | 451 | 426 | 25 | 30236 |
本科二批 | 文史 | 6 | 475.44 | 481 | 473 | 365 | 108 | 6598 | ||
理工 | 32 | 431 | 448 | 424 | 308 | 116 | 39588 | |||
合作办学 | 本科二批 | 文史 | 6 | 457.43 | 465 | 452 | 365 | 87 | 9357 | |
理工 | 10 | 415.38 | 418 | 413 | 308 | 105 | 43801 | |||
上海 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 90 | 408.09 | 433 | 386 | 400 | -14 | 38267 |
新疆 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 14 | 442.39 | 448 | 437 | 334 | 103 | 0 |
理工 | 48 | 397.35 | 428 | 372 | 290 | 82 | 0 | |||
南疆单列 | 理工 | 4 | 379.25 | 394 | 355 | 290 | 65 | 0 | ||
哈密定向 | 理工 | 8 | 372.5 | 396 | 353 | 290 | 63 | 0 |
如需查询其他省份分专业录取情况请点击链接:https://zs.haut.edu.cn/info/1063/3270.htm
2021年各省(区、市)分批次录取情况 | ||||||||
省(区、市) | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 |
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 488 | 528 | 488 | 0 | 89923 |
安徽 | 合作办学 | 本科一批 | 理工 | 488 | 506 | 488 | 0 | 89923 |
安徽 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 582 | 586 | 560 | 22 | 11697 |
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 559 | 563 | 519 | 40 | 22814 |
安徽 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 481 | 485 | 415 | 66 | 96627 |
北京 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 439 | 448 | 400 | 39 | 32877 |
福建 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 520 | 523 | 467 | 53 | 13405 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 540 | 545 | 467 | 73 | 8923 |
福建 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 501 | 509 | 423 | 78 | 52696 |
福建 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 511 | 531 | 423 | 88 | 47657 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 518 | 523 | 502 | 16 | 5370 |
甘肃 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 460 | 467 | 440 | 20 | 26690 |
甘肃 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 500 | 504 | 432 | 68 | 8428 |
甘肃 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 434 | 436 | 336 | 98 | 37610 |
广东 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 499 | 501 | 448 | 51 | 51469 |
广东 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 494 | 512 | 432 | 62 | 142863 |
广东 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 541 | 544 | 448 | 93 | 23464 |
广东 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 532 | 540 | 432 | 100 | 91753 |
广西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 548 | 551 | 530 | 18 | 6914 |
广西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 510 | 515 | 487 | 23 | 32722 |
贵州 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 479 | 487 | 456 | 23 | 36033 |
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 417 | 419 | 367 | 50 | 79016 |
贵州 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 421 | 449 | 367 | 54 | 75581 |
贵州 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 536 | 537 | 476 | 60 | 15800 |
贵州 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 549 | 555 | 476 | 73 | 11885 |
海南 | 合作办学 | 本科批 | 综合改革 | 537 | 556 | 466 | 71 | 21815 |
海南 | 普通文理 | 本科批 | 综合改革 | 552 | 582 | 466 | 86 | 18547 |
河北 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 481 | 546 | 412 | 69 | 105433 |
河北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 527 | 532 | 454 | 73 | 22382 |
河北 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 495 | 512 | 412 | 83 | 91989 |
河北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 556 | 566 | 454 | 102 | 11159 |
河南6105 | 普通文理 | 地方专项 | 理工 | 522 | 526 | 518 | 4 | 111038 |
河南6105 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 522 | 541 | 518 | 4 | 111038 |
河南6105 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 573 | 576 | 558 | 15 | 15646 |
河南6105 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 545 | 554 | 518 | 27 | 80734 |
河南6105 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 546 | 551 | 518 | 28 | 79430 |
河南6105 | 软件专科 | 高职高专 | 理工 | 390 | 403 | 200 | 190 | 312127 |
河南6105 | 软件专科 | 高职高专 | 文史 | 425 | 447 | 200 | 225 | 133879 |
河南6107 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 545 | 550 | 466 | 79 | 30649 |
河南6107 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 480 | 505 | 400 | 80 | 173219 |
河南6108 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 520 | 524 | 466 | 54 | 48420 |
河南6108 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 479 | 487 | 400 | 79 | 174842 |
河南6109 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 492 | 498 | 400 | 92 | 154848 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 459 | 466 | 415 | 44 | 25977 |
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 459 | 462 | 354 | 105 | 9502 |
黑龙江 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 389 | 400 | 280 | 109 | 47226 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 476 | 485 | 354 | 122 | 7527 |
黑龙江 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 407 | 419 | 280 | 127 | 41216 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 478 | 508 | 397 | 81 | 78642 |
湖北 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 547 | 549 | 463 | 84 | 17402 |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 566 | 569 | 463 | 103 | 11244 |
湖北 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 515 | 530 | 397 | 118 | 59686 |
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 480 | 500 | 434 | 46 | 100832 |
湖南 | 合作办学 | 本科批 | 文史 | 518 | 520 | 466 | 52 | 24201 |
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 541 | 546 | 466 | 75 | 14032 |
湖南 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 511 | 524 | 434 | 77 | 71835 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 373 | 436 | 305 | 68 | 43956 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 389 | 400 | 305 | 84 | 40065 |
吉林 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 437 | 459 | 335 | 102 | 11730 |
吉林 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 505 | 509 | 335 | 170 | 4693 |
江苏 | 合作办学 | 本科批 | 理工 | 435 | 482 | 417 | 18 | 142114 |
江苏 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 469 | 505 | 417 | 52 | 116837 |
江苏 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 529 | 536 | 476 | 53 | 24591 |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 581 | 582 | 559 | 22 | 7028 |
江西 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 544 | 550 | 519 | 25 | 32461 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 488 | 495 | 443 | 45 | 75014 |
江西 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 545 | 551 | 496 | 49 | 19636 |
江西 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 502 | 517 | 443 | 59 | 62574 |
江西 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 564 | 569 | 496 | 68 | 11877 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 文史 | 561 | 570 | 456 | 105 | 7767 |
辽宁 | 普通文理 | 本科批 | 理工 | 462 | 536 | 336 | 126 | 58902 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 522 | 522 | 488 | 34 | 4386 |
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 文史 | 444 | 468 | 392 | 52 | 12934 |
内蒙古 | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 354 | 392 | 301 | 53 | 45980 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 475 | 489 | 418 | 57 | 18214 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科二批 | 理工 | 369 | 418 | 301 | 68 | 42123 |
内蒙古 | 普通文理 | 本科二批 | 文史 | 480 | 496 | 392 | 88 | 8439 |
