2023-10-18 10:28:19来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是安阳工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022
(相关资料图)
安阳工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2022年河南本科提前批
文科录取1人,录取分数517分。
理科录取3人,录取最高分521分,最低分507分。
2022年河南本科一批
机械设计制造及其自动化(数控方向)专业录取83人,最高分528分,最低分514分。2022年河南本科二批中外合作办学类
文史
城乡规划(中外合作办学)53人,最高分495分,最低分479分。
理工
机械电子工程(中外合作办学)105人,最高分471分,最低分452分。
电气工程及其自动化(中外合作办学)91人,最高分475分,最低分455分。
电子信息工程(中外合作办学)91人,最高分471分,最低分453分。
土木工程(中外合作办学)89人,最高分467分,最低分447分。
交通运输(中外合作办学)41人,最高分466分,最低分448分。
信息管理与信息系统(中外合作办学)40人,最高分467分,最低分451分。
城乡规划(中外合作办学)44人,最高分459分,最低分447分。
征集志愿11人,最高分465分,最低分457分。
2022年河南专科提前批文科
民航空中安全保卫5人,最高分464分,最低分349分。
理科
民航空中安全保卫19人,最高分433分,最低分225分。
2022年河南高职高专批
文科
大数据与会计37人,最高分451分,最低分442分。
电子商务84人,最高分447分,最低分437分。退档不同意调剂考生2人,剩余计划2个,参加征集志愿。
新闻采编与制作70人,最高分452分,最低分438分。
应用英语25人,最高分453分,最低分442分。
理科
畜牧兽医30人,最高分437分,最低分408分。
电气自动化技术35人,最高分430分,最低分413分。
农业生物技术87人,最高分424分,最低分405分。退档不同意调剂考生23人,剩余计划23个,参加征集志愿。
应用化工技术70人,最高分432分,最低分408分。
大数据与会计31人,最高分433分,最低分410分。
电子商务60人,最高分430分,最低分406分。
新闻采编与制作26人,最高分429分,最低分406分。
应用英语11人,最高分448分,最低分417分。
征集计划文科2个,理科23个。
文科征集志愿投档2人,最高分477分,最低分470分。
理科征集志愿投档23人,最高分461分,最低分429分。
如需查询其他省份录取分数请点击链接:https://zs.ayit.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=3&id=90&keyword_type=&search_keyword=
2021年河南普通一本录取结束
录取50人,最高分562分,最低分518分。
2021年河南本科二批一志愿投档情况
文科
普通专业录取379人,最高分547分,最低分520分。
中外合作办学专业录取43人,最高分516分,最低分500分。
理科
普通专业录取2338人,最高分530分,最低分465分,退档不同意调剂12人,剩余计划12个。
中外合作办学专业录取250人,最高分472分,最低分450分,退档不同意调剂4人,剩余计划4个。
2021年河南普通本科录取结束
文科
最高分547分,最低分520分。完成计划。
理科
最高分530分,最低分465分。退档不同意专业调剂12人,29个计划参加征集志愿。
征集志愿最高分517分,最低分474分。
2021年河南本科提前批飞行技术专业录取结束
文科,录取5人,最高分580分,最低分536分。
理科,录取27人,最高分594分,最低分468分。
2021年河南艺术本科录取结束
文科
广播电视编导,录取98人,折合分最高分303.5分,最低分271分。
一志愿录满,录取结束。
播音与主持艺术,录取58人,折合分最高分382.2,最低分338.8分。
一志愿52人,二志愿6人,录取结束。
动画,录取45人,折合分最高分301.6分,最低分290.2分。
一志愿录满,录取结束。
绘画,录取50人,折合分最高分300.2分,最低分290.4分。
一志愿录满,录取结束。
视觉传达设计,录取65人,折合分最高分305.8分,最低分286.4分。
一志愿录满,录取结束。
环境设计,录取65人,折合分最高分301.8分,最低分283分。
一志愿录满。增加计划1人,录取折合分291分。录取结束。
产品设计,录取50人,折合分最高分301.2分,最低分290.2分。
一志愿录满,录取结束。
理科
视觉传达设计,折合分最高分285.8分,最低分274.4分。
一志愿录满。
环境设计,折合分最高分289.8分,最低分263.8分。
一志愿缺额1人,计划调入文科录取。
2021年河南中外合作办学录取结束
文科
最高分516分,最低分500分。完成计划。
理科
最高分472分,最低分450分。退档不同意专业调剂4人,4个计划参加征集志愿。
征集志愿最高分462分,最低分457分。
2021年河南民航空中安全保卫录取结束
文科
最高分435分,最低分296分。
理科
最高分389分,最低分217分。征集2人,最高分447分,最低分445分。
2021年河南艺术专科录取结束
文科
视觉传达设计录取最高分61.888分,最低分59.58分。
环境艺术设计录取最高分61.563分,最低分58.016分。
理科
视觉传达设计录取最高分61.856分,最低分60.053分。
环境艺术设计录取最高分61.349分,最低分59.548分。
2021年河南普通专科录取结束
文科
最高分475分,最低分438分。
退档不同意调剂学生后,电子商务剩余10个计划参加征集志愿。
征集志愿最高分513分,最低分468分。
理科
最高分452分,最低分388分。
退档不同意调剂学生后,电子商务剩余18个计划参加征集志愿。
征集志愿最高分425分,最低分404分。
2020年安阳工学院普通类各省各专业录取分数线 | ||||||
科类 | 省份 | 专业 | 层次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 河北省 | 社会工作 | 本科 | 512 | 512 | 512 |
文史 | 河北省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 288 | 443 | 374.3 |
文史 | 河北省 | 会计 | 专科 | 471 | 473 | 471.75 |
文史 | 河北省 | 市场营销 | 本科 | 512 | 531 | 521.5 |
文史 | 山西省 | 市场营销 | 本科 | 498 | 498 | 498 |
文史 | 山西省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 499 | 503 | 501 |
文史 | 内蒙古自治区 | 知识产权 | 本科 | 484 | 487 | 485.5 |
文史 | 内蒙古自治区 | 电子商务 | 本科 | 474 | 480 | 477 |
文史 | 辽宁省 | 知识产权 | 本科 | 528 | 529 | 528.5 |
文史 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 528 | 531 | 529.5 |
文史 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科 | 527 | 529 | 528 |
文史 | 吉林省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 474 | 474 | 474 |
文史 | 吉林省 | 物流管理 | 本科 | 459 | 467 | 463 |
文史 | 吉林省 | 社会工作 | 本科 | 459 | 465 | 461.7 |
文史 | 黑龙江省 | 汉语国际教育 | 本科 | 431 | 432 | 431.5 |
文史 | 黑龙江省 | 知识产权 | 本科 | 431 | 435 | 433 |
文史 | 江苏省 | 汉语国际教育 | 本科 | 318 | 319 | 318.5 |
文史 | 江苏省 | 市场营销 | 本科 | 316 | 322 | 319 |
文史 | 安徽省 | 社会工作 | 本科 | 519 | 519 | 519 |
文史 | 安徽省 | 会计学 | 本科 | 521 | 522 | 521.5 |
文史 | 安徽省 | 汉语国际教育 | 本科 | 521 | 526 | 523.5 |
文史 | 福建省 | 社会工作 | 本科 | 494 | 495 | 494.5 |
文史 | 福建省 | 会计学 | 本科 | 496 | 499 | 497.5 |
文史 | 福建省 | 物流管理 | 本科 | 494 | 495 | 494.5 |
文史 | 江西省 | 汉语国际教育 | 本科 | 514 | 514 | 514 |
文史 | 江西省 | 电子商务 | 本科 | 515 | 517 | 516 |
文史 | 江西省 | 社会工作 | 本科 | 515 | 516 | 515.5 |
文史 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 521 | 525 | 522.4 |
文史 | 河南省 | 会计 | 专科 | 435 | 462 | 442.33 |
文史 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 522 | 533 | 524.9 |
文史 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 521 | 534 | 522.7 |
文史 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 522 | 531 | 523.5 |
文史 | 河南省 | 社会工作 | 本科 | 522 | 532 | 524.6 |
文史 | 河南省 | 新闻采编与制作 | 专科 | 431 | 468 | 442.1 |
文史 | 河南省 | 物流管理 | 本科 | 521 | 541 | 522.8 |
文史 | 河南省 | 英语 | 本科 | 522 | 535 | 524.3 |
文史 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 523 | 530 | 524.6 |
文史 | 河南省 | 市场营销 | 本科 | 521 | 522 | 521.6 |
文史 | 河南省 | 工商管理 | 本科 | 521 | 526 | 522.2 |
文史 | 河南省 | 应用英语 | 专科 | 439 | 467 | 446 |
文史 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 523 | 539 | 525.5 |
文史 | 河南省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 271 | 416 | 329.6 |
文史 | 河南省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 487 | 515 | 491.2 |
文史 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 522 | 524 | 523.5 |
文史 | 河南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 521 | 525 | 522 |
文史 | 河南省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 521 | 522 | 521.8 |
文史 | 湖北省 | 社会工作 | 本科 | 484 | 484 | 484 |
文史 | 湖北省 | 市场营销 | 本科 | 484 | 487 | 485.5 |
文史 | 湖南省 | 知识产权 | 本科 | 534 | 535 | 534.5 |
文史 | 湖南省 | 电子商务 | 本科 | 533 | 535 | 534 |
文史 | 广东省 | 市场营销 | 本科 | 495 | 495 | 495 |
文史 | 广西壮族自治区 | 物流管理 | 本科 | 411 | 430 | 420.5 |
文史 | 广西壮族自治区 | 商务英语 | 本科 | 434 | 442 | 438 |
文史 | 广西壮族自治区 | 知识产权 | 本科 | 414 | 424 | 419 |
文史 | 重庆市 | 会计学 | 本科 | 511 | 513 | 512 |
文史 | 重庆市 | 商务英语 | 本科 | 509 | 510 | 509.5 |
文史 | 重庆市 | 知识产权 | 本科 | 510 | 511 | 510.5 |
文史 | 四川省 | 知识产权 | 本科 | 495 | 495 | 495 |
文史 | 四川省 | 电子商务 | 本科 | 495 | 500 | 497.5 |
文史 | 贵州省 | 市场营销 | 本科 | 503 | 503 | 503 |
文史 | 贵州省 | 社会工作 | 本科 | 502 | 503 | 502.5 |
文史 | 云南省 | 会计学 | 本科 | 522 | 527 | 524.5 |
文史 | 云南省 | 社会工作 | 本科 | 517 | 518 | 517.5 |
文史 | 西藏自治区 | 电子商务 | 本科 | 380 | 437 | 399 |
文史 | 陕西省 | 市场营销 | 本科 | 483 | 483 | 483 |
文史 | 陕西省 | 知识产权 | 本科 | 485 | 488 | 486.5 |
文史 | 甘肃省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 494 | 495 | 494.5 |
文史 | 甘肃省 | 知识产权 | 本科 | 492 | 498 | 495 |
文史 | 甘肃省 | 会计学 | 本科 | 494 | 496 | 495 |
文史 | 青海省 | 会计学 | 本科 | 457 | 460 | 458.5 |
文史 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 498 | 510 | 504 |
文史 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 498 | 513 | 505.5 |
文史 | 新疆维吾尔自治区 | 电子商务 | 本科 | 437 | 455 | 446 |
文史 | 新疆维吾尔自治区 | 社会工作 | 本科 | 399 | 461 | 430 |
理工 | 河北省 | 计算机应用技术 | 专科 | 436 | 463 | 443 |
理工 | 河北省 | 应用物理学 | 本科 | 515 | 516 | 515.33 |
理工 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 515 | 517 | 516 |
理工 | 河北省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 518 | 527 | 521.33 |
理工 | 河北省 | 动物医学 | 本科 | 513 | 516 | 514.33 |
理工 | 河北省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 461 | 476 | 468.5 |
理工 | 河北省 | 食品质量与安全 | 本科 | 514 | 518 | 515.67 |
理工 | 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 465 | 483 | 474 |
理工 | 河北省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 513 | 518 | 514.67 |
理工 | 河北省 | 城乡规划 | 本科 | 515 | 532 | 521 |
理工 | 河北省 | 工程管理 | 本科 | 516 | 518 | 517.33 |
理工 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 524 | 525 | 524.5 |
理工 | 河北省 | 生物技术 | 本科 | 516 | 520 | 517.5 |
理工 | 河北省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 516 | 518 | 517 |
理工 | 河北省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 517 | 519 | 518 |
理工 | 河北省 | 食品科学与工程 | 本科 | 513 | 523 | 517 |
理工 | 河北省 | 环境工程 | 本科 | 514 | 516 | 514.67 |
理工 | 河北省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 519 | 520 | 519.67 |
理工 | 河北省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 270 | 449 | 368.7 |
理工 | 河北省 | 自动化 | 本科 | 522 | 527 | 524.5 |
理工 | 山西省 | 物流管理 | 本科 | 472 | 479 | 475.5 |
理工 | 山西省 | 生物技术 | 本科 | 471 | 480 | 474.6 |
理工 | 山西省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 471 | 476 | 473.2 |
理工 | 山西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 478 | 485 | 482.4 |
理工 | 山西省 | 生物工程 | 本科 | 471 | 477 | 472.75 |
理工 | 山西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 471 | 480 | 475.25 |
理工 | 山西省 | 环境工程 | 本科 | 471 | 490 | 476.75 |
理工 | 山西省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 478 | 483 | 479.75 |
理工 | 山西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 478 | 485 | 482.33 |
理工 | 山西省 | 自动化 | 本科 | 487 | 487 | 487 |
理工 | 山西省 | 安全工程 | 本科 | 477 | 478 | 477.67 |
理工 | 山西省 | 应用物理学 | 本科 | 477 | 482 | 479.67 |
理工 | 山西省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 474 | 482 | 478 |
理工 | 山西省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 479 | 484 | 481.75 |
理工 | 山西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 484 | 485 | 484.5 |
理工 | 山西省 | 动物医学 | 本科 | 472 | 478 | 475 |
理工 | 山西省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 456 | 460 | 458 |
理工 | 山西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 472 | 483 | 475.8 |
理工 | 山西省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 451 | 452 | 451.5 |
理工 | 山西省 | 城乡规划 | 本科 | 472 | 485 | 479.33 |
理工 | 山西省 | 工程管理 | 本科 | 473 | 491 | 479.33 |
理工 | 山西省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 488 | 495 | 491.5 |
理工 | 内蒙古自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 403 | 403 | 403 |
理工 | 内蒙古自治区 | 安全工程 | 本科 | 369 | 382 | 375.33 |
理工 | 内蒙古自治区 | 给排水科学与工程 | 本科 | 375 | 378 | 376.67 |
理工 | 内蒙古自治区 | 生物工程 | 本科 | 369 | 384 | 378 |
理工 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 452 | 462 | 457 |
理工 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科 | 446 | 449 | 447.5 |
理工 | 辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 442 | 444 | 443 |
理工 | 辽宁省 | 工程管理 | 本科 | 444 | 444 | 444 |
理工 | 辽宁省 | 生物技术 | 本科 | 442 | 445 | 443 |
理工 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 444 | 444 | 444 |
理工 | 辽宁省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 444 | 447 | 445 |
理工 | 吉林省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 406 | 415 | 410.5 |
理工 | 吉林省 | 汽车服务工程 | 本科 | 402 | 403 | 402.3 |
理工 | 吉林省 | 生物技术 | 本科 | 407 | 415 | 410.3 |
理工 | 吉林省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 405 | 410 | 407.3 |
理工 | 吉林省 | 动物医学 | 本科 | 408 | 442 | 419.3 |
理工 | 吉林省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 402 | 403 | 402.6 |
理工 | 吉林省 | 食品质量与安全 | 本科 | 401 | 405 | 403.4 |
理工 | 吉林省 | 商务英语(航空乘务英语方向) | 本科 | 490 | 409 | 409 |
理工 | 吉林省 | 城乡规划 | 本科 | 405 | 421 | 410.3 |
理工 | 吉林省 | 环境工程 | 本科 | 408 | 408 | 408 |
理工 | 黑龙江省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 393 | 393 | 393 |
理工 | 黑龙江省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 394 | 406 | 400 |
理工 | 黑龙江省 | 自动化 | 本科 | 393 | 416 | 401.33 |
理工 | 黑龙江省 | 应用物理学 | 本科 | 395 | 405 | 399.67 |
理工 | 黑龙江省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 394 | 401 | 397.5 |
理工 | 江苏省 | 食品质量与安全 | 本科 | 330 | 331 | 330.5 |
理工 | 江苏省 | 机械电子工程 | 本科 | 331 | 331 | 331 |
理工 | 江苏省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 316 | 327 | 321.5 |
理工 | 江苏省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 315 | 343 | 329 |
理工 | 江苏省 | 生物工程 | 本科 | 330 | 331 | 330.5 |
理工 | 江苏省 | 环境工程 | 本科 | 330 | 330 | 330 |
理工 | 安徽省 | 生物技术 | 本科 | 501 | 505 | 503.33 |
理工 | 安徽省 | 应用物理学 | 本科 | 503 | 507 | 505 |
理工 | 安徽省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 501 | 502 | 501.33 |
理工 | 安徽省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 505 | 507 | 506 |
理工 | 安徽省 | 动物医学 | 本科 | 501 | 505 | 502.33 |
理工 | 安徽省 | 环境工程 | 本科 | 502 | 503 | 502.5 |
理工 | 安徽省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 501 | 502 | 501.5 |
理工 | 安徽省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 507 | 511 | 509 |
理工 | 安徽省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 504 | 506 | 505 |
理工 | 安徽省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 508 | 510 | 509 |
理工 | 安徽省 | 信息与计算科学 | 本科 | 506 | 511 | 508.5 |
理工 | 安徽省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 501 | 505 | 503.67 |
理工 | 安徽省 | 自动化 | 本科 | 506 | 508 | 507 |
理工 | 安徽省 | 食品科学与工程 | 本科 | 504 | 506 | 504.67 |
理工 | 福建省 | 机械电子工程 | 本科 | 473 | 473 | 473 |
理工 | 福建省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 460 | 462 | 461.5 |
理工 | 福建省 | 工程管理 | 本科 | 452 | 465 | 459 |
理工 | 福建省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 453 | 458 | 455 |
理工 | 福建省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 452 | 453 | 452.33 |
理工 | 福建省 | 食品科学与工程 | 本科 | 455 | 461 | 458 |
理工 | 福建省 | 生物技术 | 本科 | 453 | 459 | 456 |
理工 | 福建省 | 应用物理学 | 本科 | 456 | 456 | 456 |
理工 | 福建省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 454 | 455 | 454.67 |
理工 | 福建省 | 网络工程 | 本科 | 456 | 459 | 457.5 |
理工 | 福建省 | 食品质量与安全 | 本科 | 453 | 456 | 454 |
理工 | 福建省 | 安全工程 | 本科 | 454 | 458 | 455.7 |
理工 | 福建省 | 土木工程 | 本科 | 456 | 462 | 458 |
理工 | 江西省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 497 | 503 | 500 |
理工 | 江西省 | 城乡规划 | 本科 | 489 | 490 | 489.5 |
理工 | 江西省 | 生物工程 | 本科 | 496 | 498 | 496.67 |
理工 | 江西省 | 食品科学与工程 | 本科 | 490 | 495 | 492.33 |
理工 | 江西省 | 应用物理学 | 本科 | 491 | 495 | 493 |
理工 | 江西省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 502 | 503 | 502.5 |
理工 | 江西省 | 食品质量与安全 | 本科 | 497 | 499 | 498 |
理工 | 江西省 | 物流管理 | 本科 | 499 | 501 | 500 |
理工 | 江西省 | 汽车服务工程 | 本科 | 494 | 498 | 496 |
理工 | 江西省 | 电子信息工程 | 本科 | 501 | 503 | 502 |
理工 | 江西省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 491 | 495 | 493 |
理工 | 江西省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 492 | 498 | 494.67 |
理工 | 江西省 | 环境工程 | 本科 | 494 | 495 | 494.5 |
理工 | 河南省 | 直升机驾驶技术 | 专科 | 390 | 392 | 391 |
理工 | 河南省 | 应用物理学 | 本科 | 503 | 523 | 508.5 |
理工 | 河南省 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 505 | 522 | 508.9 |
理工 | 河南省 | 应用化学 | 本科 | 500 | 519 | 505.3 |
理工 | 河南省 | 电气自动化技术 | 专科 | 386 | 452 | 396.1 |
理工 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 499 | 530 | 502.4 |
理工 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 502 | 520 | 506.2 |
理工 | 河南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 499 | 513 | 502.1 |
理工 | 河南省 | 畜牧兽医 | 专科 | 384 | 420 | 396.5 |
理工 | 河南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 500 | 519 | 505 |
理工 | 河南省 | 会计 | 专科 | 396 | 466 | 403.7 |
理工 | 河南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 500 | 509 | 502 |
理工 | 河南省 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科 | 466 | 490 | 471.3 |
理工 | 河南省 | 飞行器制造工程 | 本科 | 499 | 529 | 507.5 |
理工 | 河南省 | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 466 | 502 | 474 |
理工 | 河南省 | 汉语国际教育 | 本科 | 503 | 531 | 508.3 |
理工 | 河南省 | 市场营销 | 本科 | 500 | 506 | 501.2 |
理工 | 河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 502 | 536 | 509.2 |
理工 | 河南省 | 工商管理 | 本科 | 501 | 527 | 506.1 |
理工 | 河南省 | 生物技术 | 本科 | 500 | 514 | 503 |
理工 | 河南省 | 软件技术 | 专科 | 398 | 426 | 404.3 |
理工 | 河南省 | 物流管理 | 本科 | 501 | 511 | 503.4 |
理工 | 河南省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 500 | 518 | 502.6 |
理工 | 河南省 | 汽车服务工程 | 本科 | 499 | 504 | 499.5 |
理工 | 河南省 | 应用化工技术 | 专科 | 382 | 4633 | 392.8 |
理工 | 河南省 | 机器人工程 | 本科 | 500 | 527 | 504.3 |
理工 | 河南省 | 机电一体化技术 | 专科 | 388 | 426 | 396.6 |
理工 | 河南省 | 信息与计算科学 | 本科 | 501 | 523 | 506.6 |
理工 | 河南省 | 软件工程 | 本科 | 507 | 536 | 512.3 |
理工 | 河南省 | 新闻采编与制作 | 专科 | 382 | 477 | 400.7 |
理工 | 河南省 | 电子信息工程 | 本科 | 500 | 518 | 503.5 |
理工 | 河南省 | 工程管理 | 本科 | 499 | 536 | 506.2 |
理工 | 河南省 | 民航空中安全保卫 | 专科 | 189 | 466 | 347.1 |
理工 | 河南省 | 网络工程 | 本科 | 502 | 522 | 504.6 |
理工 | 河南省 | 自动化 | 本科 | 499 | 522 | 503.1 |
理工 | 河南省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 509 | 530 | 514.9 |
理工 | 河南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 499 | 508 | 502 |
理工 | 河南省 | 知识产权 | 本科 | 501 | 518 | 504.3 |
理工 | 河南省 | 安全工程 | 本科 | 500 | 506 | 501.7 |
理工 | 河南省 | 英语 | 本科 | 507 | 529 | 511.9 |
理工 | 河南省 | 环境工程 | 本科 | 500 | 511 | 504 |
理工 | 河南省 | 土木工程 | 本科 | 501 | 526 | 504.9 |
理工 | 河南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 501 | 519 | 503.7 |
理工 | 河南省 | 机械电子工程 | 本科 | 499 | 511 | 501.4 |
理工 | 河南省 | 新能源材料与器件 | 本科 | 499 | 514 | 501.7 |
理工 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 502 | 521 | 507.6 |
理工 | 河南省 | 会计学 | 本科 | 505 | 534 | 509.5 |
理工 | 河南省 | 建筑学(学制五年) | 本科 | 499 | 525 | 504.5 |
理工 | 河南省 | 计算机应用技术 | 专科 | 404 | 461 | 415.1 |
理工 | 河南省 | 农业生物技术 | 专科 | 382 | 406 | 387 |
理工 | 河南省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 501 | 534 | 506.8 |
理工 | 河南省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 499 | 509 | 501.8 |
理工 | 河南省 | 建筑工程技术 | 专科 | 391 | 424 | 400.6 |
理工 | 河南省 | 应用英语 | 专科 | 411 | 448 | 423.8 |
理工 | 河南省 | 动物医学 | 本科 | 500 | 507 | 502.9 |
理工 | 河南省 | 飞行器适航技术 | 本科 | 499 | 510 | 500.9 |
理工 | 河南省 | 城乡规划(中外合作办学) | 本科 | 464 | 499 | 466.6 |
理工 | 河南省 | 城乡规划 | 本科 | 499 | 504 | 500 |
理工 | 河南省 | 生物工程 | 本科 | 499 | 508 | 502 |
理工 | 河南省 | 食品科学与工程 | 本科 | 500 | 505 | 501.5 |
理工 | 河南省 | 商务英语 | 本科 | 507 | 529 | 507.6 |
理工 | 河南省 | 工业设计 | 本科 | 499 | 538 | 508.7 |
理工 | 河南省 | 电子商务 | 本科 | 500 | 513 | 501.7 |
理工 | 河南省 | 财务管理 | 本科 | 502 | 513 | 504.2 |
理工 | 湖北省 | 汽车服务工程 | 本科 | 465 | 465 | 465 |
理工 | 湖北省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 463 | 465 | 464 |
理工 | 湖北省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 463 | 464 | 463.5 |
理工 | 湖南省 | 生物技术 | 本科 | 482 | 483 | 482.67 |
理工 | 湖南省 | 机械电子工程 | 本科 | 485 | 486 | 485.5 |
理工 | 湖南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 483 | 486 | 484.5 |
理工 | 湖南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 482 | 485 | 482.75 |
理工 | 湖南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 484 | 489 | 485.75 |
理工 | 湖南省 | 商务英语(民航服务英语方向) | 本科 | 486 | 488 | 487 |
理工 | 湖南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 481 | 483 | 482 |
理工 | 广东省 | 机械电子工程 | 本科 | 472 | 473 | 472.33 |
理工 | 广西壮族自治区 | 化学工程与工艺 | 本科 | 408 | 410 | 409 |
理工 | 广西壮族自治区 | 电子信息工程 | 本科 | 423 | 425 | 424 |
理工 | 广西壮族自治区 | 工程管理 | 本科 | 416 | 420 | 418 |
理工 | 广西壮族自治区 | 网络工程 | 本科 | 411 | 433 | 422 |
理工 | 广西壮族自治区 | 环境工程 | 本科 | 410 | 422 | 414.33 |
理工 | 广西壮族自治区 | 动物医学 | 本科 | 425 | 436 | 428.67 |
理工 | 广西壮族自治区 | 食品质量与安全 | 本科 | 426 | 429 | 427.67 |
理工 | 广西壮族自治区 | 生物工程 | 本科 | 417 | 430 | 422 |
理工 | 广西壮族自治区 | 生物技术 | 本科 | 418 | 422 | 419.67 |
理工 | 重庆市 | 物流管理 | 本科 | 460 | 460 | 460 |
理工 | 重庆市 | 自动化 | 本科 | 462 | 463 | 462.5 |
理工 | 重庆市 | 生物技术 | 本科 | 460 | 461 | 460.5 |
理工 | 重庆市 | 化学工程与工艺 | 本科 | 460 | 461 | 460.5 |
理工 | 重庆市 | 工程管理 | 本科 | 461 | 464 | 462.5 |
理工 | 四川省 | 机械电子工程 | 本科 | 491 | 500 | 494.33 |
理工 | 四川省 | 物流管理 | 本科 | 490 | 490 | 490 |
理工 | 四川省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 484 | 486 | 485 |
理工 | 贵州省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 429 | 429 | 429 |
理工 | 贵州省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 428 | 439 | 433.5 |
理工 | 贵州省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 427 | 441 | 430.75 |
理工 | 贵州省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 430 | 433 | 431.5 |
理工 | 贵州省 | 网络工程 | 本科 | 439 | 440 | 439.5 |
理工 | 贵州省 | 自动化 | 本科 | 428 | 431 | 429.5 |
理工 | 贵州省 | 生物技术 | 本科 | 427 | 495 | 447 |
理工 | 云南省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 475 | 478 | 476.33 |
理工 | 云南省 | 食品质量与安全 | 本科 | 477 | 478 | 477.5 |
理工 | 云南省 | 生物工程 | 本科 | 476 | 476 | 476 |
理工 | 云南省 | 给排水科学与工程 | 本科 | 475 | 477 | 476.33 |
理工 | 云南省 | 自动化 | 本科 | 481 | 487 | 484 |
理工 | 云南省 | 生物技术 | 本科 | 475 | 478 | 476 |
理工 | 云南省 | 交通运输(民航交通方向) | 本科 | 479 | 491 | 485.75 |
理工 | 云南省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 475 | 476 | 475.5 |
