2023-05-11 10:08:03来源:互联网
提起上海一本大学排名及分数线大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道上海一本大学排名及分数线吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图片)
2022高考填报志愿时,上海一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。但是目前上海本科一批、二批、三批已经合并为本科批了,以下是我们根据2021年上海各大学在上海本科批投档分数线从高到低整理出来的大学排名情况,希望对大家有所帮助。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、院校专业组或者学校校区不同,具体请参照院校专业组代码栏。
1、2021年上海本科大学投档分数线排名
院校名称 | 院校专业组代码 | 专业组名称 | 21年投档分数线 |
复旦大学 | 10101 | 01 | 580分及以上 |
复旦大学 | 10102 | 02 | 580分及以上 |
复旦大学 | 10103 | 03 | 580分及以上 |
复旦大学上海医学院 | 11401 | 01 | 580分及以上 |
上海交通大学 | 10201 | 01 | 580分及以上 |
上海交通大学医学院 | 12001 | 01 | 580分及以上 |
同济大学 | 10301 | 01 | 572 |
华东师范大学 | 10403 | 03 | 568 |
华东师范大学 | 10404 | 04 | 566 |
华东师范大学 | 10401 | 01 | 565 |
华东师范大学 | 10402 | 02 | 565 |
同济大学 | 10302 | 02 | 564 |
上海财经大学 | 10703 | 03 | 562 |
上海财经大学 | 10701 | 01 | 561 |
上海财经大学 | 10702 | 02 | 558 |
华东政法大学 | 11201 | 01 | 556 |
上海外国语大学 | 10802 | 02 | 555 |
上海外国语大学 | 10801 | 01 | 554 |
华东理工大学 | 10502 | 02 | 548 |
海军军医大学 | 12601 | 01 | 545 |
华东理工大学 | 10501 | 01 | 543 |
上海大学 | 11901 | 01 | 541 |
华东理工大学 | 10504 | 04 | 540 |
上海大学 | 11905 | 05 | 540 |
华东理工大学 | 10503 | 03 | 539 |
华东政法大学 | 11203 | 03 | 539 |
上海大学 | 11904 | 04 | 537 |
东华大学 | 10601 | 01 | 535 |
东华大学 | 10602 | 02 | 531 |
东华大学 | 10603 | 03 | 531 |
东华大学 | 10604 | 04 | 530 |
上海对外经贸大学 | 11301 | 01 | 530 |
上海大学 | 11902 | 02 | 530 |
华东政法大学 | 11204 | 04 | 529 |
上海大学 | 11903 | 03 | 528 |
上海师范大学 | 12302 | 02 | 527 |
海军军医大学 | 12602 | 02 | 527 |
华东政法大学 | 11202 | 02 | 526 |
上海对外经贸大学 | 11303 | 03 | 524 |
上海理工大学 | 11001 | 01 | 523 |
上海政法学院 | 13101 | 01 | 521 |
上海戏剧学院 | 11601 | 01 | 519 |
上海音乐学院 | 11801 | 01 | 517 |
上海中医药大学 | 12101 | 01 | 516 |
上海对外经贸大学 | 11302 | 02 | 513 |
上海音乐学院 | 11802 | 02 | 513 |
上海理工大学 | 11002 | 02 | 512 |
上海海事大学 | 10901 | 01 | 511 |
上海师范大学 | 12301 | 01 | 511 |
上海师范大学 | 12303 | 03 | 508 |
上海体育学院 | 12501 | 01 | 508 |
上海海关学院 | 13601 | 01 | 505 |
上海理工大学 | 11004 | 04 | 504 |
上海中医药大学 | 12102 | 02 | 504 |
上海政法学院 | 13102 | 02 | 504 |
上海师范大学 | 12304 | 04 | 501 |
上海理工大学 | 11003 | 03 | 500 |
上海海事大学 | 10902 | 02 | 499 |
上海政法学院 | 13105 | 05 | 497 |
上海政法学院 | 13104 | 04 | 496 |
上海电力大学 | 11701 | 01 | 495 |
上海海事大学 | 10904 | 04 | 493 |
上海海洋大学 | 11501 | 01 | 488 |
上海政法学院 | 13103 | 03 | 488 |
上海海事大学 | 10903 | 03 | 485 |
上海海洋大学 | 11503 | 03 | 485 |
上海海洋大学 | 11502 | 02 | 482 |
上海海洋大学 | 11505 | 05 | 474 |
上海海洋大学 | 11504 | 04 | 469 |
上海电力大学 | 11705 | 05 | 466 |
上海电力大学 | 11703 | 03 | 462 |
上海电力大学 | 11704 | 04 | 461 |
上海电力大学 | 11702 | 02 | 455 |
2、2020年上海本科大学投档分数线排名
序号 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 较低投档线 |
1 | 10101 | 复旦大学(01) | 580及以上 |
2 | 10102 | 复旦大学(02) | 580及以上 |
3 | 10103 | 复旦大学(03) | 580及以上 |
4 | 10201 | 上海交通大学(01) | 580及以上 |
5 | 12001 | 上海交通大学医学院(01) | 580及以上 |
6 | 11401 | 复旦大学上海医学院(01) | 578 |
7 | 10301 | 同济大学(01) | 572 |
8 | 10302 | 同济大学(02) | 564 |
9 | 10403 | 华东师范大学(03) | 564 |
10 | 10401 | 华东师范大学(01) | 562 |
11 | 10404 | 华东师范大学(04) | 561 |
12 | 10702 | 上海财经大学(02) | 560 |
13 | 10402 | 华东师范大学(02) | 559 |
14 | 10701 | 上海财经大学(01) | 559 |
15 | 10801 | 上海外国语大学(01) | 555 |
16 | 10802 | 上海外国语大学(02) | 554 |
17 | 11201 | 华东政法大学(01) | 554 |
18 | 10502 | 华东理工大学(02) | 545 |
19 | 10501 | 华东理工大学(01) | 544 |
20 | 10504 | 华东理工大学(04) | 541 |
21 | 10503 | 华东理工大学(03) | 540 |
22 | 11901 | 上海大学(01) | 540 |
23 | 11203 | 华东政法大学(03) | 539 |
24 | 11905 | 上海大学(05) | 538 |
25 | 11904 | 上海大学(04) | 535 |
26 | 10601 | 东华大学(01) | 534 |
27 | 10603 | 东华大学(03) | 534 |
28 | 12601 | 海军军医大学(01) | 534 |
29 | 10604 | 东华大学(04) | 531 |
30 | 11301 | 上海对外经贸大学(01) | 531 |
31 | 10602 | 东华大学(02) | 530 |
32 | 11903 | 上海大学(03) | 530 |
33 | 11202 | 华东政法大学(02) | 528 |
34 | 11204 | 华东政法大学(04) | 528 |
35 | 11902 | 上海大学(02) | 528 |
36 | 11303 | 上海对外经贸大学(03) | 524 |
37 | 12302 | 上海师范大学(02) | 522 |
38 | 12101 | 上海中医药大学(01) | 519 |
39 | 11302 | 上海对外经贸大学(02) | 518 |
40 | 11601 | 上海戏剧学院(01) | 518 |
41 | 13101 | 上海政法学院(01) | 518 |
42 | 11003 | 上海理工大学(03) | 517 |
43 | 10901 | 上海海事大学(01) | 515 |
44 | 11801 | 上海音乐学院(01) | 514 |
45 | 12301 | 上海师范大学(01) | 511 |
46 | 11002 | 上海理工大学(02) | 510 |
47 | 11001 | 上海理工大学(01) | 509 |
48 | 11802 | 上海音乐学院(02) | 509 |
49 | 12303 | 上海师范大学(03) | 508 |
50 | 12102 | 上海中医药大学(02) | 506 |
51 | 13601 | 上海海关学院(01) | 506 |
52 | 11004 | 上海理工大学(04) | 504 |
53 | 12501 | 上海体育学院(01) | 504 |
54 | 12304 | 上海师范大学(04) | 502 |
55 | 13102 | 上海政法学院(02) | 502 |
56 | 10902 | 上海海事大学(02) | 497 |
57 | 13501 | 上海健康医学院(01) | 497 |
58 | 10903 | 上海海事大学(03) | 494 |
59 | 13104 | 上海政法学院(04) | 493 |
60 | 13105 | 上海政法学院(05) | 493 |
61 | 10904 | 上海海事大学(04) | 492 |
62 | 11701 | 上海电力大学(01) | 492 |
63 | 12705 | 上海立信会计金融学院(05) | 492 |
64 | 11501 | 上海海洋大学(01) | 488 |
65 | 11502 | 上海海洋大学(02) | 487 |
66 | 12702 | 上海立信会计金融学院(02) | 486 |
67 | 12205 | 上海应用技术大学(05) | 485 |
68 | 12704 | 上海立信会计金融学院(04) | 485 |
69 | 13103 | 上海政法学院(03) | 485 |
70 | 11503 | 上海海洋大学(03) | 483 |
71 | 12502 | 上海体育学院(02) | 482 |
72 | 11504 | 上海海洋大学(04) | 481 |
73 | 12701 | 上海立信会计金融学院(01) | 481 |
74 | 12503 | 上海体育学院(03) | 480 |
75 | 12504 | 上海体育学院(04) | 480 |
76 | 12405 | 上海工程技术大学(05) | 478 |
77 | 12505 | 上海体育学院(05) | 477 |
78 | 12703 | 上海立信会计金融学院(03) | 477 |
79 | 12401 | 上海工程技术大学(01) | 475 |
80 | 12403 | 上海工程技术大学(03) | 475 |
81 | 11506 | 上海海洋大学(06) | 473 |
82 | 11505 | 上海海洋大学(05) | 471 |
83 | 12404 | 上海工程技术大学(04) | 471 |
84 | 11705 | 上海电力大学(05) | 470 |
85 | 12901 | 上海商学院(01) | 469 |
86 | 13502 | 上海健康医学院(02) | 469 |
87 | 11703 | 上海电力大学(03) | 467 |
88 | 12208 | 上海应用技术大学(08) | 467 |
89 | 12903 | 上海商学院(03) | 467 |
90 | 11704 | 上海电力大学(04) | 466 |
91 | 12805 | 上海第二工业大学(05) | 466 |
92 | 12803 | 上海第二工业大学(03) | 465 |
93 | 12204 | 上海应用技术大学(04) | 464 |
94 | 12804 | 上海第二工业大学(04) | 464 |
95 | 13503 | 上海健康医学院(03) | 462 |
96 | 12806 | 上海第二工业大学(06) | 461 |
97 | 12207 | 上海应用技术大学(07) | 460 |
98 | 17001 | 上海视觉艺术学院(01) | 460 |
99 | 12206 | 上海应用技术大学(06) | 459 |
100 | 12209 | 上海应用技术大学(09) | 458 |
101 | 12402 | 上海工程技术大学(02) | 458 |
102 | 13505 | 上海健康医学院(05) | 457 |
103 | 13504 | 上海健康医学院(04) | 455 |
104 | 13003 | 上海电机学院(03) | 453 |
105 | 12506 | 上海体育学院(06) | 451 |
106 | 12801 | 上海第二工业大学(01) | 451 |
107 | 17201 | 上海师范大学天华学院(01) | 451 |
108 | 12902 | 上海商学院(02) | 450 |
109 | 11702 | 上海电力大学(02) | 446 |
110 | 11103 | 上海杉达学院(03) | 442 |
111 | 17202 | 上海师范大学天华学院(02) | 441 |
112 | 12802 | 上海第二工业大学(02) | 440 |
113 | 11101 | 上海杉达学院(01) | 434 |
114 | 12202 | 上海应用技术大学(02) | 431 |
115 | 12201 | 上海应用技术大学(01) | 429 |
116 | 13001 | 上海电机学院(01) | 427 |
117 | 13402 | 上海建桥学院(02) | 424 |
118 | 13002 | 上海电机学院(02) | 420 |
119 | 13301 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(01) | 418 |
120 | 12203 | 上海应用技术大学(03) | 416 |
121 | 13302 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | 412 |
122 | 16202 | 上海中侨职业技术大学(02) | 410 |
123 | 16501 | 上海立达学院(01) | 408 |
124 | 16203 | 上海中侨职业技术大学(03) | 407 |
125 | 17203 | 上海师范大学天华学院(03) | 404 |
126 | 17401 | 上海兴伟学院(01) | 403 |
127 | 16201 | 上海中侨职业技术大学(01) | 401 |
128 | 11102 | 上海杉达学院(02) | 400 |
129 | 13401 | 上海建桥学院(01) | 400 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多邻国英语测试 OSSD 英语四六级 出国英语 词汇 AEAS 英语口语 商务英语 考研英语 青少英语 成人英语 个人提升英语 高中英语 剑桥英语 AP课程 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 注册电气工程师 一级注册建筑师 公路水运检测 通信工程 装配式工程师 二级注册建筑师 PLC智能制造 智慧消防工程师 智慧建造工程师 全过程工程咨询师 EPC工程总承包 碳排放管理师 应急救援员 初级会计师 中级会计师 注册会计师(cpa) CFA ACCA CMA 基金从业 证券从业 会计证 初中级经济师 薪税师 会计实操 企业合规师 FRM 会计就业 教师资格 食品安全管理师 人力资源管理 乡村规划师 心理咨询师 健康管理师 家庭教育指导师 普通话 公共营养师 物业经理 网络主播 专利代理师 教师招聘 少儿编程 书法培训 绘画美术 音乐 舞蹈 棋类 国画 乐器 击剑 机器人编程 小孩子注意力训练 儿童专注力 体适能 少儿小主播 信奥赛C++ 篮球 羽毛球 足球培训 嵌入式培训 软件测试 Web前端 linux云计算 大数据 C/C++开发 电子商务 Java开发 影视后期 剪辑包装 游戏设计 php 商业插画 产品经理 Python photoshop UXD全链路 UI设计 室内设计 电商视觉设计 IT认证 PMP项目管理