2023-05-08 10:56:17来源:互联网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2022山东中医药大学录取分数线一览表(山东中医药大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2022山东中医药大学录取分数线一览表(山东中医药大学)的相关内容。
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2022山东中医药大学录取分数线以及较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东中医药大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年山东中医药大学录取分数线【山东】
学校2022年山东省首志愿录取分数统计表
学校2022年省属公费医学生首志愿录取分数统计表
2、2021山东中医药大学录取分数线【山东】
山东省:
专业名称 | 类别 | 2021年 | |||
录取数 | 较低分 | 平均分 | 位次 | ||
中医学(5+3一体化) | 综合 | 120 | 572 | 579.4 | 36742 |
中医学(5+3一体化,儿科方向) | 综合 | 30 | 562 | 566.2 | 46042 |
中医学 | 综合 | 151 | 553 | 559 | 56679 |
中西医临床医学 | 综合 | 128 | 538 | 543 | 78225 |
药学 | 综合 | 85 | 519 | 523.7 | 111209 |
中药学 | 综合 | 76 | 518 | 527.7 | 111889 |
中药学类 | 综合 | ||||
药物制剂 | 综合 | 51 | 511 | 514.3 | 127455 |
中药资源与开发 | 综合 | 48 | 506 | 510 | 136277 |
制药工程 | 综合 | 166 | 504 | 507.7 | 141768 |
中草药栽培与鉴定 | 综合 | 48 | 500 | 504.3 | 150079 |
中医学(5+3一体化,针推方向) | 综合 | 30 | 564 | 568.9 | 44807 |
针灸推拿学 | 综合 | 160 | 531 | 538.8 | 88357 |
护理学 | 综合 | 217 | 504 | 510.3 | 142170 |
法学 | 综合 | 37 | 518 | 521.4 | 113522 |
公共事业管理 | 综合 | 39 | 506 | 508.9 | 137638 |
劳动与社会保障 | 综合 | 50 | 501 | 503.4 | 147385 |
市场营销 | 综合 | 54 | 500 | 502.4 | 149770 |
信息管理与信息系统 | 综合 | 55 | 499 | 500.9 | 152919 |
英语 | 综合 | 100 | 514 | 517.5 | 120012 |
智能医学工程 | 综合 | 55 | 503 | 513 | 142374 |
生物医学工程 | 综合 | 105 | 501 | 504.7 | 147490 |
计算机科学与技术(校企合作) | 综合 | 110 | 489 | 491.6 | 174622 |
数据科学与大数据技术(校企合作) | 综合 | 110 | 487 | 489.1 | 178657 |
中医康复学 | 综合 | 55 | 524 | 528.2 | 101961 |
康复治疗学 | 综合 | 89 | 513 | 517.1 | 122927 |
运动康复 | 综合 | 55 | 503 | 506 | 143979 |
听力与言语康复学 | 综合 | 40 | 502 | 505.4 | 144783 |
康复物理治疗 | 综合 | 46 | 502 | 507.6 | 145524 |
中医养生学 | 综合 | 55 | 521 | 524.3 | 107486 |
应用心理学 | 综合 | 69 | 518 | 524.3 | 113276 |
食品卫生与营养学 | 综合 | 55 | 506 | 508.7 | 136752 |
健康服务与管理 | 综合 | 44 | 502 | 505 | 144748 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 120 | 595.35 | 597.6 | / |
中医骨伤科学 | 综合 | 20 | 547 | 551.1 | 64703 |
临床医学 | 综合 | 95 | 541 | 546.2 | 72397 |
眼视光医学 | 综合 | 69 | 536 | 541.2 | 80822 |
眼视光学 | 综合 | 50 | 523 | 526.5 | 103572 |
眼视光学(中外合作) | 综合 | 71 | 488 | 494.2 | 176184 |
中医学 | 地方专项 | 10 | 547 | 550.4 | 64724 |
中西医临床医学 | 地方专项 | 10 | 535 | 536.8 | 83178 |
中药学类 | 地方专项 | ||||
中药学 | 地方专项 | 10 | 518 | 522.4 | 112597 |
药学 | 地方专项 | 5 | 515 | 520.6 | 118553 |
制药工程 | 地方专项 | 10 | 511 | 515.3 | 127353 |
针灸推拿学 | 地方专项 | 10 | 524 | 529.1 | 100742 |
护理学 | 地方专项 | 15 | 504 | 512.5 | 141331 |
生物医学工程 | 地方专项 | 5 | 510 | 513.8 | 129089 |
康复治疗学 | 地方专项 | 10 | 511 | 514.6 | 126255 |
应用心理学 | 地方专项 | 5 | 514 | 520.8 | 120408 |
临床医学 | 地方专项 | 5 | 540 | 540.6 | 74894 |
眼视光医学 | 地方专项 | 5 | 537 | 539.6 | 79649 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.sdutcm.edu.cn/zsxx/lnfs.htm
省属公费生:
专业 | 科类 | 2021年 | |||
录取数 | 较低分 | 平均分 | 位次 | ||
中医学(面向济南市就业) | 综合 | 4 | 556 | 563.5 | 53843 |
中医学(面向青岛市就业) | 综合 | 4 | 567 | 576 | 41852 |
中医学(面向淄博市就业) | 综合 | 4 | 531 | 534 | 89880 |
中医学(面向枣庄市就业) | 综合 | 11 | 512 | 518.4 | 125679 |
中医学(面向东营市就业) | 综合 | ||||
中医学(面向烟台市就业) | 综合 | 4 | 549 | 554.3 | 62760 |
中医学(面向潍坊市就业) | 综合 | 27 | 530 | 538 | 91575 |
中医学(面向济宁市就业) | 综合 | 23 | 510 | 519.7 | 129715 |
中医学(面向泰安市就业) | 综合 | 12 | 519 | 528 | 111696 |
中医学(面向威海市就业) | 综合 | 4 | 543 | 549.3 | 71008 |
中医学(面向日照市就业) | 综合 | 3 | 541 | 545.3 | 73926 |
中医学(面向临沂市就业) | 综合 | 15 | 521 | 530.6 | 107854 |
中医学(面向德州市就业) | 综合 | 15 | 506 | 516.1 | 138079 |
中医学(面向聊城市就业) | 综合 | 5 | 508 | 515.2 | 133808 |
中医学(面向滨州市就业) | 综合 | 4 | 530 | 536 | 91575 |
中医学(面向菏泽市就业) | 综合 | 25 | 498 | 508.4 | 155454 |
3、2020山东中医药大学录取分数线【山东】
学校2020年山东省录取分数统计表
类别 | 专业名称 | 2020年 | ||||
录取数 | 较 | 较低分 | 平均分 | 位次 | ||
综合改革 | 社会体育指导与管理 | 120 | 599.03 | 586.52 | 589.2 | / |
综合改革 | 中医学(5+3一体化) | 150 | 619 | 582 | 591 | 41815 |
综合改革 | 中医学 | 200 | 608 | 566 | 573.2 | 59155 |
综合改革 | 中医骨伤科学 | 30 | 577 | 559 | 565.9 | 68970 |
综合改革 | 中西医临床医学 | 200 | 582 | 549 | 557.6 | 81790 |
综合改革 | 食品卫生与营养学 | 55 | 554 | 517 | 528.5 | 135796 |
综合改革 | 中药学类 | 219 | 574 | 520 | 531.8 | 130358 |
综合改革 | 药学 | 90 | 584 | 529 | 536.3 | 115342 |
综合改革 | 药物制剂 | 55 | 543 | 519 | 524.2 | 133260 |
综合改革 | 制药工程 | 169 | 583 | 513 | 521.3 | 143692 |
综合改革 | 市场营销 | 55 | 535 | 510 | 515.7 | 150565 |
综合改革 | 针灸推拿学 | 180 | 602 | 543 | 552.2 | 92372 |
综合改革 | 康复治疗学 | 140 | 559 | 522 | 529.8 | 127022 |
综合改革 | 护理学 | 252 | 572 | 513 | 521.4 | 145137 |
综合改革 | 信息管理与信息系统 | 55 | 536 | 508 | 512.2 | 153873 |
综合改革 | 应用心理学 | 80 | 584 | 528 | 538.2 | 117481 |
综合改革 | 法学 | 54 | 557 | 524 | 531.3 | 123069 |
综合改革 | 公共事业管理 | 55 | 544 | 515 | 519.7 | 139611 |
综合改革 | 英语 | 100 | 553 | 523 | 528.7 | 126619 |
综合改革 | 生物医学工程 | 110 | 546 | 510 | 516.2 | 150540 |
综合改革 | 运动康复 | 55 | 537 | 511 | 516.5 | 148929 |
综合改革 | 眼视光学 | 51 | 577 | 535 | 544 | 104557 |
综合改革 | 眼视光医学 | 72 | 578 | 545 | 553 | 87733 |
综合改革 | 眼视光学(中外合作) | 35 | 539 | 504 | 513.6 | 162590 |
综合改革 | 临床医学 | 100 | 578 | 552 | 558.4 | 77865 |
综合改革 | 听力与言语康复学 | 55 | 554 | 511 | 516.8 | 148841 |
综合改革 | 健康服务与管理 | 55 | 558 | 511 | 520.6 | 148522 |
综合改革 | 中医康复学 | 55 | 558 | 536 | 541.7 | 102891 |
综合改革 | 中医养生学 | 55 | 578 | 532 | 538.7 | 109994 |
综合改革 | 劳动与社会保障 | 55 | 535 | 507 | 511.9 | 155436 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 110 | 518 | 492 | 495.6 | 182208 |
综合改革 | 计算机科学与技术 | 110 | 516 | 494 | 497.4 | 185566 |
地方专项 | 中医学 | 10 | 577 | 563 | 569 | 62843 |
地方专项 | 中西医临床医学 | 10 | 561 | 548 | 552.1 | 83893 |
地方专项 | 中药学类 | 15 | 552 | 530 | 538.2 | 112607 |
地方专项 | 针灸推拿学 | 10 | 543 | 532 | 537.6 | 109397 |
地方专项 | 制药工程 | 15 | 556 | 523 | 532.2 | 125167 |
地方专项 | 护理学 | 15 | 547 | 518 | 526.3 | 135703 |
地方专项 | 康复治疗学 | 15 | 538 | 519 | 525.3 | 132582 |
学校2020年山东省属公费医学生录取统计表
地区 |
计划数 |
录取数 |
较 |
较低分 |
位次 |
中医学(面向济南市就业) |
5 |
5 |
570 |
559 |
69127 |
中医学(面向青岛市就业) |
1 |
1 |
610 |
610 |
20628 |
中医学(面向淄博市就业) |
7 |
7 |
557 |
542 |
94133 |
中医学(面向枣庄市就业) |
2 |
2 |
531 |
530 |
114253 |
中医学(面向东营市就业) |
5 |
5 |
566 |
545 |
89305 |
中医学(面向烟台市就业) |
9 |
9 |
585 |
548 |
84731 |
中医学(面向潍坊市就业) |
8 |
8 |
554 |
542 |
94133 |
中医学(面向济宁市就业) |
24 |
24 |
556 |
511 |
149178 |
中医学(面向泰安市就业) |
16 |
16 |
556 |
527 |
119472 |
中医学(面向威海市就业) |
4 |
4 |
601 |
543 |
92459 |
中医学(面向日照市就业) |
4 |
4 |
589 |
555 |
74602 |
中医学(面向临沂市就业) |
16 |
16 |
565 |
520 |
132073 |
中医学(面向德州市就业) |
27 |
27 |
540 |
508 |
155024 |
中医学(面向聊城市就业) |
5 |
5 |
549 |
518 |
135756 |
中医学(面向滨州市就业) |
4 |
4 |
559 |
539 |
99028 |
中医学(面向菏泽市就业) |
23 |
23 |
566 |
507 |
156991 |
4、2019山东中医药大学录取分数线【全国】
山东中医药大学2019年省内
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 较低分 | 平均分 | 位次 |
文史 | 中医学(本硕连读) | 30 | 30 | 576.118 | 584.0 | 7515 |
文史 | 中医学 | 57 | 57 | 568.118 | 572.8 | 10425 |
文史 | 中西医临床医学 | 64 | 64 | 554.118 | 561.6 | 16999 |
文史 | 市场营销 | 52 | 52 | 532.114 | 538.4 | 31130 |
文史 | 针灸推拿学 | 63 | 63 | 556.110 | 562.5 | 15930 |
文史 | 康复治疗学 | 51 | 51 | 543.113 | 549.8 | 23662 |
文史 | 护理学 | 85 | 85 | 534.118 | 540.5 | 29777 |
文史 | 应用心理学 | 55 | 55 | 538.122 | 543.6 | 26929 |
文史 | 法学 | 75 | 75 | 535.109 | 539.8 | 29078 |
文史 | 公共事业管理 | 80 | 80 | 532.114 | 538.1 | 31130 |
文史 | 英语 | 60 | 60 | 536.124 | 541.6 | 28408 |
文史 | 运动人体科学 | 20 | 20 | 534.111 | 540.3 | 29777 |
文史 | 健康服务与管理 | 35 | 35 | 531.118 | 537.0 | 31874 |
文史 | 中医康复学 | 15 | 15 | 552.116 | 556.9 | 18114 |
文史 | 中医养生学 | 25 | 25 | 551.119 | 556.9 | 18669 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 120 | 120 | 555.680 | 559.3 | 2552 |
理工 | 中医学(本硕连读) | 120 | 120 | 571.109 | 581.2 | 34957 |
理工 | 中医学 | 157 | 157 | 548.099 | 558.8 | 55298 |
理工 | 中西医临床医学 | 143 | 143 | 533.103 | 543.4 | 71272 |
理工 | 食品卫生与营养学 | 55 | 55 | 499.084 | 505.3 | 113083 |
理工 | 中药学 | 164 | 164 | 509.084 | 522.9 | 100119 |
理工 | 中药资源与开发 | 55 | 55 | 493.099 | 498.4 | 121024 |
理工 | 中草药栽培与鉴定 | 55 | 55 | 493.085 | 498.9 | 121024 |
理工 | 药学 | 89 | 89 | 506.099 | 519.3 | 103995 |
理工 | 药物制剂 | 55 | 55 | 501.091 | 510.2 | 110441 |
理工 | 制药工程 | 188 | 188 | 495.099 | 503.8 | 118391 |
理工 | 市场营销 | 53 | 53 | 491.092 | 492.5 | 123725 |
理工 | 针灸推拿学 | 145 | 145 | 527.081 | 536.5 | 78029 |
理工 | 康复治疗学 | 85 | 85 | 505.110 | 516.3 | 105289 |
理工 | 护理学 | 253 | 253 | 491.099 | 499.0 | 123725 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 110 | 110 | 491.091 | 500.1 | 123725 |
理工 | 应用心理学 | 55 | 55 | 505.106 | 514.3 | 105289 |
理工 | 法学 | 35 | 35 | 492.108 | 501.7 | 122388 |
理工 | 公共事业管理 | 30 | 30 | 491.093 | 496.5 | 123725 |
理工 | 英语 | 50 | 50 | 496.084 | 503.8 | 117015 |
理工 | 生物医学工程 | 110 | 110 | 493.083 | 498.2 | 121024 |
理工 | 运动人体科学 | 35 | 35 | 491.094 | 494.6 | 123725 |
理工 | 眼视光学 | 50 | 50 | 510.114 | 519.3 | 9883 |
理工 | 眼视光医学 | 57 | 57 | 529.106 | 537.0 | 75764 |
理工 | 临床医学 | 100 | 100 | 532.112 | 543.5 | 72373 |
理工 | 听力与言语康复学 | 55 | 55 | 491.107 | 496.4 | 123725 |
理工 | 健康服务与管理 | 20 | 20 | 491.095 | 495.5 | 123725 |
理工 | 中医康复学 | 40 | 40 | 520.099 | 525.4 | 86371 |
理工 | 中医养生学 | 30 | 30 | 511.102 | 520.2 | 97561 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 120 | 476.087 | 480.2 | 144087 |
理工 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 476.102 | 480.1 | 144087 |
农文 | 中医学 | 3 | 3 | 554.119 | 558.5 | 16999 |
农文 | 中西医临床医学 | 3 | 3 | 551.113 | 555.5 | 18699 |
农文 | 针灸推拿学 | 3 | 3 | 548.121 | 551.1 | 20457 |
农文 | 康复治疗学 | 5 | 5 | 547.117 | 548.4 | 21101 |
农文 | 护理学 | 3 | 3 | 548.113 | 549.1 | 20457 |
农理 | 中医学 | 7 | 7 | 534.097 | 540.4 | 70108 |
农理 | 中西医临床医学 | 7 | 7 | 519.102 | 525.4 | 87567 |
农理 | 中药学 | 15 | 15 | 505.081 | 510.4 | 105289 |
农理 | 针灸推拿学 | 7 | 7 | 520.103 | 525.2 | 86371 |
农理 | 眼视光医学 | 10 | 10 | 507.091 | 512.0 | 102695 |
农理 | 护理学 | 7 | 7 | 504.100 | 505.4 | 106576 |
农理 | 康复治疗学 | 10 | 10 | 505.119 | 512.0 | 105289 |
山东中医药大学2019年
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 较低分 | 平均分 |
北京 | 眼视光医学 | 理工 | 1 | 542.099 | 542.1 |
北京 | 中医学 | 理工 | 1 | 566.104 | 566.1 |
北京 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 537.092 | 537.1 |
北京 | 中西医临床医学 | 理工 | 2 | 541.034 | 541.5 |
北京 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | 533.126 | 533.1 |
天津 | 制药工程 | 理工 | 2 | 518.115 | 525.1 |
天津 | 眼视光医学 | 理工 | 2 | 518.109 | 538.1 |
天津 | 中医学 | 理工 | 3 | 534.112 | 546.1 |
天津 | 针灸推拿学 | 理工 | 3 | 515.11 | 525.1 |
天津 | 中西医临床医学 | 理工 | 3 | 536.104 | 543.1 |
天津 | 药学 | 理工 | 2 | 509.103 | 512.1 |
天津 | 中药学 | 理工 | 3 | 512.111 | 518.1 |
天津 | 眼视光学 | 理工 | 1 | 532.108 | 532.1 |
天津 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 508.1 | 512.1 |
天津 | 护理学 | 理工 | 2 | 501.113 | 505.1 |
天津 | 针灸推拿学 | 文史 | 2 | 539.118 | 543.6 |
天津 | 中西医临床医学 | 文史 | 2 | 554.106 | 563.1 |
天津 | 康复治疗学 | 文史 | 2 | 523.113 | 524.1 |
天津 | 护理学 | 文史 | 1 | 522.115 | 522.1 |
河北 | 制药工程 | 理工 | 2 | 512.117 | 513.1 |
河北 | 眼视光医学 | 理工 | 2 | 514.11 | 514.1 |
河北 | 中医学 | 理工 | 2 | 542.12 | 543.1 |
河北 | 针灸推拿学 | 理工 | 2 | 513.112 | 524.6 |
河北 | 中西医临床医学 | 理工 | 2 | 531.102 | 536.1 |
河北 | 中药学 | 理工 | 2 | 513.109 | 514.1 |
河北 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 512.1 | 512.1 |
河北 | 护理学 | 理工 | 2 | 511.119 | 512.6 |
河北 | 中西医临床医学 | 文史 | 2 | 559.117 | 560.6 |
河北 | 康复治疗学 | 文史 | 2 | 557.12 | 557.6 |
山西 | 制药工程 | 理工 | 5 | 483.095 | 488.5 |
山西 | 眼视光医学 | 理工 | 5 | 498.089 | 501.9 |
山西 | 中医学 | 理工 | 5 | 500.101 | 503.9 |
山西 | 针灸推拿学 | 理工 | 5 | 496.091 | 501.7 |
山西 | 中西医临床医学 | 理工 | 5 | 496.099 | 497.9 |
山西 | 药学 | 理工 | 3 | 502.095 | 503.1 |
山西 | 中药学 | 理工 | 4 | 493.094 | 494.1 |
山西 | 康复治疗学 | 理工 | 3 | 492.089 | 493.1 |
山西 | 护理学 | 理工 | 2 | 473.09 | 492.1 |
山西 | 针灸推拿学 | 文史 | 3 | 541.12 | 542.5 |
山西 | 中西医临床医学 | 文史 | 4 | 540.116 | 542.1 |
山西 | 康复治疗学 | 文史 | 3 | 539.112 | 539.1 |
山西 | 护理学 | 文史 | 3 | 538.117 | 538.8 |
内蒙古 | 制药工程 | 理工 | 2 | 473 | 475 |
内蒙古 | 眼视光医学 | 理工 | 1 | 497 | 497 |
内蒙古 | 中医学 | 理工 | 1 | 533 | 533 |
内蒙古 | 针灸推拿学 | 理工 | 2 | 497 | 498.5 |
内蒙古 | 中西医临床医学 | 理工 | 2 | 518 | 521 |
内蒙古 | 药学 | 理工 | 2 | 485 | 486 |
内蒙古 | 中药学 | 理工 | 2 | 488 | 489 |
内蒙古 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 449 | 466 |
内蒙古 | 护理学 | 理工 | 2 | 487 | 489 |
内蒙古 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 546 | 546 |
内蒙古 | 中西医临床医学 | 文史 | 2 | 545 | 547 |
内蒙古 | 护理学 | 文史 | 1 | 508 | 508 |
辽宁 | 制药工程 | 理工 | 2 | 540.112 | 543.1 |
辽宁 | 眼视光医学 | 理工 | 2 | 542.12 | 550.6 |
辽宁 | 中医学 | 理工 | 2 | 557.11 | 557.1 |
辽宁 | 针灸推拿学 | 理工 | 3 | 549.115 | 552.4 |
辽宁 | 中西医临床医学 | 理工 | 3 | 543.097 | 546.8 |
辽宁 | 药学 | 理工 | 2 | 531.107 | 536.6 |
辽宁 | 中药学 | 理工 | 2 | 541.105 | 542.6 |
辽宁 | 眼视光学 | 理工 | 1 | 531.111 | 531.1 |
辽宁 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 539.116 | 543.1 |
辽宁 | 护理学 | 理工 | 3 | 530.121 | 532.1 |
辽宁 | 针灸推拿学 | 文史 | 2 | 585.118 | 585.6 |
辽宁 | 中西医临床医学 | 文史 | 2 | 584.113 | 587.1 |
辽宁 | 康复治疗学 | 文史 | 2 | 576.116 | 577.1 |
辽宁 | 护理学 | 文史 | 2 | 575.111 | 575.6 |
吉林 | 制药工程 | 理工 | 1 | 503.101 | 503.1 |
吉林 | 眼视光医学 | 理工 | 2 | 510.089 | 511.1 |
吉林 | 中医学 | 理工 | 2 | 525.111 | 525.6 |
吉林 | 针灸推拿学 | 理工 | 2 | 512.095 | 515.1 |
吉林 | 中西医临床医学 | 理工 | 2 | 509.106 | 510.1 |
吉林 | 药学 | 理工 | 1 | 530.097 | 530.1 |
吉林 | 中药学 | 理工 | 2 | 505.117 | 509.6 |
吉林 | 眼视光学 | 理工 | 1 | 507.109 | 507.1 |
吉林 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 508.114 | 514.6 |
吉林 | 护理学 | 理工 | 2 | 504.105 | 505.6 |
吉林 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 547.132 | 547.1 |
吉林 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 540.112 | 540.1 |
吉林 | 护理学 | 文史 | 1 | 525.114 | 525.1 |
黑龙江 | 制药工程 | 理工 | 2 | 493.098 | 500.1 |
黑龙江 | 眼视光医学 | 理工 | 3 | 496.104 | 498.8 |
黑龙江 | 中医学 | 理工 | 3 | 512.114 | 521.4 |
黑龙江 | 针灸推拿学 | 理工 | 3 | 505.116 | 510.4 |
黑龙江 | 中西医临床医学 | 理工 | 3 | 502.114 | 504.1 |
黑龙江 | 药学 | 理工 | 2 | 488.103 | 489.6 |
黑龙江 | 中药学 | 理工 | 2 | 502.904 | 502.6 |
黑龙江 | 眼视光学 | 理工 | 1 | 494.095 | 494.1 |
黑龙江 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 481.106 | 484.1 |
黑龙江 | 护理学 | 理工 | 2 | 486.111 | 490.1 |
黑龙江 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 523.115 | 523.1 |
黑龙江 | 中西医临床医学 | 文史 | 2 | 515.115 | 515.6 |
黑龙江 | 康复治疗学 | 文史 | 2 | 508.113 | 508.1 |
黑龙江 | 护理学 | 文史 | 2 | 484.108 | 496.1 |
江苏 | 制药工程 | 理科 | 1 | 350.259 | 350.3 |
江苏 | 眼视光医学 | 理科 | 2 | 352.248 | 352.2 |
江苏 | 中医学 | 理科 | 2 | 358.256 | 361.3 |
江苏 | 针灸推拿学 | 理科 | 2 | 353.257 | 354.8 |
江苏 | 中西医临床医学 | 理科 | 2 | 358.266 | 358.8 |
江苏 | 药学 | 理科 | 1 | 353.256 | 353.3 |
江苏 | 中药学 | 理科 | 2 | 349.265 | 352.8 |
江苏 | 眼视光学 | 理科 | 1 | 349.259 | 349.3 |
江苏 | 康复治疗学 | 理科 | 2 | 349.26 | 351.3 |
江苏 | 护理学 | 理科 | 2 | 347.249 | 350.3 |
江苏 | 针灸推拿学 | 文科 | 1 | 354.256 | 354.3 |
江苏 | 中西医临床医学 | 文科 | 1 | 340.244 | 340.2 |
江苏 | 护理学 | 文科 | 1 | 339.254 | 339.3 |
浙江 | 制药工程 | 综合改革 | 1 | 583 | 583 |
浙江 | 眼视光医学 | 综合改革 | 1 | 632 | 632 |
浙江 | 中医学 | 综合改革 | 1 | 624 | 624 |
浙江 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 1 | 615 | 615 |
浙江 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 2 | 622 | 624 |
浙江 | 药学 | 综合改革 | 1 | 593 | 593 |
浙江 | 中药学 | 综合改革 | 1 | 604 | 604 |
浙江 | 眼视光学 | 综合改革 | 1 | 634 | 634 |
浙江 | 康复治疗学 | 综合改革 | 1 | 592 | 592 |
浙江 | 护理学 | 综合改革 | 3 | 575 | 576 |
浙江 | 市场营销 | 综合改革 | 2 | 576 | 579 |
安徽 | 制药工程 | 理工 | 1 | 504.538 | 504.5 |
安徽 | 眼视光医学 | 理工 | 1 | 502.875 | 502.9 |
安徽 | 中医学 | 理工 | 1 | 502.9 | 502.9 |
安徽 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 501.579 | 501.6 |
安徽 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | 526.427 | 526.4 |
安徽 | 中药学 | 理工 | 1 | 500.703 | 500.7 |
安徽 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | 502.631 | 502.6 |
安徽 | 护理学 | 理工 | 1 | 502.971 | 503 |
安徽 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 564.903 | 564.9 |
安徽 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 565.702 | 565.7 |
福建 | 制药工程 | 理工 | 1 | 485.961 | 486 |
福建 | 眼视光医学 | 理工 | 2 | 487.962 | 495 |
福建 | 中医学 | 理工 | 2 | 490.963 | 491.5 |
福建 | 针灸推拿学 | 理工 | 2 | 489.963 | 493 |
福建 | 中西医临床医学 | 理工 | 2 | 482.96 | 487.5 |
福建 | 中药学 | 理工 | 1 | 480.958 | 481 |
福建 | 眼视光学 | 理工 | 1 | 482.96 | 483 |
福建 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 479.958 | 480.5 |
福建 | 护理学 | 理工 | 2 | 479.958 | 480 |
福建 | 针灸推拿学 | 文史 | 2 | 546.992 | 547.5 |
福建 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 545.991 | 546 |
福建 | 康复治疗学 | 文史 | 2 | 543.991 | 544.5 |
江西 | 制药工程 | 理工 | 1 | 517.956 | 518 |
江西 | 眼视光医学 | 理工 | 1 | 520.958 | 521 |
江西 | 中医学 | 理工 | 1 | 534.966 | 535 |
江西 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 524.96 | 525 |
江西 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | 522.959 | 523 |
江西 | 护理学 | 理工 | 2 | 520.958 | 521 |
江西 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 562.991 | 563 |
江西 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 567.992 | 568 |
江西 | 康复治疗学 | 文史 | 1 | 565.992 | 566 |
河南 | 眼视光医学 | 理工 | 1 | 527.11 | 527.1 |
河南 | 中医学 | 理工 | 1 | 560.118 | 560.1 |
河南 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 534.116 | 534.1 |
河南 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | 566.121 | 566.1 |
河南 | 中药学 | 理工 | 1 | 524.113 | 524.1 |
河南 | 眼视光学 | 理工 | 1 | 519.123 | 519.1 |
河南 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | 523.125 | 523.1 |
河南 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 537.119 | 537.1 |
河南 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 540.119 | 540.1 |
河南 | 护理学 | 文史 | 1 | 538.111 | 538.1 |
湖北 | 制药工程 | 理工 | 1 | 494.114 | 494.1 |
湖北 | 眼视光医学 | 理工 | 1 | 501.126 | 501.1 |
湖北 | 中医学 | 理工 | 1 | 500.112 | 500.1 |
湖北 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 503.106 | 503.1 |
湖北 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | 503.117 | 503.1 |
湖北 | 中药学 | 理工 | 1 | 496.111 | 496.1 |
湖北 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | 496.106 | 496.1 |
湖北 | 护理学 | 理工 | 1 | 505.109 | 505.1 |
湖北 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 543.115 | 543.1 |
湖北 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 539.122 | 539.1 |
湖南 | 制药工程 | 理工 | 1 | 501.01 | 501 |
湖南 | 眼视光医学 | 理工 | 1 | 501.01 | 501 |
湖南 | 中医学 | 理工 | 1 | 508.01 | 508 |
湖南 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 503.01 | 503 |
湖南 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | 502.011 | 502 |
湖南 | 中药学 | 理工 | 1 | 501.01 | 501 |
湖南 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | 501.01 | 501 |
湖南 | 护理学 | 理工 | 1 | 500.01 | 500 |
湖南 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 566.01 | 566 |
湖南 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 560.011 | 560 |
广东 | 制药工程 | 理工 | 1 | 495.923 | 495.9 |
广东 | 眼视光医学 | 理工 | 2 | 496.924 | 496.9 |
广东 | 中医学 | 理工 | 2 | 505.934 | 511.9 |
广东 | 针灸推拿学 | 理工 | 2 | 497.925 | 499.4 |
广东 | 中西医临床医学 | 理工 | 2 | 497.925 | 497.9 |
广东 | 药学 | 理工 | 1 | 491.919 | 491.9 |
广东 | 中药学 | 理工 | 2 | 495.923 | 496.4 |
广东 | 眼视光学 | 理工 | 1 | 490.918 | 490.9 |
