全国统一学习专线 8:30-21:00
位置:励普教育 > 大学 > 大学动态 > 2022东北财经大学录取分数线一览表(东北财经大学)  正文

2022东北财经大学录取分数线一览表(东北财经大学)

2023-05-06 10:58:45来源:互联网

随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2022东北财经大学录取分数线一览表(东北财经大学),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!

(资料图片)

高考填报志愿时,2022东北财经大学录取分数线以及较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的东北财经大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022年东北财经大学录取分数线

东北财经大学2022年录取概况

年份 省市 科类 类型 较低分 较低分排名 平均分 人数 控制线
2022 辽宁 物理类 普通专业 561 19818 591.91 629 466 362
2022 辽宁 历史类 普通专业 564 3862 586.46 612 210 404
2022 辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 538 29277 568.64 586 36 362
2022 辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 537 7147 555.42 572 24 404
2022 辽宁 物理类 国际化办学专业 565 17846 579.47 599 254 362
2022 辽宁 历史类 国际化办学专业 557 4662 567.34 588 167 404
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 554 21590 578.35 602 20 362
2022 辽宁 历史类 地方农村专项计划 551 4775 570.36 590 11 404

东北财经大学2022年分专业录取分数线(普通专业)

年份 省市 科类 类型 专业 较低分 平均分 控制线
2022 辽宁 物理类 普通专业 会计学(注册会计师方向) 610 613.48 629 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 会计学(国际会计方向) 607 608 610 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 600 603.16 608 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 审计学 598 600.73 605 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 经济学 597 598.62 602 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 594 597.31 603 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 应用统计学 594 596.44 602 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 593 596.76 608 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 计算机科学与技术 592 593.78 596 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 统计学 592 593.73 599 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 金融数学 590 592.5 603 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 经济统计学 588 589.16 592 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 商务英语 587 589.5 592 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 数据科学与大数据技术 586 588.25 592 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 法学 584 586.89 592 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 国际经济与贸易 584 587.81 596 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 金融科技 584 587.78 593 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 电子商务 579 580 582 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 576 581.5 592 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 新闻传播学类(含新闻学和广告学) 575 577 579 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 573 577 586 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 物流管理 572 574.33 580 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 572 574 576 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 日语 568 570 572 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 564 568.76 576 362
2022 辽宁 物理类 普通专业 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) 564 564 564 362
2022 辽宁 历史类 普通专业 会计学(注册会计师方向) 601 604.72 612 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 会计学(国际会计方向) 598 599.33 601 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 594 595.7 598 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 审计学 594 596.5 600 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 经济学 592 593 595 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 应用统计学 587 588.67 591 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 统计学 585 588.8 597 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 584 587.65 597 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 583 588.23 595 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 经济统计学 582 583.6 585 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 法学 582 584 585 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 金融数学 581 589.67 606 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 金融科技 581 583 588 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 国际经济与贸易 579 580.75 583 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 商务英语 577 579 581 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 电子商务 573 575.5 579 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 新闻传播学类(含新闻学和广告学) 572 574 577 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 571 571.5 572 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 日语 570 572 574 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 568 572.88 589 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 物流管理 566 567.4 570 404
2022 辽宁 历史类 普通专业 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) 564 565 566 404

东北财经大学2022年分专业录取分数线(中外合作办学专业及项目)

年份 省市 科类 类型 专业 较低分 平均分 控制线
2022 辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) 573 574 575 362
2022 辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 572 575.43 586 362
2022 辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 571 572.75 574 362
2022 辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 569 570.14 576 362
2022 辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 566 570.14 586 362
2022 辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 563 564 565 362
2022 辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 旅游管理(萨里国际学院专业) 538 546 552 362
2022 辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 563 566 572 404
2022 辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 556 558.5 561 404
2022 辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) 556 556 556 404
2022 辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 555 555 555 404
2022 辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 553 557.29 566 404
2022 辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 549 550.2 552 404
2022 辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 旅游管理(萨里国际学院专业) 537 543 549 404

东北财经大学2022年分专业录取分数线(国际化办学专业)

年份 省市 科类 类型 专业 较低分 平均分 控制线
2022 辽宁 物理类 国际化办学专业 会计学(国际商学院专业) 576 584.09 599 362
2022 辽宁 物理类 国际化办学专业 金融学(国际商学院专业) 570 574.06 592 362
2022 辽宁 历史类 国际化办学专业 会计学(国际商学院专业) 565 571.71 588 404
2022 辽宁 历史类 国际化办学专业 金融学(国际商学院专业) 557 561.04 574 404

东北财经大学2022年分专业录取分数线(地方农村专项计划)

年份 省市 科类 类型 专业 较低分 平均分 控制线
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 602 602 602 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 593 594 595 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 经济学 588 589.5 591 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 经济统计学 586 586 586 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 应用统计学 582 583.5 585 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 金融科技 580 580 580 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 金融数学 579 583.5 588 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 国际经济与贸易 575 575.5 576 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 570 570.5 571 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 561 561.5 562 362
2022 辽宁 物理类 地方农村专项计划 电子商务 559 561 563 362
2022 辽宁 历史类 地方农村专项计划 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 586 588 590 404
2022 辽宁 历史类 地方农村专项计划 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 582 582 582 404
2022 辽宁 历史类 地方农村专项计划 财政学类(含财政学和税收学) 577 577 577 404
2022 辽宁 历史类 地方农村专项计划 法学 574 574.5 575 404
2022 辽宁 历史类 地方农村专项计划 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 562 562 562 404
2022 辽宁 历史类 地方农村专项计划 日语 556 557 558 404

 

2、2021东北财经大学录取分数线【全国】

东北财经大学2021年辽宁省分专业录取分数统计(辽宁)

省市 科类 类型 专业 较低分 较低分排名 平均分 控制线
辽宁 物理类 普通专业 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 621 6050 625.23 638 503
辽宁 物理类 普通专业 会计学(国际会计方向) 613 7584 616 625 503
辽宁 物理类 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 606 9027 610.5 620 503
辽宁 物理类 普通专业 经济学 604 9468 607.67 612 503
辽宁 物理类 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 603 9676 607.8 621 503
辽宁 物理类 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 602 9917 604.31 613 503
辽宁 物理类 普通专业 应用统计学 601 10136 603.78 608 503
辽宁 物理类 普通专业 商务英语 601 10136 601.25 602 503
辽宁 物理类 普通专业 国际经济与贸易 601 10136 601.8 604 503
辽宁 物理类 普通专业 统计学 599 10608 600.11 602 503
辽宁 物理类 普通专业 金融数学 598 10820 599.67 603 503
辽宁 物理类 普通专业 计算机科学与技术 596 11305 600.14 606 503
辽宁 物理类 普通专业 金融科技 596 11305 598 603 503
辽宁 物理类 普通专业 经济统计学 594 11740 597.88 609 503
辽宁 物理类 普通专业 法学 590 12766 593.12 597 503
辽宁 物理类 普通专业 电子商务 586 13819 588.29 591 503
辽宁 物理类 普通专业 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 585 14091 590.48 599 503
辽宁 物理类 普通专业 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 581 15165 586.71 595 503
辽宁 物理类 普通专业 物流管理 580 15446 581.25 584 503
辽宁 物理类 普通专业 日语 577 16320 584.4 591 503
辽宁 物理类 普通专业 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 570 18357 575.33 589 503
辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) 580 15446 587 593 503
辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 574 17188 579.13 597 503
辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 570 18357 573.87 578 503
辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 568 18962 570.83 576 503
辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 566 19613 570.5 577 503
辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 562 20904 563.7 566 503
辽宁 物理类 中外合作办学专业及项目 旅游管理(萨里国际学院专业) 551 24411 554.67 559 503
辽宁 物理类 国际化办学专业 会计学(国际商学院专业) 585 14091 593.13 619 503
辽宁 物理类 国际化办学专业 金融学(国际商学院专业) 578 16001 584.66 606 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 605 9246 605 605 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 602 9917 602 602 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 经济学 599 10608 599.5 600 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 国际经济与贸易 599 10608 599.5 600 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 应用统计学 597 11053 597.5 598 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 经济统计学 593 11993 594.5 596 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 金融数学 588 13288 591 594 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 580 15446 582.5 585 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 电子商务 573 17485 578 583 503
辽宁 物理类 地方农村专项计划 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 569 18649 570 571 503
辽宁 历史类 普通专业 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 619 1078 622.5 631 534
辽宁 历史类 普通专业 会计学(国际会计方向) 614 1334 615.54 618 534
辽宁 历史类 普通专业 经济学 608 1711 610 613 534
辽宁 历史类 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 608 1711 610.88 616 534
辽宁 历史类 普通专业 应用统计学 604 2017 610.33 619 534
辽宁 历史类 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 603 2089 606.86 619 534
辽宁 历史类 普通专业 统计学 603 2089 603.33 604 534
辽宁 历史类 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 602 2163 605.1 613 534
辽宁 历史类 普通专业 金融数学 601 2269 605.67 609 534
辽宁 历史类 普通专业 法学 601 2269 602.57 605 534
辽宁 历史类 普通专业 经济统计学 601 2269 603.25 606 534
辽宁 历史类 普通专业 金融科技 600 2352 602 605 534
辽宁 历史类 普通专业 国际经济与贸易 598 2535 600 606 534
辽宁 历史类 普通专业 电子商务 597 2641 599.33 602 534
辽宁 历史类 普通专业 商务英语 597 2641 601 610 534
辽宁 历史类 普通专业 日语 594 2953 595.5 597 534
辽宁 历史类 普通专业 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 593 3064 597.35 607 534
辽宁 历史类 普通专业 物流管理 590 3411 592.4 596 534
辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 576 5150 582.67 590 534
辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 575 5294 578.4 584 534
辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) 573 5589 573.5 574 534
辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 568 6385 575.17 596 534
辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 556 8478 567 576 534
辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 554 8848 562.5 582 534
辽宁 历史类 中外合作办学专业及项目 旅游管理(萨里国际学院专业) 553 9033 556 561 534
辽宁 历史类 国际化办学专业 会计学(国际商学院专业) 591 3298 596.75 613 534
辽宁 历史类 国际化办学专业 金融学(国际商学院专业) 581 4488 587.22 600 534
辽宁 历史类 地方农村专项计划 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 603 2089 606.5 610 534
辽宁 历史类 地方农村专项计划 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 600 2352 600.5 601 534
辽宁 历史类 地方农村专项计划 财政学类(含财政学和税收学) 594 2953 595.5 597 534
辽宁 历史类 地方农村专项计划 法学 594 2953 594 594 534
辽宁 历史类 地方农村专项计划 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 591 3298 594.5 598 534
辽宁 历史类 地方农村专项计划 日语 589 3514 589 589 534

3、2020东北财经大学录取分数线【全国】

东北财经大学2020年辽宁省分专业录取分数统计(辽宁)

年份 省市 科类 类型 专业 较低分 较低分排名 平均分 控制线
2020 辽宁 理工 普通专业 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 620 5782 626.6 642 359
2020 辽宁 理工 普通专业 会计学(国际会计方向) 612 7238 615.5 629 359
2020 辽宁 理工 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 606 8411 609.6 616 359
2020 辽宁 理工 普通专业 经济学(普通) 605 8607 607.2 611 359
2020 辽宁 理工 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 605 8607 609.7 629 359
2020 辽宁 理工 普通专业 商务英语 605 8607 605 605 359
2020 辽宁 理工 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 602 9189 604.7 616 359
2020 辽宁 理工 普通专业 应用统计学 601 9397 603 614 359
2020 辽宁 理工 普通专业 国际经济与贸易(普通) 597 10323 600.3 604 359
2020 辽宁 理工 普通专业 统计学 596 10557 600.8 609 359
2020 辽宁 理工 普通专业 金融数学 593 11198 601.5 612 359
2020 辽宁 理工 普通专业 金融科技 591 11715 598.9 610 359
2020 辽宁 理工 普通专业 计算机科学与技术 589 12175 592.9 598 359
2020 辽宁 理工 普通专业 经济统计学 588 12402 594.8 605 359
2020 辽宁 理工 普通专业 法学 587 12618 588.8 593 359
2020 辽宁 理工 普通专业 电子商务 586 12870 589 601 359
2020 辽宁 理工 普通专业 物流管理 584 13371 588 596 359
2020 辽宁 理工 普通专业 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 582 13879 590.5 604 359
2020 辽宁 理工 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 581 14168 582.5 586 359
2020 辽宁 理工 普通专业 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 580 14435 588.3 605 359
2020 辽宁 理工 普通专业 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 580 14435 585.7 595 359
2020 辽宁 理工 普通专业 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) 580 14435 581.1 583 359
2020 辽宁 理工 中外合作办学专业及项目 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) 588 12402 590.3 594 359
2020 辽宁 理工 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 575 15744 582.8 595 359
2020 辽宁 理工 中外合作办学专业及项目 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 572 16559 587.5 599 359
2020 辽宁 理工 中外合作办学专业及项目 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 572 16559 579.6 591 359
2020 辽宁 理工 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 566 18206 572.5 583 359
2020 辽宁 理工 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 557 20967 561.7 570 359
2020 辽宁 理工 中外合作办学专业及项目 旅游管理(萨里国际学院专业) 553 22195 553.8 556 359
2020 辽宁 理工 国际化办学专业 会计学(国际商学院专业) 592 11452 598 610 359
2020 辽宁 理工 国际化办学专业 金融学(国际商学院专业) 589 12175 593.8 606 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 财政学类(含财政学和税收学) 605 8607 605 605 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 600 9627 601.5 603 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 应用统计学 598 10091 598 598 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 593 11198 593 593 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 经济学(普通) 589 12175 589 589 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 金融数学 588 12402 588 588 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 587 12618 587 587 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 计算机科学与技术 585 13132 585 585 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 国际经济与贸易(普通) 585 13132 585 585 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 经济统计学 583 13611 583.5 584 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 法学 580 14435 580 580 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 电子商务 579 14712 579 579 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) 577 15267 577 577 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 577 15267 579 581 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 577 15267 585 593 359
2020 辽宁 理工 地方农村专项计划 商务英语 576 15510 576 576 359
2020 辽宁 文史 普通专业 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 625 1066 629.6 635 472
2020 辽宁 文史 普通专业 会计学(国际会计方向) 621 1299 623.5 630 472
2020 辽宁 文史 普通专业 经济学(普通) 615 1673 619 620 472
2020 辽宁 文史 普通专业 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 615 1673 619.4 625 472
2020 辽宁 文史 普通专业 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 613 1828 618.5 626 472
2020 辽宁 文史 普通专业 财政学类(含财政学和税收学) 611 1976 613.9 622 472
2020 辽宁 文史 普通专业 国际经济与贸易(普通) 609 2147 611.6 617 472
2020 辽宁 文史 普通专业 法学 608 2244 610.2 612 472
2020 辽宁 文史 普通专业 商务英语 608 2244 612 615 472
2020 辽宁 文史 普通专业 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) 606 2439 607.3 610 472
2020 辽宁 文史 普通专业 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 606 2439 608.3 620 472
2020 辽宁 文史 普通专业 新闻传播学类(含新闻学和广告学) 605 2528 606.6 611 472
2020 辽宁 文史 普通专业 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 605 2528 606.1 609 472
2020 辽宁 文史 普通专业 日语 605 2528 609.1 613 472
2020 辽宁 文史 普通专业 物流管理 605 2528 608.7 613 472
2020 辽宁 文史 中外合作办学专业及项目 会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 600 3011 603.9 610 472
2020 辽宁 文史 中外合作办学专业及项目 经济学(与加拿大西安大略大学国王大学学院合作办学项目) 599 3103 602 605 472
2020 辽宁 文史 中外合作办学专业及项目 会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 598 3193 598.5 599 472
2020 辽宁 文史 中外合作办学专业及项目 金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 595 3519 598.9 605 472
2020 辽宁 文史 中外合作办学专业及项目 财务管理(萨里国际学院专业) 593 3751 595.7 603 472
2020 辽宁 文史 中外合作办学专业及项目 工商管理(萨里国际学院专业) 589 4188 592.4 605 472
2020 辽宁 文史 中外合作办学专业及项目 旅游管理(萨里国际学院专业) 588 4282 588.8 589 472
2020 辽宁 文史 国际化办学专业 会计学(国际商学院专业) 609 2147 611.9 623 472
2020 辽宁 文史 国际化办学专业 金融学(国际商学院专业) 607 2337 610.9 617 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 经济学(普通) 624 1109 624 624 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 611 1976 611 611 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 611 1976 611 611 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 法学 608 2244 608 608 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 608 2244 608 608 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 商务英语 607 2337 607 607 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 财政学类(含财政学和税收学) 606 2439 606 606 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 国际经济与贸易(普通) 605 2528 605 605 472
2020 辽宁 文史 地方农村专项计划 日语 601 2899 601 601 472

东北财经大学2020录取分数线

4、2019东北财经大学录取分数线【全国】

东北财经大学2019年辽宁省分专业录取分数统计(辽宁)

录取批次 专业名称 科类 人数 较数 平均分数 较低分数 较低排位
本科批(普通专业) 经济学 文科 5 614 611 610 1491
财政学类(含财政学和税收学) 文科 14 614 609.9 608 1631
金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 文科 30 622 615.1 611 1421
国际经济与贸易 文科 6 614 609.8 608 1631
法学 文科 6 609 606.5 605 1847
日语 文科 10 610 606.3 602 2076
商务英语 文科 2 608 607.5 607 1711
新闻传播学类(含新闻学和广告学) 文科 8 608 604.8 602 2076
工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 文科 15 610 606.1 604 1924
物流管理 文科 10 608 605.2 603 2000
工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 文科 14 618 612.4 610 1491
会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 文科 13 628 624.2 620 897
会计学(国际会计方向) 文科 16 625 618.1 615 1161
公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 文科 5 608 606.6 606 1775
旅游管理 文科 1 606 606 606 1775
普通专业文科(或综合)合计 155 628 611.6 602 2076
经济学 理科 12 616 605.2 601 8936
经济统计学 理科 18 601 597.5 596 10096
财政学类(含财政学和税收学) 理科 19 611 602.1 601 8936
金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) 理科 63 624 607.3 603 8473
金融学(量化金融实验班) 理科 10 613 606.8 604 8242
金融数学 理科 7 610 601 598 9646
国际经济与贸易 理科 13 602 599.5 597 9862
法学 理科 10 599 591.2 587 12497
商务英语 理科 6 599 592.2 589 11933
统计学 理科 9 615 603.2 597 9862
应用统计学 理科 9 610 600.6 598 9646
计算机科学与技术 理科 9 600 592.8 589 11933
管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) 理科 37 601 594.8 591 11433
电子商务 理科 17 598 590.2 587 12497
管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) 理科 32 598 590.7 587 12497
工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) 理科 21 603 596 592 11150
物流管理 理科 11 597 591.7 588 12216
工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) 理科 22 616 606 602 8700
会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 理科 25 643 623.4 618 5357
会计学(国际会计方向) 理科 33 633 611.5 605 8012
公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) 理科 4 595 592.5 589 11933
旅游管理 理科 1 596 596 596 10096
普通专业理科合计 388 643 601.7 587 12497
本科批(萨里) 工商管理(萨里国际学院中外合作办学专业) 文科 8 589 582.6 580 4386
财务管理(萨里国际学院中外合作办学专业) 文科 8 594 586.8 581 4244
旅游管理(萨里国际学院中外合作办学专业) 文科 3 579 579 579 4514
文科合计 19 594 583.5 579 4514
工商管理(萨里国际学院中外合作办学专业) 理科 10 580 573.4 571 17322
财务管理(萨里国际学院中外合作办学专业) 理科 18 589 577.1 574 16436
旅游管理(萨里国际学院中外合作办学专业) 理科 5 573 571 570 17657
理科合计 33 589 575 570 17657
本科批(国商专业) 金融学(国际商学院专业) 文科 40 616 598.8 594 2787
会计学(国际商学院专业) 文科 40 614 604.7 598 2411
文科合计 80 616 601.7 594 2787
金融学(国际商学院专业) 理科 66 607 589.4 585 13066
会计学(国际商学院专业) 理科 66 608 596.2 590 11689
理科合计 132 608 592.8 585 13066
本科批(国商项目) 经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目) 文科 2 592 591.5 591 3093
经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项目) 文科 1 592 592 592 3004
金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 文科 2 594 592.5 591 3093
会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 文科 2 593 593 593 2893
会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 文科 2 594 593.5 593 2893
财务管理(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目) 文科 4 591 590.3 590 3206
文科合计 13 594 591.8 590 3206
经济学(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目) 理科 3 583 582.3 582 13961
经济学(与加拿大西安大略大休伦大学学院合作办学项目) 理科 1 610 610 610 6901
金融学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 理科 2 600 594 588 12216
会计学(与英国奥斯特大学合作办学项目) 理科 4 589 585.8 584 13352
会计学(与澳大利亚科廷大学合作办学项目) 理科 3 583 583 583 13631
财务管理(与加拿大西安大略大国王大学学院合作办学项目) 理科 4 588 584.5 582 13961
理科合计 17 610 586.8 582 13961
省控线 文科 482
省控线 理科 369

东北财经大学2019年各省份批次投档分数统计

省份 类别 批次 文史 理工 备注
较低分 较低排位 较低分 较低排位  
北京 普通类 本科普通批 607 1573 613 6184  
天津 普通类 本科A阶段 578 1080 612 4561  
普通类(萨里、国商中外合作办学) 本科A阶段 538 2806 570 8878  
