全国统一学习专线 8:30-21:00
位置:励普教育 > 大学 > 大学动态 > 2022浙江专科学校排名及分数线  正文

2022浙江专科学校排名及分数线

2023-05-04 10:43:56来源:互联网

随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2022浙江专科学校排名及分数线,为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!

(资料图片)

2022高考填报志愿时,浙江专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布放心的大学排名榜单,以下是根据2021年浙江各专科学校在浙江高考投档分数线为大家整理的大学排名情况,供大家参考。

2021浙江专科学校排名及分数线

说明

有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生专业、招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。

序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 投档分数
1 2021 浙江 综合 二段 0061 金华职业技术学院 537 园艺技术 552
2 2021 浙江 综合 二段 0064 温州职业技术学院 517 工程造价 549
3 2021 浙江 综合 二段 0061 金华职业技术学院 540 动物医学 547
4 2021 浙江 综合 二段 0061 金华职业技术学院 556 环境监测技术 547
5 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 533 小学教育(师范) 543
6 2021 浙江 综合 二段 0053 浙江经贸职业技术学院 508 财税大数据应用 541
7 2021 浙江 综合 二段 0050 浙江金融职业学院 510 市场营销 539
8 2021 浙江 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 503 司法警务 535
9 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 532 学前教育(师范) 525
10 2021 浙江 综合 二段 0053 浙江经贸职业技术学院 506 商务数据分析与应用 524
11 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 542 临床医学 523
12 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 503 计算机应用技术 519
13 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 501 物联网应用技术 518
14 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 546 医学检验技术 518
15 2021 浙江 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 505 口腔医学 516
16 2021 浙江 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 504 法律事务 515
17 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 505 软件技术 514
18 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 524 大数据与会计 514
19 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 530 商务英语 514
20 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 534 美术教育(师范) 513
21 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 560 药学 513
22 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 518 商务英语 513
23 2021 浙江 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 507 大数据与会计 513
24 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 504 计算机网络技术 512
25 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 545 中药学 512
26 2021 浙江 综合 二段 0050 浙江金融职业学院 509 信用管理 512
27 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 506 人工智能技术应用 511
28 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 513 电子商务 511
29 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 522 数字媒体技术 511
30 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 502 应用电子技术 510
31 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 525 国际经济与贸易 510
32 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 527 电子商务 510
33 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 537 园艺技术 510
34 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 543 护理 510
35 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 558 药品生产技术 510
36 2021 浙江 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 505 法律文秘 510
37 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 521 工程造价 509
38 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 526 市场营销 509
39 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 544 助产 509
40 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 547 康复治疗技术 509
41 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 559 生物制药技术 509
42 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 501 计算机应用技术 509
43 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 508 大数据与财务管理 509
44 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 511 工商企业管理 509
45 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 509 计算机应用技术 508
46 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 522 商务英语 508
47 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 519 建筑装饰工程技术 508
48 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 535 现代文秘 508
49 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 538 绿色食品生产技术 508
50 2021 浙江 综合 一段 0047 浙江警官职业学院 506 社区矫正 508
51 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 514 跨境电子商务 508
52 2021 浙江 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 508 电子商务 508
53 2021 浙江 综合 一段 0076 杭州科技职业技术学院 504 学前教育(师范) 508
54 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 508 计算机应用技术(中外合作办学) 507
55 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 510 机械制造及自动化 507
56 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 528 商务数据分析与应用 507
57 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 529 现代物流管理 507
58 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 540 动物医学 507
59 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 505 动漫制作技术 507
60 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 506 大数据与会计 507
61 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 524 建筑室内设计 506
62 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 539 园林技术 506
63 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 502 计算机网络技术 506
64 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 504 软件技术 506
65 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 519 传播与策划 506
66 2021 浙江 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 501 现代物流管理(跨境物流) 506
67 2021 浙江 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 513 应用英语 506
68 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 521 大数据技术 506
69 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 507 应用电子技术(中外合作办学) 505
70 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 512 机电一体化技术 505
71 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 514 电气自动化技术 505
72 2021 浙江 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 512 大数据技术 505
73 2021 浙江 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 509 中医学 505
74 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 511 工业设计 504
75 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 516 新能源汽车技术 504
76 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 557 应用化工技术 504
77 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 503 电子商务 504
78 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 507 大数据与会计 504
79 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 522 生物制药技术 504
80 2021 浙江 综合 一段 0058 浙江纺织服装职业技术学院 528 机电一体化技术(宁波水务) 504
81 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 511 电子信息工程技术 503
82 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 513 工业机器人技术 502
83 2021 浙江 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 502 新能源汽车技术 502
84 2021 浙江 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 508 大数据与会计 502
85 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 523 人工智能技术应用 502
86 2021 浙江 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 519 软件技术 502
87 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 507 计算机网络技术 501
88 2021 浙江 综合 二段 0064 温州职业技术学院 510 数字媒体技术 501
89 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 503 工程造价 501
90 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 509 计算机网络技术(中外合作办学) 501
91 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 518 数字化设计与制造技术 501
92 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 548 旅游管理 501
93 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 517 计算机应用技术 501
94 2021 浙江 综合 一段 0115 浙江特殊教育职业学院 502 特殊教育(手语翻译) 501
95 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 520 建筑工程技术 500
96 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 541 畜牧兽医 500
97 2021 浙江 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 520 学前教育(师范) 500
98 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 511 应用英语 500
99 2021 浙江 综合 一段 0058 浙江纺织服装职业技术学院 526 城市轨道交通机电技术(中铁通) 500
100 2021 浙江 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 506 口腔医学技术 500
101 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 504 商务英语 499
102 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 526 大数据与会计 499
103 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 515 汽车制造与试验技术 499
104 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 531 应用阿拉伯语 499
105 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 556 环境监测技术 499
106 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 504 财富管理 499
107 2021 浙江 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 518 生物制药技术 499
108 2021 浙江 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 507 医学检验技术 499
109 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 510 计算机网络技术 498
110 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 528 电子商务 498
111 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 508 软件技术 498
112 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 522 市政工程技术 498
113 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 549 酒店管理与数字化运营 498
114 2021 浙江 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 505 电子商务 498
115 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 515 国际经济与贸易 498
116 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 520 金融科技应用 498
117 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 513 人工智能技术应用 497
118 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 513 城市轨道交通运营管理 497
119 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 517 飞机机电设备维修 497
120 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 536 体育运营与管理(中外合作办学) 497
121 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 527 应用英语 497
122 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 518 计算机网络技术 497
123 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 513 跨境电子商务 497
124 2021 浙江 综合 一段 0051 浙江经济职业技术学院 509 大数据与财务管理 497
125 2021 浙江 综合 二段 0051 浙江经济职业技术学院 507 跨境电子商务 497
126 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 503 国际金融 497
127 2021 浙江 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 512 服装设计与工艺(时装零售与管理) 497
128 2021 浙江 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 522 大数据技术 497
129 2021 浙江 综合 一段 0060 杭州职业技术学院 525 园艺技术 497
130 2021 浙江 综合 一段 0062 义乌工商职业技术学院 505 社会工作 497
131 2021 浙江 综合 一段 0124 宁波幼儿师范高等专科学校 504 学前教育(师范) 497
132 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 517 药品生物技术 496
133 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 520 机械制造及自动化 496
134 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 501 金融服务与管理 496
135 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 502 农村金融 496
136 2021 浙江 综合 一段 0050 浙江金融职业学院 519 会展策划与管理 496
137 2021 浙江 综合 一段 0058 浙江纺织服装职业技术学院 546 城市轨道交通机电技术(站务管理) 496
138 2021 浙江 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 502 护理 496
139 2021 浙江 综合 一段 0112 宁波卫生职业技术学院 512 医学美容技术 496
140 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 501 商务日语 495
141 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 502 旅游管理(中外合作办学) 495
142 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 503 旅游管理 495
143 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 505 国际经济与贸易 495
144 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 506 国际经济与贸易(西班牙语方向) 495
145 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 507 国际经济与贸易(德语方向) 495
146 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 508 国际经济与贸易(韩语方向) 495
147 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 512 电气自动化技术 495
148 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 514 应用化工技术 495
149 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 515 化工智能制造技术 495
150 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 516 环境监测技术 495
151 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 518 机电一体化技术 495
152 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 519 工业机器人技术 495
153 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 521 建筑工程技术 495
154 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 522 建设工程管理(造价方向) 495
155 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 523 装配式建筑构件智能制造技术 495
156 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 527 市场营销 495
157 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 529 跨境电子商务 495
158 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 530 现代物流管理 495
159 2021 浙江 综合 一段 0063 宁波职业技术学院 531 供应链运营 495
160 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 501 机械设计与制造 495
161 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 502 机械制造及自动化 495
162 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 503 电子信息工程技术 495
163 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 504 机电一体化技术 495
164 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 505 大数据技术 495
165 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 506 电子商务 495
166 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 509 虚拟现实技术应用 495
167 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 510 数字媒体技术 495
168 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 511 信息安全技术应用 495
169 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 512 大数据与会计 495
170 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 513 工商企业管理 495
171 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 515 商务英语 495
172 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 516 市场营销 495
173 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 517 工程造价 495
174 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 519 建筑工程技术 495
175 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 520 建筑设计 495
176 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 524 电气自动化技术 495
177 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 525 工业机器人技术 495
178 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 526 财富管理 495
179 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 527 传播与策划 495
180 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 528 鞋类设计与工艺 495
181 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 529 城市轨道交通运营管理 495
182 2021 浙江 综合 一段 0064 温州职业技术学院 530 传播与策划(文旅策划) 495
183 2021 浙江 综合 二段 0064 温州职业技术学院 527 传播与策划 495
184 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 501 道路与桥梁工程技术 495
185 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 502 市政工程技术 495
186 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 504 铁道工程技术 495
187 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 506 新能源汽车检测与维修技术 495
188 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 508 智能控制技术 495
189 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 509 港口与航运管理 495
190 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 510 国际邮轮乘务管理 495
191 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 511 飞机机电设备维修 495
192 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 512 无人机应用技术 495
193 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 514 城市轨道车辆应用技术 495
194 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 515 城市轨道交通机电技术 495
195 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 516 机电一体化技术 495
196 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 517 现代通信技术 495
197 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 518 大数据技术 495
198 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 519 物联网应用技术 495
199 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 520 智能交通技术 495
200 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 521 现代物流管理 495
201 2021 浙江 综合 一段 0042 浙江交通职业技术学院 523 人力资源管理 495
202 2021 浙江 综合 一段 0061 金华职业技术学院 523 建筑工程技术(中外合作办学) 495
203 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 504 跨境电子商务 495
204 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 505 计算机应用技术 495
205 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 506 计算机网络技术 495
206 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 507 应用电子技术 495
207 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 509 智能控制技术 495
208 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 515 建筑装饰工程技术 495
209 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 517 园林技术 495
210 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 518 园艺技术 495
211 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 519 大数据与会计 495
212 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 523 计算机应用技术(中外合作办学) 495
213 2021 浙江 综合 一段 0113 宁波城市职业技术学院 526 应用英语 495
214 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 501 水利工程 495
215 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 507 水生态修复技术 495
216 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 508 建筑工程技术 495
217 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 511 工程造价 495
218 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 513 电气自动化技术 495
219 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 516 数控技术 495
220 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 518 大数据与会计 495
221 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 519 移动商务 495
222 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 522 环境艺术设计 495
223 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 523 风景园林设计 495
224 2021 浙江 综合 一段 0106 浙江同济科技职业学院 525 数字媒体艺术设计 495
225 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 501 建筑工程技术 495
226 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 502 工程造价 495
227 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 503 工业设计 495
228 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 505 机电一体化技术 495
229 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 507 电气自动化技术 495
230 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 509 计算机应用技术 495
231 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 510 计算机网络技术 495
232 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 511 软件技术 495
233 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 512 金融服务与管理 495
234 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 514 大数据与会计 495
235 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 516 国际经济与贸易 495
236 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 519 市场营销 495
237 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 520 电子商务 495
238 2021 浙江 综合 一段 0043 浙江工商职业技术学院 526 传播与策划 495
239 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 506 电气自动化技术 495
240 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 507 建筑智能化工程技术 495
241 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 516 软件技术 495
242 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 517 动漫制作技术 495
243 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 520 建筑装饰工程技术 495
244 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 522 药品生产技术 495
245 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 525 护理 495
246 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 532 商务英语 495
247 2021 浙江 综合 一段 0066 台州职业技术学院 533 市场营销 495
248 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 501 汽车检测与维修技术 495
249 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 504 工业机器人技术 495
250 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 505 机电一体化技术 495
251 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 508 环境工程技术 495
252 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 509 机械制造及自动化 495
253 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 510 商务英语 495
254 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 511 市场营销 495
255 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 512 国际经济与贸易 495
256 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 513 电子商务 495
257 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 514 现代物流管理 495
258 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 515 应用法语 495
259 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 518 计算机应用技术 495
260 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 519 软件技术 495
261 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 520 人工智能技术应用 495
262 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 522 动漫制作技术 495
263 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 524 工业设计 495
264 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 525 眼视光技术 495
265 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 529 大数据与会计 495
266 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 532 人力资源管理 495
267 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 533 金融服务与管理 495
268 2021 浙江 综合 一段 0044 浙江工贸职业技术学院 534 知识产权管理 495
269 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 502 机械制造及自动化 495
270 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 503 工业设计 495
271 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 505 模具设计与制造 495
272 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 506 理化测试与质检技术 495
273 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 507 智能制造装备技术 495
274 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 508 机电一体化技术 495
275 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 509 智能控制技术 495
276 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 511 电气自动化技术 495
277 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 513 城市轨道交通机电技术 495
278 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 514 物联网应用技术 495
279 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 515 应用电子技术 495
280 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 516 汽车智能技术 495
281 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 519 大数据技术 495
282 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 520 市场营销 495
283 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 521 电子商务 495
284 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 522 跨境电子商务 495
285 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 523 云计算技术应用 495
286 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 524 虚拟现实技术应用 495
287 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 526 产品艺术设计 495
288 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 529 大数据与会计 495
289 2021 浙江 综合 一段 0045 浙江机电职业技术学院 531 机电一体化技术(中外合作办学) 495
290 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 501 建筑工程技术 495
291 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 502 建筑钢结构工程技术 495
292 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 505 建设工程管理 495
293 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 506 市政工程技术 495
294 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 507 地籍测绘与土地管理 495
295 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 508 工程造价 495
296 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 510 建设工程管理(BIM设计与应用) 495
297 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 513 给排水工程技术 495
298 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 515 建筑智能化工程技术 495
299 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 519 城乡规划 495
300 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 520 建筑设计 495
301 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 521 建筑装饰工程技术 495
302 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 522 园林工程技术 495
303 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 523 人力资源管理 495
304 2021 浙江 综合 一段 0052 浙江建设职业技术学院 524 现代文秘(建筑文秘与管理) 495
305 2021 浙江 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 511 影视编导 495
306 2021 浙江 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 512 影视制片管理 495
307 2021 浙江 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 513 影视多媒体技术 495
308 2021 浙江 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 514 音像技术 495
309 2021 浙江 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 515 摄影摄像技术 495
310 2021 浙江 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 518 文化创意与策划 495
311 2021 浙江 综合 一段 0041 浙江艺术职业学院 519 公共文化服务与管理 495
312 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 506 商务数据分析与应用 495
313 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 508 财税大数据应用 495
314 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 509 金融科技应用 495
315 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 510 国际经济与贸易 495
316 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 512 应用日语 495
317 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 514 市场营销 495
318 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 515 现代物流管理 495
319 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 516 工商企业管理 495
320 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 517 会展策划与管理 495
321 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 518 酒店管理与数字化运营 495
322 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 520 食品检验检测技术 495
323 2021 浙江 综合 一段 0053 浙江经贸职业技术学院 521 食品质量与安全 495
324 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 501 财富管理 495
325 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 502 大数据与会计 495
326 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 503 大数据与会计(注册会计) 495
327 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 504 金融服务与管理 495
328 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 505 电子商务 495
329 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 506 电子商务(中外合作办学)(中美合作) 495
330 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 508 商务数据分析与应用 495
331 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 509 跨境电子商务 495
332 2021 浙江 综合 一段 0046 浙江商业职业技术学院 510 商务英语 495
