全国统一学习专线 8:30-21:00
位置:励普教育 > 大学 > 大学动态 > 2022新疆大学录取分数线一览表(新疆大学)  正文

2022新疆大学录取分数线一览表(新疆大学)

2023-05-04 10:01:50来源:互联网

关于2022新疆大学录取分数线一览表(新疆大学)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2022新疆大学录取分数线一览表(新疆大学)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!

(相关资料图)

高考填报志愿时,2022新疆大学录取分数线以及较近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的新疆大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022年新疆大学各专业录取分数线【新疆】

新疆

专业名称 录取批次 科类 考生类型 较低分 平均分
材料科学与工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 437 415 426
采矿工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 430 416 420
测绘工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 426 414 419
城乡规划 本科一批次 理工 区内(普通类) 425 417 420
地理信息科学 本科一批次 理工 区内(普通类) 442 416 424
地质工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 443 415 434
电气工程及其自动化 本科一批次 理工 区内(普通类) 487 465 471
电子信息工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 473 455 464
俄语 本科一批次 理工 区内(普通类) 446 420 427
法学 本科一批次 理工 区内(普通类) 470 463 465.33
纺织工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 427 416 420
服装设计与工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 431 416 423
子材料与工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 454 415 423
给排水科学与工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 440 422 429
工程管理 本科一批次 理工 区内(普通类) 452 415 433
工商管理类 本科一批次 理工 区内(普通类) 446 431 437
工业工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 436 436 436
国际经济与贸易 本科一批次 理工 区内(普通类) 441 432 436
国际政治 本科一批次 理工 区内(普通类) 434 430 432
过程装备与控制工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 453 418 434
汉语言文学 本科一批次 理工 区内(普通类) 459 452 455
化学 本科一批次 理工 区内(普通类) 469 436 445
化学工程与工艺 本科一批次 理工 区内(普通类) 453 425 436
环境科学 本科一批次 理工 区内(普通类) 464 414 429
机器人工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 450 434 439
机械类 本科一批次 理工 区内(普通类) 454 416 427.39
机械类(智能制造技术方向) 本科一批次 理工 区内(普通类) 445 427 436
机械类(西交联培) 本科一批次 理工 区内(普通类) 468 458 462.75
计算机科学与技术 本科一批次 理工 区内(普通类) 515 473 489
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 428 414 424
建筑学 本科一批次 理工 区内(普通类) 455 432 445
交通工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 455 422 433
金融学 本科一批次 理工 区内(普通类) 468 452 458
经济学 本科一批次 理工 区内(普通类) 457 447 451
酒店管理 本科一批次 理工 区内(普通类) 424 414 417.5
考古学 本科一批次 理工 区内(普通类) 434 434 434
劳动与社会保障 本科一批次 理工 区内(普通类) 446 445 445.5
历史学 本科一批次 理工 区内(普通类) 434 414 423
旅游管理 本科一批次 理工 区内(普通类) 424 416 420
能源化学工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 453 435 441.75
能源与动力工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 454 424 434.67
软件工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 471 415 429.8
社会学 本科一批次 理工 区内(普通类) 430 426 428
生态学 本科一批次 理工 区内(普通类) 444 414 420
生物工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 454 424 430.5
生物科学 本科一批次 理工 区内(普通类) 447 422 430.8
食品科学与工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 456 423 433.78
数据科学与大数据技术 本科一批次 理工 区内(普通类) 470 460 464.4
数学与应用数学 本科一批次 理工 区内(普通类) 475 445 455.19
水文与水资源工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 452 417 433.4
思想政治教育 本科一批次 理工 区内(普通类) 429 417 423
通信工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 462 452 456.09
统计学 本科一批次 理工 区内(普通类) 458 439 447.17
土木工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 463 414 429.73
网络空间安全 本科一批次 理工 区内(普通类) 492 454 466
物理学 本科一批次 理工 区内(普通类) 451 419 430.46
物流管理 本科一批次 理工 区内(普通类) 446 425 436.2
新闻传播学类 本科一批次 理工 区内(普通类) 457 436 446.33
信息安全 本科一批次 理工 区内(普通类) 474 457 461.9
信息与计算科学 本科一批次 理工 区内(普通类) 456 436 445.08
行政管理 本科一批次 理工 区内(普通类) 441 441 441
遥感科学与技术 本科一批次 理工 区内(普通类) 435 425 428
英语 本科一批次 理工 区内(普通类) 448 425 437.67
政治学与行政学 本科一批次 理工 区内(普通类) 424 421 422.5
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 理工 区内(普通类) 436 401 414.73
资源勘查工程 本科一批次 理工 区内(普通类) 447 414 423.94
自动化 本科一批次 理工 区内(普通类) 464 448 452.53
自然地理与资源环境 本科一批次 理工 区内(普通类) 426 415 419.17
俄语 本科一批次 文史 区内(普通类) 484 458 471
国际政治 本科一批次 文史 区内(普通类) 475 473 474
汉语国际教育 本科一批次 文史 区内(普通类) 498 456 466
汉语言文学 本科一批次 文史 区内(普通类) 502 491 495.5
酒店管理 本科一批次 文史 区内(普通类) 465 465 465
考古学 本科一批次 文史 区内(普通类) 475 475 475
劳动与社会保障 本科一批次 文史 区内(普通类) 475 469 473
历史学 本科一批次 文史 区内(普通类) 490 481 485
旅游管理 本科一批次 文史 区内(普通类) 480 460 468
社会学 本科一批次 文史 区内(普通类) 488 479 482.67
思想政治教育 本科一批次 文史 区内(普通类) 492 491 491.5
新闻传播学类 本科一批次 文史 区内(普通类) 499 484 488.43
行政管理 本科一批次 文史 区内(普通类) 474 474 474
英语 本科一批次 文史 区内(普通类) 488 469 475.62
政治学与行政学 本科一批次 文史 区内(普通类) 482 482 482
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 文史 区内(普通类) 483 444 460.06
俄语 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 410 352 369.92
法学 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 437 372 385.42
国际政治 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 376 360 363.33
汉语国际教育 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 388 343 363.33
汉语言文学 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 412 360 371.73
酒店管理 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 371 356 358.65
考古学 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 376 355 363
劳动与社会保障 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 363 357 359.29
历史学 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 404 354 365.08
旅游管理 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 371 355 362
社会学 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 379 357 363.08
思想政治教育 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 398 369 378.7
新闻传播学类 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 399 363 373.12
行政管理 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 430 364 379.36
英语 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 373 358 363.5
政治学与行政学 本科一批次 文史 单列类(选考外语) 410 365 375.92
材料科学与工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 327 313 318.71
采矿工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 334 312 315.39
测绘工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 326 312 318.55
城乡规划 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 336 323 329.3
地理信息科学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 333 312 323
地质工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 323 312 320.8
电气工程及其自动化 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 380 335 345.93
电子信息工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 342 328 333.51
俄语 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 341 312 324.86
法学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 424 346 370.58
纺织工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 331 313 327.33
服装设计与工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 347 312 323.79
子材料与工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 330 318 319.95
给排水科学与工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 334 312 318.09
工程管理 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 328 314 321.18
工商管理类 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 378 330 338.93
工业工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 433 317 326.91
国际经济与贸易 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 337 325 331.06
国际政治 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 326 315 318.67
过程装备与控制工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 321 312 319.86
汉语言文学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 402 346 366.6
化学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 361 328 338.53
化学工程与工艺 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 364 314 326.04
环境科学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 333 312 319.29
机器人工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 359 314 325.32
机械类 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 374 312 324.3
机械类(西交联培) 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 341 318 326.67
机械类(智能制造技术方向) 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 330 316 322.625
计算机科学与技术 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 419 345 366.68
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 337 316 319.18
建筑学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 372 332 339.9
交通工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 367 316 324.82
金融学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 402 337 347.7
经济学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 419 333 344.65
酒店管理 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 332 312 316.82
考古学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 337 317 326.67
劳动与社会保障 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 358 324 336.17
历史学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 335 319 325.25
旅游管理 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 331 314 323.7
能源化学工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 346 312 319.55
能源与动力工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 328 313 321.71
软件工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 358 308 321.75
社会学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 335 330 332.5
生态学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 336 312 320.54
生物工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 347 313 325.87
生物科学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 348 328 335.9
食品科学与工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 355 323 329.52
数据科学与大数据技术 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 360 328 337.18
数学与应用数学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 367 336 345.19
水文与水资源工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 354 315 324.25
思想政治教育 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 342 330 336
通信工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 366 325 335.09
统计学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 350 331 336.95
土木工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 363 316 327.05
网络空间安全 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 378 330 338.54
物理学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 379 312 325.89
物流管理 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 331 313 319.13
新闻传播学类 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 366 335 341.07
信息安全 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 362 332 340.06
信息与计算科学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 336 320 327.27
行政管理 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 358 348 354
遥感科学与技术 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 349 313 323
英语 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 403 340 360
政治学与行政学 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 345 323 331.5
资源勘查工程 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 331 312 316.73
自动化 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 335 316 324.5
自然地理与资源环境 本科一批次 理工 单列类(选考外语) 334 312 319
汉语言 本科一批次 文史 单列类(选考民族语文) 454 355 377.83
汉语言 本科一批次 理工 单列类(选考民族语文) 420 361 378.59
法学 本科一批次 文史 区内(普通类) 494 491 492.67
法学(双学位) 本科一批次 理工 区内(普通类) 470 448 454.4
法学(双学位) 本科一批次 文史 区内(普通类) 504 468 481.65

2、2021新疆大学录取分数线【新疆】

新疆

专业名称 录取批次 科类 考生类型 较低分 平均分
数学与应用数学 本科一批次 理工 区内 520 460 490
法学(高水平运动员) 本科一批次 理工 区内 318 120 219
法学 本科一批次 理工 区内 482 455 468.5
汉语言文学 本科一批次 理工 区内 502 455 478.5
俄语 本科一批次 理工 区内 475 439 457
金融学 本科一批次 理工 区内 488 457 472.5
化学工程与工艺 本科一批次 理工 区内 472 436 454
建筑学 本科一批次 理工 区内 479 438 458.5
英语 本科一批次 理工 区内 511 443 477
经济学 本科一批次 理工 区内 496 447 471.5
工程管理 本科一批次 理工 区内 455 439 447
电气工程及其自动化 本科一批次 理工 区内 521 463 492
生物科学 本科一批次 理工 区内 482 432 457
工商管理类 本科一批次 理工 区内 458 434 446
统计学 本科一批次 理工 区内 487 445 466
化学 本科一批次 理工 区内 473 443 458
自然地理与资源环境 本科一批次 理工 区内 452 431 441.5
交通工程 本科一批次 理工 区内 457 437 447
软件工程(未来技术学院) 本科一批次 理工 区内 472 455 463.5
服装设计与工程 本科一批次 理工 区内 453 428 440.5
采矿工程 本科一批次 理工 区内 453 426 439.5
软件工程(软件学院) 本科一批次 理工 区内 505 427 466
机械类 本科一批次 理工 区内 457 432 444.5
通信工程 本科一批次 理工 区内 479 457 468
机器人工程 本科一批次 理工 区内 459 436 447.5
数据科学与大数据技术 本科一批次 理工 区内 484 462 473
给排水科学与工程 本科一批次 理工 区内 446 429 437.5
政治学与行政学 本科一批次 理工 区内 443 438 440.5
国际政治 本科一批次 理工 区内 451 427 439
土木工程 本科一批次 理工 区内 484 433 458.5
物理学 本科一批次 理工 区内 471 428 449.5
自动化 本科一批次 理工 区内 463 451 457
国际经济与贸易 本科一批次 理工 区内 454 438 446
信息安全 本科一批次 理工 区内 484 457 470.5
生物工程 本科一批次 理工 区内 441 430 435.5
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 理工 区内 557 428 492.5
机械类(西交联培) 本科一批次 理工 区内 472 459 465.5
地理信息科学 本科一批次 理工 区内 456 428 442
生态学 本科一批次 理工 区内 440 428 434
地质工程 本科一批次 理工 区内 462 427 444.5
酒店管理 本科一批次 理工 区内 467 431 449
新闻传播学类 本科一批次 理工 区内 475 443 459
资源勘察工程 本科一批次 理工 区内 438 427 432.5
网络空间安全 本科一批次 理工 区内 473 453 463
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 理工 区内 437 429 433
电子信息工程 本科一批次 理工 区内 475 461 468
测绘工程 本科一批次 理工 区内 435 428 431.5
子材料与工程 本科一批次 理工 区内 466 427 446.5
能源与动力工程 本科一批次 理工 区内 456 433 444.5
纺织工程 本科一批次 理工 区内 452 429 440.5
过程装备与控制工程 本科一批次 理工 区内 442 429 435.5
食品科学与工程 本科一批次 理工 区内 445 430 437.5
工业工程 本科一批次 理工 区内 432 428 430
旅游管理 本科一批次 理工 区内 435 427 431
信息与计算科学 本科一批次 理工 区内 471 455 463
材料科学与工程 本科一批次 理工 区内 431 428 429.5
水文与水资源工程 本科一批次 理工 区内 440 427 433.5
环境科学 本科一批次 理工 区内 440 434 437
物流管理 本科一批次 理工 区内 440 433 436.5
劳动与社会保障 本科一批次 理工 区内 439 434 436.5
社会学 本科一批次 理工 区内 450 432 441
民族学 本科一批次 理工 区内 430 430 430
法学(人民警察子女计划) 本科一批次 理工 区内 428 428 428
法学(军区子女计划) 本科一批次 理工 区内 0 0 0
法学 本科一批次 文史 区内 537 505 521
汉语言文学 本科一批次 文史 区内 538 507 522.5
法学(人民警察子女计划) 本科一批次 文史 区内 486 486 486
法学(军区子女计划) 本科一批次 文史 区内 473 473 473
中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(高水平运动员) 本科一批次 文史 区内 361 35 198
思想政治教育 本科一批次 文史 区内 509 501 505
英语 本科一批次 文史 区内 504 496 500
政治学与行政学 本科一批次 文史 区内 528 501 514.5
俄语 本科一批次 文史 区内 545 492 518.5
新闻传播学类 本科一批次 文史 区内 519 497 508
酒店管理 本科一批次 文史 区内 495 485 490
社会学 本科一批次 文史 区内 499 494 496.5
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 文史 区内 505 466 485.5
历史学 本科一批次 文史 区内 505 496 500.5
汉语国际教育 本科一批次 文史 区内 496 490 493
旅游管理 本科一批次 文史 区内 501 489 495
民族学 本科一批次 文史 区内 496 487 491.5
国际政治 本科一批次 文史 区内 500 496 498
劳动与社会保障 本科一批次 文史 区内 503 496 499.5
法学(高水平运动员) 本科一批次 文史 区内 0 0 0
计算机科学与技术 本科一批次 理工 区内 500 485 492.5
设计学类 本科一批次 不分文理 区内 661 587 624
法学 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 433 407 420
法学(人民警察子女计划) 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 370 370 370
法学(高水平运动员) 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 332 194 263
英语 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 445 352 398.5
思想政治教育 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 443 388 415.5
汉语言文学 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 407 372 389.5
新闻传播学类 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 473 387 430
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 475 371 423
旅游管理 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 406 367 386.5
历史学 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 402 370 386
政治学与行政学 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 447 387 417
汉语国际教育 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 388 365 376.5
俄语 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 394 355 374.5
社会学 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 391 373 382
国际政治 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 391 369 380
民族学 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 391 367 379
劳动与社会保障 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 394 377 385.5
酒店管理 本科一批次 单列选考外语类文史 区内 380 372 376
建筑学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 434 337 385.5
计算机科学与技术 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 407 354 380.5
法学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 415 354 384.5
政治学与行政学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 342 337 339.5
法学(高水平运动员) 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 270 163 216.5
经济学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 378 339 358.5
工商管理类 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 374 335 354.5
金融学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 397 340 368.5
数学与应用数学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 402 331 366.5
电气工程及其自动化 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 391 333 362
机械类(西交联培) 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 364 320 342
生物科学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 356 321 338.5
英语 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 387 311 349
新闻传播学类 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 350 338 344
劳动与社会保障 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 339 333 336
化学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 393 321 357
数据与大数据技术 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 366 327 346.5
民族学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 319 314 316.5
历史学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 314 312 313
土木工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 382 316 349
电子信息工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 343 327 335
信息与计算科学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 338 333 335.5
食品科学与工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 364 323 343.5
机械类 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 437 309 373
俄语 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 337 315 326
通信工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 349 330 339.5
自动化 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 355 312 333.5
化学工程与工艺 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 353 309 331
信息安全 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 353 324 338.5
生物工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 337 311 324
软件工程(软件学院) 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 358 305 331.5
国际经济与贸易 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 359 335 347
网络空间安全 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 352 333 342.5
物流管理 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 336 315 325.5
物理学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 333 309 321
自然地理与资源环境 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 331 309 320
工程管理 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 347 309 328
机器人工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 327 308 317.5
服装设计与工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 333 314 323.5
生态学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 332 309 320.5
测绘工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 329 308 318.5
资源勘察工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 338 308 323
统计学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 351 330 340.5
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 326 309 317.5
给排水科学与工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 337 312 324.5
交通工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 332 317 324.5
水文与水资源工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 353 308 330.5
环境科学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 333 317 325
旅游管理 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 336 310 323
地质工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 336 309 322.5
采矿工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 335 309 322
能源与动力工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 345 309 327
纺织工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 335 310 322.5
过程装备与控制工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 324 309 316.5
子材料与工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 346 310 328
地理信息科学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 327 309 318
工业工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 318 310 314
材料科学与工程 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 317 309 313
酒店管理 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 335 315 325
国际政治 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 331 330 330.5
社会学 本科一批次 单列选考外语类理工 区内 333 333 333
法学 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 373 356 364.5
思想政治教育 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 382 346 364
劳动与社会保障 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 354 341 347.5
历史学 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 355 341 348
汉语言 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 358 326 342
新闻传播学类 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 357 342 349.5
民族学 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 323 321 322
政治学与行政学 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 375 351 363
国际政治 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 339 335 337
旅游管理 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 338 334 336
社会学 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 338 337 337.5
酒店管理 本科一批次 单列选考民族语文类文史 区内 336 336 336
建筑学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 335 324 329.5
数学与应用数学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 351 325 338
工商管理类 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 336 322 329
法学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 351 325 338
计算机科学与技术 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 395 321 358
化学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 324 320 322
生物科学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 339 326 332.5
信息与计算科学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 332 318 325
政治学与行政学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 319 319 319
电气工程及其自动化 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 340 315 327.5
经济学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 340 323 331.5
交通工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 384 310 347
环境科学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 315 309 312
土木工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 323 312 317.5
汉语言 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 370 312 341
物理学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 326 309 317.5
软件工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 329 305 317
金融学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 347 323 335
食品科学与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 326 309 317.5
新闻传播学类 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 320 317 318.5
信息安全 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 345 316 330.5
网络空间安全 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 334 321 327.5
服装设计与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 333 308 320.5
劳动与社会保障 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 327 315 321
生物工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 323 313 318
机械类 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 337 308 322.5
资源勘察工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 313 310 311.5
地理信息科学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 327 308 317.5
通信工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 324 312 318
国际经济与贸易 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 321 316 318.5
自然地理与资源环境 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 343 311 327
水文与水资源工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 326 310 318
工程管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 315 312 313.5
统计学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 322 316 319
子材料与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 317 313 315
能源与动力工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 318 309 313.5
自动化 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 319 310 314.5
化学工程与工艺 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 325 311 318
机械类(西交联培) 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 309 309 309
生态学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 320 308 314
过程装备与控制工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 312 309 310.5
电子信息工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 319 312 315.5
机器人工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 314 309 311.5
纺织工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 313 309 311
测绘工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 313 312 312.5
建筑环境与能源应用工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 311 310 310.5
给排水科学与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 310 310 310
地质工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 314 309 311.5
旅游管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 316 312 314
材料科学与工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 310 309 309.5
数据科学与大数据技术 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 321 315 318
物流管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 317 316 316.5
工业工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 309 309 309
酒店管理 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 318 315 316.5
国际政治 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 314 314 314
民族学 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 311 311 311
采矿工程 本科一批次 单列选考民族语文类理工 区内 319 309 314

3、2020新疆大学录取分数线【新疆】

2020年新疆大学录取分数线

专业名称 录取批次 科类 考生类型 较低分 平均分
俄语 本科一批次 普通类文史类 区内考生 516 490 499.47
法学 本科一批次 普通类文史类 区内考生 548 483 523.63
法学(双学士学位培养项目) 本科一批次 普通类文史类 区内考生 525 495 506
汉语国际教育 本科一批次 普通类文史类 区内考生 509 495 502.92
汉语言文学 本科一批次 普通类文史类 区内考生 552 511 522.43
行政管理 本科一批次 普通类文史类 区内考生 525 502 510.5
酒店管理 本科一批次 普通类文史类 区内考生 496 485 493.2
历史学 本科一批次 普通类文史类 区内考生 510 499 505.78
旅游管理 本科一批次 普通类文史类 区内考生 503 495 497.82
社会学 本科一批次 普通类文史类 区内考生 509 502 504.75
思想政治教育 本科一批次 普通类文史类 区内考生 514 504 508.2
新闻传播学类 本科一批次 普通类文史类 区内考生 531 504 513.63
英语 本科一批次 普通类文史类 区内考生 532 500 509.65
政治学与行政学 本科一批次 普通类文史类 区内考生 519 513 516
中国少数民族语言文学(哈萨克语言) 本科一批次 普通类文史类 区内考生 500 487 496.81
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 本科一批次 普通类文史类 区内考生 510 486 498.91
设计学类 本科一批次 普通类艺术类 区内考生 664 577 619.33
材料成型及控制工程 本科一批次 普通类理工类 区内考生 454 447 449.67
材料科学与工程 本科一批次 普通类理工类 区内考生 465 431 445.42
采矿工程 本科一批次 普通类理工类 区内考生 453 432 440.25
测绘工程 本科一批次 普通类理工类 区内考生 459 446 452.75
城乡规划 本科一批次 普通类理工类 区内考生 468 451 460.6
地理信息科学 本科一批次 普通类理工类 区内考生 473 446 457.42
地质工程 本科一批次 普通类理工类 区内考生 454 432 441.5
