2023-04-25 09:28:42来源:互联网
最近小编看到大家都在讨论江苏一本投档分数线(理科)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于江苏一本投档分数线(理科)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
【资料图】
2020年江苏一本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
江苏省2020年普通高校招生本科第一批投档线(理科) | |||||
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
0131 | 海军军医大学 | BB | 384 | 281-131-125-103 | |
0201 | 中国人民公安大学 | AB | 379 | 274-121-122-105 | |
0203 | 中国人民警察大学 | BB | 351 | 259-119-123-092 | |
1101 | 南京大学 | AA | 406 | 298-141-121-108 | |
1102 | 东南大学 | 物理A,另一门B | 404 | 291-131-132-113 | |
1103 | 南京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 392 | 279-123-126-113 | |
1104 | 南京理工大学 | 物理A,另一门B | 393 | 292-140-123-101 | |
1105 | 河海大学 | AB | 389 | 288-135-123-101 | |
1106 | 南京信息工程大学 | BB | 370 | 280-133-116-090 | |
1107 | 南京农业大学 | AB | 377 | 277-125-125-100 | |
1108 | 南京师范大学 | AB | 382 | 292-141-116-090 | |
1109 | 中国药科大学 | AB | 376 | 273-126-115-103 | |
1110 | 南京工业大学 | BB | 365 | 267-117-120-098 | |
1111 | 南京邮电大学 | BB | 374 | 274-133-111-100 | |
1112 | 南京医科大学 | B+B | 382 | 286-126-127-096 | |
1113 | 南京中医药大学 | B+B | 380 | 283-132-119-097 | |
1114 | 南京工程学院 | BB | 352 | 249-107-111-103 | |
1115 | 南京林业大学 | BB | 363 | 275-121-122-088 | |
1116 | 南京财经大学 | BB | 366 | 279-135-113-087 | |
1119 | 南京审计大学 | BB | 366 | 271-117-124-095 | |
1120 | 南京晓庄学院 | BC | 359 | 269-123-113-090 | |
1123 | 南京中医药大学 | BB | 361 | 273-122-119-088 | |
1126 | 东南大学医学院 | BB | 394 | 297-131-135-097 | |
1131 | 江苏第二师范学院 | BC | 359 | 261-114-117-098 | |
1134 | 南京医科大学 | BB | 360 | 269-120-123-091 | |
1201 | 江南大学 | BB | 379 | 275-125-120-104 | |
1202 | 南京理工大学(江阴校区) | 物理A,另一门B | 378 | 274-133-117-104 | |
1221 | 中国矿业大学 | B+B | 376 | 282-134-118-094 | |
1222 | 江苏师范大学 | BC | 363 | 271-119-122-092 | |
1223 | 徐州医科大学 | BB | 370 | 270-118-120-100 | |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 349 | 259-118-113-090 | |
1225 | 徐州医科大学 | BC | 351 | 261-114-118-090 | |
1241 | 河海大学(常州校区) | BB | 375 | 282-133-116-093 | |
1242 | 常州大学 | BC | 353 | 262-116-115-091 | |
1261 | 苏州大学 | AB | 383 | 281-135-118-102 | |
1262 | 苏州科技大学 | BB | 355 | 250-113-106-105 | |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | BC | 351 | 267-127-108-084 | |
1265 | 中国人民大学(苏州校区) | A+A | 394 | 289-144-113-105 | |
1266 | 苏州大学 | BB | 373 | 277-125-122-096 | |
1301 | 南通大学 | BC | 357 | 266-123-116-091 | |
1321 | 江苏海洋大学 | BC | 349 | 255-119-105-094 | |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | BB | 354 | 256-110-118-098 | |
1361 | 盐城工学院 | BC | 347 | ||
1362 | 盐城师范学院 | BC | 357 | 263-117-115-094 | |
1381 | 扬州大学 | BB | 359 | 262-119-116-097 | |
1382 | 扬州大学 | BC | 351 | 257-111-116-094 | |
1401 | 江苏大学 | BB | 363 | 254-107-117-109 | |
1402 | 江苏科技大学 | BC | 355 | 260-117-116-095 | |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | BC | 351 | 261-125-107-090 | |
1503 | 南京医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 384 | 276-130-117-108 |
南京市栖霞区 | BB | 363 | 263-120-118-100 | ||
南京市江宁区 | BB | 361 | 268-119-117-093 | ||
南京市六合区 | BB | 371 | 277-121-126-091 | ||
南京市高淳区 | BB | 361 | 271-125-114-090 | ||
常州市天宁区 | BB | 352 | 265-126-111-087 | ||
常州市新北区 | BB | 368 | 270-131-107-098 | ||
常州市武进区 | BB | 363 | 265-121-112-098 | ||
常州市金坛区 | BB | 364 | 272-124-113-092 | ||
常州市溧阳市 | BB | 361 | 263-116-119-098 | ||
苏州市相城区 | BB | 357 | 264-116-118-093 | ||
苏州市昆山市 | BB | 368 | 274-124-118-094 | ||
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南京市六合区 | BC | 368 | 272-124-116-096 |
无锡市新吴区 | BC | 367 | 267-114-123-100 | ||
徐州市贾汪区 | BC | 348 | 244-100-112-104 | ||
徐州市铜山区 | BC | 354 | 267-123-112-087 | ||
徐州市丰县 | BC | 347 | |||
徐州市沛县 | BC | 347 | |||
徐州市睢宁县 | BC | 347 | |||
徐州市新沂市 | BC | 358 | 267-116-125-091 | ||
徐州市邳州市 | BC | 347 | |||
常州市新北区 | BC | 356 | 263-121-112-093 | ||
苏州市吴中区 | BC | 355 | 257-116-113-098 | ||
苏州市相城区 | BC | 351 | 260-117-120-091 | ||
苏州市吴江区 | BC | 357 | 262-122-108-095 | ||
南通市通州区 | BC | 358 | 271-128-115-087 | ||
南通市海安市 | BC | 353 | 262-116-114-091 | ||
南通市启东市 | BC | 359 | 264-120-114-095 | ||
南通市如皋市 | BC | 349 | 262-119-112-087 | ||
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 南通市海门市 | BC | 358 | 265-123-118-093 |
连云港市海州区 | BC | 354 | 262-119-113-092 | ||
连云港市东海县 | BC | 353 | 266-128-105-087 | ||
连云港市灌云县 | BC | 363 | 273-120-125-090 | ||
淮安市淮阴区 | BC | 367 | 276-123-121-091 | ||
淮安市盱眙县 | BC | 358 | 276-135-112-082 | ||
淮安市金湖县 | BC | 355 | 260-119-108-095 | ||
盐城市盐都区 | BC | 360 | 264-113-120-096 | ||
盐城市大丰区 | BC | 363 | 271-118-123-092 | ||
盐城市滨海县 | BC | 352 | 268-116-120-084 | ||
盐城市阜宁县 | BC | 352 | 257-114-113-095 | ||
扬州市广陵区 | BC | 372 | 279-115-131-093 | ||
扬州市邗江区 | BC | 353 | 261-119-112-089 | ||
扬州市江都区 | BC | 363 | 276-135-108-087 | ||
扬州市仪征市 | BC | 350 | 256-113-119-094 | ||
扬州市高邮市 | BC | 356 | 262-112-119-094 | ||
镇江市句容市 | BC | 356 | 265-117-117-091 | ||
泰州市海陵区 | BC | 357 | 251-109-109-106 | ||
泰州市高港区 | BC | 348 | 254-111-113-094 | ||
泰州市兴化市 | BC | 349 | 267-119-116-082 | ||
泰州市泰兴市 | BC | 347 | |||
宿迁市宿城区 | BC | 351 | 254-107-119-097 | ||
宿迁市宿豫区 | BC | 347 | |||
宿迁市沭阳县 | BC | 355 | 261-124-108-094 | ||
宿迁市泗洪县 | BC | 356 | 268-129-111-088 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南京市浦口区 | BB | 367 | 268-124-112-099 |
无锡市新吴区 | BB | 370 | 268-120-120-102 | ||
徐州市贾汪区 | BB | 350 | 254-107-114-096 | ||
徐州市铜山区 | BB | 347 | |||
徐州市丰县 | BB | 347 | |||
徐州市沛县 | BB | 347 | |||
徐州市睢宁县 | BB | 347 | 252-116-112-095 | ||
徐州市新沂市 | BB | 350 | 257-115-114-093 | ||
徐州市邳州市 | BB | 350 | 258-123-107-092 | ||
常州市新北区 | BB | 371 | 275-122-123-096 | ||
常州市溧阳市 | BB | 357 | 259-114-119-098 | ||
苏州市吴中区 | BB | 365 | 267-122-115-098 | ||
苏州市相城区 | BB | 360 | 272-129-111-088 | ||
苏州市太仓市 | BB | 356 | 262-124-105-094 | ||
南通市通州区 | BB | 374 | 269-124-113-105 | ||
南通市海安市 | BB | 364 | 283-132-121-081 | ||
1506 | 徐州医科大学 | 南通市如东县 | BB | 367 | 265-127-107-102 |
南通市启东市 | BB | 367 | 276-128-120-091 | ||
南通市如皋市 | BB | 363 | 266-123-113-097 | ||
南通市海门市 | BB | 369 | 269-120-119-100 | ||
连云港市海州区 | BB | 354 | 261-113-116-093 | ||
连云港市东海县 | BB | 359 | 260-120-109-099 | ||
淮安市淮阴区 | BB | 369 | 281-134-115-088 | ||
淮安市盱眙县 | BB | 364 | 268-116-122-096 | ||
淮安市金湖县 | BB | 360 | 269-132-107-091 | ||
盐城市盐都区 | BB | 365 | 271-129-114-094 | ||
盐城市大丰区 | BB | 370 | 277-127-120-093 | ||
盐城市响水县 | BB | 364 | 274-128-117-090 | ||
盐城市阜宁县 | BB | 363 | 263-111-122-100 | ||
盐城市东台市 | BB | 365 | 271-125-120-094 | ||
扬州市广陵区 | BB | 360 | 271-125-120-089 | ||
扬州市邗江区 | BB | 364 | 271-121-118-090 | ||
扬州市江都区 | BB | 366 | 268-122-114-098 | ||
扬州市宝应县 | BB | 359 | 259-116-116-100 | ||
扬州市仪征市 | BB | 347 | |||
镇江市扬中市 | BB | 356 | 268-117-118-088 | ||
镇江市句容市 | BB | 366 | 283-136-115-083 | ||
泰州市海陵区 | BB | 372 | 271-126-119-101 | ||
泰州市兴化市 | BB | 364 | 270-119-119-094 | ||
泰州市泰兴市 | BB | 362 | 265-122-110-097 | ||
宿迁市宿豫区 | BB | 347 | |||
宿迁市沭阳县 | BB | 372 | 276-125-121-096 | ||
宿迁市泗阳县 | BB | 369 | 279-121-126-090 | ||
宿迁市泗洪县 | BB | 368 | 271-125-117-097 | ||
1508 | 苏州大学 | 无锡市宜兴市 | AB | 369 | 273-121-122-096 |
苏州市吴中区 | AB | 355 | 261-124-114-094 | ||
苏州市相城区 | AB | 356 | 267-129-106-089 | ||
苏州市吴江区 | AB | 361 | 268-128-110-093 | ||
苏州市太仓市 | AB | 358 | 262-129-104-096 | ||
1510 | 南通大学 | 常州市新北区 | BC | 362 | 260-107-121-102 |
南通市通州区 | BC | 361 | 267-124-115-094 | ||
南通市海安市 | BC | 354 | 256-112-112-098 | ||
南通市如东县 | BC | 353 | 269-111-128-084 | ||
南通市启东市 | BC | 361 | 273-125-119-088 | ||
南通市如皋市 | BC | 350 | 253-114-111-097 | ||
南通市海门市 | BC | 357 | 266-123-116-091 | ||
淮安市涟水县 | BC | 347 | 267-118-118-080 | ||
1510 | 南通大学 | 镇江市丹徒区 | BC | 352 | 265-122-115-087 |
镇江市扬中市 | BC | 349 | 268-117-118-081 | ||
镇江市句容市 | BC | 359 | 270-116-122-089 | ||
1514 | 扬州大学 | 徐州市睢宁县 | BB | 347 | 266-130-111-081 |
徐州市邳州市 | BB | 347 | |||
扬州市广陵区 | BB | 353 | 261-118-110-092 | ||
扬州市邗江区 | BB | 356 | 271-126-115-085 | ||
扬州市江都区 | BB | 354 | 258-122-110-096 | ||
扬州市宝应县 | BB | 348 | 258-114-114-090 | ||
扬州市仪征市 | BB | 353 | 258-115-116-095 | ||
扬州市高邮市 | BB | 351 | 261-117-112-090 | ||
泰州市海陵区 | BB | 357 | 267-117-117-090 | ||
泰州市高港区 | BB | 350 | 258-109-120-092 | ||
泰州市兴化市 | BB | 350 | 270-126-123-080 | ||
泰州市靖江市 | BB | 368 | 274-135-109-094 | ||
泰州市泰兴市 | BB | 347 | |||
1515 | 江苏大学 | 无锡市新吴区 | BB | 362 | 268-118-121-094 |
无锡市宜兴市 | BB | 362 | 264-116-122-098 | ||
南通市通州区 | BB | 355 | 267-114-123-088 | ||
盐城市盐都区 | BB | 354 | 266-118-118-088 | ||
盐城市大丰区 | BB | 357 | 266-128-110-091 | ||
盐城市响水县 | BB | 368 | 276-124-121-092 | ||
盐城市阜宁县 | BB | 347 | |||
盐城市建湖县 | BB | 353 | 268-118-115-085 | ||
盐城市东台市 | BB | 357 | 269-127-110-088 | ||
镇江市丹徒区 | BB | 347 | |||
镇江市丹阳市 | BB | 356 | 268-126-110-088 | ||
镇江市扬中市 | BB | 347 | |||
镇江市句容市 | BB | 356 | 257-125-103-099 | ||
泰州市姜堰区 | BB | 363 | 269-130-111-094 | ||
1603 | 南京航空航天大学 | BB | 360 | 265-128-120-095 | |
1604 | 南京理工大学 | BB | 373 | 272-135-115-101 | |
1605 | 河海大学 | BB | 368 | 265-115-119-103 | |
1606 | 南京信息工程大学 | BC | 359 | 264-120-116-095 | |
1608 | 南京师范大学 | BB | 364 | 269-131-110-095 | |
1609 | 中国药科大学 | BB | 368 | 281-122-129-087 | |
1610 | 南京工业大学 | BC | 351 | 254-109-112-097 | |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 347 | ||
1614 | 南京工程学院 | BC | 354 | 251-111-112-103 | |
1615 | 南京林业大学 | BC | 347 | ||
1616 | 南京财经大学 | BB | 347 | 253-111-116-094 | |
1619 | 南京审计大学 | BB | 357 | 266-125-109-091 | |
1626 | 江南大学 | BB | 361 | 265-118-117-096 | |
1627 | 中国矿业大学 | B+B | 362 | 271-118-123-091 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 347 | ||
1631 | 常州大学 | BC | 347 | ||
1635 | 苏州大学 | BB | 359 | 254-111-114-105 | |
1636 | 苏州科技大学 | BC | 349 | 250-118-102-099 | |
1639 | 南通大学 | BC | 347 | ||
1640 | 河海大学 | BB | 368 | 259-106-123-109 | |
1641 | 南京理工大学(江阴校区) | BB | 365 | 269-132-110-096 | |
1646 | 扬州大学 | BC | 347 | ||
1647 | 江苏大学 | BB | 350 | 256-117-111-094 | |
1648 | 江苏科技大学 | BC | 347 | ||
1783 | 南京师范大学 | BB | 362 | 260-110-122-102 | |
1791 | 南通大学 | BC | 349 | 260-117-112-089 | |
1796 | 江苏大学 | BB | 347 | ||
1797 | 南京工业大学 | BB | 350 | 260-116-114-090 | |
1798 | 南京工业大学 | BB | 353 | 257-113-116-096 | |
1921 | 西交利物浦大学 | BC | 347 | ||
2101 | 复旦大学 | A+A | 422 | 305-146-127-117 | |
2102 | 同济大学 | BB | 404 | 303-140-130-101 | |
2102 | 同济大学 | 中外合作办学 | BB | 400 | 293-134-126-107 |
2103 | 上海交通大学 | AA | 423 | 316-143-140-107 | |
2104 | 华东理工大学 | BB | 390 | 281-134-118-109 | |
2104 | 华东理工大学 | 中外合作办学 | BB | 373 | 284-135-119-089 |
2105 | 东华大学 | BB | 385 | 286-129-127-099 | |
2106 | 华东师范大学 | BB | 401 | 293-132-128-108 | |
2107 | 华东政法大学 | BB | 399 | 291-129-128-108 | |
2109 | 上海外国语大学 | BB | 395 | 293-137-124-102 | |
2110 | 上海财经大学 | BB | 404 | 293-143-116-111 | |
2111 | 上海师范大学 | BB | 376 | 284-139-111-092 | |
2111 | 上海师范大学 | 中外合作办学 | BB | 356 | 257-120-107-099 |
2112 | 上海大学 | BB | 391 | 284-140-119-107 | |
2112 | 上海大学 | 中外合作办学 | BB | 382 | 280-116-136-102 |
2113 | 上海中医药大学 | BB | 379 | 282-127-127-097 | |
2113 | 上海中医药大学 | 中外合作办学 | BB | 360 | 264-123-108-096 |
2114 | 上海对外经贸大学 | BB | 384 | 276-130-115-108 | |
2115 | 上海理工大学 | BB | 376 | 283-136-116-093 | |
2115 | 上海理工大学 | 中外合作办学 | BB | 350 | 255-114-111-095 |
2116 | 上海海洋大学 | BB | 365 | 273-128-112-092 | |
2116 | 上海海洋大学 | 中外合作办学 | BB | 360 | 262-116-113-098 |
2117 | 上海海事大学 | BB | 372 | 276-126-119-096 | |
2118 | 上海电力大学 | BB | 374 | 266-114-121-108 | |
2118 | 上海电力大学 | 中外合作办学 | BB | 373 | 276-125-120-097 |
2125 | 上海政法学院 | BB | 376 | 277-135-109-099 | |
2128 | 复旦大学医学院 | AA | 417 | 309-143-132-108 | |
2135 | 上海健康医学院 | BC | 353 | 260-121-122-093 | |
2136 | 上海电机学院 | BC | 363 | 275-129-121-088 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | BB | 370 | 267-118-118-103 | |
2137 | 上海立信会计金融学院 | 中外合作办学 | BB | 362 | 271-125-114-091 |
2139 | 上海交通大学医学院 | AA | 418 | 313-146-129-105 | |
2201 | 浙江大学 | AA | 414 | 300-142-127-114 | |
2201 | 浙江大学 | 中外合作办学 | AA | 385 | 285-133-121-100 |
2202 | 中国计量大学 | BB | 363 | 269-115-121-094 | |
2203 | 浙江理工大学 | BB | 367 | 264-121-110-103 | |
2204 | 浙江工业大学 | BB | 371 | 272-124-124-099 | |
2206 | 浙江师范大学 | BB | 379 | 280-125-123-099 | |
2207 | 浙江工商大学 | BB | 368 | 268-115-125-100 | |
2208 | 杭州电子科技大学 | BB | 374 | 279-142-113-095 | |
2209 | 杭州师范大学 | BB | 369 | 271-129-109-098 | |
2213 | 浙江财经大学 | BB | 364 | 275-133-110-089 | |
2213 | 浙江财经大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | |
2214 | 浙江农林大学 | BC | 354 | 264-120-116-090 | |
2214 | 浙江农林大学 | 中外合作办学 | BC | 347 | |
2216 | 浙江中医药大学 | BB | 362 | 270-119-122-092 | |
2221 | 宁波大学 | BB | 368 | 273-122-121-095 | |
2242 | 浙江大学医学院 | AA | 412 | 300-142-125-112 | |
2242 | 浙江大学医学院 | 中外合作办学 | AA | 380 | 279-126-121-101 |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | BC | 347 | ||
2248 | 温州肯恩大学 | BC | 347 | ||
2301 | 中国科学技术大学 | AA | 411 | 300-138-124-111 | |
2302 | 合肥工业大学 | BB | 380 | 279-136-113-101 | |
2303 | 安徽大学 | BB | 378 | 275-125-117-103 | |
2303 | 安徽大学 | 中外合作办学 | BB | 355 | 269-133-108-086 |
2305 | 安徽建筑大学 | BB | 352 | 261-118-113-091 | |
2309 | 安徽师范大学 | BB | 361 | 269-127-110-092 | |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 353 | 263-126-110-090 | |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | BB | 374 | 280-132-116-094 | |
2401 | 福州大学 | BB | 377 | 271-121-129-106 | |
2402 | 福建农林大学 | BB | 350 | 256-113-115-094 | |
2406 | 福建医科大学 | BB | 360 | 267-124-113-093 | |
2409 | 闽江学院 | BB | 350 | 267-114-122-083 | |
2411 | 厦门大学 | AA | 398 | 296-143-118-102 | |
2412 | 集美大学 | BB | 358 | 265-118-122-093 | |
2422 | 华侨大学 | BB | 357 | 264-121-115-093 | |
2501 | 江西财经大学 | BB | 369 | 265-116-120-104 | |
2502 | 华东交通大学 | BB | 355 | 271-122-118-084 | |
2502 | 华东交通大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | |
2504 | 江西中医药大学 | BC | 356 | 263-113-125-093 | |
2505 | 南昌大学 | BB | 374 | 279-131-120-095 | |
2508 | 江西农业大学 | BB | 347 | ||
2510 | 江西师范大学 | BB | 357 | 269-123-117-088 | |
2521 | 江西理工大学 | BB | 351 | 253-108-121-098 | |
2521 | 江西理工大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | |
2522 | 赣南医学院 | BB | 360 | 265-123-112-095 | |
2541 | 东华理工大学 | BC | 353 | 263-120-119-090 | |
2601 | 山东大学 | AA | 394 | 292-137-116-102 | |
2602 | 济南大学 | BC | 371 | 273-120-123-098 | |
2603 | 北京交通大学(威海校区) | AB | 370 | 265-122-115-105 | |
2611 | 山东理工大学 | BB | 351 | 267-129-107-084 | |
2621 | 中国海洋大学 | AB | 388 | 284-133-120-104 | |
2621 | 中国海洋大学 | 中外合作办学 | AB | 375 | 284-142-115-091 |
2623 | 青岛科技大学 | BB | 353 | 256-117-111-097 | |
2624 | 青岛大学 | BB | 364 | 272-124-117-092 | |
2633 | 山东科技大学 | BB | 359 | 263-121-114-096 | |
2641 | 中国石油大学(华东) | AB | 374 | 271-126-115-103 | |
2661 | 山东大学威海分校 | AA | 388 | 288-140-118-100 | |
2661 | 山东大学威海分校 | 中外合作办学 | AA | 388 | 281-132-121-107 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | AA | 394 | 293-138-125-101 | |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | 中外合作办学 | AA | 365 | 278-133-114-087 |
2671 | 曲阜师范大学 | BB | 352 | 260-118-112-092 | |
2711 | 山东师范大学 | BB | 363 | 261-119-112-102 | |
3101 | 北京大学 | A+A | 425 | 312-142-135-113 | |
3102 | 中国人民大学 | A+A | 412 | 304-142-130-108 | |
3103 | 清华大学 | A+A | 425 | 309-135-141-116 | |
3104 | 北京师范大学 | AB+ | 400 | 299-135-132-101 | |
3105 | 北京交通大学 | AB+ | 391 | 286-133-121-105 | |
3106 | 北京航空航天大学 | 物理A,另一门B | 403 | 298-136-129-105 | |
3107 | 北京理工大学 | AB | 400 | 294-142-124-106 | |
3108 | 北京科技大学 | AB+ | 389 | 283-133-120-106 | |
3109 | 北京化工大学 | AB+ | 376 | 286-139-117-090 | |
3110 | 中国农业大学 | AB | 391 | 287-121-138-104 | |
3111 | 中国地质大学(北京) | 物理A,另一门B | 373 | 287-135-119-086 | |
3112 | 中国政法大学 | B+B+ | 393 | 289-126-131-104 | |
3113 | 北京邮电大学 | AB+ | 398 | 288-140-120-110 | |
3114 | 北京林业大学 | BB | 376 | 280-122-125-096 | |
3115 | 北京大学医学部 | AA | 417 | 310-138-139-107 | |
3116 | 北京外国语大学 | 物理A,另一门B | 395 | 287-131-126-108 | |
3116 | 北京外国语大学 | 中外合作办学 | 物理A,另一门B | 388 | 288-136-124-100 |
3117 | 北京语言大学 | B+B | 371 | 267-121-115-104 | |
3118 | 中国石油大学(北京) | AB | 373 | 279-131-119-094 | |
3119 | 对外经济贸易大学 | AB+ | 397 | 298-139-129-099 | |
3120 | 中央财经大学 | AA | 399 | 293-133-128-106 | |
3121 | 北京中医药大学 | AB | 376 | 279-125-121-097 | |
3122 | 中国矿业大学(北京) | AB | 375 | 272-122-116-103 | |
3123 | 中国传媒大学 | B+B | 390 | 291-126-132-099 | |
3123 | 中国传媒大学 | 中外合作办学 | B+B | 389 | 297-136-127-092 |
3127 | 北京体育大学 | BB | 371 | 279-129-120-092 | |
3128 | 华北电力大学(北京) | B+B+ | 387 | 285-130-123-102 | |
3129 | 中央民族大学 | BB | 387 | 289-130-129-098 | |
3130 | 北京协和医学院 | BB | 369 | 277-128-121-092 | |
3132 | 北京第二外国语学院 | BB | 355 | 252-105-119-103 | |
3133 | 首都师范大学 | AB | 375 | 277-124-124-098 | |
3134 | 北京工业大学 | AB | 388 | 294-137-125-094 | |
3135 | 首都医科大学 | B+B+ | 382 | 275-127-120-107 | |
3137 | 北京信息科技大学 | B+B | 365 | 271-112-125-094 | |
3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | AB+ | 391 | 290-131-125-101 | |
3142 | 北京工商大学 | BB | 357 | 268-121-115-089 | |
3145 | 北京建筑大学 | B+B | 371 | 264-121-110-107 | |
3148 | 北京电影学院 | BC | 408 | 300-141-127-108 | |
3154 | 首都经济贸易大学 | BB | 376 | 279-129-122-097 | |
3156 | 中国科学院大学 | 物理A,另一门B | 420 | 313-138-140-107 | |
3201 | 南开大学 | AB+ | 399 | 292-141-120-107 | |
3202 | 天津大学 | AB | 397 | 292-138-122-105 | |
3203 | 天津医科大学 | BB | 382 | 281-137-111-101 | |
3205 | 中国民航大学 | BB | 358 | 282-121-129-076 | |
3206 | 天津工业大学 | BC | 378 | 283-133-117-095 | |
3208 | 天津科技大学 | BB | 357 | 259-124-106-098 | |
3208 | 天津科技大学 | 中外合作办学 | BB | 351 | 271-124-115-080 |
3209 | 天津财经大学 | BB | 363 | 261-114-118-102 | |
3212 | 天津中医药大学 | BB | 359 | 262-117-113-097 | |
3212 | 天津中医药大学 | 中外合作办学 | BB | 351 | 261-121-114-090 |
3301 | 石家庄铁道大学 | BB | 353 | 254-119-102-099 | |
3307 | 河北工业大学 | BB | 375 | 275-132-117-100 | |
3311 | 华北电力大学(保定) | B+B+ | 379 | 283-136-114-096 | |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 356 | 267-122-115-089 | |
3313 | 河北医科大学 | BB | 349 | 276-141-105-073 | |
3314 | 河北师范大学 | BB | 356 | 259-119-110-097 | |
3321 | 燕山大学 | BB | 359 | 262-129-105-097 | |
3322 | 东北大学秦皇岛分校 | B+B | 378 | 284-140-114-094 | |
3332 | 华北理工大学 | BB | 352 | 255-110-117-097 | |
3332 | 华北理工大学 | 中外合作办学 | BB | 347 | |
3401 | 山西大学 | B+B+ | 359 | 261-122-117-098 | |
3402 | 中北大学 | BB | 351 | 281-123-125-070 | |
3403 | 山西财经大学 | BB | 355 | 267-110-127-088 | |
3405 | 太原理工大学 | BB | 373 | 274-126-118-099 | |
3501 | 内蒙古大学 | BC | 371 | 282-141-110-089 | |
4101 | 东北大学 | AB | 389 | 285-128-126-104 | |
4102 | 辽宁大学 | AB | 373 | 266-116-119-107 | |
4102 | 辽宁大学 | 中外合作办学 | AB | 364 | 270-122-124-094 |
4103 | 中国医科大学 | BB | 378 | 284-123-128-094 | |
4104 | 沈阳药科大学 | AB | 359 | 259-117-116-100 | |
4105 | 沈阳农业大学 | BB | 348 | 258-116-110-090 | |
4108 | 沈阳工业大学 | BB | 350 | 267-127-112-083 | |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 354 | 265-126-108-089 | |
4111 | 沈阳建筑大学 | BB | 349 | 262-120-115-087 | |
4131 | 大连理工大学 | AB | 391 | 287-137-116-104 | |
4131 | 大连理工大学 | 中外合作办学 | AB | 388 | 283-134-118-105 |
4132 | 大连海事大学 | AB | 373 | 273-115-130-100 | |
4133 | 东北财经大学 | AB | 376 | 268-114-122-108 | |
4133 | 东北财经大学 | 中外合作办学 | AB | 362 | 265-110-126-097 |
4134 | 大连医科大学 | BB | 386 | 286-129-124-100 | |
4135 | 大连外国语大学 | BB | 361 | 273-120-123-088 | |
4161 | 辽宁工程技术大学 | BB | 350 | 258-127-102-092 | |
4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | AB | 386 | 290-132-129-096 | |
4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | 中外合作办学 | AB | 375 | 274-131-110-101 |
4171 | 辽宁科技大学 | BB | 349 | 265-124-108-084 | |
4201 | 吉林大学 | 物理A,另一门B+ | 389 | 286-138-115-103 | |
4201 | 吉林大学 | 中外合作办学 | 物理A,另一门B+ | 373 | 279-126-122-094 |
4202 | 东北师范大学 | AB | 380 | 280-129-121-100 | |
4202 | 东北师范大学 | 中外合作办学 | AB | 361 | 270-125-114-091 |
4208 | 长春理工大学 | BB | 349 | 259-120-112-090 | |
4214 | 长春中医药大学 | BB | 357 | 263-122-115-094 | |
4231 | 东北电力大学 | BB | 351 | 257-113-119-094 | |
4231 | 东北电力大学 | 中外合作办学 | BB | 351 | 266-120-117-085 |
4301 | 哈尔滨工业大学 | AA | 399 | 292-138-120-107 | |
4302 | 哈尔滨工程大学 | AB | 381 | 279-139-112-102 | |
4302 | 哈尔滨工程大学 | 中外合作办学 | AB | 375 | 271-123-125-104 |
4303 | 东北林业大学 | AB | 371 | 279-125-122-092 | |
4303 | 东北林业大学 | 中外合作办学 | AB | 355 | 255-115-112-100 |
4304 | 东北农业大学 | BB | 369 | 266-125-118-103 | |
4305 | 黑龙江中医药大学 | BB | 352 | 254-106-122-098 | |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 348 | 260-118-113-088 | |
4308 | 哈尔滨理工大学 | BB | 353 | 261-121-118-092 | |
