2023-04-17 11:17:02来源:互联网
在生活中,很多人都不知道2022年软科中国大学排名榜单(软科中国大学)是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的2022年软科中国大学排名榜单(软科中国大学)相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(资料图)
2022年4月19日,上海软科发布了2022软科中国大学排名800强榜单,从榜单中可以看出,排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是浙江大学,排名前十的大学还有上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学,以下是完整榜单,供广大考生和家长朋友们参考。
说明:国家教育部等相关部门并没有发布权威的大学排名榜单,第三方排名机构由于排名指标不同,不同大学排名数据会存在不同,排名仅供参考,不要仅此认为排在前面的学校就一定好,大家可以参考不同版本排名后选择学校。
排名 | 学校名称 | 省市 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 南京大学 | 江苏 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 武汉大学 | 湖北 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 |
11 | 四川大学 | 四川 |
12 | 中山大学 | 广东 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 同济大学 | 上海 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 |
16 | 东南大学 | 江苏 |
17 | 北京师范大学 | 北京 |
18 | 北京理工大学 | 北京 |
19 | 中国人民大学 | 北京 |
20 | 南开大学 | 天津 |
21 | 天津大学 | 天津 |
医1(21) | 北京协和医学院 | 北京 |
22 | 山东大学 | 山东 |
23 | 中南大学 | 湖南 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 |
25 | 华南理工大学 | 广东 |
26 | 厦门大学 | 福建 |
27 | 吉林大学 | 吉林 |
28 | 华东师范大学 | 上海 |
29 | 中国农业大学 | 北京 |
30 | 电子科技大学 | 四川 |
31 | 大连理工大学 | 辽宁 |
32 | 湖南大学 | 湖南 |
33 | 南京理工大学 | 江苏 |
财1(33) | 上海财经大学 | 上海 |
34 | 重庆大学 | 重庆 |
35 | 南方科技大学 | 广东 |
36 | 北京科技大学 | 北京 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 |
39 | 东北大学 | 辽宁 |
40 | 北京交通大学 | 北京 |
41 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 |
43 | 苏州大学 | 江苏 |
44 | 东北师范大学 | 吉林 |
财2(44) | 中央财经大学 | 北京 |
45 | 华东理工大学 | 上海 |
46 | 上海大学 | 上海 |
政1(46) | 中国政法大学 | 北京 |
47 | 暨南大学 | 广东 |
财3(47) | 对外经济贸易大学 | 北京 |
医2(47) | 首都医科大学 | 北京 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 |
50 | 华中师范大学 | 湖北 |
51 | 郑州大学 | 河南 |
52 | 西南交通大学 | 四川 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 |
医3(54) | 南京医科大学 | 江苏 |
55 | 上海科技大学 | 上海 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 |
医4(57) | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
58 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
59 | 江南大学 | 江苏 |
60 | 河海大学 | 江苏 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 |
62 | 北京邮电大学 | 北京 |
合作1(62) | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
63 | 北京工业大学 | 北京 |
64 | 北京化工大学 | 北京 |
65 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
66 | 浙江工业大学 | 浙江 |
财4(66) | 中南财经政法大学 | 湖北 |
医5(66) | 中国医科大学 | 辽宁 |
67 | 西北大学 | 陕西 |
医6(67) | 天津医科大学 | 天津 |
68 | 深圳大学 | 广东 |
69 | 西南大学 | 重庆 |
70 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 |
72 | 福州大学 | 福建 |
财5(72) | 西南财经大学 | 四川 |
73 | 江苏大学 | 江苏 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
75 | 南昌大学 | 江西 |
医7(75) | 南方医科大学 | 广东 |
76 | 华北电力大学 | 北京 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
78 | 华南师范大学 | 广东 |
79 | 扬州大学 | 江苏 |
80 | 东华大学 | 上海 |
语1(80) | 北京外国语大学 | 北京 |
81 | 北京林业大学 | 北京 |
82 | 云南大学 | 云南 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 |
84 | 南京工业大学 | 江苏 |
财6(84) | 东北财经大学 | 辽宁 |
医8(84) | 温州医科大学 | 浙江 |
85 | 宁波大学 | 浙江 |
医9(85) | 北京中医药大学 | 北京 |
86 | 首都师范大学 | 北京 |
87 | 福建师范大学 | 福建 |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 |
89 | 长安大学 | 陕西 |
90 | 华南农业大学 | 广东 |
91 | 广州大学 | 广东 |
92 | 南京邮电大学 | 江苏 |
语2(92) | 中国传媒大学 | 北京 |
93 | 燕山大学 | 河北 |
94 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
95 | 安徽大学 | 安徽 |
95 | 河南大学 | 河南 |
语3(95) | 上海外国语大学 | 上海 |
医10(96) | 重庆医科大学 | 重庆 |
97 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
医11(97) | 中国药科大学 | 江苏 |
98 | 浙江师范大学 | 浙江 |
医12(98) | 上海中医药大学 | 上海 |
99 | 广西大学 | 广西 |
100 | 上海理工大学 | 上海 |
101 | 山东师范大学 | 山东 |
民1(101) | 中央民族大学 | 北京 |
医13(101) | 广州医科大学 | 广东 |
102 | 广东工业大学 | 广东 |
医14(102) | 河北医科大学 | 河北 |
103 | 河北工业大学 | 天津 |
103 | 青岛大学 | 山东 |
105 | 上海师范大学 | 上海 |
106 | 湘潭大学 | 湖南 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 |
合作2(107) | 上海纽约大学 | 上海 |
108 | 湖北大学 | 湖北 |
109 | 南京林业大学 | 江苏 |
医15(109) | 大连医科大学 | 辽宁 |
110 | 大连海事大学 | 辽宁 |
111 | 山西大学 | 山西 |
合作3(111) | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
112 | 浙江理工大学 | 浙江 |
113 | 太原理工大学 | 山西 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
115 | 长沙理工大学 | 湖南 |
116 | 西安理工大学 | 陕西 |
117 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
118 | 江西师范大学 | 江西 |
财7(118) | 江西财经大学 | 江西 |
119 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
120 | 河北大学 | 河北 |
语4(120) | 外交学院 | 北京 |
121 | 福建农林大学 | 福建 |
122 | 杭州师范大学 | 浙江 |
123 | 山东科技大学 | 山东 |
124 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
125 | 安徽师范大学 | 安徽 |
125 | 贵州大学 | 贵州 |
127 | 辽宁大学 | 辽宁 |
医16(127) | 安徽医科大学 | 安徽 |
128 | 河南师范大学 | 河南 |
129 | 西南石油大学 | 四川 |
130 | 海南大学 | 海南 |
医17(130) | 南京中医药大学 | 江苏 |
131 | 中国计量大学 | 浙江 |
132 | 陕西科技大学 | 陕西 |
政2(132) | 华东政法大学 | 上海 |
133 | 北京建筑大学 | 北京 |
财8(133) | 首都经济贸易大学 | 北京 |
政3(133) | 西南政法大学 | 重庆 |
134 | 江苏师范大学 | 江苏 |
135 | 华侨大学 | 福建 |
136 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
137 | 山东农业大学 | 山东 |
138 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
财9(138) | 浙江工商大学 | 浙江 |
139 | 昆明理工大学 | 云南 |
140 | 河南农业大学 | 河南 |
141 | 汕头大学 | 广东 |
142 | 长春理工大学 | 吉林 |
142 | 湖北工业大学 | 湖北 |
144 | 温州大学 | 浙江 |
145 | 济南大学 | 山东 |
146 | 四川农业大学 | 四川 |
147 | 江苏科技大学 | 江苏 |
148 | 天津师范大学 | 天津 |
149 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
150 | 安徽农业大学 | 安徽 |
151 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
152 | 浙江农林大学 | 浙江 |
153 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
153 | 西北师范大学 | 甘肃 |
155 | 河南科技大学 | 河南 |
156 | 武汉工程大学 | 湖北 |
医18(156) | 广州中医药大学 | 广东 |
语5(156) | 北京语言大学 | 北京 |
157 | 石河子大学 | 新疆 |
158 | 常州大学 | 江苏 |
医19(158) | 浙江中医药大学 | 浙江 |
语6(158) | 广东外语外贸大学 | 广东 |
159 | 上海海事大学 | 上海 |
160 | 青岛科技大学 | 山东 |
161 | 吉林农业大学 | 吉林 |
医20(161) | 广西医科大学 | 广西 |
162 | 河北师范大学 | 河北 |
医21(162) | 福建医科大学 | 福建 |
163 | 安徽工业大学 | 安徽 |
163 | 曲阜师范大学 | 山东 |
163 | 新疆大学 | 新疆 |
166 | 天津工业大学 | 天津 |
财10(166) | 南京财经大学 | 江苏 |
167 | 宁夏大学 | 宁夏 |
168 | 湖南农业大学 | 湖南 |
169 | 南通大学 | 江苏 |
体1(169) | 上海体育学院 | 上海 |
170 | 上海海洋大学 | 上海 |
财11(170) | 北京工商大学 | 北京 |
医22(170) | 天津中医药大学 | 天津 |
171 | 广西师范大学 | 广西 |
172 | 三峡大学 | 湖北 |
财12(172) | 浙江财经大学 | 浙江 |
173 | 成都理工大学 | 四川 |
174 | 长江大学 | 湖北 |
医23(174) | 山西医科大学 | 山西 |
175 | 山东理工大学 | 山东 |
财13(175) | 上海对外经贸大学 | 上海 |
176 | 河南理工大学 | 河南 |
177 | 北方工业大学 | 北京 |
178 | 江西理工大学 | 江西 |
179 | 西安科技大学 | 陕西 |
180 | 集美大学 | 福建 |
181 | 南昌航空大学 | 江西 |
182 | 青海大学 | 青海 |
182 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
184 | 安徽理工大学 | 安徽 |
185 | 延边大学 | 吉林 |
财14(185) | 山东财经大学 | 山东 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
187 | 上海电力大学 | 上海 |
188 | 中北大学 | 山西 |
189 | 西藏大学 | 西藏 |
190 | 重庆交通大学 | 重庆 |
190 | 河北农业大学 | 河北 |
192 | 湖南科技大学 | 湖南 |
193 | 云南师范大学 | 云南 |
财15(193) | 天津财经大学 | 天津 |
194 | 天津理工大学 | 天津 |
195 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
196 | 河南工业大学 | 河南 |
财16(196) | 南京审计大学 | 江苏 |
民2(196) | 中南民族大学 | 湖北 |
197 | 天津科技大学 | 天津 |
合作4(197) | 西交利物浦大学 | 江苏 |
医24(197) | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
198 | 南华大学 | 湖南 |
198 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
200 | 四川师范大学 | 四川 |
合作5(200) | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 |
201 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
202 | 北京信息科技大学 | 北京 |
203 | 西南科技大学 | 四川 |
医25(203) | 成都中医药大学 | 四川 |
204 | 烟台大学 | 山东 |
205 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
206 | 华东交通大学 | 江西 |
207 | 重庆师范大学 | 重庆 |
208 | 江西农业大学 | 江西 |
语7(208) | 北京第二外国语学院 | 北京 |
209 | 鲁东大学 | 山东 |
210 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
211 | 东华理工大学 | 江西 |
212 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
213 | 青岛农业大学 | 山东 |
214 | 上海工程技术大学 | 上海 |
215 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
215 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
217 | 青岛理工大学 | 山东 |
218 | 北京电子科技学院 | 北京 |
219 | 湖州师范学院 | 浙江 |
220 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
221 | 华北水利水电大学 | 河南 |
221 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
223 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
医26(223) | 徐州医科大学 | 江苏 |
224 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
225 | 苏州科技大学 | 江苏 |
226 | 国际关系学院 | 北京 |
医27(226) | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
227 | 西安邮电大学 | 陕西 |
财17(227) | 安徽财经大学 | 安徽 |
228 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
229 | 山西农业大学 | 山西 |
230 | 北京农学院 | 北京 |
医28(230) | 山东中医药大学 | 山东 |
231 | 北京印刷学院 | 北京 |
231 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
医29(231) | 河南中医药大学 | 河南 |
233 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
234 | 西华师范大学 | 四川 |
医30(234) | 西南医科大学 | 四川 |
235 | 海南师范大学 | 海南 |
236 | 东北电力大学 | 吉林 |
237 | 成都信息工程大学 | 四川 |
237 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
239 | 河北科技大学 | 河北 |
240 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
241 | 中原工学院 | 河南 |
体2(241) | 北京体育大学 | 北京 |
242 | 重庆理工大学 | 重庆 |
242 | 佛山科学技术学院 | 广东 |
医31(242) | 新乡医学院 | 河南 |
244 | 聊城大学 | 山东 |
244 | 山东建筑大学 | 山东 |
246 | 东莞理工学院 | 广东 |
247 | 成都大学 | 四川 |
医32(247) | 湖南中医药大学 | 湖南 |
248 | 嘉兴学院 | 浙江 |
249 | 山西师范大学 | 山西 |
250 | 西安石油大学 | 陕西 |
251 | 西安工程大学 | 陕西 |
252 | 大连交通大学 | 辽宁 |
253 | 大连大学 | 辽宁 |
医33(253) | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
254 | 大连工业大学 | 辽宁 |
政4(254) | 西北政法大学 | 陕西 |
255 | 安徽工程大学 | 安徽 |
256 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
医34(256) | 新疆医科大学 | 新疆 |
257 | 江汉大学 | 湖北 |
258 | 信阳师范学院 | 河南 |
259 | 青海师范大学 | 青海 |
260 | 贵州师范大学 | 贵州 |
260 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
财18(261) | 广东财经大学 | 广东 |
262 | 华北理工大学 | 河北 |
263 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
医35(263) | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
264 | 上海应用技术大学 | 上海 |
265 | 南京工程学院 | 江苏 |
265 | 中国民航大学 | 天津 |
政5(265) | 中国人民公安大学 | 北京 |
医36(266) | 潍坊医学院 | 山东 |
267 | 合肥学院 | 安徽 |
268 | 渤海大学 | 辽宁 |
民3(268) | 西南民族大学 | 四川 |
医37(268) | 山东第一医科大学 | 山东 |
269 | 湖南工业大学 | 湖南 |
270 | 北京联合大学 | 北京 |
270 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
医38(270) | 安徽中医药大学 | 安徽 |
272 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
政6(272) | 上海政法学院 | 上海 |
273 | 临沂大学 | 山东 |
医39(273) | 江西中医药大学 | 江西 |
274 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
合作6(274) | 温州肯恩大学 | 浙江 |
275 | 西安工业大学 | 陕西 |
276 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
语8(276) | 大连外国语大学 | 辽宁 |
277 | 赣南师范大学 | 江西 |
277 | 厦门理工学院 | 福建 |
财19(277) | 重庆工商大学 | 重庆 |
医40(277) | 湖北中医药大学 | 湖北 |
279 | 吉林师范大学 | 吉林 |
280 | 西华大学 | 四川 |
281 | 延安大学 | 陕西 |
282 | 桂林理工大学 | 广西 |
283 | 河北工程大学 | 河北 |
284 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
285 | 北京石油化工学院 | 北京 |
医41(285) | 蚌埠医学院 | 安徽 |
医41(285) | 锦州医科大学 | 辽宁 |
286 | 安庆师范大学 | 安徽 |
287 | 淮北师范大学 | 安徽 |
288 | 长春工业大学 | 吉林 |
289 | 浙江科技学院 | 浙江 |
290 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
290 | 浙大城市学院 | 浙江 |
292 | 广东技术师范大学 | 广东 |
293 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
294 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
295 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
296 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
297 | 上海海关学院 | 上海 |
财20(297) | 山西财经大学 | 山西 |
298 | 南昌工程学院 | 江西 |
财21(298) | 河北经贸大学 | 河北 |
299 | 吉首大学 | 湖南 |
300 | 淮阴工学院 | 江苏 |
301 | 云南农业大学 | 云南 |
302 | 江西科技师范大学 | 江西 |
303 | 北华大学 | 吉林 |
303 | 沈阳大学 | 辽宁 |
303 | 塔里木大学 | 新疆 |
医43(305) | 湖北医药学院 | 湖北 |
306 | 长江师范学院 | 重庆 |
医44(306) | 长春中医药大学 | 吉林 |
307 | 新疆师范大学 | 新疆 |
财22(307) | 北京物资学院 | 北京 |
308 | 大理大学 | 云南 |
308 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
310 | 重庆科技学院 | 重庆 |
310 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
312 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
312 | 湖北师范大学 | 湖北 |
312 | 南宁师范大学 | 广西 |
医45(312) | 昆明医科大学 | 云南 |
语9(312) | 天津外国语大学 | 天津 |
315 | 湖南理工学院 | 湖南 |
316 | 广东海洋大学 | 广东 |
语10(316) | 四川外国语大学 | 重庆 |
317 | 盐城工学院 | 江苏 |
318 | 井冈山大学 | 江西 |
319 | 闽南师范大学 | 福建 |
320 | 盐城师范学院 | 江苏 |
医46(320) | 遵义医科大学 | 贵州 |
321 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
321 | 宁波工程学院 | 浙江 |
医47(321) | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
医48(322) | 广东医科大学 | 广东 |
323 | 江苏理工学院 | 江苏 |
324 | 太原科技大学 | 山西 |
325 | 台州学院 | 浙江 |
326 | 福建工程学院 | 福建 |
327 | 贵州师范学院 | 贵州 |
328 | 重庆文理学院 | 重庆 |
329 | 上海第二工业大学 | 上海 |
330 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
体3(330) | 首都体育学院 | 北京 |
331 | 天津城建大学 | 天津 |
332 | 河南科技学院 | 河南 |
333 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
医49(333) | 滨州医学院 | 山东 |
语11(333) | 西安外国语大学 | 陕西 |
334 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
财23(334) | 河南财经政法大学 | 河南 |
335 | 上海电机学院 | 上海 |
336 | 长春师范大学 | 吉林 |
336 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
财24(336) | 湖北经济学院 | 湖北 |
338 | 合肥师范学院 | 安徽 |
339 | 五邑大学 | 广东 |
政7(339) | 中国刑事警察学院 | 辽宁 |
340 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
340 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
财25(340) | 吉林财经大学 | 吉林 |
342 | 新疆农业大学 | 新疆 |
343 | 安徽科技学院 | 安徽 |
343 | 山东交通学院 | 山东 |
医50(343) | 沈阳医学院 | 辽宁 |
345 | 滨州学院 | 山东 |
345 | 四川轻化工大学 | 四川 |
347 | 常熟理工学院 | 江苏 |
财26(347) | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
348 | 闽江学院 | 福建 |
349 | 湖北文理学院 | 湖北 |
350 | 铜仁学院 | 贵州 |
财27(350) | 天津商业大学 | 天津 |
351 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
352 | 河北科技师范学院 | 河北 |
352 | 天津农学院 | 天津 |
医51(352) | 济宁医学院 | 山东 |
354 | 泉州师范学院 | 福建 |
355 | 黄淮学院 | 河南 |
356 | 南阳师范学院 | 河南 |
医52(356) | 皖南医学院 | 安徽 |
357 | 浙江水利水电学院 | 浙江 |
358 | 长沙学院 | 湖南 |
358 | 岭南师范学院 | 广东 |
财28(358) | 湖南工商大学 | 湖南 |
360 | 枣庄学院 | 山东 |
医53(360) | 川北医学院 | 四川 |
361 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
361 | 西南林业大学 | 云南 |
361 | 浙江万里学院 | 浙江 |
医54(363) | 福建中医药大学 | 福建 |
医54(363) | 陕西中医药大学 | 陕西 |
364 | 湖北科技学院 | 湖北 |
365 | 长春大学 | 吉林 |
366 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
367 | 安阳师范学院 | 河南 |
367 | 洛阳师范学院 | 河南 |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
370 | 常州工学院 | 江苏 |
民4(370) | 广西民族大学 | 广西 |
371 | 攀枝花学院 | 四川 |
371 | 陕西理工大学 | 陕西 |
民5(371) | 贵州民族大学 | 贵州 |
财29(372) | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
医56(372) | 广西中医药大学 | 广西 |
373 | 唐山师范学院 | 河北 |
医57(373) | 贵州医科大学 | 贵州 |
374 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
374 | 惠州学院 | 广东 |
376 | 内江师范学院 | 四川 |
376 | 泰山学院 | 山东 |
378 | 德州学院 | 山东 |
379 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
380 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
380 | 西藏农牧学院 | 西藏 |
382 | 宿迁学院 | 江苏 |
383 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
医58(383) | 桂林医学院 | 广西 |
384 | 衢州学院 | 浙江 |
医59(384) | 广东药科大学 | 广东 |
385 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
财30(385) | 云南财经大学 | 云南 |
386 | 北华航天工业学院 | 河北 |
386 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
386 | 玉林师范学院 | 广西 |
语12(387) | 浙江传媒学院 | 浙江 |
389 | 宜春学院 | 江西 |
390 | 湖南城市学院 | 湖南 |
390 | 九江学院 | 江西 |
390 | 绵阳师范学院 | 四川 |
393 | 宝鸡文理学院 | 陕西 |
394 | 河南城建学院 | 河南 |
医60(394) | 承德医学院 | 河北 |
395 | 滁州学院 | 安徽 |
财31(395) | 贵州财经大学 | 贵州 |
396 | 河南工程学院 | 河南 |
医61(396) | 杭州医学院 | 浙江 |
397 | 广西科技大学 | 广西 |
397 | 徐州工程学院 | 江苏 |
财32(397) | 西安财经大学 | 陕西 |
医62(397) | 西安医学院 | 陕西 |
399 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
400 | 南阳理工学院 | 河南 |
400 | 肇庆学院 | 广东 |
402 | 皖西学院 | 安徽 |
民6(402) | 西北民族大学 | 甘肃 |
403 | 湖北工程学院 | 湖北 |
403 | 金陵科技学院 | 江苏 |
医63(403) | 成都医学院 | 四川 |
财33(404) | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
405 | 长春工程学院 | 吉林 |
政8(405) | 中国劳动关系学院 | 北京 |
406 | 上饶师范学院 | 江西 |
民7(406) | 大连民族大学 | 辽宁 |
407 | 西安文理学院 | 陕西 |
政9(407) | 甘肃政法大学 | 甘肃 |
408 | 营口理工学院 | 辽宁 |
409 | 潍坊学院 | 山东 |
医64(409) | 甘肃中医药大学 | 甘肃 |
410 | 信阳农林学院 | 河南 |
411 | 湖南文理学院 | 湖南 |
民8(411) | 西藏民族大学 | 陕西 |
体4(411) | 天津体育学院 | 天津 |
412 | 商丘师范学院 | 河南 |
语13(412) | 浙江外国语学院 | 浙江 |
413 | 广东石油化工学院 | 广东 |
413 | 山东管理学院 | 山东 |
413 | 宜宾学院 | 四川 |
413 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
医65(413) | 河北中医学院 | 河北 |
民9(416) | 青海民族大学 | 青海 |
417 | 成都师范学院 | 四川 |
417 | 韶关学院 | 广东 |
医66(418) | 海南医学院 | 海南 |
419 | 嘉应学院 | 广东 |
420 | 宁夏师范学院 | 宁夏 |
民10(420) | 云南民族大学 | 云南 |
医67(420) | 赣南医学院 | 江西 |
421 | 防灾科技学院 | 河北 |
422 | 通化师范学院 | 吉林 |
422 | 西昌学院 | 四川 |
424 | 丽水学院 | 浙江 |
425 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
426 | 新乡学院 | 河南 |
426 | 遵义师范学院 | 贵州 |
428 | 湖北理工学院 | 湖北 |
429 | 华北科技学院 | 河北 |
430 | 乐山师范学院 | 四川 |
430 | 石家庄学院 | 河北 |
432 | 湖南工程学院 | 湖南 |
433 | 三明学院 | 福建 |
体5(433) | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
政10(433) | 中国人民警察大学 | 河北 |
434 | 贵州理工学院 | 贵州 |
财34(434) | 河北地质大学 | 河北 |
民11(434) | 北方民族大学 | 宁夏 |
435 | 重庆第二师范学院 | 重庆 |
435 | 辽宁科技学院 | 辽宁 |
437 | 北部湾大学 | 广西 |
437 | 龙岩学院 | 福建 |
439 | 许昌学院 | 河南 |
440 | 湖南科技学院 | 湖南 |
441 | 广东第二师范学院 | 广东 |
442 | 吉林化工学院 | 吉林 |
442 | 山东女子学院 | 山东 |
444 | 平顶山学院 | 河南 |
444 | 莆田学院 | 福建 |
446 | 成都工业学院 | 四川 |
446 | 黄山学院 | 安徽 |
财35(446) | 广东金融学院 | 广东 |
448 | 南昌师范学院 | 江西 |
448 | 曲靖师范学院 | 云南 |
450 | 洛阳理工学院 | 河南 |
451 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
财36(451) | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
452 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
政11(452) | 重庆警察学院 | 重庆 |
453 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
454 | 韩山师范学院 | 广东 |
455 | 淮南师范学院 | 安徽 |
455 | 四川旅游学院 | 四川 |
体6(456) | 南京体育学院 | 江苏 |
457 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
财37(457) | 上海商学院 | 上海 |
458 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
459 | 西安航空学院 | 陕西 |
460 | 汉江师范学院 | 湖北 |
体7(460) | 成都体育学院 | 四川 |
医68(460) | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
461 | 河北环境工程学院 | 河北 |
462 | 凯里学院 | 贵州 |
462 | 山东农业工程学院 | 山东 |
语14(463) | 中华女子学院 | 北京 |
464 | 苏州城市学院 | 江苏 |
465 | 湘南学院 | 湖南 |
体8(465) | 武汉体育学院 | 湖北 |
466 | 宿州学院 | 安徽 |
467 | 榆林学院 | 陕西 |
467 | 玉溪师范学院 | 云南 |
467 | 郑州师范学院 | 河南 |
民12(469) | 湖北民族大学 | 湖北 |
470 | 安顺学院 | 贵州 |
财38(470) | 新疆财经大学 | 新疆 |
471 | 贵阳学院 | 贵州 |
471 | 唐山学院 | 河北 |
473 | 贺州学院 | 广西 |
474 | 萍乡学院 | 江西 |
475 | 山西大同大学 | 山西 |
476 | 渭南师范学院 | 陕西 |
477 | 宁德师范学院 | 福建 |
477 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
477 | 商洛学院 | 陕西 |
480 | 安阳工学院 | 河南 |
政12(480) | 江苏警官学院 | 江苏 |
481 | 济宁学院 | 山东 |
财39(481) | 兰州财经大学 | 甘肃 |
482 | 巢湖学院 | 安徽 |
482 | 广州航海学院 | 广东 |
484 | 四川文理学院 | 四川 |
484 | 太原师范学院 | 山西 |
486 | 天津中德应用技术大学 | 天津 |
财40(486) | 山东工商学院 | 山东 |
487 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
487 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
489 | 阿坝师范学院 | 四川 |
490 | 昆明学院 | 云南 |
490 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
492 | 天水师范学院 | 甘肃 |
493 | 泰州学院 | 江苏 |
494 | 无锡学院 | 江苏 |
495 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
496 | 沧州师范学院 | 河北 |
496 | 福建技术师范学院 | 福建 |
496 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 |
496 | 兰州城市学院 | 甘肃 |
医69(496) | 贵州中医药大学 | 贵州 |
500 | 河北民族师范学院 | 河北 |
体9(500) | 广州体育学院 | 广东 |
501 | 蚌埠学院 | 安徽 |
502 | 新余学院 | 江西 |
503 | 红河学院 | 云南 |
