2023-02-21 10:03:17来源:大学生必备网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021全国计算机专业大学排名 学科评估结果方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021全国计算机专业大学排名 学科评估结果的相关内容。
【资料图】
高考填报志愿时,全国计算机专业大学排名情况怎样使广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是教育部公布的第四轮计算机科学与技术、软件工程学科评估具体排名,其中排名前5的大学是北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学、北京航空航天大学,这是国内目前计算机专业排名第一梯队,能力不相上下,以下具体榜单,还比较权威,供大家参考:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10001 | 北京大学 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | A |
6 | 10269 | 华东师范大学 | A |
7 | 10284 | 南京大学 | A |
8 | 10486 | 武汉大学 | A |
9 | 10056 | 天津大学 | A- |
10 | 10145 | 东北大学 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
14 | 10285 | 苏州大学 | A- |
15 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
20 | 10013 | 北京邮电大学 | B+ |
21 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
23 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
24 | 10286 | 东南大学 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
26 | 10422 | 山东大学 | B+ |
27 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
28 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
29 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
30 | 10697 | 西北大学 | B+ |
31 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 90006 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
34 | 10002 | 中国人民大学 | B |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
37 | 10288 | 南京理工大学 | B |
38 | 10293 | 南京邮电大学 | B |
39 | 10294 | 河海大学 | B |
40 | 10295 | 江南大学 | B |
41 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
45 | 10459 | 郑州大学 | B |
46 | 10491 | 中国地质大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10698 | 西安交通大学 | B |
49 | 90005 | 解放军信息工程大学 | B |
50 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
51 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
52 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
53 | 10216 | 燕山大学 | B- |
54 | 10255 | 东华大学 | B- |
55 | 10280 | 上海大学 | B- |
56 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
57 | 10357 | 安徽大学 | B- |
58 | 10386 | 福州大学 | B- |
59 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
60 | 10602 | 广西师范大学 | B- |
61 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
62 | 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
63 | 10635 | 西南大学 | B- |
64 | 10657 | 贵州大学 | B- |
65 | 10673 | 云南大学 | B- |
66 | 11258 | 大连大学 | B- |
67 | 11417 | 北京联合大学 | B- |
68 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
69 | 10075 | 河北大学 | C+ |
70 | 10108 | 山西大学 | C+ |
71 | 10146 | 辽宁科技大学 | C+ |
72 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
73 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
74 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
75 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
76 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
77 | 10406 | 南昌航空大学 | C+ |
78 | 10593 | 广西大学 | C+ |
79 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C+ |
80 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
81 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
82 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
83 | 10009 | 北方工业大学 | C |
84 | 10010 | 北京化工大学 | C |
85 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C |
86 | 10150 | 大连交通大学 | C |
87 | 10151 | 大连海事大学 | C |
88 | 10186 | 长春理工大学 | C |
89 | 10252 | 上海理工大学 | C |
90 | 10385 | 华侨大学 | C |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
92 | 10460 | 河南理工大学 | C |
93 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
94 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
95 | 10511 | 华中师范大学 | C |
96 | 10530 | 湘潭大学 | C |
97 | 10555 | 南华大学 | C |
98 | 10615 | 西南石油大学 | C |
99 | 10708 | 陕西科技大学 | C |
100 | 11065 | 青岛大学 | C |
101 | 11664 | 西安邮电大学 | C |
102 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
103 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
104 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
105 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
106 | 10290 | 中国矿业大学 | C- |
107 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
108 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
109 | 10373 | 淮北师范大学 | C- |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C- |
111 | 10447 | 聊城大学 | C- |
112 | 10534 | 湖南科技大学 | C- |
113 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
114 | 10623 | 西华大学 | C- |
115 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
116 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 90039 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
计算机专业涵盖软件工程专业,主要培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级科学技术人才。
该专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。
毕业生需具备能力:
1、具备扎实的数据基础理论和基础知识;
2、具有较强的思维能力、算法设计与分析能力;
3、系统掌握计算机科学与技术专业基本理论、基本知识和操作技能;
4、了解学科的知识结构、典型技术、核心概念和基本工作流程;
5、有较强的计算机系统的认知、分析、设计、编程和应用能力;
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多邻国英语测试 OSSD 英语四六级 出国英语 词汇 AEAS 英语口语 商务英语 考研英语 青少英语 成人英语 个人提升英语 高中英语 剑桥英语 AP课程 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 注册电气工程师 一级注册建筑师 公路水运检测 通信工程 装配式工程师 二级注册建筑师 PLC智能制造 智慧消防工程师 智慧建造工程师 全过程工程咨询师 EPC工程总承包 碳排放管理师 应急救援员 初级会计师 中级会计师 注册会计师(cpa) CFA ACCA CMA 基金从业 证券从业 会计证 初中级经济师 薪税师 会计实操 企业合规师 FRM 会计就业 教师资格 食品安全管理师 人力资源管理 乡村规划师 心理咨询师 健康管理师 家庭教育指导师 普通话 公共营养师 物业经理 网络主播 专利代理师 教师招聘 少儿编程 书法培训 绘画美术 音乐 舞蹈 棋类 国画 乐器 击剑 机器人编程 小孩子注意力训练 儿童专注力 体适能 少儿小主播 信奥赛C++ 篮球 羽毛球 足球培训 嵌入式培训 软件测试 Web前端 linux云计算 大数据 C/C++开发 电子商务 Java开发 影视后期 剪辑包装 游戏设计 php 商业插画 产品经理 Python photoshop UXD全链路 UI设计 室内设计 电商视觉设计 IT认证 PMP项目管理