2023-01-29 10:03:06来源:大学生必备网
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2021广西财经学院录取分数线一览表(广西财经学院),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021广西财经学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
广西财经学院2021年普通本科招生各批次录取分数
序号 | 录取批次 | 院校代码 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低 控制线 | 出档线与控制线差 | |
1 | 本科第二批提前批 | 11548 | 文史类 | 557 | 539 | 543.30 | 文化分:310 专业分:200 | / | |
理工类 | 537 | 507 | 513.58 | 文化分:261 专业分:200 | / | ||||
2 | 本科第二批 | 普通类 | 11548 | 文史类 | 567 | 499 | 513.63 | 413 | 86 |
理工类 | 557 | 441 | 463.03 | 348 | 93 | ||||
3 | 精准专项计划 | 31548 | 文史类 | 511 | 486 | 494.53 | 413 | 73 | |
理工类 | 486 | 427 | 447.09 | 348 | 79 | ||||
4 | 本科民族班 | 41548 | 文史类 | 499 | 490 | 494.28 | 413 | 77 | |
理工类 | 465 | 420 | 436.05 | 348 | 72 | ||||
5 | 应用型本科 | 71548 | 文史类 | 505 | 478 | 487.95 | 413 | 65 | |
理工类 | 495 | 420 | 437.1 | 348 | 72 | ||||
6 | 中外合作 | 61548 | 文史类 | 510 | 414 | 440.76 | 413 | 1 | |
理工类 | 485 | 348 | 384.33 | 348 | 0 | ||||
7 | 本科第二批预科批A类 | 11548 | 文史类 | 501 | 445 | 458.9 | 413 | 32 | |
理工类 | 429 | 381 | 398.37 | 348 | 33 | ||||
8 | 本科第二批预科批B类 | 11548 | 文史类 | 503 | 464 | 478.31 | 413 | 51 | |
理工类 | 449 | 407 | 416.99 | 348 | 59 |
广西财经学院2021年普通本科招生区内录取分数
教学院 | 专业 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
分数 | 排位 | 分数 | 排位 | 分数 | 排位 | 分数 | 排位 | ||
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 510 | 14646 | 450 | 64418 | 515.87 | 13385 | 459.89 | 59343 |
国际商务 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 503.3 | 16473 | 447.89 | 66169 | |
经济学 | 515 | 13385 | 459 | 59343 | 519.85 | 12436 | 468.35 | 54260 | |
土地资源管理 | 501 | 17023 | 441 | 69711 | 505.25 | 15937 | 445.76 | 67355 | |
商务经济学 | 506 | 15674 | 443 | 68517 | 509.55 | 14913 | 454.88 | 62226 | |
财政与公共管理学院 | 财政学 | 514 | 13624 | 467 | 54792 | 516.96 | 13169 | 475.40 | 50364 |
税收学 | 508 | 15185 | 457 | 60468 | 512.85 | 14116 | 467.52 | 54792 | |
公共事业管理 | 500 | 17291 | 441 | 69711 | 505.04 | 15937 | 447.90 | 66169 | |
劳动与社会保障 | 499 | 17559 | 443 | 68517 | 502.32 | 16762 | 446.10 | 66758 | |
金融与保险学院 | 金融学 | 517 | 12929 | 471 | 52561 | 524.9 | 11363 | 481.38 | 47130 |
投资学 | 499 | 17559 | 442 | 69110 | 506.13 | 15674 | 446.46 | 66758 | |
保险学 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 505.55 | 15937 | 445.94 | 67355 | |
金融工程 | / | / | 445 | 67355 | / | / | 454.61 | 62226 | |
商务外国语学院 | 英语 | 509 | 14913 | 458 | 59914 | 512.88 | 14116 | 467.93 | 54792 |
法语 | 499 | 17559 | 442 | 69110 | 504.8 | 16181 | 448.20 | 65605 | |
商务英语 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 504.4 | 16181 | 450.93 | 64418 | |
信息与统计学院 | 信息管理与信息系统 | 507 | 15425 | 452 | 63326 | 511.28 | 14390 | 459.50 | 59343 |
电子商务 | 512 | 14116 | 457 | 60468 | 515 | 13385 | 465.91 | 55902 | |
计算机科学与技术 | / | / | 471 | 52561 | / | / | 480.58 | 47645 | |
统计学 | / | / | 450 | 64418 | / | / | 460.24 | 58755 | |
经济统计学 | / | / | 452 | 63326 | / | / | 458.98 | 59914 | |
应用统计学 | / | / | 446 | 66758 | / | / | 453.44 | 62792 | |
数字媒体技术 | / | / | 458 | 59914 | / | / | 464.91 | 56541 | |
金融数学 | / | / | 444 | 67941 | / | / | 456.51 | 61037 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | 464 | 56541 | / | / | 469.61 | 53699 | |
数学与应用数学 | / | / | 451 | 63876 | / | / | 459.27 | 59343 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 418 | 48110 | 348 | 133797 | 433.76 | 41285 | 367.61 | 119741 | |
金融数学(中外合作办学) | / | / | 348 | 133797 | / | / | 366.86 | 120422 | |
信息与计算科学 | / | / | 454 | 62226 | / | / | 462.02 | 57662 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 510 | 14646 | 450 | 64418 | 515.15 | 13385 | 463.94 | 57093 |
人力资源管理 | 509 | 14913 | 448 | 65605 | 515.75 | 13385 | 457.25 | 60468 | |
旅游管理 | 500 | 17291 | 441 | 69711 | 503.25 | 16473 | 448.97 | 65605 | |
市场营销 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 504.21 | 16181 | 449.46 | 65006 | |
管理科学与工程学院 | 物流管理 | 505 | 15937 | 446 | 66758 | 512.17 | 14116 | 456.92 | 61037 |
房地产开发与管理 | 500 | 17291 | 441 | 69711 | 504.33 | 16181 | 446.09 | 66758 | |
工程管理 | / | / | 441 | 69711 | / | / | 449.32 | 65006 | |
工程造价 | / | / | 458 | 59914 | / | / | 470.93 | 53117 | |
人文地理与城乡规划 | 506 | 15674 | 442 | 69110 | 511.08 | 14390 | 447.72 | 66169 | |
会计与审计学院 | 会计学 | 524 | 11363 | 487 | 43920 | 532.91 | 9638 | 501.10 | 36673 |
财务管理 | 517 | 12929 | 477 | 49337 | 521.38 | 11998 | 482.28 | 46604 | |
审计学 | 523 | 11552 | 483 | 46047 | 527.17 | 10679 | 489.00 | 42813 | |
资产评估 | 507 | 15425 | 449 | 65006 | 509.64 | 14913 | 457.85 | 60468 | |
财务管理(产教融合应用型本科) | 478 | 23887 | 420 | 82772 | 487.95 | 21069 | 437.10 | 72142 | |
新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 512 | 14116 | 452 | 63326 | 516.23 | 13169 | 458.26 | 59914 |
广告学 | 509 | 14913 | 451 | 63876 | 511.36 | 14390 | 456.00 | 61037 | |
网络与新媒体 | 512 | 14116 | 461 | 58198 | 519.39 | 12436 | 469.75 | 53699 | |
视觉传达设计(综合分) | 541 | / | 512 | / | 542.7 | / | 516.39 | / | |
环境设计(综合分) | 539 | / | 507 | / | 543.81 | / | 511.34 | / | |
法学院 | 法学 | 515 | 13385 | 458 | 59914 | 521.00 | 11998 | 471.49 | 52561 |
体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 499 | 17559 | 441 | 69711 | 500.87 | 17291 | 443.2 | 68517 |
国际教育学院 | 会计学(国际会计方向) | 414 | 49980 | 350 | 132359 | 434.63 | 40846 | 382.7 | 108925 |
会计学(中外合作办学) | 434 | 40846 | 371 | 116829 | 459.93 | 30807 | 403.98 | 94219 | |
国际商务(中外合作办学) | 417 | 48570 | 348 | 133797 | 432.05 | 41756 | 363.35 | 122690 | |
注:1.以上数据为第二批本科录取正投分数,不含精准专项批、民族班批次和本科征集批次录取分数。 2.视觉传达设计、环境设计专业为提前批艺术类专业,综合分=总分×30%+艺术成绩×(750/300)× 70%。 3.2021年广西艺术类文化分数线:普通本科,艺术文310分,艺术理261 分;艺术统考专业合格分数线:美术类200分。 | |||||||||
广西财经学院2021年普通本科招生各批次录取分数
选科模式 | 省市 | 录取批次 | 科类 | 招生计划(人数) | 实际录取(人数) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制线 | 最低分与本省控制线差 |
3+3模式 | 山东 | 常规批(本科) | 综合 | 4 | 4 | 495 | 492 | 493.75 | 444 | 48 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合 | 10 | 10 | 521 | 509 | 512.30 | 463 | 46 | |
海南 | 本科普通批 | 综合 | 15 | 15 | 585 | 558 | 567.40 | 466 | 92 | |
浙江 | 普通类 | 综合 | 20 | 20 | 569 | 554 | 559.20 | 495 | 59 | |
3+1+2模式 | 河北 | 本科批 | 历史组 | 12 | 12 | 547 | 525 | 533.92 | 454 | 71 |
物理组 | 13 | 13 | 525 | 503 | 509.62 | 412 | 91 | |||
辽宁 | 普通类本科批 | 历史组 | 3 | 3 | 563 | 554 | 559.67 | 456 | 98 | |
物理组 | 2 | 2 | 525 | 512 | 518.50 | 336 | 176 | |||
福建 | 本科批 | 历史组 | 12 | 12 | 519 | 508 | 514.67 | 467 | 41 | |
物理组 | 8 | 8 | 520 | 511 | 514.50 | 423 | 88 | |||
湖北 | 本科第二批 | 历史组 | 11 | 11 | 547 | 541 | 542.36 | 463 | 78 | |
物理组 | 9 | 9 | 508 | 501 | 504.11 | 397 | 104 | |||
湖南 | 本科二批 | 历史组 | 23 | 23 | 539 | 521 | 526.74 | 466 | 55 | |
物理组 | 26 | 26 | 518 | 506 | 510.19 | 434 | 72 | |||
本科二批 | 历史组 | 3 | 3 | 511 | 511 | 511.00 | 466 | 45 | ||
(中外合作) | 物理组 | 9 | 9 | 509 | 485 | 493.33 | 434 | 51 | ||
广东 | 本科批次 | 历史组 | 5 | 5 | 527 | 520 | 523.60 | 448 | 72 | |
物理组 | 4 | 4 | 532 | 526 | 528.00 | 432 | 94 | |||
本科批次 | 物理组 | 6 | 6 | 525 | 489 | 501.33 | 432 | 57 | ||
(中外合作) | ||||||||||
重庆 | 本科第二批 | 历史组 | 9 | 9 | 536 | 523 | 526.67 | 456 | 67 | |
物理组 | 11 | 11 | 528 | 517 | 521.91 | 446 | 71 | |||
文/理模式 | 河南 | 本科二批 | 文 | 12 | 12 | 552 | 547 | 549.25 | 466 | 81 |
理 | 18 | 18 | 522 | 509 | 514.89 | 400 | 109 | |||
本科二批 | 文 | 3 | 3 | 548 | 517 | 531.00 | 466 | 51 | ||
(中外合作) | 理 | 4 | 4 | 461 | 423 | 444.25 | 400 | 23 | ||
吉林 | 普通类本科二批A段 | 文 | 2 | 2 | 471 | 469 | 470.00 | 335 | 134 | |
理 | 3 | 3 | 463 | 428 | 440.00 | 305 | 123 | |||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文 | 3 | 3 | 455 | 438 | 447.00 | 354 | 84 | |
理 | 7 | 7 | 395 | 366 | 374.71 | 280 | 86 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 文 | 15 | 15 | 561 | 554 | 555.67 | 519 | 35 | |
理 | 19 | 19 | 488 | 475 | 480.58 | 415 | 60 | |||
文理科本科二批 | 文 | 3 | 3 | 558 | 547 | 553.67 | 519 | 28 | ||
(中外合作) | 理 | 3 | 3 | 438 | 434 | 436.33 | 415 | 19 | ||
江西 | 本科二批 | 文 | 13 | 13 | 566 | 559 | 561.08 | 496 | 63 | |
理 | 19 | 19 | 521 | 492 | 506.89 | 443 | 49 | |||
本科二批 | 文 | 3 | 3 | 561 | 557 | 558.33 | 496 | 61 | ||
(中外合作) | 理 | 5 | 5 | 496 | 471 | 486.80 | 443 | 28 | ||
四川 | 本科二批 | 文 | 15 | 15 | 541 | 530 | 534.71 | 474 | 56 | |
理 | 17 | 17 | 516 | 507 | 510.71 | 430 | 77 | |||
本科二批 | 文 | 3 | 3 | 512 | 508 | 509.67 | 474 | 34 | ||
(中外合作) | 理 | 5 | 5 | 474 | 460 | 465.60 | 430 | 30 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文 | 6 | 6 | 543 | 497 | 516.33 | 479 | 18 | |
理 | 4 | 4 | 472 | 452 | 458.00 | 367 | 85 | |||
云南 | 二本及预科 | 文 | 15 | 15 | 562 | 538 | 542.79 | 500 | 38 | |
理 | 15 | 15 | 524 | 503 | 510.40 | 435 | 68 | |||
二本及预科 | 文 | 2 | 2 | 527 | 525 | 526.00 | 500 | 25 | ||
(中外合作) | 理 | 6 | 6 | 479 | 451 | 466.25 | 435 | 16 | ||
陕西 | 本科二批 | 文 | 7 | 7 | 488 | 484 | 486.43 | 406 | 78 | |
理 | 8 | 8 | 430 | 425 | 426.50 | 341 | 84 | |||
山西 | 本二批A | 文 | 8 | 8 | 514 | 505 | 508.88 | 458 | 47 | |
理 | 7 | 7 | 478 | 461 | 467.14 | 410 | 51 | |||
艺术类 | 山东 | 艺术本科统考批 | 综合 | 6 | 6 | 529 | 524 | 526.67 | / | / |
备注:提前本科批控制线文化:333 ,专业:198;艺术类投档按综合分(综合分=文化成绩×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。 | ||||||||||
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 6 | 7 | 546 | 534 | 540.67 | / | / | |
艺术理 | 2 | 1 | 471 | 471 | 471.00 | / | / | |||
备注:艺术专业本科A段控制线文化:352 ,专业:205 ;按各校的录取规则投档,校规则按综合分(综合分=文化分×30%+专业分/300*750*70)投档。 | ||||||||||
江西 | 提前本科(一) | 艺术文 | 10 | 10 | 520 | 510 | 513.40 | / | / | |
备注:提前本科批控制线文化:332,专业:331.33;按综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)投档录取 | ||||||||||
湖南 | 本科二批艺术类 | 历史组 | 10 | 10 | 290 | 288 | 288.90 | / | / | |
物理组 | 4 | 4 | 281 | 279 | 279.67 | / | / | |||
备注:艺术本科二批控制线历史组文化:349 ,专业:223;物理组文化:325,专业:202 ;按综合分(综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%)录取 | ||||||||||
注:以上数据均为正投录取分数,不含征集分数。 |
广西财经学院2021年普通本科招生区外录取分数
选科
模式省市 录取批次 科类 专业 招生计划(人数) 实际录取(人数) 最高分 最低分 平均分 本省最低控制线 最低分与本省控制线差 3+3
模式山东 常规批(本科) 综合 商务经济学 4 4 495 492 493.75 444 48 天津 普通类本科批A阶段 综合 经济学 3 3 521 513 517.00 463 50 财政学 2 2 512 510 511.00 463 47 金融学 2 2 513 509 511.00 463 46 工商管理 3 3 510 509 509.33 463 46 海南 本科普通批 综合 国际商务 4 4 572 558 563.25 466 92 金融学 4 4 568 565 566.50 466 99 会计学 4 4 585 565 571.50 466 99 网络与新媒体 3 3 575 565 568.67 466 99 浙江 普通类 综合 财政学 3 3 563 557 560.67 495 62 金融学 4 4 563 557 559.50 495 62 保险学 3 3 563 554 557.00 495 59 工商管理 4 4 561 554 556.75 495 59 会计学 3 3 569 565 566.67 495 70 资产评估 3 3 556 554 555.33 495 59 3+1+2模式 河北 本科批 历史组 金融学 4 4 547 538 541.00 454 84 国际经济与贸易 4 4 532 525 528.50 454 71 工商管理 4 4 534 531 532.25 454 77 物理组 投资学 4 4 508 504 506.00 412 92 金融数学 3 3 509 505 507.33 412 93 会计学 3 3 525 521 522.67 412 109 电子商务 3 3 504 503 503.67 412 91 辽宁 普通类本科批 历史组 经济学 3 3 563 554 559.67 456 98 物理组 财政学 2 2 525 512 518.50 336 176 福建 本科批 历史组 工商管理 4 4 518 510 512.50 467 43 会计学 4 4 519 517 518.00 467 50 物流管理 4 4 517 508 513.50 467 41 物理组 金融学 4 4 520 511 515.75 423 88 国际经济与贸易 4 4 516 511 513.25 423 88 湖北 本科第二批 历史组 法学 4 4 547 542 543.75 463 79 新闻学 3 3 541 541 541.00 463 78 审计学 4 4 543 541 542.00 463 78 物理组 金融工程 3 3 508 504 506.00 397 107 国际经济与贸易 3 3 505 504 504.33 397 107 财务管理 3 3 504 501 502.00 397 104 湖南 本科二批 历史组 新闻学 3 3 533 521 525.33 466 55 网络与新媒体 3 3 539 524 532.67 466 58 经济学 4 4 525 521 523.25 466 55 金融学 4 4 528 525 526.50 466 59 市场营销 2 2 524 521 522.50 466 55 人力资源管理 3 3 524 521 522.67 466 55 会计学 4 4 536 530 532.25 466 64 物理组 金融学 4 4 518 512 515.75 434 78 投资学 4 4 511 506 509.00 434 72 工程造价 4 4 509 507 507.75 434 73 市场营销 2 2 507 506 506.50 434 72 物流管理 2 2 510 506 508.00 434 72 信息与计算科学 3 3 510 507 508.33 434 73 数据科学与大数据技术 3 3 509 506 507.00 434 72 会计学 4 4 518 512 515.00 434 78 本科二批(中外合作) 历史组 会计学(中外合作办学) 3 3 511 511 511.00 466 45 物理组 会计学(中外合作办学) 3 3 496 488 492.67 434 54 数字媒体技术(中外合作办学) 3 3 509 485 494.00 434 51 金融数学(中外合作办学) 3 3 508 485 493.33 434 51 广东 本科批次 历史组 国际经济与贸易 3 3 527 522 524.00 448 74 工商管理 2 2 526 520 523.00 448 72 物理组 金融学 2 2 532 528 530.00 432 96 数据科学与大数据技术 2 2 526 526 526.00 432 94 本科批次(中外合作) 物理组 会计学(中外合作办学) 2 2 525 502 513.50 432 70 数字媒体技术(中外合作办学) 2 2 498 493 495.50 432 61 金融数学( 2 2 501 489 495.00 432 57 中外合作办学) 重庆 本科第二批 历史组 财政学 3 3 528 523 525.18 456 67 国际经济与贸易 3 3 527 526 526.85 456 70 新闻学 3 3 536 524 528.52 456 68 物理组 财政学 3 3 523 522 522.86 446 76 国际经济与贸易 2 2 528 526 527.20 446 80 金融工程 3 3 519 517 518.53 446 71 数据科学与大数据技术 3 3 523 520 521.54 446 74 文/理模式 河南 本科二批 文 经济学 2 2 550 549 549.50 466 83 投资学 2 2 550 549 549.50 466 83 国际经济与贸易 4 4 552 547 549.25 466 81 财务管理 4 4 551 548 549.00 466 82 理 经济学 2 2 517 515 516.00 400 115 投资学 2 2 518 514 516.00 400 114 统计学 3 3 512 511 511.67 400 111 计算机科学与技术 3 3 518 516 516.67 400 116 工程管理 4 4 515 509 512.25 400 109 会计学 4 4 522 513 517.50 400 113 本科二批(中外合作) 文 会计学(中外合作办学) 3 3 548 517 531.00 466 51 理 金融数学(中外合作办学) 2 2 456 437 446.50 400 37 数字媒体技术(中外合作办学) 2 2 461 423 442.00 400 23 吉林 普通类本科二批A段 文 财政学 2 2 471 469 470.00 335 134 理 商务经济学 3 3 463 428 440.00 305 123 黑龙江 二批本科(A) 文 人力资源管理 3 3 455 438 447.00 354 84 理 商务经济学 4 4 395 372 378.50 280 92 投资学 3 3 376 366 369.67 280 86 安徽 文理科本科二批 文 金融学 2 2 556 556 556.00 519 37 英语 3 3 561 554 556.33 519 35 市场营销 3 3 554 554 554.00 519 35 会计学 2 2 559 555 557.00 519 36 法学 3 3 555 555 555.00 519 36 审计学 2 2 558 555 556.50 519 36 理 金融工程 3 3 488 475 480.33 415 60 计算机科学与技术 4 4 487 478 481.75 415 63 工程造价 3 3 478 475 476.33 415 60 审计学 2 2 485 481 483.00 415 66 网络与新媒体 3 3 488 477 482.00 415 62 金融学 2 2 481 478 479.50 415 63 会计学 2 2 482 481 481.50 415 66 文理科本科二批(中外合作) 文 会计学(中外合作办学) 3 3 558 547 553.67 519 28 理 数字媒体技术(中外合作办学) 3 3 438 434 436.33 415 19 江西 本科二批 文 金融学 3 3 564 560 562.00 496 64 商务英语 3 3 559 559 559.00 496 63 会计学 4 4 566 561 562.50 496 65 法学 3 3 561 560 560.33 496 64 理 经济学 3 3 521 515 517.67 443 72 财政学 3 3 512 509 510.33 443 66 电子商务 3 3 506 498 502.00 443 55 统计学 3 3 509 503 505.67 443 60 工程管理 3 3 501 492 497.00 443 49 财务管理 4 4 515 503 508.25 443 60 本科二批(中外合作) 文 会计学(中外合作办学) 3 3 561 557 558.33 496 61 理 数字媒体技术(中外合作办学) 2 2 491 480 485.50 443 37 金融数学( 3 3 496 471 487.67 443 28 中外合作办学) 四川 本科二批 文 经济学 4 4 536 533 534.50 474 59 人力资源管理 3 3 533 531 532.00 474 57 旅游管理 3 3 533 530 531.50 474 56 会计学 2 2 541 538 539.50 474 64 网络与新媒体 3 3 541 534 536.67 474 60 理 财政学 3 3 510 509 509.33 430 79 金融学 3 3 514 512 513.00 430 82 电子商务 3 3 512 508 510.33 430 78 数据科学与大数据技术 3 3 513 509 510.67 430 79 信息与计算科学 3 3 508 507 507.33 430 77 会计学 2 2 516 514 515.00 430 84 本科二批(中外合作) 文 会计学(中外合作办学) 3 3 512 508 509.67 474 34 理 数字媒体技术(中外合作办学) 3 3 474 460 466.67 430 30 金融数学(中外合作办学) 2 2 465 463 464.00 430 33 贵州 第二批本科 文 工商管理 3 3 524 497 506.33 479 18 财务管理 3 3 543 513 526.33 479 34 理 经济学 2 2 472 453 462.50 367 86 数据科学与大数据技术 2 2 455 452 453.50 367 85 云南 二本及预科 文 国际商务 3 3 547 538 541.33 500 38 金融学 3 3 562 543 549.67 500 43 人力资源管理 3 3 545 540 541.67 500 40 旅游管理 3 3 539 538 538.50 500 38 财务管理 3 3 544 540 541.33 500 40 理 财政学 3 3 514 510 511.67 435 75 金融工程 3 3 509 507 507.67 435 72 数据科学与大数据技术 3 3 510 507 508.33 435 72 物流管理 3 3 506 503 504.33 435 68 会计学 3 3 524 516 520.00 435 81 二本及预科(中外合作) 文 会计学(中外合作办学) 2 2 527 525 526.00 500 25 理 会计学(中外合作办学) 2 4 468 467 467.50 435 32 数字媒体技术(中外合作办学) 2 0 / / / / / 金融数学(中外合作办学) 2 2 479 451 465.00 435 16 陕西 本科二批 文 商务经济学 2 2 487 484 485.50 406 78 金融学 2 2 488 486 487.00 406 80 审计学 3 3 488 484 486.67 406 78 理 金融学 2 2 430 428 429.00 341 87 投资学 3 3 427 425 425.67 341 84 资产评估 3 3 427 425 425.67 341 84 山西 本二批A 文 商务经济学 4 4 514 508 511.25 458 50 市场营销 4 4 508 505 506.50 458 47 理 工程造价 3 3 471 465 468.33 410 55 工商管理 4 4 478 461 466.25 410 51 艺术类 山东 艺术本科统考批 综合 视觉传达设计 4 4 528 524 525.50 / / 环境设计 2 2 529 529 529.00 / / 备注:提前本科批控制线文化:333 ,专业:198;艺术类投档按综合分(综合分=文化成绩×30%+专业成绩×750/300×70%)投档。 河南 艺术本科A段 艺术文 视觉传达设计 6 7 546 534 540.67 / / 艺术理 环境设计 2 1 471 471 471.00 / / 备注:艺术专业本科A段控制线文化:352 ,专业:205 ;按各校的录取规则投档,校规则按综合分(综合分=文化分×30%+专业分/300*750*70)投档。 江西 提前本科(一) 艺术文 视觉传达设计 6 6 520 511 515.00 / / 环境设计 4 4 512 510 511.00 / / 备注:提前本科批控制线文化:332,专业:331.33;按综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)投档录取 湖南 本科二批艺术类 历史组 视觉传达设计 6 6 290 288 289.17 / / 环境设计 4 4 289 288 288.50 / / 物理组 视觉传达设计 2 2 281 279 280.00 / / 环境设计 2 2 279 279 279.00 / / 备注:艺术本科二批控制线历史组文化:349 ,专业:223,物理组文化:325,专业:202 ;按综合分(综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%)录取 注:以上数据均为正投录取分数,不含征集分数。
广西财经学院2020年普通本科招生各批次录取分数
序号 | 录取批次 | 院校 代码 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省最低控制线 | 出档线与 控制线差 | |
1 | 本科第二批提前批 | 11548 | 文史类 | 546 | 524 | 532.25 | 文化分:286 专业分:205 | / | |
理工类 | 545 | 501 | 512.98 | 文化分:265 专业分:205 | / | ||||
2 | 本科第二批 | 普通类 | 11548 | 文史类 | 547 | 462 | 484.06 | 381 | 81 |
理工类 | 559 | 428 | 474.63 | 353 | 75 | ||||
3 | 精准脱贫专项计划 | 31548 | 文史类 | 506 | 444 | 466.52 | 381 | 63 | |
理工类 | 503 | 459 | 475.68 | 353 | 106 | ||||
4 | 本科民族班 | 41548 | 文史类 | 484 | 462 | 473 | 381 | 81 | |
理工类 | 480 | 455 | 462.55 | 353 | 102 | ||||
5 | 应用型本科 | 71548 | 文史类 | 456 | 409 | 438.73 | 381 | 28 | |
理工类 | 435 | 397 | 407.95 | 353 | 44 | ||||
6 | 中外合作 | 61548 | 文史类 | 483 | 381 | 414.76 | 381 | 0 | |
理工类 | 485 | 360 | 403.79 | 353 | 7 | ||||
7 | 本科第二批预科A类 | 11548 | 文史类 | 460 | 420 | 434.2 | 381 | 39 | |
理工类 | 450 | 416 | 429.97 | 353 | 63 | ||||
8 | 本科第二批预科批B类 | 11548 | 文史类 | 473 | 435 | 446.47 | 381 | 54 | |
理工类 | 469 | 395 | 420.87 | 353 | 42 |
广西财经学院2020年普通本科招生区内录取分数
教学院 | 专业 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
分数 | 排位 | 分数 | 排位 | 分数 | 排位 | 分数 | 排位 | ||
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 477 | 14675 | 467 | 56130 | 484.39 | 13067 | 480.90 | 49448 |
国际商务 | 463 | 18289 | 434 | 74482 | 473.75 | 15635 | 453.86 | 63750 | |
经济学 | 484 | 13067 | 485 | 46951 | 490.17 | 11716 | 493.56 | 43056 | |
土地资源管理 | 465 | 17707 | 430 | 76910 | 470.39 | 16396 | 448.45 | 66476 | |
商务经济学 | 473 | 15635 | 478 | 50463 | 481.85 | 13718 | 488.25 | 45454 | |
农林经济管理 | 462 | 18561 | 430 | 76910 | 468.86 | 16932 | 454.25 | 63176 | |
财政与公共管理学院 | 财政学 | 479 | 14186 | 481 | 48940 | 487.30 | 12342 | 491.17 | 43952 |
税收学 | 475 | 15170 | 461 | 59405 | 485.98 | 12830 | 479.44 | 49973 | |
公共事业管理 | 470 | 16396 | 432 | 75706 | 474.82 | 15400 | 450.15 | 65373 | |
劳动与社会保障 | 462 | 18561 | 432 | 75706 | 465.52 | 17707 | 435.62 | 73864 | |
金融与保险学院 | 金融学 | 487 | 12342 | 487 | 45984 | 495.58 | 10704 | 498.85 | 40678 |
投资学 | / | / | 430 | 76910 | / | / | 461.36 | 59405 | |
保险学 | 463 | 18289 | 432 | 75706 | 473.89 | 15635 | 448.39 | 66476 | |
金融工程 | / | / | 451 | 64805 | / | / | 473.68 | 53090 | |
商务外国语学院 | 英语 | 479 | 14186 | 470 | 54564 | 490.18 | 11716 | 484.10 | 47455 |
法语 | 462 | 18561 | 431 | 76315 | 469.93 | 16661 | 450.80 | 65373 | |
商务英语 | 462 | 18561 | 429 | 77509 | 475.32 | 15170 | 465.78 | 57191 | |
信息与统计学院 | 信息管理与信息系统 | 470 | 16396 | 468 | 55616 | 476.72 | 14914 | 477.92 | 50992 |
电子商务 | 472 | 15880 | 467 | 56130 | 476.33 | 14914 | 479.50 | 49973 | |
计算机科学与技术 | / | / | 480 | 49448 | / | / | 486.9 | 46448 | |
统计学 | / | / | 450 | 65373 | / | / | 468.62 | 55616 | |
经济统计学 | / | / | 455 | 62643 | / | / | 470.32 | 54564 | |
应用统计学 | / | / | 437 | 72683 | / | / | 459.46 | 60441 | |
数字媒体技术 | / | / | 455 | 62643 | / | / | 468.98 | 55616 | |
金融数学 | / | / | 459 | 60441 | / | / | 474.60 | 52588 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | 470 | 54564 | / | / | 478.23 | 50463 | |
数学与应用数学 | / | / | 433 | 75121 | / | / | 456.44 | 62109 | |
信息与计算科学 | / | / | 445 | 68123 | / | / | 460.73 | 59922 | |
工商管理 学院 | 工商管理 | 474 | 15400 | 469 | 55101 | 483.42 | 13239 | 479.30 | 49973 |
人力资源管理 | 472 | 15880 | 451 | 64805 | 478.30 | 14425 | 469.93 | 55101 | |
旅游管理 | 464 | 17991 | 433 | 75121 | 469.12 | 16661 | 450.71 | 65373 | |
市场营销 | 473 | 15635 | 457 | 61552 | 479.17 | 14186 | 466.38 | 56647 | |
市场营销 (产教融合应用型本科) | 409 | 37509 | 397 | 98389 | 428.73 | 29783 | 407.95 | 91594 | |
