2022-12-21 10:24:17来源:大学生必备网
提起2021长春师范大学录取分数线一览表(长春师范大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021长春师范大学录取分数线一览表(长春师范大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2021长春师范大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
长春师范大学2021年录取最低分数统计表-吉林省
批次 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
本科批-理工 | 教育学院 | 应用心理学 | 4 | 10 | 489 | 482 | ||
本科批-理工 | 教育学院 | 小学教育 | 4 | 15 | 502 | 487 | ||
本科批-理工 | 化学学院 | 环境科学 | 4 | 18 | 442 | 395 | ||
本科批-理工 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 10 | 525 | 514 | ||
本科批-理工 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 4 | 416 | 376 | ||
本科批-理工 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 5 | 382 | 371 | ||
本科批-理工 | 物理学院 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 55 | 515 | 495 | ||
本科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 15 | 501 | 481 | ||
本科批-理工 | 教育学院 | 教育技术学 | 4 | 35 | 489 | 461 | ||
本科批-理工 | 工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 35 | 453 | 394 | ||
本科批-理工 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 16 | 477 | 395 | ||
本科批-理工 | 地理科学学院 | 地理科学 | 4 | 30 | 501 | 482 | ||
本科批-理工 | 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 55 | 510 | 488 | ||
本科批-理工 | 物理学院 | 科学教育 | 4 | 18 | 488 | 482 | ||
本科批-理工 | 工程学院 | 车辆工程 | 4 | 35 | 465 | 394 | ||
本科批-理工 | 数学学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 35 | 475 | 408 | ||
本科批-理工 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 4 | 35 | 462 | 400 | ||
本科批-理工 | 工程学院 | 智能制造工程 | 4 | 30 | 440 | 394 | ||
本科批-理工 | 生命科学学院 | 生物技术 | 4 | 35 | 465 | 410 | ||
本科批-理工 | 化学学院 | 化学 | 4 | 75 | 511 | 491 | ||
本科批-理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 75 | 540 | 510 | ||
本科批-理工 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 25 | 471 | 417 | ||
本科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 人工智能 | 4 | 33 | 450 | 402 | ||
本科批-理工 | 外国语学院 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5 | 11 | 514 | 508 | ||
本科批-理工 | 国际交流学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 75 | 452 | 377 | ||
本科批-文史 | 历史文化学院 | 人文教育 | 4 | 17 | 497 | 491 | ||
本科批-文史 | 政法学院 | 图书馆学 | 4 | 16 | 469 | 447 | ||
本科批-文史 | 政法学院 | 法学 | 4 | 15 | 495 | 469 | ||
本科批-文史 | 历史文化学院 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 10 | 490 | 447 | ||
本科批-文史 | 历史文化学院 | 文物与博物馆学 | 4 | 16 | 478 | 452 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 10 | 544 | 523 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 俄语 | 4 | 4 | 512 | 487 | ||
本科批-文史 | 教育学院 | 应用心理学 | 4 | 9 | 505 | 500 | ||
本科批-文史 | 教育学院 | 教育学 | 4 | 14 | 510 | 501 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 2 | 463 | 463 | ||
本科批-文史 | 政法学院 | 行政管理 | 4 | 12 | 466 | 455 | ||
本科批-文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 35 | 517 | 508 | ||
本科批-文史 | 地理科学学院 | 地理科学 | 4 | 30 | 514 | 505 | ||
本科批-文史 | 教育学院 | 小学教育 | 4 | 25 | 515 | 501 | ||
本科批-文史 | 传媒学院 | 广告学 | 4 | 35 | 482 | 448 | ||
本科批-文史 | 政法学院 | 社会工作 | 4 | 35 | 486 | 447 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 4 | 2 | 454 | 449 | ||
本科批-文史 | 经济管理学院 | 经济与金融 | 4 | 18 | 477 | 455 | ||
本科批-文史 | 文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 34 | 515 | 496 | ||
本科批-文史 | 历史文化学院 | 历史学 | 4 | 55 | 524 | 506 | ||
本科批-文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 66 | 569 | 516 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 2 | 495 | 455 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 德语 | 4 | 2 | 472 | 466 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 4 | 8 | 493 | 479 | ||
本科批-文史 | 国际交流学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 4 | 45 | 434 | 420 | ||
本科批-文史 | 传媒学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 6 | 457 | 432 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 5 | 12 | 530 | 517 | ||
本科批-文史 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 5 | 473 | 434 | ||
本科批-文史 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 4 | 514 | 502 | ||
本科批-文史 | 经济管理学院 | 会计学 | 4 | 23 | 478 | 460 | ||
本科批-文史 | 教育学院 | 学前教育(中外合作办学) | 4 | 50 | 474 | 429 | ||
对口本科批 | 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 7 | 588 | 460 | ||
对口本科批 | 政法学院 | 社会工作 | 4 | 4 | 515 | 456 | ||
对口本科批 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 5 | 537 | 480 | ||
对口本科批 | 教育学院 | 教育技术学 | 4 | 5 | 637 | 505 | ||
省属公费师范生 | 教育学院 | 学前教育 | 4 | 22 | 518 | 499 | ||
省属公费师范生 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 20 | 543 | 516 | ||
省属公费师范生 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 15 | 576 | 523 | ||
体育理 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 12 | 129 | 125 | 404 | 297 |
艺术理 | 音乐学院 | 表演 | 4 | 44 | 395 | 270 | 395 | 270 |
艺术理 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 3 | 503 | 485 | 343 | 310 |
艺术理 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 15 | 485 | 461 | 333 | 249 |
艺术理 | 美术学院 | 美术学 | 4 | 3 | 546 | 497 | 373 | 316 |
艺术理 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 5 | 498 | 464 | 395 | 282 |
艺术理 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 15 | 455 | 397 | 327 | 229 |
艺术理 | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 40 | 511 | 463 | 350 | 241 |
艺术文 | 音乐学院 | 表演 | 4 | 106 | 401 | 315 | 401 | 315 |
艺术文 | 美术学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 110 | 533 | 490 | 382 | 269 |
艺术文 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 536 | 493 | 374 | 360 |
艺术文 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 26 | 474 | 439 | 378 | 252 |
艺术文 | 美术学院 | 绘画 | 4 | 4 | 517 | 492 | 363 | 355 |
艺术文 | 美术学院 | 环境设计 | 4 | 3 | 545 | 509 | 373 | 364 |
艺术文 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 15 | 503 | 476 | 398 | 310 |
艺术文 | 美术学院 | 书法学 | 4 | 3 | 368 | 318 | 368 | 318 |
艺术文 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 355 | 327 | 390 | 363 |
艺术文 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 45 | 531 | 484 | 381 | 259 |
艺术文 | 美术学院 | 美术学 | 4 | 10 | 546 | 494 | 418 | 382 |
优师计划 | 教育学院 | 学前教育 | 4 | 1 | 516 | 516 | ||
优师计划 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 2 | 520 | 518 | ||
预科-理工 | 少数民族预科班 | 5 | 20 | 434 | 353 | |||
预科-文史 | 少数民族预科班 | 5 | 20 | 463 | 421 | |||
专科批-理工 | 地理科学学院 | 工程测量技术 | 3 | 30 | 349 | 275 | ||
专科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 电子商务 | 3 | 45 | 325 | 251 | ||
专科批-理工 | 工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 20 | 358 | 277 | ||
专科批-理工 | 外国语学院 | 小学英语教育 | 3 | 20 | 357 | 308 | ||
专科批-理工 | 生命科学学院 | 药品生物技术 | 3 | 30 | 338 | 276 | ||
专科批-理工 | 文学院 | 小学语文教育 | 3 | 20 | 367 | 328 | ||
专科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 368 | 296 | ||
专科批-理工 | 计算机科学与技术(软件)学院 | 数字媒体技术 | 3 | 30 | 365 | 281 | ||
专科批-文史 | 历史文化学院 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 35 | 403 | 333 | ||
专科批-文史 | 外国语学院 | 小学英语教育 | 3 | 20 | 434 | 383 | ||
专科批-文史 | 文学院 | 小学语文教育 | 3 | 20 | 456 | 412 | ||
专科批-文史 | 外国语学院 | 应用俄语 | 3 | 8 | 407 | 372 | ||
录取总人数:本科1950,预科40,专科308 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/info/1169/1521.htm
长春师范大学2020普通本科分数线
科类 | 专业 | 吉林 | 北京 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 551 | ||||
理工 | 英语 | 546 | 482 | 537 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 540 | 506 | 543 | ||
理工 | 英语(英双) | 538 | ||||
理工 | 日语 | 535 | 467 | |||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 532 | 495 | 532 | ||
理工 | 化学 | 529 | 485 | |||
理工 | 生物科学 | 523 | 534 | |||
理工 | 小学教育 | 519 | ||||
理工 | 地理科学 | 515 | ||||
理工 | 科学教育 | 513 | 529 | |||
理工 | 应用心理学 | 508 | ||||
理工 | 计算机科学与技术 | 502 | ||||
理工 | 学前教育 | 491 | 529 | |||
理工 | 教育技术学 | 490 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 520 | |||
理工 | 会计学 | 444 | 469 | 532 | ||
理工 | 地理信息科学 | 432 | ||||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 430 | ||||
理工 | 人工智能 | 427 | 467 | 519 | ||
理工 | 图书馆学 | 426 | 519 | |||
理工 | 环境科学 | 423 | ||||
理工 | 生物技术 | 423 | 521 | |||
理工 | 车辆工程 | 421 | 466 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 421 | 473 | |||
理工 | 智能制造工程 | 421 | ||||
理工 | 广播电视编导 | 404 | ||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 402 | 438 | 466 | ||
理工 | 戏剧影视文学 | 395 | ||||
理工 | 少数民族预科班 | 377 | 403 | 501 | ||
文史 | 英语 | 546 | 496 | 578 | ||
文史 | 汉语言文学 | 536 | 489 | 572 | ||
文史 | 英语(英双) | 536 | ||||
文史 | 小学教育 | 532 | ||||
文史 | 历史学 | 526 | 573 | |||
文史 | 思想政治教育 | 526 | 570 | |||
文史 | 地理科学 | 524 | ||||
文史 | 日语 | 524 | 485 | |||
文史 | 汉语国际教育 | 520 | 487 | 570 | ||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | 520 | ||||
文史 | 应用心理学 | 520 | ||||
文史 | 教育学 | 519 | ||||
文史 | 学前教育 | 519 | 561 | |||
文史 | 人文教育 | 513 | ||||
文史 | 俄语 | 509 | 481 | 563 | ||
文史 | 西班牙语 | 508 | ||||
文史 | 朝鲜语 | 499 | 483 | 561 | ||
文史 | 法学 | 489 | 561 | |||
文史 | 学前教育(公费师范生) | 489 | ||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | 486 | 481 | 560 | ||
文史 | 经济与金融 | 477 | ||||
文史 | 德语 | 473 | ||||
文史 | 法语 | 473 | ||||
文史 | 会计学 | 470 | 485 | 563 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 469 | ||||
文史 | 行政管理 | 463 | 481 | 558 | ||
文史 | 戏剧影视文学 | 462 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | 461 | 558 | |||
文史 | 广告学 | 458 | ||||
文史 | 社会工作 | 456 | 481 | |||
文史 | 图书馆学 | 456 | 559 | |||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 451 | 434 | 541 | ||
文史 | 广播电视编导 | 450 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | 440 | 415 | 543 | ||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 434 | 430 | |||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | |||||
综合改革 | 地理科学 | |||||
综合改革 | 地理信息科学 | |||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | |||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | |||||
综合改革 | 汉语言文学 | |||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | |||||
综合改革 | 环境科学 | |||||
综合改革 | 会计学 | |||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 575 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | |||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 465 | ||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | |||||
综合改革 | 日语 | 566 | ||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | |||||
综合改革 | 生物科学 | |||||
综合改革 | 数学与应用数学 | |||||
综合改革 | 思想政治教育 | |||||
综合改革 | 图书馆学 | |||||
综合改革 | 物理学类 | |||||
综合改革 | 西班牙语 | |||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | |||||
综合改革 | 小学教育 | |||||
综合改革 | 学前教育 | |||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 490 | ||||
综合改革 | 英语 | |||||
综合改革 | 应用心理学 | |||||
科类 | 专业 | 内蒙古 | 河北 | 河南 | 山东 | 山西 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | 482 | ||||
理工 | 数学与应用数学 | 491 | 550 | 525 | ||
理工 | 英语(英双) | 550 | ||||
理工 | 日语 | 539 | 506 | |||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 469 | 496 | |||
理工 | 化学 | 541 | ||||
理工 | 生物科学 | 468 | 540 | 503 | ||
理工 | 小学教育 | |||||
理工 | 地理科学 | 537 | ||||
理工 | 科学教育 | 445 | ||||
理工 | 应用心理学 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | |||||
理工 | 学前教育 | 471 | ||||
理工 | 教育技术学 | 456 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 429 | 497 | |||
理工 | 会计学 | 552 | 537 | 495 | ||
理工 | 地理信息科学 | 540 | 536 | |||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 535 | ||||
理工 | 人工智能 | 409 | 540 | 535 | 495 | |
理工 | 图书馆学 | 429 | 530 | |||
理工 | 环境科学 | |||||
理工 | 生物技术 | 450 | 498 | |||
理工 | 车辆工程 | 535 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 538 | ||||
理工 | 广播电视编导 | 497 | 464 | |||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 414 | 535 | 511 | 476 | |
理工 | 戏剧影视文学 | 439 | 453 | |||
理工 | 少数民族预科班 | 390 | ||||
文史 | 英语 | 527 | ||||
文史 | 汉语言文学 | 536 | 564 | 555 | 527 | |
文史 | 英语(英双) | 561 | 554 | |||
文史 | 小学教育 | 561 | 519 | |||
文史 | 历史学 | 529 | 554 | 522 | ||
文史 | 思想政治教育 | 523 | 520 | |||
文史 | 地理科学 | 560 | ||||
文史 | 日语 | 459 | 553 | 521 | ||
文史 | 汉语国际教育 | 507 | 554 | |||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | |||||
文史 | 应用心理学 | 509 | ||||
文史 | 教育学 | 528 | ||||
文史 | 学前教育 | 533 | ||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄语 | 508 | 552 | 516 | ||
文史 | 西班牙语 | 552 | ||||
文史 | 朝鲜语 | 488 | 552 | 519 | ||
文史 | 法学 | 527 | ||||
文史 | 学前教育(公费师范生) | |||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | 509 | ||||
文史 | 经济与金融 | 489 | ||||
文史 | 德语 | 551 | ||||
文史 | 法语 | 554 | ||||
文史 | 会计学 | 560 | 551 | 517 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 553 | ||||
文史 | 行政管理 | 516 | ||||
文史 | 戏剧影视文学 | 497 | 513 | |||
文史 | 阿拉伯语 | 525 | 551 | 505 | ||
文史 | 广告学 | 551 | ||||
文史 | 社会工作 | |||||
文史 | 图书馆学 | |||||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 510 | 520 | 485 | ||
文史 | 广播电视编导 | 516 | 526 | |||
文史 | 少数民族预科班 | 463 | ||||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 460 | 494 | 516 | 471 | |
综合改革 | 朝鲜语 | 523 | ||||
综合改革 | 车辆工程 | 510 | ||||
综合改革 | 地理科学 | 555 | ||||
综合改革 | 地理信息科学 | 537 | ||||
综合改革 | 俄语 | 532 | ||||
综合改革 | 法学 | 541 | ||||
综合改革 | 法语 | 541 | ||||
综合改革 | 广播电视编导 | 521 | ||||
综合改革 | 广告学 | 533 | ||||
综合改革 | 汉语国际教育 | 545 | ||||
综合改革 | 汉语言文学 | 558 | ||||
综合改革 | 行政管理 | 532 | ||||
综合改革 | 化学 | 541 | ||||
综合改革 | 环境科学 | 521 | ||||
综合改革 | 会计学 | 523 | ||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | 529 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 491 | ||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | 532 | ||||
综合改革 | 科学教育 | 537 | ||||
综合改革 | 历史学 | 550 | ||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 人工智能 | 510 | ||||
综合改革 | 人文教育 | 537 | ||||
综合改革 | 日语 | 532 | ||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | 517 | ||||
综合改革 | 生物科学 | 542 | ||||
综合改革 | 数学与应用数学 | 539 | ||||
综合改革 | 思想政治教育 | 549 | ||||
综合改革 | 图书馆学 | 542 | ||||
综合改革 | 物理学类 | 533 | ||||
综合改革 | 西班牙语 | 541 | ||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | 509 | ||||
综合改革 | 小学教育 | |||||
综合改革 | 学前教育 | 538 | ||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 506 | ||||
综合改革 | 英语 | 555 | ||||
综合改革 | 应用心理学 | 540 | ||||
科类 | 专业 | 江苏 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 广东 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | 521 | 514 | |||
理工 | 数学与应用数学 | 348 | 526 | 499 | 514 | |
理工 | 英语(英双) | 507 | ||||
理工 | 日语 | 518 | 503 | |||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 501 | 495 | 497 | ||
理工 | 化学 | 521 | 497 | 499 | ||
理工 | 生物科学 | 344 | 520 | 497 | 503 | |
理工 | 小学教育 | |||||
理工 | 地理科学 | |||||
理工 | 科学教育 | |||||
理工 | 应用心理学 | 340 | 495 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 520 | 495 | |||
理工 | 学前教育 | |||||
理工 | 教育技术学 | |||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 495 | 495 | ||
理工 | 会计学 | 507 | ||||
理工 | 地理信息科学 | 519 | ||||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 516 | ||||
理工 | 人工智能 | 340 | 515 | 501 | 493 | 491 |
理工 | 图书馆学 | |||||
理工 | 环境科学 | 493 | ||||
理工 | 生物技术 | 519 | ||||
理工 | 车辆工程 | 488 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 341 | 499 | 494 | ||
理工 | 智能制造工程 | 341 | 518 | 493 | 494 | |
理工 | 广播电视编导 | 468 | ||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 484 | ||||
理工 | 戏剧影视文学 | 468 | ||||
理工 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 英语 | 541 | 550 | |||
文史 | 汉语言文学 | 337 | 540 | 551 | 519 | 525 |
文史 | 英语(英双) | 334 | 518 | 533 | ||
文史 | 小学教育 | 337 | ||||
文史 | 历史学 | 341 | 550 | 518 | ||
文史 | 思想政治教育 | 545 | ||||
文史 | 地理科学 | 549 | ||||
文史 | 日语 | 539 | 548 | |||
文史 | 汉语国际教育 | 517 | ||||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | |||||
文史 | 应用心理学 | |||||
文史 | 教育学 | |||||
文史 | 学前教育 | |||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄语 | |||||
文史 | 西班牙语 | 333 | 540 | 518 | 521 | |
文史 | 朝鲜语 | |||||
文史 | 法学 | 539 | 519 | |||
文史 | 学前教育(公费师范生) | |||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | |||||
文史 | 经济与金融 | 332 | 519 | |||
文史 | 德语 | 334 | 539 | |||
文史 | 法语 | 333 | 517 | 522 | ||
文史 | 会计学 | 332 | 539 | |||
文史 | 文物与博物馆学 | 516 | ||||
文史 | 行政管理 | |||||
文史 | 戏剧影视文学 | 533 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | 537 | 517 | |||
文史 | 广告学 | 537 | 517 | |||
文史 | 社会工作 | |||||
文史 | 图书馆学 | 539 | ||||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 510 | ||||
文史 | 广播电视编导 | 526 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | |||||
综合改革 | 地理科学 | |||||
综合改革 | 地理信息科学 | |||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | |||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | |||||
综合改革 | 汉语言文学 | |||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | |||||
综合改革 | 环境科学 | |||||
综合改革 | 会计学 | |||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 教育技术学 | |||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | |||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | |||||
综合改革 | 日语 | |||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
综合改革 | 生物技术 | |||||
综合改革 | 生物科学 | |||||
综合改革 | 数学与应用数学 | |||||
综合改革 | 思想政治教育 | |||||
综合改革 | 图书馆学 | |||||
综合改革 | 物理学类 | |||||
综合改革 | 西班牙语 | |||||
综合改革 | 戏剧影视文学 | |||||
综合改革 | 小学教育 | |||||
综合改革 | 学前教育 | |||||
综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 英语 | |||||
综合改革 | 应用心理学 | |||||
科类 | 专业 | 广西 | 安徽 | 浙江 | 重庆 | 陕西 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | |||||
理工 | 英语 | 470 | 512 | 452 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 471 | 512 | |||
理工 | 英语(英双) | 506 | ||||
理工 | 日语 | 441 | ||||
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 461 | 512 | 450 | ||
理工 | 化学 | 462 | 499 | 447 | ||
理工 | 生物科学 | 464 | ||||
理工 | 小学教育 | 463 | ||||
理工 | 地理科学 | 460 | 444 | |||
理工 | 科学教育 | 448 | ||||
理工 | 应用心理学 | |||||
理工 | 计算机科学与技术 | 451 | ||||
理工 | 学前教育 | 450 | ||||
理工 | 教育技术学 | 440 | ||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 511 | 440 | ||
理工 | 会计学 | 443 | 509 | 440 | ||
理工 | 地理信息科学 | 442 | 440 | |||
理工 | 人文地理与城乡规划 | 443 | 508 | |||
理工 | 人工智能 | 441 | 507 | 448 | ||
理工 | 图书馆学 | 432 | ||||
理工 | 环境科学 | 446 | ||||
理工 | 生物技术 | 459 | 509 | |||
理工 | 车辆工程 | 391 | ||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | ||||
理工 | 智能制造工程 | 441 | 443 | |||
理工 | 广播电视编导 | |||||
理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 359 | 492 | 469 | ||
理工 | 戏剧影视文学 | |||||
理工 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 英语 | 479 | 540 | 506 | ||
文史 | 汉语言文学 | 483 | 539 | 536 | 505 | |
文史 | 英语(英双) | 539 | ||||
文史 | 小学教育 | 471 | ||||
文史 | 历史学 | 479 | ||||
文史 | 思想政治教育 | |||||
文史 | 地理科学 | 473 | 503 | |||
文史 | 日语 | 466 | ||||
文史 | 汉语国际教育 | 473 | 535 | |||
文史 | 汉语言文学(公费师范生) | |||||
文史 | 应用心理学 | |||||
文史 | 教育学 | 475 | ||||
文史 | 学前教育 | 473 | ||||
文史 | 人文教育 | |||||
文史 | 俄语 | |||||
文史 | 西班牙语 | 470 | 538 | |||
文史 | 朝鲜语 | 488 | ||||
文史 | 法学 | 527 | ||||
文史 | 学前教育(公费师范生) | |||||
文史 | 中国少数民族语言文学 | |||||
文史 | 经济与金融 | 474 | ||||
文史 | 德语 | 467 | 538 | 535 | 501 | |
文史 | 法语 | 465 | ||||
文史 | 会计学 | 466 | 538 | 502 | ||
文史 | 文物与博物馆学 | 502 | ||||
文史 | 行政管理 | 502 | ||||
文史 | 戏剧影视文学 | 501 | ||||
文史 | 阿拉伯语 | 538 | 527 | 499 | ||
文史 | 广告学 | 467 | 498 | |||
文史 | 社会工作 | |||||
文史 | 图书馆学 | 497 | ||||
文史 | 学前教育(中外合作办学) | 527 | ||||
文史 | 广播电视编导 | 512 | ||||
文史 | 少数民族预科班 | |||||
文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 385 | 464 | |||
综合改革 | 朝鲜语 | |||||
综合改革 | 车辆工程 | |||||
综合改革 | 地理科学 | 588 | ||||
综合改革 | 地理信息科学 | 581 | ||||
综合改革 | 俄语 | |||||
综合改革 | 法学 | |||||
综合改革 | 法语 | 572 | ||||
综合改革 | 广播电视编导 | |||||
综合改革 | 广告学 | |||||
综合改革 | 汉语国际教育 | 583 | ||||
综合改革 | 汉语言文学 | 590 | ||||
综合改革 | 行政管理 | |||||
综合改革 | 化学 | 583 | ||||
综合改革 | 环境科学 | 564 | ||||
综合改革 | 会计学 | 576 | ||||
综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | ||||
综合改革 | 计算机科学与技术 | |||||
综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 542 | ||||
综合改革 | 教育技术学 | 580 | ||||
综合改革 | 经济与金融 | |||||
综合改革 | 科学教育 | 589 | ||||
综合改革 | 历史学 | |||||
综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | |||||
综合改革 | 人工智能 | |||||
综合改革 | 人文教育 | 575 | ||||
综合改革 | 日语 | 583 | ||||
综合改革 | 社会工作 | |||||
