2022-11-23 10:05:33来源:大学生必备网
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2021首都师范大学录取分数线一览表(首都师范大学),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021首都师范大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年北京市本科普通批最低录取分数
专业组号 | 选考科目要求 | 录取最低分数线 |
01 | 不限选考科目 | 570 |
02 | 物理(必须选考) | 570 |
03 | 物理(必须选考) | 574 |
04 | 物理(必须选考) | 567 |
05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 569 |
06 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 582 |
07 | 历史(必须选考) | 587 |
08 | 地理(必须选考) | 583 |
点击下载查看北京市各专业组内分专业录取最低分数线:
https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1528.htm
2021京外普通类录取最低分数
招生省份 | 分类 | 批次名称 | 科类/专业组 | 最低录取分数 |
天津 | 提前本科 | 提前本科A阶段 | 综合 | 637 |
普通 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 634 | |
物理 | 633 | |||
河北 | 提前本科 | 本科提前批A段 | 历史 | 605 |
普通 | 本科批 | 历史 | 604 | |
物理 | 601 | |||
山西 | 普通 | 一本A | 理工 | 586 |
普通 | 第一批本科B类 | 文史 | 583 | |
理工 | 550 | |||
内蒙古 | 普通 | 本科一批 | 文史 | 551 |
理工 | 515 | |||
辽宁 | 普通 | 本科批 | 历史 | 607 |
物理 | 608 | |||
吉林 | 普通 | 第一批A段 | 文史 | 542 |
理工 | 547 | |||
黑龙江 | 普通 | 一批本科 | 文史 | 569 |
理工 | 527 | |||
江苏 | 普通 | 本科批次 | 历史 | 580 |
物理 | 571 | |||
浙江 | 普通 | 普通类 | 综合 | 630 |
安徽 | 普通 | 文理科本科一批 | 文史 | 620 |
理工 | 594 | |||
福建 | 普通 | 普通类本科批 | 历史 | 588 |
物理 | 589 | |||
物理(化/生) | 595 | |||
物理(化/地) | 592 | |||
江西 | 普通 | 一本 | 文史 | 610 |
理工 | 585 | |||
山东 | 提前本科 | 提前批 | 综合 | 594 |
普通 | 常规批 | 综合 | 592 | |
河南 | 提前本科 | 提前批普通本科 | 文史 | 612 |
国家专项 | 国家专项 | 文史 | 613 | |
理工 | 595 | |||
普通 | 一本 | 文史 | 619 | |
理工 | 600 | |||
湖北 | 普通 | 本科普通批 | 历史 | 604 |
物理 | 607 | |||
国家专项 | 本科普通批 | 历史 | 599 | |
物理 | 590 | |||
定向 | 本科普通批 | 物理 | 595 | |
湖南 | 国家专项 | 本科批 | 历史 | 579 |
物理 | 579 | |||
普通 | 本科批 | 历史 | 590 | |
物理 | 602 | |||
物理(化学/生物) | 594 | |||
广西 | 提前本科 | 本科提前其他类 | 文史 | 581 |
普通 | 本科第一批 | 文史 | 584 | |
理工 | 570 | |||
重庆 | 国家专项 | 本科提前批B段 | 历史 | 610 |
物理(化学/生物) | 618 | |||
物理 | 606 | |||
普通 | 本科批 | 历史 | 599 | |
物理 | 616 | |||
四川 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 597 |
理工 | 590 | |||
普通 | 本科一批 | 文史 | 599 | |
理工 | 615 | |||
贵州 | 普通 | 第一批本科 | 文史 | 615 |
理工 | 550 | |||
云南 | 普通 | 一本 | 文史 | 571 |
理工 | 602 | |||
国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 619 | |
理工 | 583 | |||
西藏 | 普通 | 本科第一批 | 文史-汉族 | 556 |
文史-少数民族 | 417 | |||
理工-汉族 | 518 | |||
理工-少数民族 | 359 | |||
内地高中班 | 本科第二批 | 文史 | 375 | |
理工 | 398 | |||
甘肃 | 国家专项 | 贫困专项 | 文史 | 565 |
理工 | 525 | |||
青海 | 普通 | 本科一批H段 | 文史 | 520 |
理工 | 487 | |||
新疆 | 定向 | 专项南单对口本一 | 理工 | 437 |
文史 | 490 | |||
南疆单列 | 专项南单对口本一 | 理工 | 497 | |
预科一年 | 本科第一批 | 文史 | 391 | |
理工 | 333 | |||
内地高中班 | 本科第一批 | 普通类-文 | 546 | |
单列类-文 | 509 | |||
单列四年-文 | 476 | |||
普通类-理 | 538 | |||
单列-理 | 523 | |||
单列四年-理 | 505 | |||
港澳台 | 联合招生 | 本科批 | 文史 | 441 |
理工 | 400 |
点击下载查看各省各专业录取分数线
https://bkzs.cnu.edu.cn/info/1019/1529.htm
2021北京市提前批最低录取分数
本科提前批普通A段
同分比较原则:在高考实考分相同的情况下,优先录取有政策性加分的考生;在政策性加分相同的情况下,优先录取相关科目成绩高的考生,相关科目比较顺序:语文、数学、外语。
专业组 | 专业 | 最低录取分数 | 录取最后一名考生分数 | ||
不含加分 | 语文 | 数学 | 外语 | ||
不限 | 小学教育(敬修书院)(师范) | 565 | 104 | 126 | 107 |
小学教育(英语师范) | 562 | 96 | 112 | 129 | |
小学教育(中文师范) | 557 | 103 | 110 | 110 | |
小学教育(数学师范) | 556 | 103 | 120 | 114 | |
小学教育(德育师范) | 555 | 110 | 103 | 111 | |
小学教育(科学师范) | 554 | 110 | 102 | 108 | |
小学教育(信息技术师范) | 553 | 114 | 116 | 104 | |
学前教育(师范) | 542 | 97 | 97 | 120 | |
政治必选 | 思想政治教育(师范) | 572 | 107 | 96 | 120 |
马克思主义理论 | 572 | 92 | 95 | 130 |
本科提前批艺术B段(非美术)
专业 | 排序规则 | 最低录取分数 |
音乐学(师范) | 综合分 | 504.75 |
音乐表演 | 专业排序 | 86 |
舞蹈学(师范) | 专业排序 | 85 |
舞蹈学(师范,京籍单列) | 专业排序 | 81 |
录音艺术 | 文化排序 | 440 |
音乐学(初等教育师范) | 综合分 | 465.75 |
书法学(初等教育师范) | 文化排序 | 433 |
本科提前批普通类B段
专业组 | 专业 | 录取最低分 | 录取最后一名考生分数 | ||||
语文 | 数学 | 外语 | |||||
15 | 不限选考科目_顺义区 | H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 567 | 101 | 117 | 109 |
15 | 不限选考科目_昌平区 | H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 554 | 105 | 109 | 106 |
15 | 不限选考科目_怀柔区 | H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 547 | 104 | 97 | 109 |
15 | 不限选考科目_延庆区 | H1 | 汉语言文学(师范,乡村教师) | 569 | 119 | 109 | 101 |
16 | 历史(必须选考)_昌平区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 576 | 108 | 89 | 121 |
16 | 历史(必须选考)_大兴区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 541 | 91 | 99 | 99 |
16 | 历史(必须选考)_怀柔区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 558 | 114 | 104 | 91 |
16 | 历史(必须选考)_平谷区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 535 | 102 | 119 | 101 |
16 | 历史(必须选考)_延庆区 | H2 | 历史学(师范,乡村教师) | 548 | 99 | 99 | 110 |
17 | 物理(必须选考)_房山区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 558 | 90 | 124 | 98 |
17 | 物理(必须选考)_顺义区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 572 | 100 | 114 | 124 |
17 | 物理(必须选考)_昌平区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 538 | 106 | 95 | 106 |
17 | 物理(必须选考)_怀柔区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 539 | 99 | 108 | 104 |
17 | 物理(必须选考)_延庆区 | H3 | 数学与应用数学(师范,乡村教师) | 578 | 99 | 119 | 123 |
18 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_大兴区 | H4 | 生物科学(师范,乡村教师) | 538 | 97 | 117 | 117 |
19 | 地理(必须选考)_房山区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 550 | 106 | 109 | 110 |
19 | 地理(必须选考)_顺义区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 568 | 99 | 105 | 103 |
19 | 地理(必须选考)_大兴区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 552 | 100 | 104 | 105 |
19 | 地理(必须选考)_怀柔区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 547 | 98 | 105 | 113 |
19 | 地理(必须选考)_平谷区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 533 | 100 | 116 | 98 |
19 | 地理(必须选考)_延庆区 | H5 | 地理科学(师范,乡村教师) | 568 | 91 | 120 | 108 |
20 | 物理(必须选考)_延庆区 | H6 | 人工智能(师范,乡村教师) | 549 | 91 | 124 | 109 |
21 | 不限选考科目_房山区 | H7 | 英语(师范,乡村教师) | 557 | 100 | 113 | 116 |
21 | 不限选考科目_延庆区 | H7 | 英语(师范,乡村教师) | 543 | 78 | 110 | 115 |
22 | 思想政治(必须选考)_房山区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 552 | 99 | 114 | 96 |
22 | 思想政治(必须选考)_顺义区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 552 | 105 | 110 | 115 |
22 | 思想政治(必须选考)_昌平区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 556 | 99 | 116 | 110 |
22 | 思想政治(必须选考)_大兴区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 546 | 111 | 106 | 110 |
22 | 思想政治(必须选考)_平谷区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 531 | 98 | 100 | 111 |
22 | 思想政治(必须选考)_延庆区 | H8 | 思想政治教育(师范,乡村教师) | 527 | 101 | 112 | 95 |
23 | 不限选考科目_房山区 | H9 | 小学教育(中文师范,乡村教师) | 563 | 104 | 103 | 119 |
23 | 不限选考科目_怀柔区 | H9 | 小学教育(中文师范,乡村教师) | 544 | 103 | 91 | 116 |
24 | 不限选考科目_房山区 | HA | 小学教育(数学师范,乡村教师) | 552 | 92 | 130 | 105 |
24 | 不限选考科目_怀柔区 | HA | 小学教育(数学师范,乡村教师) | 541 | 92 | 101 | 114 |
25 | 不限选考科目_房山区 | HB | 小学教育(英语师范,乡村教师) | 549 | 103 | 108 | 110 |
26 | 不限选考科目_房山区 | HC | 小学教育(科学师范,乡村教师) | 546 | 87 | 112 | 119 |
26 | 不限选考科目_大兴区 | HC | 小学教育(科学师范,乡村教师) | 541 | 106 | 120 | 114 |
27 | 不限选考科目_延庆区 | HD | 小学教育(德育师范,乡村教师) | 543 | 90 | 112 | 107 |
28 | 不限选考科目_怀柔区 | HE | 学前教育(师范,乡村教师) | 529 | 100 | 85 | 107 |
29 | 不限选考科目 | I1 | 汉语言文学(师范) | 584 | 122 | 115 | 122 |
30 | 不限选考科目 | I2 | 教育技术学(师范) | 549 | 93 | 118 | 113 |
31 | 历史(必须选考) | I3 | 历史学(师范) | 582 | 110 | 113 | 113 |
32 | 物理(必须选考) | I4 | 人工智能(师范) | 540 | 105 | 109 | 95 |
33 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | I5 | 生物科学(师范) | 574 | 104 | 103 | 112 |
34 | 地理(必须选考) | I6 | 地理科学(师范) | 581 | 99 | 125 | 117 |
35 | 物理(必须选考) | I7 | 数学与应用数学(师范) | 576 | 93 | 117 | 108 |
36 | 物理(必须选考) | I8 | 物理学(师范) | 562 | 89 | 121 | 103 |
37 | 物理/化学(选考一门即可) | I9 | 化学(师范) | 570 | 105 | 109 | 113 |
38 | 思想政治(必须选考) | IA | 思想政治教育(师范) | 570 | 100 | 96 | 107 |
39 | 不限选考科目 | IB | 英语(师范) | 571 | 104 | 114 | 113 |
40 | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 | J1 | 应用化学 | 536 | 85 | 118 | 108 |
40 | 物理/化学(选考一门即可)_延庆区 | J1 | 应用化学 | 604 | 112 | 118 | 119 |
41 | 物理(必须选考)_门头沟区 | J2 | 计算机科学与技术 | 581 | 110 | 117 | 117 |
41 | 物理(必须选考)_房山区 | J2 | 计算机科学与技术 | 602 | 100 | 123 | 121 |
41 | 物理(必须选考)_通州区 | J2 | 计算机科学与技术 | 599 | 111 | 116 | 120 |
41 | 物理(必须选考)_顺义区 | J2 | 计算机科学与技术 | 597 | 109 | 125 | 114 |
41 | 物理(必须选考)_昌平区 | J2 | 计算机科学与技术 | 604 | 109 | 114 | 132 |
42 | 不限选考科目_东城区 | J3 | 英语(师范) | 600 | 112 | 105 | 125 |
42 | 不限选考科目_西城区 | J3 | 英语(师范) | 623 | 111 | 132 | 116 |
42 | 不限选考科目_朝阳区 | J3 | 英语(师范) | 628 | 110 | 124 | 136 |
42 | 不限选考科目_海淀区 | J3 | 英语(师范) | 611 | 106 | 119 | 128 |
43 | 不限选考科目_朝阳区 | J4 | 教育学 | 606 | 123 | 112 | 128 |
43 | 不限选考科目_海淀区 | J4 | 教育学 | 608 | 114 | 114 | 134 |
44 | 不限选考科目_东城区 | J5 | 教育技术学 | 586 | 116 | 109 | 115 |
44 | 不限选考科目_西城区 | J5 | 教育技术学 | 595 | 109 | 121 | 119 |
44 | 不限选考科目_朝阳区 | J5 | 教育技术学 | 598 | 103 | 122 | 118 |
44 | 不限选考科目_海淀区 | J5 | 教育技术学 | 605 | 114 | 103 | 115 |
45 | 物理(必须选考)_东城区 | J6 | 计算机科学与技术 | 601 | 101 | 132 | 104 |
45 | 物理(必须选考)_西城区 | J6 | 计算机科学与技术 | 599 | 106 | 129 | 124 |
45 | 物理(必须选考)_朝阳区 | J6 | 计算机科学与技术 | 592 | 108 | 131 | 125 |
45 | 物理(必须选考)_丰台区 | J6 | 计算机科学与技术 | 591 | 123 | 120 | 111 |
45 | 物理(必须选考)_石景山区 | J6 | 计算机科学与技术 | 579 | 101 | 120 | 112 |
45 | 物理(必须选考)_海淀区 | J6 | 计算机科学与技术 | 596 | 101 | 137 | 115 |
45 | 物理(必须选考)_房山区 | J6 | 计算机科学与技术 | 584 | 99 | 129 | 113 |
45 | 物理(必须选考)_通州区 | J6 | 计算机科学与技术 | 589 | 98 | 122 | 126 |
45 | 物理(必须选考)_顺义区 | J6 | 计算机科学与技术 | 608 | 102 | 122 | 126 |
45 | 物理(必须选考)_昌平区 | J6 | 计算机科学与技术 | 597 | 98 | 139 | 105 |
45 | 物理(必须选考)_大兴区 | J6 | 计算机科学与技术 | 580 | 95 | 130 | 106 |
45 | 物理(必须选考)_怀柔区 | J6 | 计算机科学与技术 | 550 | 99 | 121 | 93 |
45 | 物理(必须选考)_密云区 | J6 | 计算机科学与技术 | 582 | 118 | 122 | 105 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_东城区 | J7 | 应用化学 | 571 | 96 | 124 | 117 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_西城区 | J7 | 应用化学 | 562 | 87 | 126 | 103 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | J7 | 应用化学 | 594 | 118 | 134 | 123 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_丰台区 | J7 | 应用化学 | 581 | 106 | 106 | 114 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_石景山区 | J7 | 应用化学 | 572 | 99 | 123 | 104 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | J7 | 应用化学 | 571 | 109 | 126 | 111 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_房山区 | J7 | 应用化学 | 564 | 99 | 108 | 108 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_通州区 | J7 | 应用化学 | 567 | 98 | 112 | 126 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_顺义区 | J7 | 应用化学 | 569 | 104 | 104 | 115 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_昌平区 | J7 | 应用化学 | 556 | 105 | 116 | 134 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_大兴区 | J7 | 应用化学 | 558 | 102 | 110 | 115 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_怀柔区 | J7 | 应用化学 | 530 | 85 | 115 | 102 |
46 | 物理/化学(选考一门即可)_平谷区 | J7 | 应用化学 | 556 | 96 | 117 | 103 |
47 | 不限选考科目_丰台区 | J8 | 汉语言文学 | 601 | 120 | 123 | 121 |
47 | 不限选考科目_石景山区 | J8 | 汉语言文学 | 613 | 117 | 113 | 113 |
47 | 不限选考科目_房山区 | J8 | 汉语言文学 | 606 | 126 | 115 | 122 |
47 | 不限选考科目_延庆区 | J8 | 汉语言文学 | 611 | 111 | 125 | 126 |
48 | 不限选考科目_西城区 | K1 | 英语(师范) | 589 | 110 | 115 | 121 |
48 | 不限选考科目_海淀区 | K1 | 英语(师范) | 578 | 109 | 100 | 129 |
49 | 历史(必须选考)_西城区 | K2 | 历史学(师范) | 578 | 115 | 112 | 120 |
49 | 历史(必须选考)_海淀区 | K2 | 历史学(师范) | 572 | 112 | 113 | 122 |
50 | 物理(必须选考)_丰台区 | K3 | 数学与应用数学(师范) | 522 | 108 | 97 | 122 |
50 | 物理(必须选考)_海淀区 | K3 | 数学与应用数学(师范) | 567 | 95 | 115 | 123 |
51 | 地理(必须选考)_海淀区 | K4 | 地理科学(师范) | 563 | 103 | 121 | 120 |
51 | 地理(必须选考)_昌平区 | K4 | 地理科学(师范) | 549 | 96 | 112 | 122 |
52 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_海淀区 | K5 | 生物科学(师范) | 557 | 96 | 105 | 125 |
52 | 物理/化学/生物(选考一门即可)_大兴区 | K5 | 生物科学(师范) | 529 | 93 | 99 | 121 |
53 | 物理(必须选考)_西城区 | K6 | 物理学(师范) | 519 | 96 | 86 | 121 |
53 | 物理(必须选考)_海淀区 | K6 | 物理学(师范) | 592 | 118 | 121 | 125 |
54 | 物理/化学(选考一门即可)_朝阳区 | K7 | 化学(师范) | 580 | 117 | 97 | 120 |
54 | 物理/化学(选考一门即可)_海淀区 | K7 | 化学(师范) | 544 | 91 | 126 | 120 |
55 | 物理(必须选考)_东城区 | K8 | 数学与应用数学 | 579 | 104 | 108 | 124 |
55 | 物理(必须选考)_西城区 | K8 | 数学与应用数学 | 579 | 95 | 123 | 127 |
55 | 物理(必须选考)_朝阳区 | K8 | 数学与应用数学 | 538 | 108 | 99 | 124 |
55 | 物理(必须选考)_海淀区 | K8 | 数学与应用数学 | 577 | 97 | 124 | 122 |
55 | 物理(必须选考)_顺义区 | K8 | 数学与应用数学 | 552 | 108 | 124 | 122 |
56 | 物理/化学/地理(选考一门即可)_东城区 | K9 | 地理信息科学 | 560 | 111 | 104 | 126 |
56 | 物理/化学/地理(选考一门即可)_西城区 | K9 | 地理信息科学 | 577 | 117 | 114 | 121 |
56 | 物理/化学/地理(选考一门即可)_海淀区 | K9 | 地理信息科学 | 564 | 99 | 96 | 120 |
57 | 物理(必须选考)_东城区 | KA | 遥感科学与技术 | 552 | 108 | 98 | 127 |
57 | 物理(必须选考)_海淀区 | KA | 遥感科学与技术 | 565 | 97 | 111 | 120 |
本科提前批艺术B段(美术)
同分比较原则:在综合分相同的情况下,按美术统考、语文、数学、外语的顺序依次比较。
专业 | 最低录取分数 | 录取最后一名考生分数 | |||
综合分 | 美术统考 | 语文 | 数学 | 外语 | |
美术学(师范) | 518 | 245 | 98 | 60 | 70 |
美术学类 | 544 | 259 | 93 | 77 | 76 |
设计学类 | 522 | 261 | 80 | 65 | 84 |
美术学(初等教育师范) | 514 | 235 | 98 | 60 | 85 |
2021京外艺术类录取最低分数
招生省份 | 排序类型 | 专业 | 最低录取分数 |
内蒙古 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 526.75 |
设计学类 | 512.75 | ||
音乐学(师范) | 256 | ||
音乐表演 | 248 | ||
甘肃 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐表演 | 272 |
河北 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范)-声乐统考 | 181.9 |
音乐学(师范)-器乐统考 | 161.96 | ||
音乐表演 | 174.57 | ||
河南 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 570 |
设计学类 | 567.75 | ||
音乐学(师范) | 181 | ||
音乐表演 | 175 | ||
舞蹈学(师范) | 183 | ||
山西 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 537.25 |
设计学类 | 519.5 | ||
音乐学(师范) | 88.31 | ||
音乐表演 | 79.88 | ||
舞蹈学(师范) | 81.83 | ||
江西 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范) | 182.17 |
吉林 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范)-[使用统考音乐学成绩] | 313 |
音乐表演-[使用统考音乐表演(器乐方向)成绩] | 344 | ||
舞蹈学(师范) | 369 | ||
湖南 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 569.5 |
设计学类 | 560 | ||
音乐学(师范) | 273 | ||
音乐表演 | 267 | ||
舞蹈学(师范) | 272 | ||
河北 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 599.108 |
美术学(师范) | 597.288 | ||
美术学类 | 591.35 | ||
设计学类 | 590.525 | ||
陕西 | 平行志愿,省规排序 | 美术学类 | 267 |
设计学类 | 266 | ||
海南 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 215 |
新疆 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范) | 261.92 |
湖北 | 顺序志愿,校规排序 | 舞蹈学(师范) | 235.4 |
安徽 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 788.27 |
美术学类 | 795.6 | ||
设计学类 | 792.62 | ||
黑龙江 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 541.55171 |
舞蹈学(师范) | 553.30263 | ||
福建 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 554.9 |
美术学类 | 547 | ||
设计学类 | 547.2 | ||
音乐学(师范) | 589 | ||
舞蹈学(师范) | 611.3 | ||
山东 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐表演-[使用山东联考合格基础上的器乐单项成绩] | 87.67 |
舞蹈学(师范) | 259.26 | ||
音乐学(师范) | 82.23 | ||
录音艺术 | 80.24 | ||
浙江 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 611 |
舞蹈学(师范) | 583 | ||
陕西 | 顺序志愿,校规排序 | 舞蹈学(师范) | 419 |
录音艺术 | 309.6 | ||
甘肃 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 206.40240084 |
美术学类 | 248.18269119 | ||
设计学类 | 239.5627411 | ||
舞蹈学(师范) | 265 | ||
云南 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 238.54 |
美术学类 | 76.052158895 | ||
设计学类 | 75.828324698 | ||
江西 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 192.38 |
山东 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 608.55 |
美术学类 | 602.15 | ||
设计学类 | 602.85 | ||
辽宁 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范)-[美声钢琴] | 76 |
音乐学(师范)-[民声钢琴] | 76.9 | ||
舞蹈学(师范) | 264.2 | ||
美术学类 | 510.6 | ||
设计学类 | 517.6 | ||
四川 | 平行志愿,省规排序 | 美术学类 | 276.00107126 |
设计学类 | 276.00110093 | ||
录音艺术 | 314.49105118 |
说明:
(1)“校规排序”指按照我校艺术类招生简章中规定的排序方式排序录取。
美术学(师范)、美术学类、设计学类专业按综合分排序录取。综合分=高考文化成绩(不含加分)×50%+美术统考成绩÷统考满分×高考文化满分×50%
音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)、录音艺术专业按统考专业成绩排序。
(2)“省规排序”指按招生省份该批次投档的排序规则排序录取。
(3)部分专业分数要求:
美术类专业要求美术统考成绩须达到满分的80%(统考满分×80%计算结果包含小数的,四舍五入保留整数),外语单科成绩不低于60分(满分150分)。
(4)音乐类专业器种、舞蹈类专业舞种和身高、以及体检要求,见我校艺术类招生简章。
(5)录取结果以招生省份招生主管部门公布的结果为准。
2020年北京市本科普通批最低录取分数
专业组号 | 选考科目要求 | 录取最低分数线 |
1 | 不限选考科目 | 578 |
2 | 物理(必须选考) | 574 |
3 | 物理(必须选考) | 583 |
4 | 物理/化学(选考一门即可) | 572 |
5 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 573 |
6 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 586 |
7 | 政治(必须选考) | 579 |
8 | 历史(必须选考) | 595 |
9 | 地理(必须选考) | 585 |
2020年京外普通类最低录取分数
招生省份 | 分类 | 批次名称 | 科类 | 最低录取分数(含加分) |
天津 | 普通本科 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 640 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 文 | 614 |
理 | 635 | |||
山西 | 普通本科 | 第一批本科A类 | 理 | 607 |
第一批本科B类 | 文 | 571 | ||
理 | 577 | |||
内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 文 | 578 |
理 | 553 | |||
辽宁 | 普通本科 | 本科批次 | 文 | 622 |
理 | 606 | |||
吉林 | 普通本科 | 第一批A段 | 文 | 573 |
理 | 573 | |||
黑龙江 | 普通本科 | 一批本科 | 文 | 578 |
理 | 569 | |||
江苏 | 普通本科 | 本科一批 | 文 | 374 |
理 | 375 | |||
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 629 |
安徽 | 普通本科 | 文理科本科一批 | 文 | 597 |
理 | 610 | |||
福建 | 普通本科 | 本科批 | 文 | 590 |
理 | 582 | |||
江西 | 普通本科 | 一本 | 文 | 593 |
理 | 596 | |||
山东 | 普通本科 | 常规批 | 普通类 | 610 |
河南 | 国家专项 | 国家专项本科 | 文 | 606 |
理 | 618 | |||
普通本科 | 本科第一批 | 文 | 608 | |
理 | 627 | |||
湖北 | 普通本科 | 本科第一批 | 文 | 585 |
理 | 602 | |||
定向 | 本科第一批 | 理 | 584 | |
国家专项 | 本科第一批 | 文 | 577 | |
理 | 590 | |||
湖南 | 普通本科 | 本科一批 | 文 | 613 |
理 | 607 | |||
国家专项 | 国家专项计划本科 | 文 | 608 | |
理 | 590 | |||
广西 | 普通本科 | 本科第一批 | 文 | 558 |
理 | 579 | |||
重庆 | 普通本科 | 本科第一批 | 文 | 596 |
理 | 597 | |||
国家专项 | 贫困专项本科批 | 文 | 597 | |
理 | 573 | |||
四川 | 普通本科 | 本科一批 | 文 | 591 |
理 | 624 | |||
国家专项 | 国家专项 | 文 | 578 | |
理 | 585 | |||
贵州 | 普通本科 | 第一批本科 | 文 | 604 |
理 | 576 | |||
云南 | 普通本科 | 一本 | 文 | 613 |
理 | 620 | |||
国家专项 | 国家专项批 | 文 | 608 | |
理 | 601 | |||
西藏 | 普通本科 | 本科第一批(民) | 文 | 398 |
理 | 393 | |||
本科第一批(汉) | 文 | 545 | ||
理 | 588 | |||
内高班 | 本科第二批 | 文 | 430 | |
理 | 369 | |||
甘肃 | 国家专项 | 贫困专项 | 文 | 575 |
理 | 537 | |||
青海 | 普通本科 | 本科一段 | 文 | 538 |
理 | 497 | |||
新疆 | 南疆单列 | 贫困南单对口本一 | 理 | 515 |
定向 | 贫困南单对口本一 | 理 | 444 | |
文 | 470 | |||
内高班 | 普通-12省 | 文 | 542 | |
理 | 507 | |||
单列-12省 | 文 | 500 | ||
理 | 510 | |||
单列四年-12省 | 文 | 419 | ||
理 | 480 | |||
普通-2省 | 文 | 536 | ||
理 | 540 | |||
单列-2省 | 文 | 548 | ||
理 | 535 | |||
单列四年-2省 | 文 | 460 | ||
理 | 529 | |||
预科 | 贫困南单对口本一 | 文 | 400 | |
理 | 381 | |||
本科一批 | 文 | 382 | ||
理 | 346 |
2020年艺术类专业(校考)录取分数
招生省份 | 专业(科类) | 最低分 |
北京 | 音乐学(师范) | 471.5 |
音乐表演 | 86 | |
舞蹈学(师范) | 82 | |
舞蹈学(师范,京籍单列) | 79 | |
录音艺术 | 493.2 | |
音乐学(初等教育,师范) | 450.625 | |
书法学(初等教育,师范) | 434 | |
河北 | 音乐学(师范) | 597 |
音乐表演 | 95 | |
舞蹈学(师范) | 87 | |
山西 | 音乐表演 | 87 |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 535.75 |
音乐表演 | 92 | |
舞蹈学(师范) | 82 | |
录音艺术 | 516 | |
辽宁 | 音乐学(师范) | 571 |
音乐表演 | 87 | |
舞蹈学(师范) | 84 | |
录音艺术 | 524.4 | |
吉林 | 音乐学(师范) | 549.5 |
音乐表演 | 86 | |
舞蹈学(师范) | 82 | |
黑龙江 | 音乐学(师范) | 531.25 |
舞蹈学(师范) | 86 | |
浙江 | 音乐学(师范) | 581.5 |
音乐表演 | 91 | |
舞蹈学(师范) | 81 | |
福建 | 音乐学(师范) | 513 |
江西 | 舞蹈学(师范) | 87 |
