2023-12-12 16:38:10来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是湖南农业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、202
(资料图片)
湖南农业大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
湖南农业大学2023年物理组各专业录取分数线
专业名称 | 专业组 | 录取分 | 位次 |
法学 | 第114组 | 550 | 41667 |
会计学 | 第114组 | 547 | 43680 |
机械设计制造及其自动化 | 第114组 | 540 | 48596 |
农业机械化及其自动化 | 第114组 | 540 | 48596 |
机器人工程 | 第114组 | 539 | 49393 |
统计学 | 第114组 | 539 | 49393 |
信息与计算科学 | 第114组 | 539 | 49393 |
水利水电工程 | 第114组 | 538 | 50112 |
经济学 | 第114组 | 538 | 50112 |
食品科学与工程 | 第114组 | 537 | 50850 |
教育学(师范) | 第114组 | 536 | 51610 |
车辆工程 | 第114组 | 533 | 53804 |
金融学 | 第114组 | 532 | 54616 |
电子商务 | 第114组 | 530 | 56139 |
食品质量与安全 | 第114组 | 529 | 56902 |
国际经济与贸易 | 第114组 | 529 | 56902 |
应用心理学 | 第114组 | 529 | 56902 |
英语 | 第114组 | 528 | 57680 |
土地资源管理 | 第114组 | 526 | 59231 |
投资学 | 第114组 | 526 | 59231 |
工商管理 | 第114组 | 525 | 60007 |
酿酒工程 | 第114组 | 525 | 60007 |
日语 | 第114组 | 525 | 60007 |
动植物检疫 | 第114组 | 524 | 60784 |
水生动物医学 | 第114组 | 524 | 60784 |
中药资源与开发 | 第114组 | 524 | 60784 |
公共管理类 | 第114组 | 524 | 60784 |
安全工程 | 第114组 | 524 | 60784 |
动物科学 | 第114组 | 523 | 61615 |
水产养殖学 | 第114组 | 523 | 61615 |
市场营销 | 第114组 | 523 | 61615 |
农业经济管理类 | 第114组 | 523 | 61615 |
土木工程 | 第114组 | 523 | 61615 |
环境科学 | 第114组 | 523 | 61615 |
工程管理 | 第114组 | 523 | 61615 |
环境工程 | 第114组 | 523 | 61615 |
计算机科学与技术 | 第116组 | 557 | 37163 |
电子信息工程 | 第116组 | 553 | 39732 |
数据科学与大数据技术 | 第116组 | 551 | 41027 |
物联网工程 | 第116组 | 549 | 42337 |
智能科学与技术 | 第116组 | 548 | 43010 |
应用化学 | 第118组 | 521 | 63320 |
材料化学 | 第118组 | 517 | 66697 |
烟草 | 第119组 | 546 | 44368 |
智慧农业 | 第119组 | 542 | 47160 |
农学 | 第119组 | 539 | 49393 |
动物医学 | 第119组 | 536 | 51610 |
动物药学 | 第119组 | 529 | 56902 |
茶学 | 第119组 | 529 | 56902 |
生物科学 | 第119组 | 525 | 60007 |
设施农业科学与工程 | 第119组 | 525 | 60007 |
园艺 | 第119组 | 523 | 61615 |
植物保护 | 第119组 | 521 | 63320 |
园林 | 第119组 | 521 | 63320 |
生物技术 | 第119组 | 521 | 63320 |
生物信息学 | 第119组 | 521 | 63320 |
生态学 | 第119组 | 521 | 63320 |
生物工程 | 第119组 | 521 | 63320 |
农业资源与环境 | 第119组 | 521 | 63320 |
草业科学 | 第119组 | 521 | 63320 |
人文地理与城乡规划 | 第122组 | 530 | 56139 |
风景园林 | 第123组 | 522 | 62443 |
思想政治教育 | 第124组 | 532 | 54616 |
农林经济管理(中外合办) | 第215组 | 495 | 86202 |
食品科学与工程(中外合办) | 第215组 | 485 | 95706 |
环境科学(中外合办) | 第215组 | 475 | 105669 |
生物科学(中外合办) | 第220组 | 475 | 105669 |
电子信息工程 | 第329组(国家专项) | 542 | 47160 |
数据科学与大数据技术 | 第329组(国家专项) | 539 | 49393 |
会计学 | 第329组(国家专项) | 537 | 50850 |
信息与计算科学 | 第329组(国家专项) | 533 | 53804 |
智能科学与技术 | 第329组(国家专项) | 533 | 53804 |
统计学 | 第329组(国家专项) | 532 | 54616 |
经济学 | 第329组(国家专项) | 531 | 55344 |
物联网工程 | 第329组(国家专项) | 531 | 55344 |
机械设计制造及其自动化 | 第329组(国家专项) | 528 | 57680 |
金融学 | 第329组(国家专项) | 528 | 57680 |
工商管理 | 第329组(国家专项) | 522 | 62443 |
英语 | 第329组(国家专项) | 521 | 63320 |
水利水电工程 | 第329组(国家专项) | 518 | 65883 |
机器人工程 | 第329组(国家专项) | 518 | 65883 |
车辆工程 | 第329组(国家专项) | 516 | 67577 |
农业机械化及其自动化 | 第329组(国家专项) | 511 | 71849 |
食品科学与工程 | 第329组(国家专项) | 510 | 72668 |
投资学 | 第329组(国家专项) | 510 | 72668 |
土地资源管理 | 第329组(国家专项) | 508 | 74489 |
应用心理学 | 第329组(国家专项) | 508 | 74489 |
农业经济管理类 | 第329组(国家专项) | 507 | 75352 |
市场营销 | 第329组(国家专项) | 507 | 75352 |
水产养殖学 | 第329组(国家专项) | 506 | 76236 |
中药资源与开发 | 第329组(国家专项) | 506 | 76236 |
环境工程 | 第329组(国家专项) | 506 | 76236 |
动植物检疫 | 第329组(国家专项) | 505 | 77084 |
水生动物医学 | 第329组(国家专项) | 505 | 77084 |
食品质量与安全 | 第329组(国家专项) | 504 | 77964 |
工程管理 | 第329组(国家专项) | 504 | 77964 |
环境科学 | 第329组(国家专项) | 504 | 77964 |
日语 | 第329组(国家专项) | 504 | 77964 |
酿酒工程 | 第329组(国家专项) | 503 | 78846 |
土木工程 | 第329组(国家专项) | 503 | 78846 |
动物科学 | 第329组(国家专项) | 502 | 79785 |
公共管理类 | 第329组(国家专项) | 502 | 79785 |
安全工程 | 第329组(国家专项) | 502 | 79785 |
电子商务 | 第329组(国家专项) | 502 | 79785 |
应用化学 | 第330组(国家专项) | 499 | 82444 |
材料化学 | 第330组(国家专项) | 496 | 85216 |
烟草 | 第331组(国家专项) | 522 | 62443 |
农学 | 第331组(国家专项) | 513 | 70100 |
动物医学 | 第331组(国家专项) | 511 | 71849 |
智慧农业 | 第331组(国家专项) | 508 | 74489 |
动物药学 | 第331组(国家专项) | 502 | 79785 |
茶学 | 第331组(国家专项) | 498 | 83395 |
设施农业科学与工程 | 第331组(国家专项) | 498 | 83395 |
生物信息学 | 第331组(国家专项) | 495 | 86202 |
园艺 | 第331组(国家专项) | 495 | 86202 |
生物科学 | 第331组(国家专项) | 493 | 88031 |
草业科学 | 第331组(国家专项) | 493 | 88031 |
生物技术 | 第331组(国家专项) | 492 | 88955 |
植物保护 | 第331组(国家专项) | 491 | 89874 |
生态学 | 第331组(国家专项) | 491 | 89874 |
农业资源与环境 | 第331组(国家专项) | 490 | 90829 |
生物工程 | 第331组(国家专项) | 490 | 90829 |
人文地理与城乡规划 | 第332组(国家专项) | 515 | 68432 |
电子信息工程 | 第436组(地方专项) | 546 | 44368 |
会计学 | 第436组(地方专项) | 543 | 46473 |
物联网工程 | 第436组(地方专项) | 543 | 46473 |
数据科学与大数据技术 | 第436组(地方专项) | 543 | 46473 |
智能科学与技术 | 第436组(地方专项) | 542 | 47160 |
信息与计算科学 | 第436组(地方专项) | 539 | 49393 |
机械设计制造及其自动化 | 第436组(地方专项) | 536 | 51610 |
统计学 | 第436组(地方专项) | 532 | 54616 |
工商管理 | 第436组(地方专项) | 527 | 58467 |
机器人工程 | 第436组(地方专项) | 527 | 58467 |
车辆工程 | 第436组(地方专项) | 526 | 59231 |
电子商务 | 第436组(地方专项) | 525 | 60007 |
农业机械化及其自动化 | 第436组(地方专项) | 523 | 61615 |
经济学 | 第436组(地方专项) | 523 | 61615 |
应用心理学 | 第436组(地方专项) | 521 | 63320 |
水利水电工程 | 第436组(地方专项) | 520 | 64177 |
土地资源管理 | 第436组(地方专项) | 520 | 64177 |
英语 | 第436组(地方专项) | 520 | 64177 |
食品科学与工程 | 第436组(地方专项) | 518 | 65883 |
安全工程 | 第436组(地方专项) | 515 | 68432 |
市场营销 | 第436组(地方专项) | 513 | 70100 |
环境工程 | 第436组(地方专项) | 512 | 70992 |
日语 | 第436组(地方专项) | 512 | 70992 |
农业经济管理类 | 第436组(地方专项) | 511 | 71849 |
公共管理类 | 第436组(地方专项) | 511 | 71849 |
环境科学 | 第436组(地方专项) | 511 | 71849 |
食品质量与安全 | 第436组(地方专项) | 511 | 71849 |
动物科学 | 第436组(地方专项) | 510 | 72668 |
动植物检疫 | 第436组(地方专项) | 510 | 72668 |
水产养殖学 | 第436组(地方专项) | 510 | 72668 |
土木工程 | 第436组(地方专项) | 510 | 72668 |
水生动物医学 | 第436组(地方专项) | 509 | 73564 |
中药资源与开发 | 第436组(地方专项) | 509 | 73564 |
酿酒工程 | 第436组(地方专项) | 509 | 73564 |
工程管理 | 第436组(地方专项) | 509 | 73564 |
应用化学 | 第437组(地方专项) | 510 | 72668 |
材料化学 | 第437组(地方专项) | 505 | 77084 |
烟草 | 第438组(地方专项) | 529 | 56902 |
农学 | 第438组(地方专项) | 517 | 66697 |
动物医学 | 第438组(地方专项) | 516 | 67577 |
设施农业科学与工程 | 第438组(地方专项) | 512 | 70992 |
智慧农业 | 第438组(地方专项) | 512 | 70992 |
茶学 | 第438组(地方专项) | 509 | 73564 |
草业科学 | 第438组(地方专项) | 508 | 74489 |
动物药学 | 第438组(地方专项) | 507 | 75352 |
生物工程 | 第438组(地方专项) | 507 | 75352 |
生物技术 | 第438组(地方专项) | 504 | 77964 |
园艺 | 第438组(地方专项) | 504 | 77964 |
植物保护 | 第438组(地方专项) | 504 | 77964 |
农业资源与环境 | 第438组(地方专项) | 503 | 78846 |
生物科学 | 第438组(地方专项) | 503 | 78846 |
生物信息学 | 第438组(地方专项) | 503 | 78846 |
生态学 | 第438组(地方专项) | 503 | 78846 |
人文地理与城乡规划 | 第439组(地方专项) | 522 | 62443 |
食品科学与工程 | 第U17组(楚怡工匠) | 453 | 128598 |
机器人工程 | 第U18组(楚怡工匠) | 464 | 116968 |
机械设计制造及其自动化 | 第U19组(楚怡工匠) | 468 | 112794 |
种子科学与工程 | 第U21组(楚怡工匠) | 453 | 128598 |
湖南农业大学2023年历史组各专业录取分数线
专业名称 | 专业组 | 录取分 | 位次 |
法学 | 第107组 | 542 | 8955 |
会计学 | 第107组 | 530 | 11482 |
经济学 | 第107组 | 528 | 11975 |
教育学(师范) | 第107组 | 528 | 11975 |
统计学 | 第107组 | 526 | 12500 |
应用心理学 | 第107组 | 521 | 13790 |
金融学 | 第107组 | 520 | 14065 |
农业经济管理类 | 第107组 | 518 | 14630 |
土地资源管理 | 第107组 | 516 | 15256 |
工商管理 | 第107组 | 514 | 15781 |
英语 | 第107组 | 514 | 15781 |
投资学 | 第107组 | 512 | 16342 |
市场营销 | 第107组 | 512 | 16342 |
公共管理类 | 第107组 | 512 | 16342 |
日语 | 第107组 | 512 | 16342 |
国际经济与贸易 | 第107组 | 512 | 16342 |
电子商务 | 第107组 | 511 | 16671 |
农学 | 第109组 | 529 | 11729 |
烟草 | 第109组 | 521 | 13790 |
植物保护 | 第109组 | 519 | 14340 |
园林 | 第109组 | 518 | 14630 |
智慧农业 | 第109组 | 518 | 14630 |
草业科学 | 第109组 | 517 | 14929 |
农业资源与环境 | 第109组 | 515 | 15525 |
人文地理与城乡规划 | 第110组 | 521 | 13790 |
风景园林 | 第111组 | 519 | 14340 |
思想政治教育 | 第112组 | 535 | 10352 |
农林经济管理(中外合办) | 第208组 | 484 | 26619 |
会计学 | 第327组(国家专项) | 529 | 11729 |
教育学(师范) | 第327组(国家专项) | 527 | 12247 |
统计学 | 第327组(国家专项) | 523 | 13258 |
经济学 | 第327组(国家专项) | 523 | 13258 |
工商管理 | 第327组(国家专项) | 511 | 16671 |
金融学 | 第327组(国家专项) | 511 | 16671 |
应用心理学 | 第327组(国家专项) | 510 | 16954 |
国际经济与贸易 | 第327组(国家专项) | 507 | 17937 |
英语 | 第327组(国家专项) | 503 | 19233 |
电子商务 | 第327组(国家专项) | 503 | 19233 |
投资学 | 第327组(国家专项) | 502 | 19598 |
土地资源管理 | 第327组(国家专项) | 498 | 21036 |
公共管理类 | 第327组(国家专项) | 496 | 21780 |
日语 | 第327组(国家专项) | 496 | 21780 |
市场营销 | 第327组(国家专项) | 496 | 21780 |
农业经济管理类 | 第327组(国家专项) | 496 | 21780 |
思想政治教育 | 第328组(国家专项) | 532 | 11006 |
教育学(师范) | 第433组(地方专项) | 529 | 11729 |
会计学 | 第433组(地方专项) | 528 | 11975 |
经济学 | 第433组(地方专项) | 526 | 12500 |
工商管理 | 第433组(地方专项) | 524 | 13011 |
应用心理学 | 第433组(地方专项) | 517 | 14929 |
电子商务 | 第433组(地方专项) | 515 | 15525 |
市场营销 | 第433组(地方专项) | 514 | 15781 |
国际经济与贸易 | 第433组(地方专项) | 513 | 16063 |
土地资源管理 | 第433组(地方专项) | 513 | 16063 |
英语 | 第433组(地方专项) | 511 | 16671 |
农业经济管理类 | 第433组(地方专项) | 509 | 17282 |
公共管理类 | 第433组(地方专项) | 508 | 17627 |
日语 | 第433组(地方专项) | 508 | 17627 |
草业科学 | 第434组(地方专项) | 513 | 16063 |
园林 | 第434组(地方专项) | 507 | 17937 |
思想政治教育 | 第435组(地方专项) | 538 | 9703 |
2023年湖南省外普通省份省控线及我校录取分数线
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
历史/文史 | 物理/理工 | 历史/文史 | 物理/理工 | |||||||||
省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | |
山西 | 490 | 488 | 490 | 480 | 494 | 502 | 418 | 481 | 484 | 396 | 445 | 463 |
内蒙古 | 468 | 488 | 488 | 379 | 466 | 471 | 333 | 389 | 434 | |||
吉林 | 341 | 448 | 458 | 292 | 401 | 420 | ||||||
黑龙江 | 430 | 447 | 452 | 408 | 413 | 433 | 341 | 414 | 422 | 287 | 367 | 397 |
安徽 | 440 | 449 | 489 | 427 | 476 | 490 | ||||||
江西 | 533 | 553 | 558 | 518 | 535 | 545 | 472 | 537 | 538 | 445 | 512 | 516 |
河南 | 547 | 560 | 566 | 514 | 536 | 546 | ||||||
广西 | 475 | 485 | 512 | 428 | 521 | 528 | 347 | 460 | 470 | |||
四川 | 520 | 538 | 541 | 458 | 524 | 529 | 433 | 519 | 518 | |||
贵州 | 545 | 553 | 555 | 459 | 482 | 490 | ||||||
云南 | 485 | 498 | 520 | 465 | 516 | 524 | 405 | 468 | 482 | |||
西藏 | 300 | 301 | 306 | 300 | 327(内) | 340 | ||||||
陕西 | 489 | 489 | 495 | 443 | 444 | 457 | ||||||
甘肃 | 420 | 483 | 485 | 337 | 422 | 427 | ||||||
青海 | 406 | 409 | 431 | 330 | 330 | 368 | ||||||
宁夏 | 488 | 489 | 495 | 397 | 400 | 413 | ||||||
新疆 | 396 | 419 | 431 | 354 | 441 | 445 | 285 | 395 | 402 |
2023年湖南省外高考改革(3+1+2)省份控线及我校录取分数线
省市 | 本科批 | |||||
历史 | 物理 | |||||
省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | |
河北 | 430 | 489 | 544 | 439 | 505 | 533 |
辽宁 | 404 | 514 | 522 | 360 | 470 | 509 |
江苏 | 474 | 532 | 537 | 448 | 531 | 545 |
福建 | 453 | 527 | 534 | 431 | 476 | 525 |
湖北 | 426 | 505 | 538 | 424 | 505 | 539 |
广东 | 433 | 504 | 530 | 439 | 517 | 546 |
重庆 | 407 | 472 | 507 | 406 | 462 | 501 |
2023年湖南省外高考改革(3+3)省份控线及我校录取分数线
省市 | 本科批 | ||
综合改革 | |||
省控线 | 投档线 | 平均分 | |
北京 | 448 | 506 | 516 |
天津 | 472 | 523 | 547 |
上海 | 405 | 452 | 463 |
浙江 | 488 | 563 | 578 |
山东 | 443 | 513 | 540 |
海南 | 483 | 581 | 595 |
湖南农业大学2022年在湘物理组各专业录取分数线
专业名称 | 专业组(物理) | 录取分 |
动物科学 | 第13组 | 496 |
动植物检疫 | 第13组 | 496 |
水产类 | 第13组 | 496 |
教育学(师范) | 第13组 | 531 |
日语 | 第13组 | 522 |
信息与计算科学 | 第13组 | 520 |
应用心理学 | 第13组 | 517 |
中药资源与开发 | 第13组 | 496 |
英语 | 第13组 | 521 |
经济学 | 第13组 | 519 |
金融学 | 第13组 | 514 |
投资学 | 第13组 | 505 |
国际经济与贸易 | 第13组 | 515 |
法学 | 第13组 | 544 |
统计学 | 第13组 | 517 |
工程管理 | 第13组 | 498 |
工商管理类 | 第13组 | 496 |
农业经济管理类 | 第13组 | 496 |
公共管理类 | 第13组 | 496 |
土地资源管理 | 第13组 | 504 |
电子商务 | 第13组 | 505 |
机械类 | 第13组 | 500 |
机器人工程 | 第13组 | 511 |
土木工程 | 第13组 | 496 |
水利水电工程 | 第13组 | 505 |
农业机械化及其自动化 | 第13组 | 525 |
环境工程 | 第13组 | 504 |
环境科学 | 第13组 | 496 |
食品科学与工程类 | 第13组 | 496 |
安全工程 | 第13组 | 498 |
农林经济管理(中外合办) | 第14组 | 488 |
食品科学与工程(中外合办) | 第14组 | 473 |
环境科学(中外合办) | 第14组 | 465 |
金融学(CFA) | 第15组 | 525 |
会计学(ACCA) | 第15组 | 530 |
计算机科学与技术(互联网+) | 第15组 | 526 |
电子信息工程 | 第16组 | 536 |
计算机科学与技术 | 第16组 | 543 |
物联网工程 | 第16组 | 534 |
智能科学与技术 | 第16组 | 533 |
数据科学与大数据技术 | 第16组 | 536 |
应用化学 | 第17组 | 508 |
材料化学 | 第17组 | 501 |
农学 | 第18组 | 510 |
园艺 | 第18组 | 500 |
植物保护 | 第18组 | 498 |
设施农业科学与工程 | 第18组 | 506 |
茶学 | 第18组 | 505 |
烟草 | 第18组 | 531 |
智慧农业 | 第18组 | 519 |
农业资源与环境 | 第18组 | 501 |
动物医学 | 第18组 | 511 |
动物药学 | 第18组 | 498 |
园林 | 第18组 | 498 |
草业科学 | 第18组 | 508 |
生物科学类 | 第18组 | 498 |
生物信息学 | 第18组 | 498 |
生态学 | 第18组 | 498 |
生物工程 | 第18组 | 498 |
生物科学(中外合办) | 第19组 | 478 |
人文地理与城乡规划 | 第20组 | 517 |
风景园林 | 第21组 | 514 |
思想政治教育 | 第22组 | 522 |
动物科学 | 第26组(国家专项) | 489 |
动植物检疫 | 第26组(国家专项) | 489 |
水产类 | 第26组(国家专项) | 489 |
日语 | 第26组(国家专项) | 496 |
信息与计算科学 | 第26组(国家专项) | 524 |
应用心理学 | 第26组(国家专项) | 520 |
中药资源与开发 | 第26组(国家专项) | 495 |
英语 | 第26组(国家专项) | 524 |
经济学 | 第26组(国家专项) | 517 |
金融学 | 第26组(国家专项) | 518 |
投资学 | 第26组(国家专项) | 490 |
统计学 | 第26组(国家专项) | 512 |
工程管理 | 第26组(国家专项) | 491 |
工商管理类 | 第26组(国家专项) | 502 |
农业经济管理类 | 第26组(国家专项) | 489 |
公共管理类 | 第26组(国家专项) | 489 |
土地资源管理 | 第26组(国家专项) | 512 |
电子商务 | 第26组(国家专项) | 498 |
机械类 | 第26组(国家专项) | 502 |
电子信息工程 | 第26组(国家专项) | 527 |
机器人工程 | 第26组(国家专项) | 513 |
物联网工程 | 第26组(国家专项) | 526 |
智能科学与技术 | 第26组(国家专项) | 524 |
数据科学与大数据技术 | 第26组(国家专项) | 528 |
土木工程 | 第26组(国家专项) | 493 |
水利水电工程 | 第26组(国家专项) | 502 |
农业机械化及其自动化 | 第26组(国家专项) | 491 |
环境工程 | 第26组(国家专项) | 497 |
环境科学 | 第26组(国家专项) | 494 |
食品科学与工程类 | 第26组(国家专项) | 489 |
安全工程 | 第26组(国家专项) | 489 |
应用化学 | 第27组(国家专项) | 496 |
材料化学 | 第27组(国家专项) | 489 |
农学 | 第28组(国家专项) | 501 |
园艺 | 第28组(国家专项) | 490 |
植物保护 | 第28组(国家专项) | 480 |
设施农业科学与工程 | 第28组(国家专项) | 488 |
茶学 | 第28组(国家专项) | 486 |
烟草 | 第28组(国家专项) | 514 |
智慧农业 | 第28组(国家专项) | 499 |
农业资源与环境 | 第28组(国家专项) | 480 |
动物医学 | 第28组(国家专项) | 498 |
动物药学 | 第28组(国家专项) | 482 |
草业科学 | 第28组(国家专项) | 485 |
生物科学类 | 第28组(国家专项) | 480 |
生物信息学 | 第28组(国家专项) | 482 |
生态学 | 第28组(国家专项) | 480 |
生物工程 | 第28组(国家专项) | 488 |
人文地理与城乡规划 | 第29组(国家专项) | 511 |
动物科学 | 第33组(地方专项) | 499 |
动植物检疫 | 第33组(地方专项) | 499 |
水产类 | 第33组(地方专项) | 499 |
日语 | 第33组(地方专项) | 508 |
信息与计算科学 | 第33组(地方专项) | 529 |
应用心理学 | 第33组(地方专项) | 518 |
中药资源与开发 | 第33组(地方专项) | 499 |
英语 | 第33组(地方专项) | 523 |
经济学 | 第33组(地方专项) | 518 |
统计学 | 第33组(地方专项) | 523 |
工程管理 | 第33组(地方专项) | 502 |
工商管理类 | 第33组(地方专项) | 516 |
农业经济管理类 | 第33组(地方专项) | 499 |
公共管理类 | 第33组(地方专项) | 499 |
土地资源管理 | 第33组(地方专项) | 506 |
电子商务 | 第33组(地方专项) | 526 |
机械类 | 第33组(地方专项) | 510 |
电子信息工程 | 第33组(地方专项) | 530 |
机器人工程 | 第33组(地方专项) | 521 |
物联网工程 | 第33组(地方专项) | 530 |
智能科学与技术 | 第33组(地方专项) | 531 |
数据科学与大数据技术 | 第33组(地方专项) | 534 |
土木工程 | 第33组(地方专项) | 500 |
水利水电工程 | 第33组(地方专项) | 499 |
农业机械化及其自动化 | 第33组(地方专项) | 503 |
环境工程 | 第33组(地方专项) | 499 |
环境科学 | 第33组(地方专项) | 499 |
食品科学与工程类 | 第33组(地方专项) | 499 |
安全工程 | 第33组(地方专项) | 507 |
应用化学 | 第34组(地方专项) | 506 |
材料化学 | 第34组(地方专项) | 502 |
农学 | 第35组(地方专项) | 518 |
园艺 | 第35组(地方专项) | 493 |
植物保护 | 第35组(地方专项) | 493 |
设施农业科学与工程 | 第35组(地方专项) | 505 |
茶学 | 第35组(地方专项) | 496 |
烟草 | 第35组(地方专项) | 526 |
智慧农业 | 第35组(地方专项) | 516 |
农业资源与环境 | 第35组(地方专项) | 491 |
动物医学 | 第35组(地方专项) | 528 |
动物药学 | 第35组(地方专项) | 491 |
草业科学 | 第35组(地方专项) | 497 |
生物科学类 | 第35组(地方专项) | 491 |
生物信息学 | 第35组(地方专项) | 491 |
生态学 | 第35组(地方专项) | 491 |
生物工程 | 第35组(地方专项) | 498 |
人文地理与城乡规划 | 第36组(地方专项) | 513 |
湖南农业大学2022年在湘历史组各专业录取分数线
专业名称 | 专业组(历史) | 录取分 |
教育学(师范) | 第5组 | 535 |
日语 | 第5组 | 522 |
应用心理学 | 第5组 | 530 |
英语 | 第5组 | 526 |
经济学 | 第5组 | 534 |
金融学 | 第5组 | 525 |
投资学 | 第5组 | 520 |
国际经济与贸易 | 第5组 | 522 |
法学 | 第5组 | 542 |
统计学 | 第5组 | 526 |
工商管理类 | 第5组 | 520 |
农业经济管理类 | 第5组 | 520 |
公共管理类 | 第5组 | 520 |
土地资源管理 | 第5组 | 530 |
电子商务 | 第5组 | 520 |
农林经济管理(中外合办) | 第6组 | 504 |
金融学(CFA) | 第7组 | 522 |
会计学(ACCA) | 第7组 | 530 |
农学 | 第8组 | 530 |
植物保护 | 第8组 | 525 |
烟草 | 第8组 | 531 |
智慧农业 | 第8组 | 530 |
农业资源与环境 | 第8组 | 525 |
园林 | 第8组 | 528 |
草业科学 | 第8组 | 533 |
人文地理与城乡规划 | 第9组 | 531 |
风景园林 | 第10组 | 535 |
思想政治教育 | 第11组 | 536 |
教育学(师范) | 第24组(国家专项) | 534 |
日语 | 第24组(国家专项) | 512 |
应用心理学 | 第24组(国家专项) | 523 |
英语 | 第24组(国家专项) | 515 |
经济学 | 第24组(国家专项) | 534 |
金融学 | 第24组(国家专项) | 533 |
投资学 | 第24组(国家专项) | 511 |
国际经济与贸易 | 第24组(国家专项) | 521 |
统计学 | 第24组(国家专项) | 528 |
工商管理类 | 第24组(国家专项) | 515 |
农业经济管理类 | 第24组(国家专项) | 515 |
公共管理类 | 第24组(国家专项) | 511 |
土地资源管理 | 第24组(国家专项) | 514 |
电子商务 | 第24组(国家专项) | 518 |
思想政治教育 | 第25组(国家专项) | 529 |
教育学(师范) | 第30组(地方专项) | 533 |
日语 | 第30组(地方专项) | 523 |
应用心理学 | 第30组(地方专项) | 531 |
英语 | 第30组(地方专项) | 527 |
经济学 | 第30组(地方专项) | 529 |
国际经济与贸易 | 第30组(地方专项) | 523 |
工商管理类 | 第30组(地方专项) | 521 |
农业经济管理类 | 第30组(地方专项) | 518 |
公共管理类 | 第30组(地方专项) | 517 |
土地资源管理 | 第30组(地方专项) | 524 |
电子商务 | 第30组(地方专项) | 525 |
园林 | 第31组(地方专项) | 518 |
草业科学 | 第31组(地方专项) | 515 |
思想政治教育 | 第32组(地方专项) | 534 |
2022年外省普通省份省控线及我校录取分数线
省市 | 本科一批 | 本科二批 | ||||||||||
历史/文史 | 物理/理工 | 历史/文史 | 物理/理工 | |||||||||
省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | |
山西 | 517 | 521 | 522.4 | 498 | 487.1 | 493.8 | 450 | 508 | 511.85 | 417 | 468.1 | 481.73 |
内蒙古 | 459 | 487 | 499 | 427 | 366 | 462 | 470 | 323 | 407 | 429.96 | ||
吉林 | 511 | 488 | 364 | 475 | 482 | 327 | 411 | 435.82 | ||||
黑龙江 | 463 | 429 | 458 | 464.3 | 365 | 458 | 461.89 | 308 | 423 | 433.71 | ||
安徽 | 523 | 491 | 480 | 524.93 | 528.97 | 435 | 494.38 | 500.18 | ||||
江西 | 529 | 547.9 | 550 | 509 | 532 | 535.55 | 472 | 530 | 532.82 | 440 | 503 | 507 |
河南 | 527 | 533.1 | 542 | 509 | 526.1 | 543.1 | 445 | 405 | ||||
广西 | 532 | 475 | 478.9 | 493.45 | 421 | 497 | 522.66 | 343 | 429 | 467.33 | ||
四川 | 538 | 515 | 532 | 535 | 466 | 539 | 542 | 426 | 514 | 519 | ||
贵州 | 549 | 549 | 558 | 451 | 471 | 477 | 471 | 360 | ||||
云南 | 575 | 515 | 526 | 539 | 505 | 565 | 570 | 430 | 490 | 504 | ||
西藏 | 430 | 400 | 310 | 300 | ||||||||
陕西 | 484 | 497 | 516 | 449 | 451 | 470 | 400 | 344 | ||||
甘肃 | 485 | 442 | 425 | 483 | 489 | 345 | 431 | 435 | ||||
青海 | 409 | 434 | 445 | 335 | 376 | 393 | 370 | 308 | ||||
宁夏 | 487 | 498 | 501 | 412 | 416 | 430 | 425 | 350 | ||||
新疆 | 443 | 400 | 416 | 427 | 334 | 427 | 435 | 290 | 403 | 407 |
2022年外省高考改革(3+3模式)省份控线及我校录取分数线
省市 | 本科批 | ||
综合改革 | |||
省控线 | 投档线 | 平均分 | |
北京 | 425 | 479 | 495.15 |
天津 | 463 | 532.1 | 543.71 |
上海 | 400 | 437 | 442.57 |
浙江 | 497 | 572 | 577.92 |
山东 | 437 | 507 | 533.9 |
海南 | 471 | 577 | 588.43 |
2022年外省高考改革(3+1+2模式)省份控线及我校录取分数线
省市 | 本科批 | |||||
历史 | 物理 | |||||
省控线 | 投档线 | 平均分 | 省控线 | 投档线 | 平均分 | |
河北 | 443 | 541 | 550.14 | 430 | 507 | 530.91 |
