2023-12-01 10:17:52来源:互联网
摘要:2022年南昌航空大学分数线已经公布,以下是为大家整理的南昌航空大学2022年江西省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异
(相关资料图)
2022年南昌航空大学分数线已经公布,以下是为大家整理的南昌航空大学2022年江西省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
江西省2022年普通文理分专业录取分数统计(一本线:文529理509)
学院名称 | 专业 | 专业代码 | 科类 | 22年最低分 | 22年最低分排位 | 22年超一本线 | 21年超一本线 | 20年超一本线 |
外国语学院 | 英语(航空英语)/(科技英语) | 050201 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | 23 | -2 |
英语(外贸英语) | 050201 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 23 | -2 | |
法语 | 050204 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 23 | -1 | |
德语 | 050203 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 22 | 14 | |
经济管理学院 | 经济学(金融与投资) | 020101 | 文史 | 550 | 7192 | 21 | 23 | 16 |
工商管理(人力资源) | 120201 | 文史 | 548 | 7762 | 19 | 23 | 15 | |
工商管理(民航管理) | 120201 | 文史 | 548 | 7762 | 19 | 22 | 15 | |
工商管理(数字化营销) | 120201 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 22 | 14 | |
电子商务(商务运营) | 120801 | 文史 | 547 | 8054 | 18 | 23 | 15 | |
电子商务(商务智能) | 120801 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | 23 | 14 | |
会计学 | 120203 | 文史 | 552 | 6647 | 23 | 24 | 16 | |
土建学院 | 工程管理 | 120103 | 文史 | 546 | 8321 | 17 | * | |
文法学院 | 法学 | 030101 | 文史 | 553 | 6398 | 24 | 24 | 2 |
公共事业管理 | 120401 | 文史 | 545 | 8324 | 16 | 23 | -1 | |
新闻学 | 050301 | 文史 | 549 | 7489 | 20 | 23 | 1 | |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 文史 | 526 | 16007 | -3 | 0 | -9 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 文史 | 527 | 15768 | -2 | 0 | -8 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 文史 | 527 | 15768 | -2 | -1 | -10 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 |
金属材料工程 | 080405 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
高分子材料与工程 | 080407 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
复合材料与工程 | 080408 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
环境与化学工程学院 | 应用化学 | 070302 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | -3 |
材料化学 | 080403 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 17 | |
环境工程 | 082502 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 18 | |
给排水科学与工程 | 081003 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理科 | 535 | 32280 | 26 | 26 | 22 |
飞行器制造工程 | 082003 | 理科 | 532 | 34382 | 23 | 24 | 22 | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
焊接技术与工程 | 080411 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
电子封装技术 | 080709 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 20 | 18 | |
机械电子工程 | 080204 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 21 | 19 | |
智能制造工程 | 080213 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 22 | -2 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 28 | 22 |
通信工程 | 080703 | 理科 | 537 | 30861 | 28 | 26 | 21 | |
自动化 | 080801 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 理科 | 546 | 25248 | 37 | 34 | 27 | |
网络工程 | 080903 | 理科 | 539 | 29611 | 30 | 27 | 22 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 28 | 22 | |
人工智能 | 080717 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 27 | 0 | |
外国语学院 | 英语(航空英语)/(科技英语) | 050201 | 理科 | 533 | 33699 | 24 | 23 | -2 |
英语(外贸英语) | 050201 | 理科 | 536 | 31578 | 24 | 24 | -2 | |
法语 | 050204 | 理科 | 532 | 34382 | 23 | 23 | -3 | |
德语 | 050203 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 20 | 23 | |
飞行器工程学院 | 飞行器动力工程 | 082004 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 20 |
飞行器设计与工程 | 082002 | 理科 | 534 | 3294 | 25 | 26 | 22 | |
通航学院 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 082003 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 19 | 17 |
飞行器适航技术 | 082207 | 理科 | 531 | 35067 | 22 | 21 | * | |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理科 | 535 | 32280 | 26 | 24 | 0 |
测试与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 24 | 21 |
光电信息科学与工程 | 080705 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 23 | 20 | |
电子科学与技术 | 080702 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
生物医学工程(医疗电子) | 082601 | 理科 | 527 | 38005 | 18 | 20 | 17 | |
经济管理学院 | 经济学(金融与投资) | 020101 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 27 | 24 |
工商管理(人力资源) | 120201 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 26 | 23 | |
工商管理(民航管理) | 120201 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 25 | 21 | |
工商管理(数字化营销) | 120201 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 22 | 22 | |
电子商务(商务运营) | 120801 | 理科 | 528 | 37281 | 19 | 22 | 22 | |
电子商务(商务智能) | 120801 | 理科 | 530 | 35807 | 21 | 22 | 21 | |
工业工程 | 120701 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
会计学 | 120203 | 理科 | 538 | 30224 | 29 | 29 | 25 | |
土木建筑学院 | 土木工程 | 081001 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 21 | 17 |
工程管理 | 120103 | 理科 | 525 | 38800 | 16 | 20 | 17 | |
交通工程 | 081802 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 20 | 17 | |
文法学院 | 法学 | 030101 | 理科 | 540 | 28975 | 31 | 26 | 7 |
公共事业管理 | 120401 | 理科 | 526 | 38745 | 17 | 23 | -2 | |
新闻学 | 050301 | 理科 | 534 | 32964 | 25 | 24 | -3 | |
软件学院 | 软件工程(软件设计与开发) | 080902 | 理科 | 532 | 34304 | 23 | 16 | -1 |
软件工程(飞行器控制技术) | 080902 | 理科 | 532 | 34304 | 23 | 17 | -1 | |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 理科 | 541 | 28334 | 32 | 29 | 24 | |
物联网工程 | 080905 | 理科 | 536 | 31578 | 27 | 26 | 21 | |
国际教育学院 | 英语(国际贸易)(中外合作) | 050201 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -10 | -17 |
工商管理(国际企业管理)(中外合作) | 120201 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -12 | -15 | |
会计学(国际会计)(中外合作) | 120203 | 理科 | 496 | 65569 | -13 | -12 | -10 | |
网络工程(中外合作) | 0809H | 理科 | 499 | 62671 | -10 | -11 | -18 | |
电子信息工程(中外合作) | 0807H | 理科 | 503 | 58884 | -6 | -5 | -13 | |
电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 0807H | 理科 | 499 | 62671 | -10 | -9 | -16 |
南昌航空大学2020-2022年分省一本录取分数线
序号 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 22年一本线 | 22年排名 | 22年高一本线 | 21年排名 | 21年高一本线 | 20年排名 | 20年高一本线 |
1 | 广西理 | 550 | 507 | 475 | 30352 | 32 | 30320 | 34 | 24618 | 40 |
2 | 河南文 | 552 | 533 | 527 | 19938 | 6 | 14016 | 19 | 15089 | 14 |
河南理 | 579 | 553 | 509 | 55587 | 44 | 61408 | 43 | 58573 | 42 | |
3 | 安徽文 | 546 | 540 | 523 | 21783 | 17 | 12069 | 21 | 13604 | 13 |
安徽理 | 569 | 553 | 491 | 36821 | 62 | 38231 | 65 | 37210 | 59 | |
4 | 江西文 | 556 | 545 | 529 | 8324 | 16 | 6846 | 22 | 6666 | 14 |
江西理 | 561 | 525 | 509 | 38800 | 16 | 35431 | 19 | 32759 | 17 | |
江西软件 | 550 | 532 | 509 | 34304 | 23 | 37320 | 16 | * | ||
5 | 四川理 | 585 | 550 | 515 | 51038 | 35 | 46500 | 40 | 36862 | 54 |
6 | 黑龙江理(含软件) | 530 | 468 | 429 | 24958 | 39 | 22695 | 57 | 16996 | 82 |
7 | 贵州理 | 512 | 474 | 451 | 37097 | 23 | 38631 | 18 | 33955 | 22 |
8 | 甘肃理 | 511 | 444 | 442 | 33390 | 2 | 12639 | 68 | 12665 | 65 |
9 | 山西理 | 539 | 509 | 498 | 29945 | 11 | 33222 | 3 | * | |
10 | 云南理 | 562 | 531 | 515 | 32155 | 16 | * | |||
11 | 内蒙古理 | 516 | 480 | 427 | 17687 | 53 | * | |||
内蒙古软件 | 498 | 482 | 427 | 17287 | 55 | * |
南昌航空大学2022年分省二本录取分数线
序号 | 省份 | 总分 | 文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 22年排名 | 22年高一本线 | 22年一本线 | 最高分 | 最低分 | 22年排名 | 22年高一本线 | 22年一本线 | |||
1 | 山西 | 750 | 516 | 507 | 8791 | -10 | 517 | 504 | 486 | 42975 | -12 | 498 |
山西国教、软件 | 750 | 502 | 484 | 14620 | -33 | 517 | 489 | 466 | 55956 | -32 | 498 | |
2 | 吉林 | 750 | * | 506 | 472 | 23425 | -16 | 488 | ||||
3 | 黑龙江国教 | 750 | 471 | 458 | 8513 | -5 | 463 | 457 | 440 | 33897 | 11 | 429 |
4 | 安徽国教 | 750 | 526 | 523 | 21783 | 0 | 523 | 517 | 507 | 78729 | 16 | 491 |
安徽软件 | 750 | * | 527 | 512 | 73516 | 23 | 491 | |||||
5 | 江西国教 | 750 | 534 | 526 | 16007 | -3 | 529 | 528 | 496 | 65569 | -13 | 509 |
人武学院 | 750 | 534 | 506 | 27921 | -23 | 529 | 511 | 488 | 73030 | -21 | 509 | |
6 | 河南国教 | 750 | 526 | 525 | 24695 | -2 | 527 | 528 | 513 | 113165 | 4 | 509 |
河南软件 | 750 | * | 545 | 529 | 88126 | 20 | 509 | |||||
7 | 广西 | 750 | 533 | 499 | 19829 | -33 | 532 | 479 | 457 | 57178 | -18 | 475 |
8 | 四川 | 750 | 542 | 530 | 23440 | -8 | 538 | 535 | 517 | 80952 | 2 | 515 |
四川软件 | 750 | * | 548 | 533 | 65628 | 18 | 515 | |||||
9 | 贵州 | 750 | 548 | 527 | 16291 | -22 | 549 | 472 | 452 | 49643 | 1 | 451 |
10 | 云南 | 750 | * | 527 | 513 | 41346 | -2 | 515 | ||||
11 | 陕西 | 750 | * | 472 | 448 | 62134 | -1 | 449 | ||||
12 | 内蒙古 | 750 | * | 472 | 407 | 35807 | -20 | 427 | ||||
13 | 青海(一段) | 750 | * | 432 | 344 | 14842 | 9 | 335 |
点击查看其他省份分专业录取分数线:https://zsw.nchu.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=13&id=14&keyword_type=&search_keyword=
南昌航空大学是一所以工为主,工理文管经法教艺等学科协调发展的多科性大学。学校始终坚持“育人为本,质量立校,人才强校,开放兴校,特色发展”的办学理念,扎实推进内涵建设,稳步提高教学质量,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
南昌航空大学创建于1952年,是全国首批学士学位授予权单位。1985年开始培养硕士研究生,1990年获硕士学位授予权。先后隶属于航空工业部、航空航天工业部、中国航空工业总公司,1999年开始实行中央与地方共建、以地方政府管理为主的管理体制,是江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的高等学校。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多邻国英语测试 OSSD 英语四六级 出国英语 词汇 AEAS 英语口语 商务英语 考研英语 青少英语 成人英语 个人提升英语 高中英语 剑桥英语 AP课程 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 注册电气工程师 一级注册建筑师 公路水运检测 通信工程 装配式工程师 二级注册建筑师 PLC智能制造 智慧消防工程师 智慧建造工程师 全过程工程咨询师 EPC工程总承包 碳排放管理师 应急救援员 初级会计师 中级会计师 注册会计师(cpa) CFA ACCA CMA 基金从业 证券从业 会计证 初中级经济师 薪税师 会计实操 企业合规师 FRM 会计就业 教师资格 食品安全管理师 人力资源管理 乡村规划师 心理咨询师 健康管理师 家庭教育指导师 普通话 公共营养师 物业经理 网络主播 专利代理师 教师招聘 少儿编程 书法培训 绘画美术 音乐 舞蹈 棋类 国画 乐器 击剑 机器人编程 小孩子注意力训练 儿童专注力 体适能 少儿小主播 信奥赛C++ 篮球 羽毛球 足球培训 童程童美 小码王 乐博乐博 环球雅思 秦汉胡同 新航道 启德雅思 新通出国留学 达内 高顿 东方瑞通 火星时代 秦学教育 学大教育 樱花日语 优路