2024-01-23 10:32:09来源:互联网
摘要:近年来医科大学的报考热度都很高,因而每年医学院校录取分数线也备受考生和家长的关注。那么医医科大学多少分可以上2022?医科大学最低多少分
(资料图片仅供参考)
医科大学是培养医生、护士等从事医疗行业人才的专门院校,如医生、护士等。近年来医科大学的报考热度都很高,因而每年医学院校录取分数线也备受考生和家长的关注。那么医医科大学多少分可以上2022?医科大学最低多少分录取?
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。根据“按分数选学校的功能”,可以查看你的分数可以上的所有医科大学。
一.医科大学多少分可以上2022?
从2022年医科大学在部分省份的录取分数线来看,只要过了本科线就可以上医科大学,不过这类的医科大学多为民办院校或冷门专业,同学们也需谨慎考虑是否能接受;如果想读好一点的医学院校及专业,那么分数至少要超过本科线65分左右。
如在江苏2022年医科大学的录取分数线中,物理类录取分数线最低的是海南医学院429分,历史类录取分数线广西中医药大学赛恩斯新医药学院471分,而2022年江苏物理类的本科线是429分,历史类的本科线是471分,即这两类院校的最低录取分数线都在本科线上。
二.医科大学录取分数线一览表
1.物理类
在江苏物理2022年医科大学的录取中,这些医科大学的录取分数线在429-666分,超过了本科线0-237分。在这246个院校专业组中,录取分数线最高的是上海交通大学医学院666分,录取分数线最低的是海南医学院429分。
分数线排名前三的院校:上海交通大学医学院03组666分、复旦大学上海医学院01组665分、北京大学医学部03组665分,这三所院校的排名位次在156-174之间。
2022年医科大学录取分数线一览表(江苏物理类) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校名 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 | 666 | 156 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 665 | 174 |
北京大学医学部 | 本科批 | 03组 | 化学 | 665 | 174 |
北京大学医学部 | 本科批 | 02组 | 不限 | 661 | 272 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 | 657 | 388 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 651 | 662 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 649 | 800 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 | 642 | 1406 |
南京医科大学 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 623 | 4780 |
中国药科大学 | 本科批 | 03组 | 化学 | 617 | 6556 |
首都医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 | 614 | 7583 |
天津医科大学 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 610 | 9115 |
天津医科大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 608 | 9960 |
重庆医科大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 606 | 10835 |
上海中医药大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 | 11255 |
大连医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 | 599 | 14349 |
南京中医药大学 | 本科批 | 15组 | 化学 或 生物 | 595 | 16679 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 05组 | 化学+生物 | 595 | 16679 |
广州中医药大学 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 594 | 17335 |
中国药科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 593 | 18019 |
南方医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 592 | 18698 |
南京医科大学 | 本科批 | 07组 | 化学 或 生物 | 591 | 19364 |
天津医科大学 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 591 | 19364 |
河北医科大学 | 本科批 | 04组 | 化学+生物 | 591 | 19364 |
温州医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 589 | 20681 |
中国医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 587 | 22060 |
中国药科大学 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 585 | 23517 |
天津医科大学 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 585 | 23517 |
温州医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 583 | 24972 |
安徽医科大学 | 本科批 | 04组 | 化学+生物 | 583 | 24972 |
北京中医药大学 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 582 | 25742 |
天津医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 582 | 25742 |
重庆医科大学 | 本科批 | 03组 | 化学 | 582 | 25742 |
重庆医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 581 | 26506 |
徐州医科大学 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 580 | 27305 |
中国药科大学 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 578 | 28908 |
南京中医药大学 | 本科批 | 16组 | 化学 或 生物 | 578 | 28908 |
天津中医药大学 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 578 | 28908 |
昆明医科大学 | 本科批 | 04组 | 化学+生物 | 577 | 29714 |
福建医科大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 576 | 30557 |
首都医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 576 | 30557 |
天津中医药大学 | 本科批 | 10组 | 化学+生物 | 576 | 30557 |
广州中医药大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 576 | 30557 |
北京中医药大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 575 | 31438 |
成都中医药大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 575 | 31438 |
广东医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 574 | 32307 |
重庆医科大学 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 574 | 32307 |
北京协和医学院 | 本科批 | 01组 | 不限 | 573 | 33158 |
河北医科大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 572 | 34004 |
西安医学院 | 本科批 | 02组 | 化学+生物 | 570 | 35714 |
上海中医药大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 568 | 37468 |
遵义医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 568 | 37468 |
福建中医药大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 567 | 38366 |
浙江中医药大学 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 566 | 39284 |
贵州医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 566 | 39284 |
山西医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 565 | 40274 |
广州中医药大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 565 | 40274 |
安徽医科大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 564 | 41239 |
承德医学院 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 564 | 41239 |
海南医学院 | 本科批 | 05组 | 化学 | 564 | 41239 |
山东第一医科大学 | 本科批 | 03组 | 化学 | 562 | 43126 |
浙江中医药大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 559 | 45931 |
新乡医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 558 | 46910 |
广东药科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 558 | 46910 |
西南医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 | 558 | 46910 |
南京医科大学 | 本科批 | 05组 | 化学 | 557 | 47931 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 04组 | 生物 | 557 | 47931 |
皖南医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 557 | 47931 |
徐州医科大学 | 本科批 | 09组 | 化学 或 生物 | 556 | 48944 |
天津中医药大学 | 本科批 | 07组 | 化学 或 生物 | 556 | 48944 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 04组 | 不限 | 556 | 48944 |
潍坊医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 555 | 49919 |
川北医学院 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 555 | 49919 |
蚌埠医学院 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 553 | 51981 |
锦州医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 553 | 51981 |
广西中医药大学 | 本科批 | 07组 | 化学 或 生物 | 553 | 51981 |
福建中医药大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 552 | 53014 |
山东中医药大学 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 552 | 53014 |
广西中医药大学 | 本科批 | 04组 | 不限 | 552 | 53014 |
济宁医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 551 | 54068 |
天津中医药大学 | 本科批 | 04组 | 不限 | 550 | 55049 |
沈阳医学院 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 550 | 55049 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 550 | 55049 |
川北医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 550 | 55049 |
江西中医药大学 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 549 | 56069 |
海南医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 | 549 | 56069 |
昆明医科大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 549 | 56069 |
南京中医药大学 | 本科批 | 17组 | 化学+生物 | 548 | 57093 |
浙江中医药大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 548 | 57093 |
赣南医学院 | 本科批 | 05组 | 生物 | 548 | 57093 |
南昌医学院 | 本科批 | 06组 | 化学 | 547 | 58087 |
内蒙古医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学+生物 | 547 | 58087 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 05组 | 化学 | 547 | 58087 |
陕西中医药大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 547 | 58087 |
南京医科大学 | 本科批 | 04组 | 不限 | 546 | 59117 |
桂林医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 546 | 59117 |
新疆医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 546 | 59117 |
南京中医药大学 | 本科批 | 11组 | 不限 | 545 | 60207 |
南昌医学院 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 545 | 60207 |
湖北医药学院 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 545 | 60207 |
宁夏医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 545 | 60207 |
南京中医药大学 | 本科批 | 13组 | 化学 | 544 | 61252 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 07组 | 化学+生物 | 544 | 61252 |
河北中医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 543 | 62277 |
成都中医药大学 | 本科批 | 01组 | 化学 | 543 | 62277 |
山东中医药大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 542 | 63370 |
天津中医药大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 542 | 63370 |
天津中医药大学 | 本科批 | 09组 | 化学 或 生物 | 542 | 63370 |
山西中医药大学 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 542 | 63370 |
河南中医药大学 | 本科批 | 03组 | 化学 或 生物 | 542 | 63370 |
齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 539 | 66465 |
广东医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 | 539 | 66465 |
广西中医药大学 | 本科批 | 09组 | 生物 | 539 | 66465 |
南京中医药大学 | 本科批 | 19组 | 化学 或 生物 | 538 | 67489 |
福建医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 538 | 67489 |
川北医学院 | 本科批 | 02组 | 不限 | 538 | 67489 |
甘肃医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 538 | 67489 |
河北中医学院 | 本科批 | 01组 | 不限 | 537 | 68486 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 10组 | 化学 或 生物 | 537 | 68486 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 537 | 68486 |
南昌医学院 | 本科批 | 04组 | 不限 | 536 | 69575 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 536 | 69575 |
贵州中医药大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 536 | 69575 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 535 | 70647 |
南昌医学院 | 本科批 | 05组 | 不限 | 535 | 70647 |
安徽中医药大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 534 | 71643 |
天津中医药大学 | 本科批 | 06组 | 化学 | 534 | 71643 |
南京中医药大学 | 本科批 | 18组 | 化学 | 533 | 72764 |
河北医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 533 | 72764 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 533 | 72764 |
蚌埠医学院 | 本科批 | 04组 | 化学 | 532 | 73863 |
福建医科大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 532 | 73863 |
中国医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 532 | 73863 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 532 | 73863 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 532 | 73863 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 531 | 74987 |
贵州中医药大学 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 530 | 76087 |
湖南医药学院 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 528 | 78202 |
蚌埠医学院 | 本科批 | 03组 | 不限 | 527 | 79238 |
湖北中医药大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 527 | 79238 |
陕西中医药大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 527 | 79238 |
徐州医科大学 | 本科批 | 10组 | 化学 或 生物 | 526 | 80351 |
济宁医学院 | 本科批 | 01组 | 不限 | 526 | 80351 |
牡丹江医学院 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 526 | 80351 |
河北中医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 | 525 | 81427 |
吉林医药学院 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 525 | 81427 |
广西中医药大学 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 525 | 81427 |
右江民族医学院 | 本科批 | 07组 | 化学+生物 | 525 | 81427 |
成都医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 525 | 81427 |
山东第一医科大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 523 | 83501 |
河北医科大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 523 | 83501 |
山西中医药大学 | 本科批 | 04组 | 不限 | 523 | 83501 |
成都医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 | 523 | 83501 |
滨州医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 522 | 84573 |
山东中医药大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 521 | 85631 |
广西中医药大学 | 本科批 | 06组 | 化学 | 521 | 85631 |
徐州医科大学 | 本科批 | 06组 | 化学 | 520 | 86706 |
皖南医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 | 520 | 86706 |
河南中医药大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 | 86706 |
南京中医药大学 | 本科批 | 12组 | 不限 | 519 | 87761 |
江西中医药大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 519 | 87761 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 519 | 87761 |
桂林医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 | 519 | 87761 |
南昌医学院 | 本科批 | 07组 | 化学 | 518 | 88825 |
山东中医药大学 | 本科批 | 05组 | 化学 | 518 | 88825 |
黑龙江中医药大学 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 518 | 88825 |
牡丹江医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 518 | 88825 |
长春中医药大学 | 本科批 | 01组 | 化学 或 生物 | 517 | 89930 |
广西中医药大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 517 | 89930 |
徐州医科大学 | 本科批 | 04组 | 不限 | 516 | 90982 |
滨州医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 | 516 | 90982 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 516 | 90982 |
哈尔滨医科大学 | 本科批 | 04组 | 化学 | 516 | 90982 |
湖南医药学院 | 本科批 | 01组 | 化学 | 516 | 90982 |
上海健康医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 | 515 | 92075 |
潍坊医学院 | 本科批 | 01组 | 不限 | 515 | 92075 |
昆明医科大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 515 | 92075 |
宁夏医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 | 515 | 92075 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 08组 | 不限 | 514 | 93045 |
右江民族医学院 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 514 | 93045 |
新疆医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 | 514 | 93045 |
潍坊医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 | 513 | 94145 |
济宁医学院 | 本科批 | 02组 | 化学 | 513 | 94145 |
沈阳医学院 | 本科批 | 04组 | 不限 | 513 | 94145 |
贵州中医药大学 | 本科批 | 03组 | 化学 | 513 | 94145 |
锦州医科大学 | 本科批 | 01组 | 化学 | 512 | 95227 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 06组 | 不限 | 511 | 96247 |
昆明医科大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 511 | 96247 |
上海健康医学院 | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 | 99384 |
山西中医药大学 | 本科批 | 05组 | 化学 | 508 | 99384 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 508 | 99384 |
新疆医科大学 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 508 | 99384 |
沈阳医学院 | 本科批 | 05组 | 化学 | 507 | 100402 |
吉林医药学院 | 本科批 | 06组 | 化学+生物 | 506 | 101457 |
福建中医药大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 505 | 102463 |
海南医学院 | 本科批 | 06组 | 化学 或 生物 | 505 | 102463 |
贵州中医药大学 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 505 | 102463 |
甘肃医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 | 505 | 102463 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 04组 | 不限 | 504 | 103489 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 07组 | 不限 | 503 | 104505 |
广西医科大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 503 | 104505 |
赣南医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 | 502 | 105510 |
徐州医科大学 | 本科批 | 05组 | 不限 | 501 | 106592 |
右江民族医学院 | 本科批 | 02组 | 不限 | 501 | 106592 |
徐州医科大学 | 本科批 | 11组 | 化学 或 生物 | 500 | 107619 |
吉林医药学院 | 本科批 | 03组 | 化学 | 500 | 107619 |
江西中医药大学 | 本科批 | 03组 | 不限 | 499 | 108624 |
右江民族医学院 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 499 | 108624 |
海南医学院 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 497 | 110571 |
徐州医科大学 | 本科批 | 07组 | 化学 | 493 | 114387 |
赣南医学院 | 本科批 | 02组 | 不限 | 493 | 114387 |
吉林医药学院 | 本科批 | 02组 | 不限 | 488 | 119141 |
南京中医药大学 | 本科批 | 20组 | 化学 或 生物 | 487 | 120091 |
赣南医学院 | 本科批 | 04组 | 化学 或 生物 | 482 | 124813 |
右江民族医学院 | 本科批 | 04组 | 化学 | 482 | 124813 |
右江民族医学院 | 本科批 | 03组 | 化学 | 480 | 126494 |
吉林医药学院 | 本科批 | 05组 | 化学 或 生物 | 478 | 128317 |
牡丹江医学院 | 本科批 | 01组 | 化学 | 476 | 130100 |
南京中医药大学 | 本科批 | 14组 | 化学 | 472 | 133536 |
贵阳康养职业大学 | 本科批 | 02组 | 化学 | 457 | 145832 |
贵阳康养职业大学 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 452 | 149533 |
锦州医科大学 | 本科批 | 03组 | 生物 | 445 | 154537 |
江苏卫生健康职业学院 | 专科批 | 04组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科批 | 05组 | 不限 | 444 | 155203 |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 09组 | 化学 | 438 | 159118 |
江苏护理职业学院 | 专科批 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏医药职业学院 | 专科批 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
海南医学院 | 本科批 | 07组 | 化学 或 生物 | 436 | 160424 |
南京中医药大学 | 本科批 | 21组 | 化学+生物 | 431 | 163460 |
海南医学院 | 本科批 | 04组 | 化学 | 429 | 164578 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科批 | 06组 | 不限 | 417 | |
江苏卫生健康职业学院 | 专科批 | 05组 | 不限 | 412 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 专科批 | 02组 | 不限 | 407 | |
江苏医药职业学院 | 专科批 | 03组 | 不限 | 398 | |
苏州卫生职业技术学院 | 专科批 | 07组 | 不限 | 394 | |
江苏护理职业学院 | 专科批 | 03组 | 不限 | 390 | |
商丘医学高等专科学校 | 专科批 | 02组 | 化学 或 生物 | 377 | |
安徽中医药高等专科学校 | 专科批 | 02组 | 不限 | 376 | |
长春医学高等专科学校 | 专科批 | 02组 | 不限 | 359 | |
安徽医学高等专科学校 | 专科批 | 01组 | 不限 | 335 | |
安徽医学高等专科学校 | 专科批 | 02组 | 化学 | 220 |
2.历史类
在江苏历史2022年医科大学的录取中,这些医科大学的录取分数线471-629分,超过了本科线0-158分。在这73个院校专业组中,录取分数线最高的是北京大学医学部629分,录取分数线最低的是广西中医药大学塞恩斯新医药学院471分。
分数线排名前三的院校:北京大学医学部01组629分、南京中医药大学05组570分、北京中医药大学01组(570分),这三所院校的排名位次在107以内-5382之间。
2022年医科大学录取分数线一览表(江苏历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学医学部 | 01组 | 不限 | 629 | 107以内 |
南京中医药大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 570 | 5382 |
北京中医药大学 | 01组 | 不限 | 570 | 5382 |
北京中医药大学 | 02组 | 化学 或 生物 | 570 | 5382 |
中国药科大学 | 01组 | 不限 | 566 | 6329 |
南京中医药大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 555 | 9528 |
广州中医药大学 | 01组 | 化学 或 生物 | 551 | 10914 |
天津中医药大学 | 03组 | 化学 或 生物 | 550 | 11250 |
山东中医药大学 | 02组 | 化学 或 生物 | 545 | 13167 |
陕西中医药大学 | 01组 | 不限 | 545 | 13167 |
南昌医学院 | 03组 | 不限 | 544 | 13579 |
南京医科大学 | 01组 | 不限 | 542 | 14449 |
重庆医科大学 | 01组 | 化学 或 生物 | 542 | 14449 |
浙江中医药大学 | 02组 | 化学 或 生物 | 539 | 15762 |
南方医科大学 | 01组 | 不限 | 538 | 16160 |
安徽医科大学 | 01组 | 化学 或 生物 | 537 | 16606 |
湖北中医药大学 | 02组 | 化学 或 生物 | 537 | 16606 |
浙江中医药大学 | 01组 | 不限 | 535 | 17546 |
南京中医药大学 | 03组 | 不限 | 533 | 18539 |
广西中医药大学 | 01组 | 不限 | 533 | 18539 |
南京中医药大学 | 07组 | 化学 或 生物 | 531 | 19545 |
河南中医药大学 | 01组 | 不限 | 531 | 19545 |
安徽中医药大学 | 01组 | 不限 | 530 | 20060 |
江西中医药大学 | 02组 | 化学 或 生物 | 530 | 20060 |
天津中医药大学 | 01组 | 不限 | 530 | 20060 |
南昌医学院 | 02组 | 不限 | 529 | 20593 |
山东中医药大学 | 01组 | 不限 | 529 | 20593 |
山西中医药大学 | 03组 | 化学 或 生物 | 529 | 20593 |
哈尔滨医科大学 | 01组 | 不限 | 529 | 20593 |
天津中医药大学 | 02组 | 化学 | 528 | 21111 |
天津医科大学 | 01组 | 化学+生物 | 525 | 22610 |
山西中医药大学 | 01组 | 不限 | 525 | 22610 |
沈阳药科大学 | 01组 | 不限 | 524 | 23148 |
沈阳医学院 | 03组 | 化学 或 生物 | 524 | 23148 |
广西中医药大学 | 03组 | 生物 | 524 | 23148 |
广西中医药大学 | 02组 | 不限 | 523 | 23666 |
徐州医科大学 | 01组 | 不限 | 522 | 24199 |
辽宁中医药大学 | 03组 | 不限 | 522 | 24199 |
辽宁中医药大学 | 02组 | 不限 | 520 | 25298 |
贵州医科大学 | 01组 | 不限 | 520 | 25298 |
蚌埠医学院 | 01组 | 不限 | 519 | 25836 |
南昌医学院 | 01组 | 不限 | 519 | 25836 |
沈阳医学院 | 01组 | 不限 | 519 | 25836 |
湖北中医药大学 | 01组 | 不限 | 516 | 27560 |
桂林医学院 | 01组 | 不限 | 515 | 28124 |
南京中医药大学 | 04组 | 不限 | 514 | 28719 |
江西中医药大学 | 01组 | 不限 | 514 | 28719 |
沈阳药科大学 | 03组 | 化学 或 生物 | 514 | 28719 |
安徽医科大学 | 02组 | 化学+生物 | 513 | 29307 |
西安医学院 | 01组 | 不限 | 513 | 29307 |
徐州医科大学 | 02组 | 不限 | 508 | 32299 |
川北医学院 | 01组 | 不限 | 508 | 32299 |
右江民族医学院 | 01组 | 不限 | 506 | 33553 |
海南医学院 | 01组 | 不限 | 506 | 33553 |
贵州中医药大学 | 01组 | 不限 | 506 | 33553 |
山东第一医科大学 | 01组 | 不限 | 505 | 34153 |
赣南医学院 | 01组 | 不限 | 504 | 34791 |
沈阳药科大学 | 02组 | 化学 | 501 | 36587 |
吉林医药学院 | 01组 | 不限 | 501 | 36587 |
辽宁中医药大学 | 01组 | 不限 | 499 | 37823 |
山西中医药大学 | 02组 | 化学 | 496 | 39772 |
沈阳医学院 | 02组 | 化学 | 494 | 41133 |
贵阳康养职业大学 | 01组 | 不限 | 494 | 41133 |
哈尔滨医科大学 | 02组 | 化学 | 491 | 43099 |
蚌埠医学院 | 02组 | 化学 | 487 | 45745 |
江苏卫生健康职业学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州卫生职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏护理职业学院 | 02组 | 不限 | 474 | 54319 |
海南医学院 | 02组 | 化学 | 471 | 56251 |
苏州卫生职业技术学院 | 02组 | 不限 | 454 | |
江苏卫生健康职业学院 | 02组 | 不限 | 452 | |
苏州卫生职业技术学院 | 03组 | 不限 | 445 | |
江苏医药职业学院 | 01组 | 不限 | 443 | |
安徽中医药高等专科学校 | 01组 | 不限 | 442 | |
江苏护理职业学院 | 01组 | 不限 | 437 | |
长春医学高等专科学校 | 01组 | 不限 | 430 | |
商丘医学高等专科学校 | 01组 | 化学 或 生物 | 386 | |
重庆三峡医药高等专科学校 | 01组 | 不限 | 386 | |
江西中医药高等专科学校 | 01组 | 不限 | 370 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多邻国英语测试 OSSD 英语四六级 出国英语 词汇 AEAS 英语口语 商务英语 考研英语 青少英语 成人英语 个人提升英语 高中英语 剑桥英语 AP课程 一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 注册电气工程师 一级注册建筑师 公路水运检测 通信工程 装配式工程师 二级注册建筑师 PLC智能制造 智慧消防工程师 智慧建造工程师 全过程工程咨询师 EPC工程总承包 碳排放管理师 应急救援员 初级会计师 中级会计师 注册会计师(cpa) CFA ACCA CMA 基金从业 证券从业 会计证 初中级经济师 薪税师 会计实操 企业合规师 FRM 会计就业 教师资格 食品安全管理师 人力资源管理 乡村规划师 心理咨询师 健康管理师 家庭教育指导师 普通话 公共营养师 物业经理 网络主播 专利代理师 教师招聘 少儿编程 书法培训 绘画美术 音乐 舞蹈 棋类 国画 乐器 击剑 机器人编程 小孩子注意力训练 儿童专注力 体适能 少儿小主播 信奥赛C++ 篮球 羽毛球 足球培训 跳绳 企业团建 童程童美 小码王 乐博乐博 环球雅思 秦汉胡同 新航道 启德雅思 新通出国留学 达内 高顿 东方瑞通 火星时代 秦学教育 学大教育 樱花日语 优路