2023-11-12 09:42:52来源:互联网
摘要:本文为大家整理的是华东理工大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、202
【资料图】
华东理工大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
华东理工大学2023年分省市招生录取结果
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
上海 | 综合评价录取 | 综合改革 | 物理或化学:721.212 |
物理:725.076 | |||
不限:714.773 | |||
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 554 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 529 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 452 |
河南 | 艺术类 | 艺术(理) | 761.785 |
艺术(文) | 740.985 | ||
山东 | 高水平运动队 | 综合改革 | 录取结束 |
江西 | 外语保送生 | 理工 | 录取结束 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 第一志愿:540 |
浙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 796.8 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 574.107122216 |
江苏 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 588 |
艺术(历史类) | 574 | ||
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:614.12512 |
文史 | 平行志愿:605.134108 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:537.102237105 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 512 |
上海 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 502.2933 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 462.161078095 |
陕西 | 艺术类 | 艺术(理) | 266 |
艺术(文) | 274 | ||
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 558.986399 |
辽宁 | 高水平运动队 | 历史类 | 录取结束 |
物理类 | 录取结束 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 328.4 |
艺术(历史类) | 327.1 | ||
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 599 |
历史类 | 584 | ||
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 598 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:576.099253 |
文史 | 602.0998031 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 613.771 |
文史 | 579.9873 | ||
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 618 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:584.964097226 |
文史 | 591.97107924 | ||
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 630 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:547.101119218 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 471.076195105 |
文史 | 516.115205067 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 806.530099507 |
广东 | 高水平运动队 | 文化单考 | 录取结束 |
浙江 | 高水平运动队 | 文化单考、统考 | 录取结束 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 602.116245116 |
文史 | 576.118205119 | ||
湖南 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 597 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 496.094186111 |
南疆单列计划 | 理工 | 499.088185131 | |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 536 |
北京 | 本科普通批 | 不限组 | 619 |
物理组 | 623 | ||
物理或化学组 | 620 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 第一志愿:549 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 596 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 524.097125184 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 655 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 487.214090108 |
青海 | 民族班 | 理工 | 377 |
文史 | 474 | ||
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 584 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 592 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 617.65 | |
广东 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 572 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 585.992416 |
广西 | 民族班 | 理工 | 570.989461 |
文史 | 587.997626 | ||
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 487.090098184 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 547.0986602 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 611 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 532 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理:643.114 物理或化学:636.112 不限:632.105 |
本科普通批·中外合作 | 综合改革 | 物理或化学:621.108 | |
云南 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 80.232728843 |
河南 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | A类:375 B类:518 |
国家专项计划 | 文史 | A类:412 B类:519 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 591 |
物理类 | 不限:631 化学:637 化学或生物:630 | ||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:615 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 514.20508511 |
重庆 | 国家专项计划 | 物理类 | 565.196100001 |
历史类 | 553.189111001 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:568.115108239 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 591.988113 |
国家专项计划 | 文史 | 575.995936 | |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息类(智能与机器人实验班):658 |
工科试验班(生物医药):648 | |||
工科试验班(智慧化工):649 | |||
生物工程类:646 | |||
化学类:648 | |||
药学:646 | |||
材料类:645 | |||
机械类(机械智能化实验班):650 | |||
电子信息类:656 | |||
计算机类:660 | |||
数学类:658 | |||
物理学类:652 | |||
经济学类:656 | |||
管理科学与工程类:649 | |||
工商管理类:650 | |||
国际经济与贸易:650 | |||
公共管理类:648 | |||
工业设计:650 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):645 | |||
外国语言文学类:643 | |||
法学:655 | |||
计算机科学与技术(双学士学位项目):661 | |||
应用化学(双学士学位项目):656 | |||
环境工程(双学士学位项目):647 | |||
安徽 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 |
福建 | 高校专项计划 | 物理类 | 602 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 589.116113239 |
文史 | 549.114100208 | ||
高校专项计划 | 理工 | 572 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 568.121115227 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 602.130117015 |
理工 | 611.129114003 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 599.128104 | |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 657 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 电子信息类(智能与机器人实验班):625 |
工科试验班(生物医药):620 | |||
工科试验班(智慧化工):611 | |||
工科试验班(能源与环境):620 | |||
生物工程类:609 | |||
化学类:610 | |||
药学:611 | |||
材料类:608 | |||
机械类(机械智能化实验班):616 | |||
电子信息类:625 | |||
计算机类:633 | |||
数学类:628 | |||
物理学类:618 | |||
经济学类:622 | |||
管理科学与工程类:612 | |||
工商管理类:614 | |||
公共管理类:604 | |||
工业设计:612 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):601 | |||
外国语言文学类:604 | |||
法学:620 | |||
化学工程与工艺(双学士学位项目):627 | |||
计算机科学与技术(双学士学位项目):634 | |||
应用化学(双学士学位项目):623 | |||
能源与动力工程(双学士学位项目):621 | |||
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 489 |
吉林 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 596.998241 |
理工 | 606.992239 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 582.984637 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 581.9341 |
理工 | 620.8928 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 602.8214 | |
北京 | 国家民委专项计划 | 综合改革 | 物理或化学:561 |
贵州 | 民族班 | 理工 | 571.0991727 |
文史 | 599.09978 | ||
本科一批 | 理工 | 587.0994264 | |
云南 | 民族班 | 理工 | 600.969110227 |
文史 | 594.561090226 | ||
本科一批 | 理工 | 604.971121225 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 549.121110201 |
四川 | 高水平运动队 | 统考 | 录取结束 |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 602 |
物理类 | 不限:617 | ||
化学:616 | |||
化学或生物:618 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:604 | |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人):643 |
工科试验班(智慧化工):617 | |||
工科试验班(能源与环境):613 | |||
生物工程类:614 | |||
化学类:610 | |||
材料类:614 | |||
机械类(机械智能化实验班):622 | |||
电子信息类:636 | |||
计算机类:636 | |||
数学类:633 | |||
物理学类:619 | |||
经济学类:629 | |||
工商管理类:625 | |||
能源与动力工程(双学士学位):627 | |||
历史类 | 经济学类:610 | ||
工商管理类:602 | |||
国际经济与贸易:603 | |||
公共管理类:573 | |||
外国语言文学类:583 | |||
法学:612 | |||
民族班 | 物理类 | 622 | |
历史类 | 582 | ||
山西 | 本科一批A1·中外合作 | 理工 | 544.090109213 |
河北 | 高校专项计划 | 物理类 | 585 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 不限:617 |
化学:615 | |||
化学或生物:611 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 不限:581 | |
民族班 | 物理类 | 611 | |
历史类 | 589 | ||
国家专项计划 | 物理类 | 不限:600 | |
化学或生物:608 | |||
历史类 | 579 | ||
陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 543 |
四川 | 高校专项计划 | 理工 | 593 |
艺术类 | 艺术(不分文理) | 272.67104094 | |
本科一批 | 文史 | 579.115204123 | |
理工 | 624.105274113 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 605.110267095 | |
山西 | 高水平运动队 | 单考 | 录取结束 |
内蒙古 | 民族班 | 文史 | 518 |
理工 | 528 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 608 |
民族班 | 历史类 | 588 | |
物理类 | 614 | ||
本科普通类 | 物理类 | 不限:622 | |
化学:620 | |||
化学或生物:619 | |||
历史类 | 588 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理或化学:553 |
物理:554 | |||
不限:545 | |||
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 538.098227122 |
文史 | 547.122210096 | ||
民族班 | 理工 | 501.091203116 | |
文史 | 533.114218102 | ||
重庆 | 高校专项计划 | 物理类 | 571.204103001 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:577.125102245 |
河北 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类:616 |
法学:618 | |||
外国语言文学类:594 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):594 | |||
工商管理类:610 | |||
公共管理类:599 | |||
物理类 | 工科试验班(智慧化工):611 | ||
机械类(机械智能化实验班):618 | |||
化学类:607 | |||
材料类:607 | |||
工科试验班(能源与环境):614 | |||
工科试验班(智能与机器人):626 | |||
生物工程类:607 | |||
电子信息类:628 | |||
计算机类:629 | |||
药学:610 | |||
经济学类:616 | |||
物理学类:619 | |||
能源与动力工程(双学士学位项目):623 | |||
工商管理类:614 | |||
数学类:624 | |||
应用化学(双学士学位项目):620 | |||
风景园林(景观建筑规划方向):598 | |||
管理科学与工程类:617 | |||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 不限:690 |
物理:696 | |||
物理或化学:685 | |||
青海 | 本科一批 | 理工 | 485.093198113 |
文史 | 509.114218088 | ||
新疆 | 高校专项计划 | 理工 | 484 |
本科一批 | 理工 | 529.097220115 | |
本科一批·中外合作 | 理工 | 498.089188117 | |
新疆 | 内地班 | 理工 | 单列类:501.080222092 |
普通类:564.107243119 | |||
文史 | 单列类:502.095210095 | ||
普通类:549.101255091 | |||
新疆 | 运动员 | 统考 | 录取结束 |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 工科试验班(智能与机器人):616.220121001 |
工科试验班(智慧化工):583.235125001 | |||
工科试验班(能源与环境):588.219114001 | |||
生物工程类:584.215113001 | |||
化学类:585.230128001 | |||
药学:589.207110001 | |||
材料类:581.195098001 | |||
机械类(机械智能化实验班):592.220111001 | |||
电子信息类:611.238137001 | |||
计算机类:621.235119002 | |||
物理学类:595.216109001 | |||
经济学类:587.224113001 | |||
管理科学与工程类:589.214116001 | |||
应用化学(双学士学位项目):605.217115002 | |||
环境工程(双学士学位项目):581.206103001 | |||
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 596 |
物理类 | 不限:618 | ||
化学:618 | |||
化学或生物:612 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理类 | 588 | |
新疆 | 民族班 | 理工 | 412.078143098 |
文史 | 453.118171076 | ||
香港 | 中学文凭考试 | 文理兼招 | 录取结束 |
西藏 | 内地班 | 理工 | A类:365 |
B类:476 | |||
文史 | A类:384 |
2022上海分专业录取分数
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 02 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 566 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 03 | 工科试验班(生物医药) | 574 | 564 | 560 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 04 | 工科试验班(智慧化工) | 578 | 557 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 05 | 资源循环科学与工程 | 560 | 556 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 06 | 工科试验班(能源与环境) | 564 | 561 | 559 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 07 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 564 | 558 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 10 | 生物工程类 | 564 | 556 | 552 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 11 | 化学类 | 566 | 557 | 552 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 12 | 药学 | 563 | 556 | 552 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 13 | 材料类 | 564 | 550 | 547 | 科目组:化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 14 | 机械类(机械智能化实验班) | 568 | 558 | 556 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 15 | 电子信息类 | 568 | 560 | 558 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 16 | 计算机类 | 570 | 564 | 562 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 17 | 数学类 | 565 | 559 | 557 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 18 | 物理学类 | 565 | 559 | 556 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 19 | 经济学类 | 561 | 557 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 20 | 管理科学与工程类 | 561 | 554 | 552 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 21 | 工商管理类 | 562 | 551 | 548 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 22 | 国际经济与贸易 | 559 | 557 | 555 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 23 | 公共管理类 | 561 | 549 | 547 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 24 | 工业设计 | 563 | 559 | 558 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 25 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 554 | 554 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 26 | 外国语言文学类 | 554 | 548 | 546 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 27 | 法学 | 553 | 548 | 546 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 28 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 563 | 558 | 557 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 29 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 563 | 557 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 30 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 551 | 548 | 547 | 科目组:化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 34 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 570 | 568 | 567 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 36 | 环境工程(双学士学位项目) | 555 | 554 | 553 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 综合改革 | 37 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 556 | 556 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 03 | 工科试验班(生物医药) | 575 | 563 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 05 | 资源循环科学与工程 | 556 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 07 | 化工与制药类(国际卓越工程师班) | 568 | 559 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 12 | 药学 | 562 | 559 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 22 | 国际经济与贸易 | 559 | 558 | 556 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 24 | 工业设计 | 563 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 25 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 558 | 556 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 27 | 法学 | 558 | 556 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 28 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 564 | 564 | 564 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 29 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 560 | 558 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 34 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 571 | 566 | 562 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 38 | 化学工程与工艺 | 565 | 561 | 558 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 40 | 轻化工程 | 557 | 556 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 42 | 生物工程 | 566 | 562 | 558 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 43 | 生物科学 | 559 | 558 | 556 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 44 | 生物技术 | 556 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 45 | 食品科学与工程 | 561 | 561 | 560 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 46 | 食品质量与安全 | 555 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 47 | 化学 | 555 | 555 | 554 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 48 | 应用化学 | 558 | 557 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 49 | 精细化工(光电信息材料方向) | 564 | 561 | 557 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 56 | 能源与动力工程 | 562 | 561 | 559 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 57 | 环境工程 | 556 | 556 | 556 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 58 | 储能科学与工程 | 564 | 560 | 556 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 59 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 561 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 60 | 过程装备与控制工程 | 563 | 562 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 61 | 智能制造工程 | 568 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 62 | 自动化 | 566 | 563 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 63 | 电气工程及其自动化 | 570 | 563 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 64 | 信息工程 | 569 | 564 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 65 | 人工智能 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 66 | 机器人工程 | 563 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 67 | 智能科学与技术 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 68 | 计算机科学与技术 | 569 | 567 | 564 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 69 | 软件工程 | 565 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 70 | 数学与应用数学 | 564 | 562 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 71 | 信息与计算科学 | 562 | 562 | 561 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 72 | 应用物理学 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 73 | 光电信息科学与工程 | 562 | 561 | 560 | 科目组:物理 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 74 | 经济学 | 560 | 558 | 556 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 75 | 金融学 | 558 | 557 | 557 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 76 | 信息管理与信息系统 | 561 | 560 | 559 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 77 | 工程管理 | 559 | 557 | 555 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 78 | 物流管理(供应链方向) | 558 | 557 | 556 | 科目组:物理或化学 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 79 | 工商管理 | 561 | 557 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 80 | 市场营销(大数据营销) | 561 | 559 | 556 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 81 | 人力资源管理 | 558 | 557 | 556 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 82 | 会计学 | 559 | 558 | 557 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 83 | 财务管理 | 557 | 556 | 554 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 85 | 社会学 | 558 | 557 | 555 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 86 | 社会工作 | 559 | 557 | 555 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 87 | 公共事业管理 | 555 | 554 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 92 | 英语 | 557 | 555 | 553 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 93 | 德语 | 556 | 555 | 554 | 科目组:不限 | |
2022 | 上海 | 综合评价 | 综合改革 | 94 | 日语 | 557 | 556 | 555 | 科目组:不限 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsb.ecust.edu.cn/11824/list.htm
华东理工大学2022年分省市招生录取结果
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 445 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 498 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 746.314 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 720.454 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:604.122128014 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:580.126101 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 476.162108091 |
江苏 | 艺术类专业 | 历史类 | 569 |
江苏 | 艺术类专业 | 物理类 | 563 |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 794.4 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 561.116110207 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:556 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 261 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 273 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 535.980869 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:586.991995 |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 581 |
吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 543.1 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 590 |
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 591 |
湖南 | 艺术类专业 | 历史类 | 323.6 |
湖南 | 艺术类专业 | 物理类 | 319.5 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.8613 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 577.9719 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 467.068163103 |
青海 | 国家专项计划 | 文史 | 506.114190069 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 696 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 622 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:546.105120205 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:559.0992095 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 606.0998121 |
新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 463 |
新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 455 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 575 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 586 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 583 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 544 |
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 810.89009942 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1(不限):614 科目组2(物理):615 科目组3(物理或化学):608 |
吉林 | 高校专项计划 | 理工 | 557.094114233 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 449.164085098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 570 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 平行志愿:不限:606 化学:606 化学或生物:604 |
江苏 | 本科批·中外合作 | 物理类 | 587 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 理工 | 474 |
港澳台侨联招 | 本科一批 | 文史 | 511 |
台湾地区高中毕业生 | |||
澳门保送生 | |||
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:536.102218105 |
云南 | 国家专项计划 | 文史 | 626.963121239 |
云南 | 国家专项计划 | 理工 | 583.958118193 |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 580.123210113 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:589.117246105 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 平行志愿:651 |
广东 | 高校专项计划 | 物理类 | 604 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 507 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 492.176084112 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 554 |
广西 | 民族班 | 理工 | 581.992824 |
广西 | 民族班 | 文史 | 590.997933 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 565.989566 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 541.118128175 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 545 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 513.1021112 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 637 |
西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 汉:568少:380 |
西藏 | 国家专项计划 | 文史 | 汉:554少:409 |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组01(物理或化学):642.118 科目组02(物理):650.104 科目组03(化学):644.114 科目组04(不限):646.113 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 588 |
贵州 | 高校专项计划 | 理工 | 490.0971047 |
重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 570.198109101 |
重庆 | 国家专项计划 | 文史 | 580.204114101 |
广东 | 本科批次 | 历史类 | 586 |
广东 | 本科批次 | 物理类 | 不限:609 化学:610 化学或生物:610 |
广东 | 本科批次·中外合作 | 物理类 | 不限:593 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 533 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 568.00010711 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.111128194 |
青海 | 民族班 | 理工 | 475 |
青海 | 民族班 | 文史 | 418 |
北京 | 国家民委专项 | 综合改革 | 物理或化学:585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 平行志愿:535.116105012 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:569.115124 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 592.121129009 |
湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 559 |
陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:573.118113207 |
云南 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 78.036096718 |
甘肃 | 高校专项计划 | 理工 | 469 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 平行志愿:636 |
